Élections législatives et présidentielles dans le monde
Cet article recense les modes de scrutin de chaque pays pour les élections législatives et présidentielles au suffrage universel direct.
Liste
Mise à jour tous les 1er du mois
Élections législatives
Fiche Parline | N° | Pays | Continent | Population | Élections législatives | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode de scrutin | Circonscription unique | Nombre de tours | Durée du mandat | Dernière législative | Prochaine
législative |
Remarque | |||||||
Année | Mois | ||||||||||||
[1] | 1 | Afghanistan | Asie | 32564342 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[2] | 2 | Afrique du Sud | Afrique | 55653654 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[3] | 3 | Albanie | Europe | 3063320 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[4] | 4 | Algérie | Afrique | 42008054 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[5] | 5 | Allemagne | Europe | 82521653 | Mixte | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[6] | 6 | Andorre | Europe | 85580 | Mixte | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[7] | 7 | Angola | Afrique | 28359634 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 8 | ||
[8] | 8 | Antigua-et-Barbuda | Amérique | 91295 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[9] | 9 | Arabie saoudite | Asie | 33554343 | L'Assemblée consultative, qui propose des lois, est nommée par le roi. | ||||||||
[10] | 10 | Argentine | Amérique | 45479118 | Proportionnel | non | 1 | 2 | 2021 | 2023 | |||
[11] | 11 | Arménie | Asie | 3060631 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[12] | 12 | Australie | Océanie | 23470145 | Majoritaire | non | 1 | 3 | 2019 | 2022 | 5 | ||
[13] | 13 | Autriche | Europe | 8772865 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[14] | 14 | Azerbaïdjan | Asie | 10205810 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[15] | 15 | Bahamas | Amérique | 322809 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[16] | 16 | Bahreïn | Asie | 1442659 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | NI | ||
[17] | 17 | Bangladesh | Asie | 160339154 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[18] | 18 | Barbade | Amérique | 289680 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[19] | 19 | Belgique | Europe | 11413203 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[20] | 20 | Belize | Amérique | 340844 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[21] | 21 | Bénin | Afrique | 11448647 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[22] | 22 | Bhoutan | Asie | 758288 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[23] | 23 | Biélorussie | Europe | 9477918 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[24] | 24 | Birmanie (Myanmar) | Asie | 54363000 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[25] | 25 | Bolivie | Amérique | 11639909 | Mixte | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[26] | 26 | Bosnie-Herzégovine | Europe | 3531159 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 10 | ||
[27] | 27 | Botswana | Afrique | 2249104 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[28] | 28 | Brésil | Amérique | 206081432 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 10 | ||
[29] | 29 | Brunei | Asie | 422675 | Le Conseil législatif est nommé par le sultan. | ||||||||
[30] | 30 | Bulgarie | Europe | 7101859 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[31] | 31 | Burkina Faso | Afrique | 20107509 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[32] | 32 | Burundi | Afrique | 9420248 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[33] | 33 | Cambodge | Asie | 16204486 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[34] | 34 | Cameroun | Afrique | 27744989 | Mixte | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[35] | 35 | Canada | Amérique | 37589262 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[36] | 36 | Cap-Vert | Afrique | 538535 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[37] | 37 | Centrafrique | Afrique | 5277959 | Majoritaire | non | 2 | 6 | 2021 | 2027 | |||
[38] | 38 | Chili | Amérique | 17909754 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[39] | 39 | Chine | Asie | 1415045928 | Le Congrès national populaire est élu au scrutin indirect. | ||||||||
[40] | 40 | Chypre | Europe | 854802 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[41] | 41 | Colombie | Amérique | 48529500 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 3 | ||
[42] | 42 | Comores | Afrique | 846281 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[43] | 43 | Congo | Afrique | 4662446 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2017 | 2022 | 7 | ||
[44] | 44 | République démocratique du Congo | Afrique | 81339988 | Mixte | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[45] | 45 | Corée du Nord | Asie | 24851627 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | Élections de pure façade, aucune opposition au régime n'étant tolérée. | ||
[46] | 46 | Corée du Sud | Asie | 51709098 | Mixte | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[47] | 47 | Costa Rica | Amérique | 4947490 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2022 | 2026 | |||
[48] | 48 | Côte d'Ivoire | Afrique | 22671331 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[49] | 49 | Croatie | Europe | 4154231 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[50] | 50 | Cuba | Amérique | 11475982 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[51] | 51 | Danemark | Europe | 5887565 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[52] | 52 | Djibouti | Afrique | 907127 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[53] | 53 | République dominicaine | Amérique | 9980243 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[54] | 54 | Dominique | Amérique | 74243 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[55] | 55 | Égypte | Afrique | 99375741 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[56] | 56 | Émirats arabes unis | Asie | 9157000 | Le Conseil national fédéral est pour moitié nommé par les sept émirs, et pour moitié élu par un corps électoral restreint. | ||||||||
[57] | 57 | Équateur | Amérique | 15445691 | Mixte | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[58] | 58 | Érythrée | Afrique | 6380803 | L'Assemblée nationale, dont les membres ont été nommés par le gouvernement, n'a pas été renouvelée depuis 1992. Il n'y a jamais eu d'élection. | ||||||||
[59] | 59 | Espagne | Europe | 46934632 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[60] | 60 | Estonie | Europe | 1315944 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[61] | 61 | États-Unis | Amérique | 327167434 | Majoritaire | non | 1 | 2 | 2020 | 2022 | 11 | ||
[62] | 62 | Éthiopie | Afrique | 102374044 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[63] | 63 | Fidji | Océanie | 909389 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 11 | ||
[64] | 64 | Finlande | Europe | 5522015 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[65] | 65 | France | Europe | 67187000 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2022 | 2027 | |||
[66] | 66 | Gabon | Afrique | 2119036 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[67] | 67 | Gambie | Afrique | 1925527 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 4 | ||
[68] | 67 | Géorgie | Asie | 4490500 | Mixte | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | Les 2 scrutins se font sur 2 journées différentes mais chaque scrutin est à 1 tour | ||
[68] | 69 | Ghana | Afrique | 27043093 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[69] | 70 | Grèce | Europe | 10607051 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[70] | 71 | Grenade | Amérique | 110152 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[71] | 72 | Guatemala | Amérique | 16581273 | Mixte | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[72] | 73 | Guinée | Afrique | 11855411 | Mixte | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[73] | 74 | Guinée-Bissau | Afrique | 1833247 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[74] | 75 | Guinée équatoriale | Afrique | 1222442 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 11 | ||
[75] | 76 | Guyana | Amérique | 750204 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[76] | 77 | Haïti | Amérique | 10911819 | Majoritaire | non | 2 | 4 | 2015 | 2022 | NI | ||
[77] | 78 | Honduras | Amérique | 8576532 | Mixte | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[78] | 79 | Hongrie | Europe | 9797561 | Mixte | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 4 | ||
[79] | 80 | Inde | Asie | 1296834042 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[80] | 81 | Indonésie | Asie | 262787403 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[81] | 82 | Irak | Asie | 39192111 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[82] | 83 | Iran | Asie | 84923314 | Majoritaire | non | 2 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[83] | 84 | Irlande | Europe | 4784383 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[84] | 85 | Islande | Europe | 362860 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[85] | 86 | Israël | Asie | 8972000 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[86] | 87 | Italie | Europe | 60589445 | Proportionnel | non | 2 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[87] | 88 | Jamaïque | Amérique | 2717991 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[88] | 89 | Japon | Asie | 126820000 | Mixte | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[89] | 90 | Jordanie | Asie | 6706051 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[90] | 91 | Kazakhstan | Asie | 17541200 | Proportionnel | oui | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[91] | 92 | Kenya | Afrique | 47251000 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | NI | ||
[92] | 93 | Kirghizistan | Asie | 5895062 | Proportionnel | oui | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[93] | 94 | Kiribati | Océanie | 110110 | Majoritaire | non | 2 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[94] | 95 | Koweït | Asie | 2742711 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[95] | 96 | Laos | Asie | 6803699 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[96] | 97 | Lesotho | Afrique | 1942008 | Mixte | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 9 | ||
[97] | 98 | Lettonie | Europe | 1928600 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 10 | ||
[98] | 99 | Liban | Asie | 5882562 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 5 | ||
[99] | 100 | Liberia | Afrique | 4092310 | Majoritaire | non | 1 | 6 | 2017 | 2023 | |||
[100] | 101 | Libye | Afrique | 6890535 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[101] | 102 | Liechtenstein | Europe | 36842 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[102] | 103 | Lituanie | Europe | 2847904 | Mixte | non | 2 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[103] | 104 | Luxembourg | Europe | 602005 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[104] | 105 | Macédoine | Europe | 2064032 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[105] | 106 | Madagascar | Afrique | 24430325 | Mixte | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[106] | 107 | Malaisie | Asie | 30417000 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[107] | 108 | Malawi | Afrique | 18091575 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[108] | 109 | Maldives | Asie | 392709 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[109] | 110 | Mali | Afrique | 18429893 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[110] | 111 | Malte | Europe | 434403 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 3 | ||
[111] | 112 | Maroc | Afrique | 36069786 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[112] | 113 | Îles Marshall | Océanie | 75684 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[113] | 114 | Maurice | Afrique | 1259838 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[114] | 115 | Mauritanie | Afrique | 3758571 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[115] | 116 | Mexique | Amérique | 122273500 | Mixte | non | 1 | 3 | 2021 | 2024 | Élections mi-mandat | ||
[116] | 117 | Micronésie | Océanie | 105681 | Mixte | non | 1 | 2 | 2021 | 2023 | |||
[117] | 118 | Moldavie | Europe | 3550852 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[118] | 119 | Monaco | Europe | 37550 | Proportionnel | oui | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[119] | 120 | Mongolie | Asie | 2953190 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[120] | 121 | Monténégro | Europe | 650036 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[121] | 122 | Mozambique | Afrique | 27233789 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[122] | 123 | Namibie | Afrique | 2630073 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[123] | 124 | Nauru | Océanie | 13649 | Majoritaire | non | 1 | 3 | 2019 | 2022 | NI | ||
[124] | 125 | Népal | Asie | 28000000 | Mixte | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 11 | ||
[125] | 126 | Nicaragua | Amérique | 6167237 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[126] | 127 | Niger | Afrique | 20672987 | Mixte | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[127] | 128 | Nigeria | Afrique | 190632261 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[128] | 129 | Norvège | Europe | 5214890 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[129] | 130 | Nouvelle-Zélande | Océanie | 4661320 | Mixte | non | 1 | 3 | 2020 | 2023 | |||
[130] | 131 | Oman | Asie | 4664844 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[131] | 132 | Ouganda | Afrique | 37101745 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[132] | 133 | Ouzbékistan | Asie | 30565411 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[133] | 134 | Pakistan | Asie | 207774520 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[134] | 135 | Palaos | Océanie | 21186 | Majoritaire | non | 1 | 4 | NI | NI | |||
[135] | 136 | Panama | Amérique | 3753142 | Mixte | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[136] | 137 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | 6552730 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 6 | ||
[137] | 138 | Paraguay | Amérique | 6862812 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[138] | 139 | Pays-Bas | Europe | 17081507 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[139] | 140 | Pérou | Amérique | 32207685 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[140] | 141 | Philippines | Asie | 104256076 | Mixte | non | 1 | 3 | 2019 | 2022 | 5 | Élections mi-mandat | |
[141] | 142 | Pologne | Europe | 38282325 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[142] | 143 | Portugal | Europe | 10226187 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[143] | 144 | Qatar | Asie | 2334029 | Les membres du Conseil consultatif sont nommés par l'émir. | ||||||||
[144] | 145 | Roumanie | Europe | 19644350 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[145] | 146 | Royaume-Uni | Europe | 65761117 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[146] | 147 | Russie | Asie | 146544710 | Mixte | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[147] | 148 | Rwanda | Afrique | 11901484 | Proportionnel | oui | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[148] | 149 | Saint-Christophe-et-Niévès | Amérique | 51538 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[149] | 150 | Sainte-Lucie | Amérique | 163362 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[150] | 151 | Saint-Marin | Europe | 32480 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[151] | 152 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique | 102918 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[152] | 153 | Salomon | Océanie | 647581 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[153] | 154 | Salvador | Amérique | 6125512 | Proportionnel | non | 1 | 3 | 2021 | 2024 | |||
[154] | 155 | Samoa | Océanie | 196628 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[155] | 156 | Sao Tomé-et-Principe | Afrique | 187356 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 10 | ||
[156] | 157 | Sénégal | Afrique | 13567338 | Mixte | non | 1 | 5 | 2017 | 2022 | 7 | ||
[157] | 158 | Serbie | Europe | 7040272 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[158] | 159 | Seychelles | Afrique | 91650 | Mixte | non | 2 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[159] | 160 | Sierra Leone | Afrique | 5743725 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[160] | 161 | Singapour | Asie | 5312400 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[161] | 162 | Slovaquie | Europe | 5440602 | Proportionnel | oui | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[162] | 163 | Slovénie | Europe | 2064188 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 4 | ||
[163] | 164 | Somalie | Afrique | 12316895 | Parlement bicaméral élu par un corps électoral restreint. Le pays est en transition après des décennies de crise. | ||||||||
[164] | 165 | Soudan | Afrique | 41511526 | Mixte | non | 1 | 5 | NI | NI | |||
[165] | 166 | Soudan du Sud | Afrique | 11562695 | Le pays est en guerre civile. Il n'y a pas eu d'élections depuis son indépendance en 2011. | ||||||||
[166] | 167 | Sri Lanka | Asie | 20675000 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[167] | 168 | Suède | Europe | 10171524 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2018 | 2022 | 9 | ||
[168] | 169 | Suisse | Europe | 8603900 | Mixte | non | 2 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[169] | 170 | Suriname | Amérique | 573311 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[170] | 171 | Swaziland(Eswatini) | Afrique | 1451428 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[171] | 172 | Syrie | Asie | 18090242 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[172] | 173 | Tadjikistan | Asie | 8873669 | Mixte | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[173] | 174 | Tanzanie | Afrique | 55155000 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[174] | 175 | Tchad | Afrique | 11412107 | Mixte | non | 2 | 4 | 2011 | 2022 | 9 | ||
[175] | 176 | Tchéquie | Europe | 10578820 | Proportionnel | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[176] | 177 | Thaïlande | Asie | 65242920 | Une nouvelle constitution publiée en prévoit à terme la restauration à terme d'un gouvernement civil élu. | ||||||||
[177] | 178 | Timor oriental | Asie | 1201542 | Proportionnel | oui | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[178] | 179 | Togo | Afrique | 7552318 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[179] | 180 | Tonga | Océanie | 106440 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2021 | 2025 | |||
[180] | 181 | Trinité-et-Tobago | Amérique | 1223916 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[181] | 182 | Tunisie | Afrique | 11803588 | Majoritaire | non | 2 | 5 | 2022 | 2027 | |||
[181] | 183 | Turkménistan | Asie | 5171943 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[182] | 184 | Turquie | Asie | 82835090 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 | |||
[183] | 185 | Tuvalu | Océanie | 11192 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2019 | 2023 | |||
[184] | 186 | Ukraine | Europe | 42153201 | Mixte | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[185] | 187 | Uruguay | Amérique | 3387605 | Proportionnel | non | 1 | 5 | 2019 | 2024 | |||
[186] | 188 | Vanuatu | Océanie | 298333 | Majoritaire | non | 1 | 4 | 2020 | 2024 | |||
[187] | 189 | Venezuela | Amérique | 30206307 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2020 | 2025 | |||
[188] | 190 | Viêt Nam | Asie | 91700000 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[189] | 191 | Yémen | Asie | 26180000 | Majoritaire | non | 1 | 6 | 2003 | NI | |||
[190] | 192 | Zambie | Afrique | 14638505 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2021 | 2026 | |||
[191] | 193 | Zimbabwe | Afrique | 13805084 | Majoritaire | non | 1 | 5 | 2018 | 2023 |
Statistiques parlementaires
Le nombre dans la colonne "Pop/Députés" est calculé à partir d'un modèle. Ne pas supprimer ce modèle.
Fiche Parline | N° | Pays | Continent | Population | Parlement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure du Parlement | Pop/Députés | Députés | Sénateurs | Parlementaires | ||||||||||||
Total | Femmes | % femmes | Total | Femmes | % femmes | Total | Femmes | % femmes | ||||||||
[1] | 1 | Afghanistan | Asie | 32564342 | Bicaméral | 130 780 | 249 | 69 | 28% | 68 | 18 | 26% | 317 | 87 | 27% | |
[2] | 2 | Afrique du Sud | Afrique | 55653654 | Bicaméral | 140 895 | 395 | 181 | 46% | 54 | 21 | 39% | 449 | 202 | 45% | |
[3] | 3 | Albanie | Europe | 3063320 | Monocaméral | 21 881 | 140 | 39 | 28% | NC | 140 | 39 | 28% | |||
[4] | 4 | Algérie | Afrique | 42008054 | Bicaméral | 90 927 | 462 | 119 | 26% | 143 | 10 | 7% | 605 | 129 | 21% | |
[5] | 5 | Allemagne | Europe | 83222442 | Bicaméral | 113 074 | 736 | 257 | 35% | 71 | 24 | 34% | 807 | 281 | 35% | |
[6] | 6 | Andorre | Europe | 85580 | Monocaméral | 3 056 | 28 | 12 | 43% | NC | 28 | 12 | 43% | |||
[7] | 7 | Angola | Afrique | 28359634 | Monocaméral | 128 907 | 220 | 67 | 30% | NC | 220 | 67 | 30% | |||
[8] | 8 | Antigua-et-Barbuda | Amérique | 91295 | Bicaméral | 5 072 | 18 | 2 | 11% | 17 | 9 | 53% | 35 | 11 | 31% | |
[9] | 9 | Arabie saoudite | Asie | 33554343 | L'Assemblée consultative, qui propose des lois, est nommée par le roi. | |||||||||||
[10] | 10 | Argentine | Amérique | 45479118 | Bicaméral | 176 962 | 257 | 114 | 45% | 72 | 31 | 43% | 329 | 145 | 44% | |
[11] | 11 | Arménie | Asie | 3060631 | Monocaméral | 29 149 | 105 | 19 | 18% | NC | 105 | 19 | 18% | |||
[12] | 12 | Australie | Océanie | 23470145 | Bicaméral | 155 431 | 151 | NI | NI | 76 | NI | NI | 227 | NI | NI | |
[13] | 13 | Autriche | Europe | 8772865 | Bicaméral | 47 939 | 183 | 63 | 34% | 61 | 19 | 31% | 244 | 82 | 34% | |
[14] | 14 | Azerbaïdjan | Asie | 10205810 | Monocaméral | 84 346 | 121 | 21 | 17% | NC | 121 | 21 | 17% | |||
[15] | 15 | Bahamas | Amérique | 322809 | Bicaméral | 8 277 | 39 | 5 | 13% | 16 | 7 | 44% | 55 | 12 | 22% | |
[16] | 16 | Bahreïn | Asie | 1442659 | Bicaméral | 36 066 | 40 | 6 | 15% | 40 | 9 | 23% | 80 | 15 | 38% | |
[17] | 17 | Bangladesh | Asie | 160339154 | Monocaméral | 458 112 | 350 | 71 | 20% | NC | 350 | 71 | 20% | |||
[18] | 18 | Barbade | Amérique | 289680 | Bicaméral | 9 656 | 30 | 5 | 17% | 21 | 5 | 24% | 51 | 10 | 20% | |
[19] | 19 | Belgique | Europe | 11413203 | Bicaméral | 76 088 | 150 | 64 | 43% | 60 | 26 | 43% | 210 | 90 | 43% | |
[20] | 20 | Belize | Amérique | 340844 | Bicaméral | 10 651 | 32 | 3 | 9% | 13 | 2 | 15% | 45 | 5 | 11% | |
[21] | 21 | Bénin | Afrique | 11448647 | Monocaméral | 137 936 | 83 | 6 | 7% | NC | 83 | 6 | 7% | |||
[22] | 22 | Bhoutan | Asie | 758288 | Bicaméral | 16 134 | 47 | 7 | 15% | 25 | 4 | 16% | 72 | 11 | 15% | |
[23] | 23 | Biélorussie | Europe | 9477918 | Bicaméral | 86 163 | 110 | 44 | 40% | 60 | 15 | 25% | 170 | 59 | 35% | |
[24] | 24 | Birmanie (Myanmar) | Asie | 54363000 | Bicaméral | 125 550 | 433 | 44 | 10% | 221 | 23 | 10% | 654 | 67 | 10% | |
[25] | 25 | Bolivie | Amérique | 11639909 | Bicaméral | 89 538 | 130 | 69 | 53% | 36 | 17 | 47% | 166 | 86 | 52% | |
[26] | 26 | Bosnie-Herzégovine | Europe | 3531159 | Bicaméral | 84 075 | 42 | 9 | 21% | 15 | 2 | 13% | 57 | 11 | 19% | |
[27] | 27 | Botswana | Afrique | 2249104 | Monocaméral | 34 602 | 65 | 7 | 11% | NC | 65 | 7 | 11% | |||
[28] | 28 | Brésil | Amérique | 206081432 | Bicaméral | 401 718 | 513 | 77 | 15% | 81 | 12 | 15% | 594 | 89 | 15% | |
[29] | 29 | Brunei | Asie | 422675 | Le Conseil législatif est nommé par le sultan. | |||||||||||
[30] | 30 | Bulgarie | Europe | 7101859 | Monocaméral | 29 591 | 240 | 57 | 24% | NC | 240 | 57 | 24% | |||
[31] | 31 | Burkina Faso | Afrique | 20107509 | Monocaméral | 158 327 | 127 | 14 | 11% | NC | 127 | 14 | 11% | |||
[32] | 32 | Burundi | Afrique | 9420248 | Bicaméral | 77 853 | 121 | 44 | 36% | 43 | 18 | 42% | 164 | 62 | 38% | |
[33] | 33 | Cambodge | Asie | 16204486 | Bicaméral | 129 636 | 125 | 25 | 20% | 62 | 11 | 18% | 187 | 36 | 19% | |
[34] | 34 | Cameroun | Afrique | 27744989 | Bicaméral | 154 139 | 180 | 61 | 34% | 100 | 26 | 26% | 280 | 87 | 31% | |
[35] | 35 | Canada | Amérique | 37589262 | Bicaméral | 111 211 | 338 | 98 | 29% | 99 | 48 | 48% | 437 | 146 | 33% | |
