Liste des pays par dépenses de santé
Cet article liste des pays par dépenses de santé.
Liste en % du PIB
Classement des dépenses de santé publiques et privées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Les données sont issues de la Banque mondiale en date de 2014[1] - [2].
Pays | Dépenses de santé en % du PIB |
Dépenses publiques en % du PIB |
Dépenses privées en % du PIB |
Année |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 17,1 % | 8,2 % | 8,9 % | 2014 |
Maldives | 13,7 % | 10,7 % | 3,0 % | 2014 |
Suède | 11,9 % | 10,0 % | 1,9 % | 2014 |
Suisse | 11,7 % | 7,7 % | 4,0 % | 2014 |
France | 11,5 % | 9,0 % | 2,5 % | 2014 |
Malawi | 11,4 % | 6,0 % | 5,4 % | 2014 |
Allemagne | 11,3 % | 8,7 % | 2,6 % | 2014 |
Autriche | 11,2 % | 8,7 % | 2,5 % | 2014 |
Cuba | 11,1 % | 10,6 % | 0,5 % | 2014 |
Sierra Leone | 11,1 % | 1,9 % | 9,2 % | 2014 |
Nouvelle-Zélande | 11,0 % | 9,1 % | 1,9 % | 2014 |
Pays-Bas | 10,9 % | 9,5 % | 1,4 % | 2014 |
Danemark | 10,8 % | 9,2 % | 1,6 % | 2014 |
Belgique | 10,6 % | 8,3 % | 2,3 % | 2014 |
Djibouti | 10,6 % | 6,8 % | 3,8 % | 2014 |
Lesotho | 10,6 % | 8,1 % | 2,5 % | 2014 |
Canada | 10,4 % | 7,4 % | 3,0 % | 2014 |
Serbie | 10,4 % | 6,4 % | 4,0 % | 2014 |
Moldavie | 10,3 % | 5,3 % | 5,0 % | 2014 |
Japon | 10,2 % | 8,5 % | 1,7 % | 2014 |
Liberia | 10,0 % | 3,1 % | 6,9 % | 2014 |
Moyenne mondiale | 9,9 % | 6,0 % | 3,9 % | 2014 |
Paraguay | 9,8 % | 4,5 % | 5,3 % | 2014 |
Finlande | 9,7 % | 7,3 % | 2,4 % | 2014 |
Malte | 9,7 % | 6,7 % | 3,0 % | 2014 |
Norvège | 9,7 % | 8,3 % | 1,4 % | 2014 |
Bosnie-Herzégovine | 9,6 % | 6,8 % | 2,8 % | 2014 |
Portugal | 9,5 % | 6,2 % | 3,3 % | 2014 |
Australie | 9,4 % | 6,3 % | 3,1 % | 2014 |
Costa Rica | 9,3 % | 6,8 % | 2,5 % | 2014 |
Eswatini | 9,3 % | 7,0 % | 2,3 % | 2014 |
Équateur | 9,2 % | 4,5 % | 4,7 % | 2014 |
Italie | 9,2 % | 6,9 % | 2,3 % | 2014 |
Slovénie | 9,2 % | 6,6 % | 2,6 % | 2014 |
Royaume-Uni | 9,1 % | 7,6 % | 1,5 % | 2014 |
Nicaragua | 9,0 % | 5,1 % | 3,9 % | 2014 |
Espagne | 9,0 % | 6,4 % | 2,6 % | 2014 |
Islande | 8,9 % | 7,2 % | 1,7 % | 2014 |
Namibie | 8,9 % | 5,4 % | 3,5 % | 2014 |
Afrique du Sud | 8,8 % | 4,2 % | 4,6 % | 2014 |
Honduras | 8,7 % | 4,4 % | 4,3 % | 2014 |
Uruguay | 8,6 % | 6,1 % | 2,5 % | 2014 |
Bulgarie | 8,4 % | 4,6 % | 3,8 % | 2014 |
Soudan | 8,4 % | 1,8 % | 6,6 % | 2014 |
Sao Tomé-et-Principe | 8,4 % | 3,7 % | 4,7 % | 2014 |
Brésil | 8,3 % | 3,8 % | 4,5 % | 2014 |
Afghanistan | 8,2 % | 3,0 % | 5,2 % | 2014 |
Grèce | 8,1 % | 5,0 % | 3,1 % | 2014 |
Slovaquie | 8,1 % | 5,9 % | 2,2 % | 2014 |
Panama | 8,0 % | 5,9 % | 2,1 % | 2014 |
Chili | 7,8 % | 3,9 % | 3,9 % | 2014 |
Irlande | 7,8 % | 5,2 % | 2,6 % | 2014 |
Israël | 7,8 % | 4,7 % | 3,1 % | 2014 |
Croatie | 7,8 % | 6,4 % | 1,4 % | 2014 |
Bahamas | 7,7 % | 3,6 % | 4,1 % | 2014 |
Haïti | 7,6 % | 1,6 % | 6,0 % | 2014 |
Barbade | 7,5 % | 4,8 % | 2,7 % | 2014 |
Burundi | 7,5 % | 3,9 % | 3,6 % | 2014 |
Jordanie | 7,5 % | 5,2 % | 2,3 % | 2014 |
Rwanda | 7,5 % | 2,8 % | 4,7 % | 2014 |
Géorgie | 7,4 % | 1,6 % | 5,8 % | 2014 |
Corée du Sud | 7,4 % | 4,0 % | 3,4 % | 2014 |
Tchéquie | 7,4 % | 6,3 % | 1,1 % | 2014 |
Hongrie | 7,4 % | 4,9 % | 2,5 % | 2014 |
Chypre | 7,4 % | 3,4 % | 4,0 % | 2014 |
Gambie | 7,3 % | 5,0 % | 2,3 % | 2014 |
Algérie | 7,2 % | 5,2 % | 2,0 % | 2014 |
Colombie | 7,2 % | 5,4 % | 1,8 % | 2014 |
Ouganda | 7,2 % | 1,8 % | 5,4 % | 2014 |
Russie | 7,1 % | 3,7 % | 3,4 % | 2014 |
Ukraine | 7,1 % | 3,6 % | 3,5 % | 2014 |
Viêt Nam | 7,1 % | 3,8 % | 3,3 % | 2014 |
Mozambique | 7,0 % | 3,9 % | 3,1 % | 2014 |
Tunisie | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 2014 |
Iran | 6,9 % | 2,8 % | 4,1 % | 2014 |
Luxembourg | 6,9 % | 5,8 % | 1,1 % | 2014 |
Mali | 6,9 % | 1,6 % | 5,3 % | 2014 |
Tadjikistan | 6,9 % | 2,0 % | 4,9 % | 2014 |
Salvador | 6,8 % | 4,5 % | 2,3 % | 2014 |
Comores | 6,7 % | 2,2 % | 4,5 % | 2014 |
Lituanie | 6,6 % | 4,4 % | 2,2 % | 2014 |
Kirghizistan | 6,5 % | 3,7 % | 2,8 % | 2014 |
Macédoine du Nord | 6,5 % | 4,1 % | 2,4 % | 2014 |
Estonie | 6,4 % | 5,0 % | 1,4 % | 2014 |
Liban | 6,4 % | 3,0 % | 3,4 % | 2014 |
Monténégro | 6,4 % | 3,7 % | 2,7 % | 2014 |
Pologne | 6,4 % | 4,6 % | 1,8 % | 2014 |
Zimbabwe | 6,4 % | 2,4 % | 4,0 % | 2014 |
Bolivie | 6,3 % | 4,5 % | 1,8 % | 2014 |
Mexique | 6,3 % | 3,3 % | 3,0 % | 2014 |
Guatemala | 6,2 % | 2,3 % | 3,9 % | 2014 |
Azerbaïdjan | 6,0 % | 1,2 % | 4,8 % | 2014 |
Albanie | 5,9 % | 3,0 % | 2,9 % | 2014 |
Lettonie | 5,9 % | 3,7 % | 2,2 % | 2014 |
Maroc | 5,9 % | 2,0 % | 3,9 % | 2014 |
Trinité-et-Tobago | 5,9 % | 3,2 % | 2,7 % | 2014 |
Belize | 5,8 % | 3,9 % | 1,9 % | 2014 |
Népal | 5,8 % | 2,3 % | 3,5 % | 2014 |
Niger | 5,8 % | 3,2 % | 2,6 % | 2014 |
Ouzbékistan | 5,8 % | 3,1 % | 2,7 % | 2014 |
Côte d'Ivoire | 5,7 % | 1,7 % | 4,0 % | 2014 |
Cambodge | 5,7 % | 1,3 % | 4,4 % | 2014 |
Kenya | 5,7 % | 3,5 % | 2,2 % | 2014 |
Suriname | 5,7 % | 3,0 % | 2,7 % | 2014 |
Biélorussie | 5,7 % | 3,7 % | 2,0 % | 2014 |
Égypte | 5,6 % | 2,2 % | 3,4 % | 2014 |
Guinée | 5,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 2014 |
Guinée-Bissau | 5,6 % | 1,2 % | 4,4 % | 2014 |
Yémen | 5,6 % | 1,3 % | 4,3 % | 2014 |
Roumanie | 5,6 % | 4,5 % | 1,1 % | 2014 |
Tanzanie | 5,6 % | 2,6 % | 3,0 % | 2014 |
Chine | 5,5 % | 3,1 % | 2,4 % | 2014 |
Irak | 5,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 2014 |
Pérou | 5,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 2014 |
Botswana | 5,4 % | 3,2 % | 2,2 % | 2014 |
Jamaïque | 5,4 % | 2,8 % | 2,6 % | 2014 |
Turquie | 5,4 % | 4,2 % | 1,2 % | 2014 |
Venezuela | 5,3 % | 1,6 % | 3,7 % | 2014 |
Guyana | 5,2 % | 3,1 % | 2,1 % | 2014 |
République du Congo | 5,2 % | 4,3 % | 0,9 % | 2014 |
Togo | 5,2 % | 2,0 % | 3,2 % | 2014 |
Îles Salomon | 5,1 % | 4,6 % | 0,5 % | 2014 |
Bahreïn | 5,0 % | 3,2 % | 1,8 % | 2014 |
Burkina Faso | 5,0 % | 2,6 % | 2,4 % | 2014 |
Libye | 5,0 % | 3,7 % | 1,3 % | 2014 |
Zambie | 5,0 % | 2,8 % | 2,2 % | 2014 |
Éthiopie | 4,9 % | 2,9 % | 2,0 % | 2014 |
Singapour | 4,9 % | 2,1 % | 2,8 % | 2014 |
Argentine | 4,8 % | 2,7 % | 2,1 % | 2014 |
Cap-Vert | 4,8 % | 3,6 % | 1,2 % | 2014 |
Maurice | 4,8 % | 2,4 % | 2,4 % | 2014 |
Inde | 4,7 % | 1,4 % | 3,3 % | 2014 |
Mongolie | 4,7 % | 2,6 % | 2,1 % | 2014 |
Philippines | 4,7 % | 1,6 % | 3,1 % | 2014 |
Arabie saoudite | 4,7 % | 3,5 % | 1,2 % | 2014 |
Sénégal | 4,7 % | 2,4 % | 2,3 % | 2014 |
Bénin | 4,6 % | 2,3 % | 2,3 % | 2014 |
Arménie | 4,5 % | 1,9 % | 2,6 % | 2014 |
Fidji | 4,5 % | 3,0 % | 1,5 % | 2014 |
République dominicaine | 4,4 % | 2,9 % | 1,5 % | 2014 |
Kazakhstan | 4,4 % | 2,4 % | 2,0 % | 2014 |
République démocratique du Congo | 4,3 % | 1,6 % | 2,7 % | 2014 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,3 % | 3,5 % | 0,8 % | 2014 |
Malaisie | 4,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 2014 |
République centrafricaine | 4,2 % | 2,1 % | 2,1 % | 2014 |
Cameroun | 4,1 % | 0,9 % | 3,2 % | 2014 |
Thaïlande | 4,1 % | 3,2 % | 0,9 % | 2014 |
Guinée équatoriale | 3,8 % | 2,9 % | 0,9 % | 2014 |
Mauritanie | 3,8 % | 1,9 % | 1,9 % | 2014 |
Nigeria | 3,7 % | 0,9 % | 2,8 % | 2014 |
Bhoutan | 3,6 % | 2,6 % | 1,0 % | 2014 |
Ghana | 3,6 % | 2,2 % | 1,4 % | 2014 |
Oman | 3,6 % | 3,2 % | 0,4 % | 2014 |
Tchad | 3,6 % | 2,0 % | 1,6 % | 2014 |
Émirats arabes unis | 3,6 % | 2,6 % | 1,0 % | 2014 |
Sri Lanka | 3,5 % | 2,0 % | 1,5 % | 2014 |
Gabon | 3,4 % | 2,4 % | 1,0 % | 2014 |
Seychelles | 3,4 % | 3,1 % | 0,3 % | 2014 |
Angola | 3,3 % | 2,1 % | 1,2 % | 2014 |
Érythrée | 3,3 % | 1,5 % | 1,8 % | 2014 |
Koweït | 3,0 % | 2,6 % | 0,4 % | 2014 |
Madagascar | 3,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 2014 |
Bangladesh | 2,8 % | 0,8 % | 2,0 % | 2014 |
Indonésie | 2,8 % | 1,1 % | 1,7 % | 2014 |
Soudan du Sud | 2,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 2014 |
Bahreïn | 2,6 % | 2,5 % | 0,1 % | 2014 |
Pakistan | 2,6 % | 0,9 % | 1,7 % | 2014 |
Birmanie | 2,3 % | 1,0 % | 1,3 % | 2014 |
Qatar | 2,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 2014 |
Turkménistan | 2,1 % | 1,3 % | 0,8 % | 2014 |
Laos | 1,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 2014 |
Timor oriental | 1,5 % | 1,3 % | 0,2 % | 2014 |
Pays | Dépenses de santé en % du PIB |
Dépenses publiques en % du PIB |
Dépenses privées en % du PIB |
Année |
Liste en $ par habitant
Liste de l'historique (de 1995 à 2014) des dépenses de santé (publiques et privées) par habitant par an. Toutes les données sont exprimées en dollars américains en parité de pouvoir d'achat[3].
Pays | Dépenses de santé par hab. (1995) |
Dépenses de santé par hab. (2005) |
Dépenses de santé par hab. (2014) |
---|---|---|---|
États-Unis | 3.788 | 6.741 | 9.403 |
Luxembourg | 2.189 | 5.474 | 6.812 |
Suisse | 2.573 | 4.027 | 6.468 |
Norvège | 1.865 | 4.317 | 6.347 |
Suède | 1.745 | 2.969 | 5.219 |
Pays-Bas | 1.800 | 3.584 | 5.202 |
Allemagne | 2.280 | 3.383 | 5.182 |
Autriche | 2.249 | 3.553 | 5.039 |
Danemark | 1.875 | 3.248 | 4.782 |
Canada | 2.076 | 3.469 | 4.641 |
France | 2.102 | 3.241 | 4.508 |
Belgique | 1.714 | 2.985 | 4.392 |
Australie | 1.641 | 3.031 | 4.357 |
Singapour | 972 | 1.959 | 4.047 |
Nouvelle-Zélande | 1.242 | 2.135 | 4.018 |
Islande | 1.910 | 3.340 | 3.882 |
Irlande | 1.193 | 2.974 | 3.801 |
Japon | 1.534 | 2.491 | 3.727 |
Finlande | 1.480 | 2.594 | 3.701 |
Royaume-Uni | 1.350 | 2.746 | 3.377 |
Italie | 1.559 | 2.587 | 3.239 |
Malte | 898 | 1.994 | 3.072 |
Qatar | 2.106 | 3.121 | 3.071 |
Espagne | 1.193 | 2.229 | 2.966 |
Slovénie | 972 | 1.998 | 2.698 |
Portugal | 1.017 | 2.204 | 2.690 |
Israël | 1.440 | 1.829 | 2.599 |
Corée du Sud | 493 | 1.291 | 2.531 |
Cuba | 344 | 1.193 | 2.475 |
Arabie saoudite | 755 | 1.299 | 2.466 |
Émirats arabes unis | 2.066 | 1.973 | 2.405 |
Koweït | 2.164 | 1.990 | 2.320 |
Bahreïn | 1.505 | 1.256 | 2.273 |
Slovaquie | 505 | 1.143 | 2.179 |
Tchéquie | 898 | 1.480 | 2.146 |
Grèce | 1.267 | 2.359 | 2.098 |
Chypre | 731 | 1.600 | 2.062 |
Maldives | 155 | 713 | 1.996 |
Russie | 301 | 616 | 1.836 |
Hongrie | 659 | 1.432 | 1.827 |
Bahamas | 1.104 | 1.346 | 1.818 |
Trinité-et-Tobago | 523 | 1.203 | 1.816 |
Uruguay | 1.060 | 1.288 | 1.792 |
Bahreïn | 1.695 | 1.768 | 1.778 |
Chili | 390 | 854 | 1.749 |
Lituanie | 332 | 847 | 1.718 |
Panama | 498 | 753 | 1.677 |
Estonie | 397 | 824 | 1.668 |
Croatie | 549 | 1.104 | 1.652 |
Pologne | 407 | 856 | 1.570 |
Oman | 1.013 | 957 | 1.442 |
Bulgarie | 290 | 722 | 1.399 |
Costa Rica | 400 | 745 | 1.389 |
Brésil | 524 | 899 | 1.318 |
Serbie | 246 | 771 | 1.312 |
Moyenne mondiale | 481 | 830 | 1.271 |
Guinée équatoriale | 70 | 507 | 1.163 |
Afrique du Sud | 555 | 754 | 1.148 |
Argentine | 646 | 892 | 1.137 |
Mexique | 378 | 750 | 1.122 |
Iran | 294 | 836 | 1.082 |
Roumanie | 183 | 522 | 1.079 |
Kazakhstan | 270 | 555 | 1.068 |
Azerbaïdjan | 139 | 552 | 1.047 |
Équateur | 171 | 450 | 1.040 |
Malaisie | 303 | 526 | 1.040 |
Turquie | 180 | 625 | 1.036 |
Biélorussie | 260 | 667 | 1.031 |
Barbade | 475 | 1.346 | 1.014 |
Liban | 1.065 | 919 | 987 |
Suriname | 489 | 749 | 979 |
Colombie | 416 | 480 | 962 |
Bosnie-Herzégovine | 113 | 545 | 957 |
Lettonie | 221 | 594 | 940 |
Algérie | 223 | 355 | 932 |
Venezuela | 606 | 625 | 923 |
Maurice | 238 | 510 | 896 |
Monténégro | 441 | 709 | 888 |
Paraguay | 287 | 331 | 873 |
Botswana | 271 | 577 | 871 |
Namibie | 237 | 474 | 869 |
Macédoine du Nord | 419 | 653 | 851 |
Seychelles | 537 | 579 | 844 |
Libye | 611 | 603 | 806 |
Jordanie | 451 | 746 | 798 |
Tunisie | 279 | 428 | 785 |
Chine | 64 | 235 | 731 |
Irak | k. A. | 109 | 667 |
Pérou | 201 | 316 | 656 |
Géorgie | 122 | 352 | 628 |
Albanie | 197 | 380 | 615 |
Thaïlande | 237 | 343 | 600 |
Gabon | 498 | 419 | 599 |
Égypte | 181 | 374 | 594 |
Eswatini | 182 | 340 | 587 |
Ukraine | 263 | 417 | 584 |
République dominicaine | 238 | 337 | 580 |
Salvador | 267 | 451 | 565 |
Mongolie | 98 | 274 | 565 |
Moldavie | 145 | 270 | 514 |
Belize | 192 | 312 | 489 |
Jamaïque | 261 | 285 | 476 |
Guatemala | 161 | 376 | 473 |
Maroc | 99 | 243 | 447 |
Nicaragua | 140 | 206 | 445 |
Bolivie | 112 | 240 | 427 |
Honduras | 130 | 276 | 400 |
Viêt Nam | 74 | 163 | 390 |
Guyana | 168 | 273 | 379 |
Sri Lanka | 102 | 213 | 369 |
Fidji | 138 | 230 | 364 |
Arménie | 102 | 248 | 362 |
Ouzbékistan | 109 | 139 | 340 |
Djibouti | 69 | 144 | 338 |
Philippines | 100 | 167 | 329 |
République du Congo | 109 | 109 | 323 |
Turkménistan | 103 | 203 | 320 |
Cap-Vert | 94 | 209 | 310 |
Sao Tomé-et-Principe | 120 | 212 | 300 |
Indonésie | 86 | 170 | 299 |
Soudan | 63 | 124 | 282 |
Bhoutan | 85 | 214 | 281 |
Lesotho | 80 | 101 | 276 |
Inde | 60 | 123 | 267 |
Angola | 91 | 158 | 239 |
Sierra Leone | 88 | 128 | 224 |
Nigeria | 89 | 243 | 217 |
Kirghizistan | 73 | 124 | 215 |
Yémen | 125 | 196 | 202 |
Zambie | 73 | 168 | 195 |
Côte d'Ivoire | 136 | 130 | 187 |
Tadjikistan | 28 | 90 | 185 |
Cambodge | 43 | 102 | 183 |
Kenya | 68 | 88 | 169 |
Afghanistan | k. A. | 88 | 167 |
Mauritanie | 96 | 110 | 148 |
Ghana | 74 | 164 | 145 |
Népal | 52 | 86 | 137 |
Tanzanie | 37 | 79 | 137 |
Ouganda | 46 | 127 | 133 |
Haïti | 60 | 61 | 131 |
Pakistan | 80 | 113 | 129 |
Rwanda | 21 | 62 | 125 |
Cameroun | 62 | 107 | 122 |
Gambie | 34 | 68 | 118 |
Zimbabwe | k. A. | 95 | 115 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 | 104 | 109 |
Mali | 44 | 80 | 108 |
Îles Salomon | 54 | 112 | 108 |
Sénégal | 51 | 100 | 107 |
Birmanie | 13 | 39 | 103 |
Timor oriental | k. A. | 45 | 103 |
Comores | 48 | 56 | 101 |
Laos | 55 | 113 | 98 |
Liberia | k. A. | 34 | 98 |
Malawi | 22 | 45 | 93 |
Guinée-Bissau | 130 | 64 | 91 |
Bangladesh | 34 | 46 | 88 |
Bénin | 48 | 67 | 86 |
Burkina Faso | 31 | 75 | 82 |
Mozambique | 18 | 47 | 79 |
Tchad | 44 | 62 | 79 |
Togo | 38 | 55 | 76 |
Éthiopie | 12 | 27 | 73 |
Guinée | 27 | 30 | 68 |
Burundi | 33 | 59 | 58 |
Niger | 36 | 49 | 54 |
Érythrée | 51 | 41 | 51 |
Madagascar | 42 | 62 | 44 |
République démocratique du Congo | 17 | 15 | 32 |
République centrafricaine | 23 | 32 | 25 |
Pays | Dépenses de santé par hab. (1995) |
Dépenses de santé par hab. (2005) |
Dépenses de santé par hab. (2014) |
Notes et références
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste der Länder nach Gesundheitsausgaben » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Health expenditure, total (% of GDP) | Data » (consulté le )
- (en) « Health expenditure, public (% of GDP) | Data » (consulté le )
- (en) « Health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $) | Data » (consulté le )
Articles connexes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.