Liste des pays par consommation de médicaments
La liste des pays par consommation de médicaments classe les pays du monde par consommation de médicaments.
Consommation de médicaments
Rang | Pays | Ventes pharmaceutiques totales par hab et par an (en $ ppa)[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2017 | |||||||||
1 | ![]() | - | 751,5 | |||||||
2 | ![]() | 645,2 | 736,2 | |||||||
3 | ![]() | 568,8 | 692,1 | |||||||
4 | ![]() | 561,8[note 1] | 647,9 | |||||||
5 | ![]() | 500,7 | 646,6 | |||||||
6 | ![]() | 487,7 | 634 | |||||||
7 | ![]() | 451,5 | 596,6 | |||||||
8 | ![]() | 591,8 | 584,2 | |||||||
9 | ![]() | 529,1 | 554,8 | |||||||
10 | ![]() | 412,1 | 547,9 | |||||||
11 | ![]() | 433,1[note 2] | 536,6 | |||||||
12 | ![]() | 502,7 | 527,7[note 3] | |||||||
13 | ![]() | 474,1 | 517,7 | |||||||
14 | ![]() | 399,8 | 501,5 | |||||||
15 | ![]() | 497,1 | 502[note 4] | |||||||
16 | ![]() | 426 | 488,4 | |||||||
17 | ![]() | 391,5 | 484,9 | |||||||
18 | ![]() | 298,5 | 427,7 | |||||||
19 | ![]() | 491,4 | 427,4 | |||||||
20 | ![]() | 284,6 | 426,3 | |||||||
21 | ![]() | 432,5 | 420,3 | |||||||
22 | ![]() | 296 | 415,3 | |||||||
23 | ![]() | 270,4 | 412,1 | |||||||
24 | ![]() | 362,9 | 407,1 | |||||||
25 | ![]() | 391 | 403,8 | |||||||
26 | ![]() | 394 | 370,2 | |||||||
27 | ![]() | 367,3 | 337,9 | |||||||
28 | ![]() | 231,6 | 230,6 | |||||||
29 | ![]() | 134,5 | 197,4 | |||||||
30 | ![]() | 115 | 179 | |||||||
31 | ![]() | 109,3 | 90,7 | |||||||
Consommation d'antidépresseurs
La source des données ci-dessous est le rapport statistique de l'OCDE 2018, publié par l'OCDE en et mis à jour le [2]
L'unité de mesure de l'OCDE est la « dose quotidienne définie » (DQD), définie comme « dose d'entretien moyenne supposée par jour pour un médicament utilisé dans ses principales indications chez l'adulte »[3]. Les sources utilisées par l'OCDE sont le plus souvent les ministères de la santé dans chaque pays[3]. De plus amples détails sur les définitions, les sources et la méthodologie par pays sont indiqués sur le site de l'OCDE[3].
Pays | Dose quotidienne définie pour 1 000 habitants par jour. |
Année | Y compris distribués à l'hôpital |
Y compris non remboursés. |
Y compris en vente libre |
notes |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 141,4 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 106,7 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 103,6 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 100,1 | 2016 | ![]() | ![]() | - | |
![]() | 99,6 | 2017 | ![]() | ![]() | voir note[note 7] | [note 8] |
![]() | 96,8 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 79 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 77 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 75,5 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 72,8 | 2014 | - | - | - | [note 10] |
![]() | 67,6 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 60,5 | 2016 | ![]() | voir note[note 13] | ![]() | |
![]() | 58,6 | 2016 | ![]() | voir note[note 14] | voir note[note 15] | |
![]() | 57,1 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 57,1 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 56,5 | 2016 | ![]() | voir note[note 16] | ![]() | |
![]() | 52,7 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | [note 8] |
![]() | 49,8 | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 49,2 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 48,1 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [note 10] |
![]() | 46,1 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 41,4 | 2017 | ![]() | - | ![]() | |
![]() | 41 | 2016 | ![]() | ![]() | voir note[note 18] | |
![]() | 40,3 | 2017 | - | ![]() | ![]() | [note 19] |
![]() | 38,9 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 28,8 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 28,8 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 19,9 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 13,3 | 2016 | - | - | - |
Consommation d'antibiotiques
Rang | Pays | Dose quotidienne définie pour 1 000 habitants par jour[4]. | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2016 | ||
1 | ![]() | 31,7 | 39,4 | 36,3 |
2 | ![]() | - | 31 | 33,0 |
3 | ![]() | 33,4 | 28,2 | 30,3 |
4 | ![]() | 25,3 | 28,4 | 27,5 |
5 | ![]() | 24,0 | 27,4 | 26,9 |
6 | ![]() | 22,6 | 21,0 | 24,0 |
7 | ![]() | 19,0 | 20,3 | 23,0 |
8 | ![]() | 20,2 | 18,2 | 19,8 |
9 | ![]() | 14,3 | 18,6 | 19,6 |
10 | ![]() | 13,6 | 14,9 | 14,1 |
11 | ![]() | 15,5 | 14,2 | 12,0 |
12 | ![]() | 9,8 | 11,2 | 10,4 |
Notes et références
Notes
- 2012
- 2011
- 2015
- 2013
- Médicaments remboursés et non-remboursés.
- oui, mais seulement les médicaments en vente libre en pharmacie.
- En général, les demandes de médicaments sans ordonnance ne sont pas remboursés, même si la loi ne le précise pas.
- Provisional value,
- Y compris les médicaments en vente libre en pharmacie ou issus d'autres revendeurs.
- Différence de méthodologie.
- Les données sont issues de la vente en gros de médicaments.
- Hormis la consommation en milieu hospitalier et dans l'ambulance/le SAMU.
- Les données ne tiennent compte que des médicaments couverts par la sécurité sociale (assurance maladie obligatoire).
- Les données prennent en compte tous les médicaments sur ordonnance, dépendants de l'assurance maladie obligatoire, qu'ils soient ou non remboursés.
- Seulement les médicaments en vente libre à prescription médicale facultative.
- Les données ne concernent que les médicaments remboursés par l'assurance maladie obligatoire allemande.
- Consommation en milieu hospitalier et en pharmacie.
- Y compris les médicaments prescrits en pharmacie et non remboursés.
- Estimation
Références
- « Marché Pharmaceutique : Ventes de médicaments », sur OCDE (consulté le )
- (en) « OECD Health Statistics 2018 », sur OCDE, (consulté le )
- « OECD Health Statistics 2018: Definitions, Sources and Methods », sur OCDE, (consulté le )
- « La consommation d’antibiotiques en France en 2016 », sur ansm.sante.fr (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.