Tom Okker
Tom Samuel Okker, né le à Amsterdam, est un joueur de tennis néerlandais, professionnel de 1968 à 1979. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire des Pays-Bas, il n'est cependant pas le plus athlétique (178 cm pour 63 kg).
Tom Samuel Okker | ||||
Tom Okker en 1964. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1968 (Pro indépendant) et 1969 (février - Pro WCT) – 1981 (novembre - Stockholm) | ||||
Nationalité | Pays-Bas | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Amsterdam |
|||
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 22 | |||
Finales perdues | 23 | |||
Meilleur classement | 3e (02/02/1974) | |||
En double | ||||
Titres | 69 | |||
Finales perdues | 36 | |||
Meilleur classement | 1er (05/02/1979)[1] | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/2 | 1/2 | 1/2 | F(1) |
Double | F(1) | V(1) | F(1) | V(1) |
Mixte | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/16 |
Meilleurs résultats aux Masters | ||||
Simple | F (1) | |||
Carrière
Surnommé le « Hollandais Volant » (The Flying Dutchman), Tom Okker restera pour longtemps un joueur à part. Il est le premier Néerlandais à atteindre la finale d'un tournoi de tennis en Grand Chelem (l'US Open en 1968). Il débute chez les amateurs au début des années 1960, il remporte son premier tournoi en 1964 inaugurant un palmarès riche de dix-huit titres. Joueur assez complet, avec un très bon jeu de jambes et une grande rapidité dans ses gestes, il se dépense sans compter sur un court, ce qui l'empêche parfois d'aller jusqu'au bout dans certains tournois. Il sait jouer sur toutes les surfaces. Sur terre battue, il a eu d'excellents résultats : victoires à Monte-Carlo, Rome et Hambourg, ainsi qu'une demi-finale à Internationaux de France de tennis en 1969. Il a aussi remporté des tournois sur herbe, sur dur et sur moquette en indoor. Mais il n'a pu remporter de tournoi du Grand Chelem. Il perdit une finale à l'US Open (Forest Hills) en 1968 contre Arthur Ashe dans un match à multiples rebondissements sur un score en cinq sets (14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3) ; toutefois il remporte le tournoi de Rome en 1968, qui se déroule comme un tournoi du Grand Chelem avec 7 tours en 5 manches. Par ailleurs il fut aussi demi-finaliste à l'Open d'Australie en 1971 et à Wimbledon en 1978.
Sa carrière fut riche de nombreux titres. D'abord en simple avec 51 tournois remportés dont 33 pendant l'ère Open. Mais c'est en double qu'il fit preuve d'un talent indéniable et un joueur redoutable associé surtout à l'Américain Marty Riessen et au Polonais Wojtek Fibak. Il fut pendant de longues années le détenteur absolu avec 78 titres, record battu par John McEnroe avec 79 tournois remportés.
Palmarès
- (Voir Records de titres au tennis pour les joueurs les plus titrés de l'histoire)
Titres en simple amateurs : 18
Année | Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | 18- | Glamorgan Wales Championships (Pays de Galles) | Gazon | Gerald Battrick | 6-3, 6-4 |
2 | 1964 | 14- | Pescara Abruzzo International (Italie) | Terre battue | Giordano Maioli | 6-3, 6-3 |
3 | 1965 | - | Manchester Northern Tournament (Angleterre) | Gazon | Roger Taylor | 7-5, 6-3 |
4 | 1965 | 9- | Schéveningue La Haye International (Pays-Bas) | Terre battue | Evert Schneider | 6-4, 7-5 |
5 | 1965 | 24- | Tel Aviv Israel Championships (Israël) | ? | Mike Franks | 6-4, 6-1, 6-4 |
6 | 1966 | 26 déc-1erjan. | South Yarra Victorian International (Australie) | Gazon | Ken Fletcher | 6-2, 3-6, 6-3 |
7 | 1966 | 1- | Zuidlaren Dutch Indoor Championships (Pays-Bas) | ? | Robert Wilson | 6-1, 1-6, 6-2, 6-4 |
8 | 1966 | 16- | Bruxelles Belgium Championships (Belgique) | ? | Robert Carmichael | 8-10, 6-3, 6-3 |
9 | 1966 | 18- | Hilversum Dutch Championships (Pays-Bas) | Terre battue | Bob Hewitt | 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 |
10 | 1967 | 21- | Paris Covered Court Championships (France) | Bois | Jan Kodeš | 6-2, 3-6, 6-3, 6-4 |
11 | 1967 | 7- | Bruxelles Belgium Championships (Belgique) | ? | Raymond Moore | 6-2, 6-2, 6-0 |
12 | 1967 | 11- | Bristol Championships (Angleterre) | Gazon | Cliff Drysdale | 6-2, 5-7, 8-6 |
13 | 1967 | 18- | Le Touquet Championships (France) | Terre battue | François Jauffret | 6-1, 6-0, 6-4 |
14 | 1967 | 22- | Poertschach Austrian Championships (Autriche) | Terre battue | Ingo Buding | 6-1, 6-1, 6-2 |
15 | 1967 | 18- | East London Eastern Cape (Afrique du Sud) | Dur | Mark Cox | 9-7, 7-5 |
16 | 1968 | - | Kingston Saint Andrews Invitation (Jamaïque) | Gazon ? | Manuel Orantes | 6-2, 6-3 |
17 | 1968 | 4- | Barranquilla Colombia International (Colombie) | ? | Marty Riessen | 8-6, 6-3, 6-3 |
18 | 1968 | 10- | Johannesburg Championships (Afrique du Sud) | Dur | Marty Riessen | 12-10, 6-1, 6-4 |
Titres en simple pendant l'ère Open : 33
Année | Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968 | 13- | Rome Italian Championships (Italie) | Terre battue | Bob Hewitt | 10-8, 6-8, 6-1, 3-6, 6-0 |
2 | 1968 | 4- | Saltsjöbaden Sweden Championships (Suède) | Terre battue | Jan-Erik Lundqvist | 3-6, 6-3, 7-5 |
3 | 1968 | 8- | Dublin Irish Championships (Irlande) | Gazon | Lew Hoad | 6-1, 6-2 |
4 | 1969 | 14- | Monte-Carlo Open (Monaco) | Terre battue | John Newcombe | 8-10, 6-1, 7-5, 6-3 |
5 | 1969 | 1- | Tokyo Japan Open (Japon) | ? | Roy Emerson | 6-3, 6-5 |
6 | 1969 | 12- | Bruxelles Belgium Championships (Belgique) | ? | Željko Franulović | 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 |
7 | 1969 | 22- | Amsterdam Pro Championships (Pays-Bas) | ? | Andrés Gimeno | 6-4, 6-3 |
8 | 1969 | 15- | Milwaukee Pro Championships (États-Unis) | ? | Marty Riessen | 6-3, 6-4 |
9 | 1969 | - | Hilversum Dutch Championships (Pays-Bas) | Terre battue | Roger Taylor | 10-8, 7-9, 6-4, 6-4 |
10 | 1969 | 20- | Newport Pro Championships (États-Unis) | Gazon | Dennis Ralston | 4-6, 6-5, 6-2 |
11 | 1969 | 1- | Paris Indoor Open (France) | Bois | Butch Buchholz | 8-6, 6-2, 6-1 |
12 | 1970 | 6- | Atlanta/WCT Classic (États-Unis) | ? | Dennis Ralston | 6-4, 10-8, 6-2 |
13 | 1970 | 12- | Bruxelles Belgian Open (Belgique) | ? | Ilie Năstase | 6-3, 6-4, 0-6, 4-6, 6-4 |
14 | 1970 | 19- | Leicester Green Shield Midland Open (Angleterre) | Gazon | Roger Taylor | 6-1, 10-8 |
15 | 1970 | - | Hilversum Dutch Open (Pays-Bas) | Terre battue | Roger Taylor | 4-6, 6-0, 6-1, 6-3 |
16 | 1970 | 11- | Hambourg German Open (Allemagne) | Terre battue | Ilie Năstase | 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 |
17 | 1971 | 19- | Louisville/WCT Classic (États-Unis) | Terre battue | Cliff Drysdale | 3-6, 6-4, 6-1 |
18 | 1971 | -1eraoût | Québec/WCT Rothmans International (Canada) | ? | Rod Laver | 6-3, 7-6, 6-7, 6-1 |
19 | 1972 | 13- | Chicago/WCT Kemper International (États-Unis) | ? | Arthur Ashe | 4-6, 6-2, 6-3 |
20 | 1973 | 19- | Washington/WCT Union Trust Classic (États-Unis) | Moquette ? | Arthur Ashe | 6-3, 6-7, 7-6 |
21 | 1973 | 16- | Hilversum Dutch Open (Pays-Bas) | Terre battue | Andrés Gimeno | 2-6, 6-4, 6-4, 6-7, 6-3 |
22 | 1973 | 20- | Toronto Rothmans Canadian Open (Canada) | Terre battue | Manuel Orantes | 6-3, 6-2, 6-1 |
23 | 1973 | 10- | Seattle Rainier Invitational (États-Unis) | ? | John Alexander | 7-5, 6-4 |
24 | 1973 | 24- | Chicago Tam International (États-Unis) | ? | John Newcombe | 3-6, 7-6, 6-3 |
25 | 1973 | 15- | Madrid Melia Trophy (Espagne) | Terre battue | Jaime Fillol | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 |
26 | 1973 | 12- | Londres Dewar Cup (Angleterre) | Moquette | Ilie Năstase | 6-3, 6-4 |
27 | 1974 | 11- | Toronto/WCT Rothmans International (Canada) | Moquette | Ilie Năstase | 6-3, 6-4 |
28 | 1974 | 25- | Rotterdam/WCT International Open (Pays-Bas) | Moquette | Tom Gorman | 4-6, 7-6, 6-1 |
29 | 1975 | 16- | Nottingham John Player Tournament (Angleterre) | Gazon | Tony Roche | 6-1, 3-6, 6-3 |
30 | 1975 | 27 oct-2 nov. | Paris Jean Becker Open (France) | Moquette | Arthur Ashe | 6-3, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 |
31 | 1977 | 31 jan-6 fév. | Richmond/WCT United Virginia Bank (États-Unis) | Moquette | Vitas Gerulaitis | 3-6, 6-3, 6-4 |
32 | 1978 | 9- | Tel Aviv Tennis Center Classic (Israël) | ? | Peter Feigl | 6-7, 6-4, 6-2 |
33 | 1979 | 8- | Tel Aviv Sabra Tennis Center Classic (Israël) | ? | Per Hjertquist | 6-4, 6-3 |
Finales en simple amateurs : 8
Année | Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | 19- | Hilversum Dutch Championships (Pays-Bas) | Terre battue | John Newcombe | 6-2, 3-6, 6-1, 6-3 |
2 | 1966 | 19- | Bournemouth British Hard Court (Angleterre) | Terre battue | Ken Fletcher | 7-5, 6-4 |
3 | 1967 | 15- | Bruxelles Belgium Championships (Belgique) | ? | Roy Emerson | 6-3, 3-6, 7-5, 6-4 |
4 | 1967 | 4- | Mamaia Romania Championships (Roumanie) | Terre battue | Ion Èširiac | 6-1, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3 |
5 | 1967 | 4- | Porto Alegre International Championships (Brésil) | ? | Cliff Richey | 6-4, 3-6, 6-3, 8-6 |
6 | 1967 | 20- | Rio de Janeiro Brasilia Championships (Brésil) | ? | Thomaz Koch | 6-4, 11-9, 3-6, 6-3 |
7 | 1968 | 9- | Bloemfontein Free State (Afrique du Sud) | Dur | Marty Riessen | 7-5, 6-3 |
8 | 1968 | 18- | Curaçao International (Royaume des Pays-Bas) | ? | Marty Riessen | 7-5, 3-6, 9-11, 6-2, 6-2 |
Finales en simple pendant l'ère Open : 30
Année | Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968 | - | Berlin West Berlin Championships (Allemagne) | Terre battue | Manuel Santana | 6-8, 6-4, 6-1, 6-2 |
2 | 1968 | 10- | Lugano Swiss International Championships (Suisse) | Terre battue | Ion Èširiac | 6-8, 7-5, 6-0 |
3 | 1968 | 15- | Gstaad Swiss International Open (Suisse) | Terre battue | Cliff Drysdale | 6-3, 6-3, 6-0 |
4 | 1968 | -8 sep. | US Open New York (Forest Hills) (États-Unis) | Gazon | Arthur Ashe | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 |
5 | 1969 | 1- | Johannesburg Championships (Afrique du Sud) | Dur | Rod Laver | 6-3, 10-8, 6-3 |
6 | 1969 | 22- | Gstaad Swiss International Open (Suisse) | Terre battue | Roy Emerson | 6-2, 12-14, 6-4, 6-4 |
7 | 1969 | 5- | Hambourg German Open (Allemagne) | Terre battue | Tony Roche | 6-1, 5-7, 7-5, 8-6 |
8 | 1969 | 3- | Tucson Pro Championships (États-Unis) | ? | Tony Roche | 9-7, 6-1 |
9 | 1970 | 27 jan-2 fév. | Auckland New Zealand Open (Nouvelle-Zélande) | Gazon | Roger Taylor | 6-4, 6-4, 6-1 |
10 | 1970 | 13- | Gstaad Swiss International Open (Suisse) | Terre battue | Tony Roche | 7-5, 7-5, 6-3 |
11 | 1970 | octobre | Berlin, Bonn, Sarrebruck Invitational (Allemagne) | ? | Rod Laver 1er | 6-3, 6-7, 6-2 |
12 | 1971 | New York Champions Classic (États-Unis) | Bois | Rod Laver | 7-5, 6-2, 6-1 | |
13 | 1971 | 5- | Monte-Carlo Open (Monaco) | Terre battue | Ilie Năstase | 3-6, 8-6, 6-1, 6-1 |
14 | 1971 | 5- | Gstaad Swiss Open (Suisse) | Terre battue | John Newcombe | 6-2, 5-7, 1-6, 7-5, 6-3 |
15 | 1971 | 9- | Toronto/WCT Rothmans Canadian Open (Canada) | Terre battue | John Newcombe | 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 |
16 | 1971 | 3- | Vancouver/WCT Rothmans International (Canada) | ? | Ken Rosewall | 6-2, 6-2, 6-4 |
17 | 1972 | 31 juil- | US Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | Terre battue | Robert Lutz | 6-4, 2-6, 6-4, 6-4 |
18 | 1972 | 6-12 nov. | Stockholm Open (Suède) | Dur (int.) | Stan Smith | 6-4, 6-3 |
19 | 1972 | 13-18 nov. | Rotterdam/WCT Indoor Championships (Pays-Bas) | Moquette | Arthur Ashe | 3-6, 6-2, 6-1 |
20 | 1973 | 23- | Washington Star International (États-Unis) | Terre battue | Arthur Ashe | 6-4, 6-2 |
21 | 1973 | 17-23 sep. | Los Angeles Pacific Southwest Open (États-Unis) | Dur | Jimmy Connors | 7-5, 7-6 |
22 | 1973 | 4- | Masters Boston (États-Unis) | Moquette | Ilie Năstase | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
23 | 1974 | 11- | Washington/WCT (États-Unis) | Moquette | Ilie Năstase | 6-3, 6-3 |
24 | 1974 | 19- | US Pro Championships Chestnut Hill (États-Unis) | Terre battue | Björn Borg | 7-6, 6-1, 6-1 |
25 | 1974 | 4- | Stockholm Open (Suède) | Dur (int.) | Arthur Ashe | 6-2, 6-2 |
26 | 1975 | 24 fév- | Rotterdam/WCT Algemene Bank (Pays-Bas) | Moquette | Arthur Ashe | 3-6, 6-2, 6-4 |
27 | 1975 | 11- | Johannesburg/WCT Clows Classic (Afrique du Sud) | Dur | Buster C Mottram | 6-4, 6-2 |
28 | 1975 | 21- | Stockholm/WCT International Tennis Cup (Suède) | Moquette | Arthur Ashe | 6-4, 6-2 |
29 | 1978 | 24- | Hilversum Dutch Championships (Pays-Bas) | Terre battue | Balázs Taróczy | 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
30 | 1978 | novembre | Anvers Invitational Tournament (Belgique) | Moquette | Björn Borg | 6-4, 6-3 |
Finale en simple non terminée ou annulée : 1
Année | Date | Nom et lieu du tournoi | Adversaire | Score | |
1 | 1968 | 17- | Queen's (Londres) Grass Court Championships (Angleterre) | Clark Graebner |
- Finale annulée pour cause de forte pluie.
Titres en double : 78
Finales en double : 36
Année | Nom et lieu du tournoi | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1969 | Wimbledon | John Newcombe Tony Roche |
Marty Riessen | 7-5, 11-9, 6-3 |
2 | 1971 | Open d'Australie | John Newcombe Tony Roche |
Marty Riessen | 6-2, 7-6 |
- 1968 : Gstaad (avec Malcolm Anderson)
- 1970 : Gstaad (avec Marty Riessen), Hambourg (avec Nikola Pilić)
- 1971 : Monte-Carlo (avec Roger Taylor), Gstaad (avec John Newcombe), Québec WCT (avec Marty Riessen), Boston WCT (avec Marty Riessen)
- 1973 : Cologne WCT (avec Marty Riessen), Denver WCT (avec Marty Riessen), World Doubles WCT (avec Marty Riessen)
- 1974 : Toronto WCT (avec Marty Riessen), Miami WCT (avec Marty Riessen), Washington WCT (avec Marty Riessen), Johannesburg (avec Marty Riessen)
- 1975 : Bologne WCT (avec Arthur Ashe), Monte-Carlo WCT (avec Arthur Ashe), Nottingham (avec Marty Riessen), US Open (avec Marty Riessen), Paris Indoor (avec Ilie Năstase)
- 1976 : Colombus WCT (avec Arthur Ashe), Richmond WCT (avec Arthur Ashe), Rotterdam WCT (avec Arthur Ashe), Johannesburg WCT (avec Frew McMillan), Stockholm WCT (avec Adriano Panatta), Stockholm (avec Marty Riessen)
- 1977 : Philadelphie WCT (avec Wojtek Fibak), Monte-Carlo WCT (avec Wojtek Fibak)
- 1978 : Tournoi de tennis de Saint-Louis (avec Wojtek Fibak), Munich (avec Jürgen Fassbender)
- 1979 : Birmingham (avec Ilie Năstase), Denver (avec Wojtek Fibak), Stockholm (avec Wojtek Fibak)
- 1980 : Masters Doubles WCT (avec Wojtek Fibak), Bangkok (avec Dick Stockton)
Finale en double mixte : 1
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 1968 | Internationaux d'Italie, Rome | Terre battue | Margaret Court Marty Riessen |
Virginia Wade | 8-6, 6-3 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | — | — | 2e tour (1/32) | A. Metreveli | 1er tour (1/64) | A. Ashe | n.o. | |||
1965 | 2e tour (1/16) | J. Gisbert | 2e tour (1/32) | C. Richey | 1er tour (1/64) | P. Barthes | — | n.o. | ||
1966 | 1/8 de finale | T. Roche | 1/8 de finale | F. Stolle | 1/8 de finale | O. Davidson | — | n.o. | ||
1967 | — | 1/4 de finale | N. Pilić | 2e tour (1/32) | J. E. Mandarino | — | n.o. | |||
1968 | — | — | 1/4 de finale | A. Ashe | Finale | A. Ashe | n.o. | |||
1969 | 1er tour (1/32) | P. Marzano | 1/2 finale | R. Laver | 1/4 de finale | J. Newcombe | 1er tour (1/64) | M. Cox | n.o. | |
1970 | 1/4 de finale | D. Crealy | — | 2e tour (1/32) | B. Hewitt | 1/8 de finale | A. Ashe | n.o. | ||
1971 | 1/2 finale | K. Rosewall | — | 1/8 de finale | R. Laver | 1/2 finale | S. Smith | n.o. | ||
1972 | — | — | — | 3e tour (1/16) | R. Tanner | n.o. | ||||
1973 | — | 1/4 de finale | A. Panatta | — | 1/8 de finale | J. Connors | n.o. | |||
1974 | — | — | 1/8 de finale | A. Metreveli | 1/8 de finale | A. Metreveli | n.o. | |||
1975 | — | — | 1/4 de finale | T. Roche | 2e tour (1/32) | B. Taróczy | n.o. | |||
1976 | — | — | 3e tour (1/16) | P. Dent | 3e tour (1/16) | B. Gottfried | n.o. | |||
1977 | — | — | 1/8 de finale | I. Năstase | — | — | ||||
1978 | n.o. | 1er tour (1/64) | M. Orantes | 1/2 finale | B. Borg | 1er tour (1/64) | A. Pattison | — | ||
1979 | n.o. | — | 1/4 de finale | B. Borg | 1er tour (1/64) | P. Fleming | — | |||
1980 | n.o. | — | 3e tour (1/16) | J. McEnroe | 1er tour (1/64) | T. Giammalva | — | |||
1981 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | T. Wilkison | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
Parcours en double à partir de 1968.
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | — | — | 1er tour (1/32) | O. Davidson L. Hoad |
1/4 de finale | J. Osborne J. McManus |
n.o. | |||
1969 | — | 1/2 finale | Newcombe T. Roche |
Finale | Newcombe T. Roche |
1/2 finale | K. Rosewall F. Stolle |
n.o. | ||
1970 | 1/8 de finale | J. Bartlett G. Masters |
— | 1/4 de finale | I. Năstase I. Țiriac |
1/8 de finale | J. Connors P. Gonzales |
n.o. | ||
1971 | Finale | Newcombe T. Roche |
— | 2e tour (1/16) | C. Graebner T. Koch |
1/2 finale | S. Smith Van Dillen |
n.o. | ||
1972 | — | — | — | 1/8 de finale | Anderson Graebner |
n.o. | ||||
1973 | — | Victoire | J. Connors I. Năstase |
— | 1/2 finale | O. Davidson Newcombe |
n.o. | |||
1974 | — | — | 1/2 finale | R. Lutz S. Smith |
— | n.o. | ||||
1975 | — | — | 1/8 de finale | Dowdeswell A. Stone |
Finale | J. Connors I. Năstase |
n.o. | |||
1976 | — | — | 2e tour (1/16) | R. Case G. Masters |
Victoire | P. Kronk C. Letcher |
n.o. | |||
1977 | — | — | — | 1/4 de finale | K. Warwick S. Ball |
— | ||||
1978 | n.o. | 1/2 finale | M. Orantes J. Higueras |
1/2 finale | P. Fleming J. McEnroe |
1/2 finale | S. Smith R. Lutz |
— | ||
1979 | n.o. | 2e tour (1/16) | J. Lloyd McNamara |
1er tour (1/32) | T. Lloyd J. Lloyd |
2e tour (1/16) | R. Emerson F. Stolle |
— | ||
1980 | n.o. | — | 2e tour (1/16) | B. Teacher F. Taygan |
1/8 de finale | Günthardt F. Stolle |
— | |||
1981 | n.o. | — | 1/2 finale | P. Fleming J. McEnroe |
1/8 de finale | V. Amaya H. Pfister |
— | |||
1982 | n.o. | — | 1er tour (1/32) | McNamara McNamee |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters
En simple
Finaliste en 1973.
En double
Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
---|---|---|---|---|---|
1978 | New York | Moquette indoor | Wojtek Fibak | 1v, 1d | Finaliste |
1979 | New York | Moquette indoor | Wojtek Fibak | 1v, 1d | Finaliste |
Références
- ATP World Tour Media Guide, atpworldtour.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ATP
- ITF
- Tennis Temple
- (en) Coupe Davis
- (de) Munzinger
- (en) Tennis Abstract