Cliff Drysdale
Cliff Drysdale, né le à Nelspruit, est un ancien joueur de tennis professionnel sud-africain naturalisé américain.
| Cliff Drysdale | ||||
Cliff Drysdale en 2009. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1962 – 1980 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Nelspruit |
|||
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
| Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
| Hall of Fame | Membre depuis 2013 | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 5 | |||
| Finales perdues | 12 | |||
| Meilleur classement | 13e (01/05/1974) | |||
| En double | ||||
| Titres | 7 | |||
| Finales perdues | 15 | |||
| Meilleur classement | 27e (09/07/1979) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/2 | 1/2 | F(1) |
| Double | 1/16 | 1/8 | 1/2 | V(1) |
| Mixte | - | 1/4 | 1/4 | - |
Joueur d'une rare élégance, il connaît en simple ses meilleurs résultats en 1965 et 1966 avec deux demi-finales à Roland-Garros et deux à Wimbledon, ainsi qu'une finale à l'US Open en 1965. Il fait partie, en 1967, des huit joueurs (les "Handsome Eight") ayant participé à la première tournée professionnelle de la WCT. En 1972, il devient le premier président de l'ATP et joue un rôle éminent lors du boycott du syndicat des joueurs, à Wimbledon en 1973.
De 1962 à 1974, il joue pour son pays en Coupe Davis puis après le premier tour de 1974 il décide de ne plus représenter l'Afrique du Sud pour protester contre l'apartheid ; son pays gagne pour l'unique fois la coupe cette année-là sur forfait de l'Inde qui comme lui proteste contre le régime en place. Installé au Texas depuis des années, il partage son temps entre l'enseignement et le commentaire télévisé. Il a pris la nationalité américaine après la fin de sa carrière dans les années 1980.
Palmarès
En simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | NC $ | NC | 6-3, 6-4, 6-2 | ||||
| 2 | 1964 | NC $ | NC | 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 | ||||
| 3 | 1965 | NC $ | NC | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 | ||||
| 4 | 22-07-1968 | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-3, 6-0 | ||||
| 5 | 05-04-1971 | NC $ | NC | 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 | ||||
| 6 | 24-05-1971 | NC $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-1, 7-5 | ||||
| 7 | 04-03-1974 | NC $ | NC | 6-4, 7-5 | ||||
| 8 | 22-01-1978 | 100 000 $ | Moquette (int.) | 7-5, 6-3 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 1-6, 6-1, 5-7, 7-5 | ||||
| 2 | 1965 | NC $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-4, 8-6, 6-1 | ||||
| 3 | 03-09-1965 | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | 6-2, 7-9, 7-5, 6-1 | Parcours | ||
| 4 | ??-09-1966 | NC $ | Dur (ext.) | 6-2, 3-6, 6-3 | ||||
| 5 | 12-08-1968 | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2, 6-4 | ||||
| 6 | 01-05-1969 | NC $ | NC | 1-6, 6-1, 7-5, 6-8, 7-5 | ||||
| 7 | 06-04-1970 | Grand Prix | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 6-4, 6-3 | |||
| 8 | 26-07-1971 | NC $ | NC | 3-6, 6-4, 6-1 | ||||
| 9 | 09-08-1971 | Championship Series | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-3, 6-0 | |||
| 10 | 07-02-1972 | NC $ | Moquette (int.) | 2-6, 6-3, 7-5, 6-3 | ||||
| 11 | 06-03-1972 | NC $ | NC | 3-6, 6-2, 6-4 | ||||
| 12 | 08-05-1972 | 250 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 13 | 01-10-1972 | NC $ | Dur (ext.) | 6-1, 6-1, 7-5 | ||||
| 14 | 21-04-1975 | NC $ | NC | 6-4, 6-7, 6-4 | ||||
| 15 | 02-02-1976 | 60 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | ||||
| 16 | 06-04-1976 | NC $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 |
En double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-04-1969 | Durban |
Grand Prix | 8 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 9-7, 3-6, 9-7, 6-3 | |||
| 2 | 20-07-1970 | Gstaad |
NC $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3, 6-2 | ||||
| 3 | 14-08-1972 | Cleveland |
NC $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 | ||||
| 4 | 28-08-1972 | Forest Hills |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | 6-4, 7-6, 6-3 | Parcours | ||
| 5 | 28-07-1975 | Cincinnati |
GP World Series | 50 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-4 | |||
| 6 | 11-08-1975 | Montréal |
Championship Series | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 5-7, 7-6 | |||
| 7 | 26-03-1979 | Dayton |
50 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-3, 7-6 |
En double mixte
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-07-1970 | Newport |
Gazon (ext.) | 5-7, 6-3, 6-3 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-11-1977 | Tokyo & Kobe |
125 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1963 | — | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1964 | — | 1/4 de finale | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1965 | — | 1/2 finale | 1/2 finale | Finale | n.o. | |||||
| 1966 | — | 1/2 finale | 1/2 finale | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1967 | — | 1/4 de finale | 1/8 de finale | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1968 | — | — | 3e tour (1/16) | 1/4 de finale | n.o. | |||||
| 1969 | — | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1970 | — | — | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1971 | 1/4 de finale | — | 1er tour (1/64) | — | n.o. | |||||
| 1972 | — | — | — | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1973 | — | 2e tour (1/32) | — | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1974 | — | — | 3e tour (1/16) | — | n.o. | |||||
| 1975 | — | — | — | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1976 | — | — | 2e tour (1/32) | — | n.o. | |||||
| 1977 | — | — | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1978 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1979 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | — | — | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | — | — | 1/4 de finale | 1/4 de finale | n.o. | |||||
| 1969 | — | 2e tour (1/32) | 1/4 de finale | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1970 | — | — | 1/8 de finale | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1971 | 1er tour (1/16) | — | 1/8 de finale | — | n.o. | |||||
| 1972 | — | — | — | Victoire | n.o. | |||||
| 1973 | — | 1/8 de finale | — | — | n.o. | |||||
| 1974 | — | — | 1/2 finale | — | n.o. | |||||
| 1975 | — | — | — | 2e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1976 | — | — | 1er tour (1/32) | — | n.o. | |||||
| 1977 | — | — | 1/2 finale | — | — | |||||
| 1978 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1979 | n.o. | — | 1/8 de finale | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | 2e tour (1/16) | — | — | |||||
| 1981 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1982 | n.o. | — | 1er tour (1/32) | — | — | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
