Fortune Global 500 (2006)
La liste ci-dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires de 2005 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de dollars américains.
Fortune Global 500 (2006)
Organisateur(s) | Fortune |
---|
Vainqueur | ExxonMobil |
---|---|
Deuxième | Wal-Mart |
Troisième | Shell |
Classement
Rang | Nom | Siège social | Pays | Chiffre d'affaires (Mio. $) | Bénéfice (Mio. $) | Employés | Branche | Directeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ExxonMobil | Irving | États-Unis | 339 938,0 | 36 130,0 | 83 700 | Pétrole | Rex Tillerson |
2. | Walmart | Bentonville | États-Unis | 315 654,0 | 11 231,0 | 1 800 000 | Commerce de détail | Lee Scott |
3. | Shell | La Haye | Pays-Bas | 306 731,0 | 25 311,0 | 109 000 | Pétrole | Jeroen van der Veer (en) |
4. | BP | Londres | Royaume-Uni | 267 600,0 | 22 341,0 | 96 200 | Pétrole | John Browne |
5. | General Motors | Détroit | États-Unis | 192 604,0 | -10 567,0 | 335 000 | Automobile | Rick Wagoner |
6. | Chevron | San Ramon | États-Unis | 189 481,0 | 14 099,0 | 59 000 | Pétrole | David O'Reilly |
7. | DaimlerChrysler | Stuttgart | Allemagne | 186 106,3 | 3 536,3 | 382 724 | Automobile | Dieter Zetsche |
8. | Toyota | Toyota | Japon | 185 805,0 | 12 119,6 | 285 977 | Automobile | Katsuaki Watanabe |
9. | Ford | Dearborn | États-Unis | 177 210,0 | 2 024,0 | 300 000 | Automobile | William Clay Ford, Jr |
10. | ConocoPhillips | Houston | États-Unis | 166 683,0 | 13 529,0 | 35 600 | Pétrole | James Mulva |
11. | General Electric | Fairfield | États-Unis | 157 153,0 | 16 353,0 | 316 000 | Société mixte | Jeff Immelt |
12. | Total | Courbevoie | France | 152 360,7 | 15 250,0 | 112 877 | Pétrole | Thierry Desmarest |
13. | Groupe ING | Amsterdam | Pays-Bas | 138 235,3 | 8 958,9 | 115 300 | Services financiers | Michel Tilmant |
14. | Citigroup | New York | États-Unis | 131 045,0 | 24 589,0 | 303 000 | Banque | Charles Prince |
15. | Axa | Paris | France | 129 839,2 | 5 186,5 | 78 800 | Assurances | Henri de Castries |
16. | Allianz | Munich | Allemagne | 121 406,0 | 5 442,4 | 177 625 | Assurances | Michael Diekmann |
17. | Volkswagen | Wolfsbourg | Allemagne | 118 376,6 | 1 391,7 | 344 902 | Automobile | Martin Winterkorn |
18. | Fortis | Bruxelles | Belgique | 112 351,4 | 4 896,3 | 54 245 | Assurances | Jean Paul Votron |
19. | Crédit agricole | Paris | France | 110 764,6 | 7 434,3 | 136 848 | Banque | Georges Pauget |
20. | AIG | New York | États-Unis | 108 905,0 | 10 477,0 | 97 000 | Assurances | Martin Sullivan |
21. | Generali | Trieste | Italie | 101 403,8 | 2 384,0 | 61 561 | Assurances | Sergio Balbinot, Giovanni Perissinotto |
22. | Siemens | Munich | Allemagne | 100 098,7 | 2 854,9 | 461 000 | Technologie | Klaus Kleinfeld |
23. | Sinopec | Pékin | Chine | 98 784,9 | 2 668,4 | 730 800 | Pétrole | Chen Tonghai |
24. | NTT | Tōkyō | Japon | 94 869,3 | 4 404,6 | 199 113 | Télécommunication | Norio Wada |
25. | Carrefour | Paris | France | 94 454,5 | 1 784,3 | 440 479 | Commerce de détail | José Luis Duran, Daniel Bernard |
26. | HSBC Holdings | Londres | Royaume-Uni | 93 494,0 | 15 873,0 | 284 000 | Banque | Stephen Green |
27. | ENI | Rome | Italie | 92 603,3 | 10 919,7 | 72 258 | Pétrole | Paolo Scaroni |
28. | Aviva | Londres | Royaume-Uni | 92 579,4 | 3 211,4 | 54 791 | Assurances | Richard Harvey |
29. | IBM | Armonk | États-Unis | 91 134,0 | 7 934,0 | 329 373 | Informatique | Samuel J. Palmisano |
30. | McKesson | San Francisco | États-Unis | 88 050,0 | -751,0 | 26 400 | Pharmacie | John Hammergren |
31. | Honda | Tokyo | Japon | 87 510,7 | 5 273,2 | 144 786 | Automobile | Takeo Fukui |
32. | State Grid | Pékin | Chine | 86 984,3 | 1 073,5 | 844 031 | Electricité | Liu Zhenya |
33. | Hewlett-Packard | Palo Alto | États-Unis | 86 696,0 | 2 398,0 | 150 000 | Technologie | Mark Hurd |
34. | BNP Paribas | Paris | France | 85 687,2 | 7 271,5 | 101 917 | Banque | Baudouin Prot |
35. | Petróleos de Venezuela | Caracas | Venezuela | 85 618,0 | 4,661 0 | 48 919 | Pétrole | Rafael Ramírez Carreño |
36. | UBS | Zurich | Suisse | 84 707,6 | 11 257,5 | 69 569 | Banque | Peter Wuffli |
37. | Bank of America | Charlotte | États-Unis | 83 980,0 | 16 465,0 | 176 638 | Banque | Kenneth Lewis |
38. | Hitachi | Tokyo | Japon | 83 596,3 | 329,6 | 355 879 | Technologie | Etsuhiko Shoyama |
39. | China National Petroleum | Pékin | Chine | 83 556,5 | 12 950,0 | 1 090 232 | Pétrole | Chen Geng |
40. | Pemex | Mexico | Mexique | 83 381,7 | -7 001,7 | 139 171 | Pétrole | Luis Ramirez |
41. | Nissan | Tokyo | Japon | 83 273,8 | 4 575,6 | 182 273 | Automobile | Carlos Ghosn |
42. | Berkshire Hathaway | Omaha | États-Unis | 81 663,0 | 8 528,0 | 192 012 | Assurances | Warren Buffett |
43. | Home Depot | Atlanta | États-Unis | 81 511,0 | 5 838,0 | 289 800 | Construction | Robert Nardelli |
44. | Valero Energy | San Antonio | États-Unis | 81 362,0 | 3 590,0 | 22 068 | Pétrole | William Klesse |
45. | JPMorgan Chase | New York | États-Unis | 79 902,0 | 8 483,0 | 168 847 | Banque | James Dimon |
46. | Samsung | Séoul | Corée du Sud | 78 716,6 | 7 458,8 | 80 594 | Technologie | Lee Kun-hee |
47. | Matsushita | Kadoma | Japon | 78 557,7 | 1 363,8 | 334 402 | Technologie | Kunio Nakamura |
48. | Deutsche Bank | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 76 227,6 | 4 385,0 | 63 427 | Banque | Josef Ackermann |
49. | HBOS | Édimbourg | Royaume-Uni | 75 798,8 | 5 870,4 | 63 685 | Banque | James Crosby |
50. | Verizon | New York | États-Unis | 75 111,9 | 7 397,0 | 217 000 | Télécommunication | Ivan Seidenberg |
51. | Cardinal Health | Dublin | États-Unis | 74 915,1 | 1 050,7 | 55 000 | Santé | Kerry Clark |
52. | Prudential | Londres | Royaume-Uni | 74,744 7 | 1 359,5 | 31 661 | Assurances | Mark Tucker |
53. | Nestlé | Vevey | Suisse | 74 658,6 | 6 415,5 | 250 000 | Agroalimentaire | Peter Brabeck-Letmathe |
54. | Deutsche Telekom | Bonn | Allemagne | 74 061,8 | 6 938,5 | 243 695 | Télécommunication | René Obermann |
55. | Dexia | Bruxelles | Belgique | 72 814,3 | 2 532,3 | 24 418 | Banque | Axel Miller |
56. | Metro | Düsseldorf | Allemagne | 72 814,3 | 659,8 | 204 076 | Commerce de détail | Hans-Joachim Körber |
57. | Crédit suisse | Zurich | Suisse | 72.193,5 | 4.694,3 | 63 523 | Banque | Oswald Grübel |
58. | Royal Bank of Scotland | Édimbourg | Royaume-Uni | 71 164,3 | 9 997,8 | 144 900 | Banque | Fred Goodwin |
59. | Tesco | Cheshunt | Royaume-Uni | 71 127,6 | 2 820,8 | 273 024 | Commerce de détail | Terry Leahy |
60. | Peugeot | Paris | France | 69 915,4 | 1 278,6 | 208 500 | Automobile | Jean-Martin Folz |
61. | United States Postal Service | Washington | États-Unis | 69 907,0 | 1 445,0 | 803 000 | Poste | John E. Potter |
62. | Altria | New York | États-Unis | 69 148,0 | 10 435,0 | 199 000 | Tabac | Louis Camilleri |
63. | Zurich Financial Services | Zurich | Suisse | 67 186,0 | 3 214,0 | 55 000 | Assurances | James Schiro |
64. | E.ON | Düsseldorf | Allemagne | 66 313,2 | 9 203,7 | 79 947 | Énergie | Wulf Bernotat |
65. | Sony | Tokyo | Japon | 66 025,6 | 1 091,8 | 158 500 | Technologie | Howard Stringer |
66. | Vodafone | Newbury | Royaume-Uni | 65 314,2 | -39 092,9 | 64 405 | Télécommunication | Arun Sarin |
67. | Société générale | Paris | France | 64 441,9 | 5 524,4 | 103 555 | Banque | Daniel Bouton, Philippe Citerne |
68. | EDF | Paris | France | 63 434,1 | 4 028,4 | 161 560 | Énergie | Fulvio Conti |
69. | Nippon Life | Ōsaka | Japon | 61 158,3 | 1 812,5 | 68 545 | Assurances | Kunie Okamoto |
70. | Statoil | Stavanger | Norvège | 61 032,7 | 4 768,7 | 25 644 | Pétrole | Helge Lund |
71. | France Télécom | Paris | France | 60 932,9 | 7 093,8 | 203 008 | Télécommunication | Didier Lombard |
72. | LG Electronics | Séoul | Corée du Sud | 60 574,1 | 587,5 | 125 000 | Technologie | Yu Shik Kang, Bon Mu Koo |
73. | Kroger | Cincinnati | États-Unis | 60 552,9 | 958,0 | 290 000 | Commerce de détail | David Dillon |
74. | Münchener Rück | Munich | Allemagne | 60 255,7 | 3 318,9 | 37 953 | Assurances | Nikolaus von Bomhard |
75. | Deutsche Post | Bonn | Allemagne | 59 989,8 | 2 777,1 | 502 545 | Poste | Klaus Zumwinkel |
76. | State Farm Insurance | Bloomington | États-Unis | 59 223,9 | 3 241,8 | 67 943 | Assurances | Edward Rust |
77. | Marathon Oil | Houston | États-Unis | 58 958,0 | 3 032,0 | 27 756 | Pétrole | Clarence Cazalot |
78. | BMW | Munich | Allemagne | 57 973,1 | 2 782,1 | 105 798 | Automobile | Norbert Reithofer |
79. | Fiat | Turin | Italie | 57 833,9 | -1 653,9 | 173 695 | Automobile | Sergio Marchionne |
80. | Hyundai | Séoul | Corée du Sud | 57 434,9 | 2 268,7 | 54 115 | Automobile | Mong-Koo Chung, Dong-Jin Kim |
81. | Procter & Gamble | Cincinnati | États-Unis | 56 741,0 | 7 257,0 | 110 000 | Biens de consommation | Alan G. Lafley |
82. | ABN AMRO | Amsterdam | Pays-Bas | 56 614,9 | 5 444,9 | 119 724 | Banque | Rijkman Groenink |
83. | Royal Ahold | Amsterdam | Pays-Bas | 56 427,3 | 165,3 | 167 801 | Commerce de détail | Anders Moberg |
84. | Repsol | Madrid | Espagne | 56 423,6 | 3 876,8 | 35 909 | Pétrole | Antonio Brufau |
85. | Legal & General | Londres | Royaume-Uni | 56 384,8 | 1 715,7 | 9 273 | Assurances | Tim Breedon |
86. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brésil | 56 324,0 | 10 344,0 | 53 904 | Pétrole | José Gabrielli de Azevedo |
87. | Toshiba | Tokyo | Japon | 56 028,0 | 690,6 | 171 989 | Technologie | Atsutoshi Nishida |
88. | Dell | Round Rock | États-Unis | 55 908,0 | 3 572,0 | 65 200 | Technologie | Kevin Rollins |
89. | Lloyds TSB | Londres | Royaume-Uni | 55 407,0 | 4 530,9 | 66 797 | Banque | Eric Daniels |
90. | ThyssenKrupp | Düsseldorf | Allemagne | 55 260,7 | 1 294,1 | 187 216 | Acier | Ekkehard Schulz |
91. | Boeing | Chicago | États-Unis | 54 848,0 | 2 572,0 | 153 000 | Aéronautique | James McNerney |
92. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | États-Unis | 54 589,6 | 264,6 | 12 850 | Santé | David Yost |
93. | BSCH | Madrid | Espagne | 53 848,8 | 7 728,9 | 129 196 | Banque | Alfredo Sáenz |
94. | BASF | Ludwigshafen | Allemagne | 53 113,3 | 3 736,0 | 80 945 | Chimie | Jürgen Hambrecht |
95. | Costco | Issaquah | États-Unis | 52 935,2 | 1 063,1 | 85 250 | Commerce de détail | James Sinegal (en) |
96. | Suez | Paris | France | 52 742,9 | 3 122,2 | 157 918 | Énergie | Gérard Mestrallet |
97. | Target | Minneapolis | États-Unis | 52 620,0 | 2 408,0 | 338 000 | Commerce de détail | Robert Ulrich |
98. | Morgan Stanley | New York | États-Unis | 52 498,0 | 4 939,0 | 53 218 | Services financiers | John Mack |
99. | Robert Bosch | Gerlingen | Allemagne | 52 207,6 | 2 918,8 | 248 853 | Technologie | Franz Fehrenbach |
100. | Renault | Boulogne-Billancourt | France | 51 365,1 | 4 183,7 | 126 584 | Automobile | Carlos Ghosn |
Source : Fortune Global 500 (classement pour 2005 paru en 2006)
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.