Résultats détaillés des championnats du monde d'athlétisme 1987
Résultats détaillés des Championnats du monde d'athlétisme 1987 de Rome.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
Résultats
100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carl Lewis | 9 s 93 (RM) |
2 | ![]() |
Raymond Stewart | 10 s 08 |
3 | ![]() |
Linford Christie | 10 s 14 |
4 | ![]() |
Attila Kovács | 10 s 20 |
5 | ![]() |
Viktor Bryzgin | 10 s 25 |
6 | ![]() |
Lee McRae | 10 s 34 |
7 | ![]() |
Pierfrancesco Pavoni | 16 s 23 |
8 | ![]() |
Ben Johnson | DSQ (9 s 83)[1] |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Silke Gladisch-Möller | 10 s 90 (RC) |
2 | ![]() |
Heike Daute-Drechsler | 11 s 00 |
3 | ![]() |
Merlene Ottey | 11 s 04 |
4 | ![]() |
Diane Williams | 11 s 07 |
5 | ![]() |
Angella Taylor-Issajenko | 11 s 09 |
6 | ![]() |
Anelia Nuneva | 11 s 09 |
7 | ![]() |
Angela Bailey | 11 s 18 |
8 | ![]() |
Pam Marshall | 11 s 19 |
200 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Calvin Smith | 20 s 16 |
2 | ![]() |
Gilles Quénéhervé | 20 s 16 |
3 | ![]() |
John Regis | 20 s 18 |
4 | ![]() |
Robson Caetano da Silva | 20 s 22 |
5 | ![]() |
Vladimir Krylov | 20 s 23 |
6 | ![]() |
Floyd Heard | 20 s 25 |
7 | ![]() |
Pierfrancesco Pavoni | 20 s 45 |
8 | ![]() |
Atlee Mahorn | 20 s 78 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Silke Gladisch-Möller | 21 s 74 (RC) |
2 | ![]() |
Florence Griffith Joyner | 21 s 96 |
3 | ![]() |
Merlene Ottey | 22 s 06 |
4 | ![]() |
Pam Marshall | 22 s 18 |
5 | ![]() |
Gwen Torrence | 22 s 40 |
6 | ![]() |
Mary Onyali | 22 s 52 |
7 | ![]() |
Ewa Kasprzyk | 22 s 52 |
8 | ![]() |
Nadejda Gueorguieva | 22 s 55 |
400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thomas Schönlebe | 44 s 33 (RE) |
2 | ![]() |
Innocent Egbunike | 44 s 56 |
3 | ![]() |
Harry Reynolds | 44 s 80 |
4 | ![]() |
Roberto Hernández | 44 s 99 |
5 | ![]() |
Derek Redmond | 45 s 06 |
6 | ![]() |
David Kitur | 45 s 34 |
7 | ![]() |
Gabriel Tiacoh | 46 s 27 |
8 | ![]() |
Roddie Haley | 46 s 77 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olga Vladykina-Bryzgina | 49 s 38 |
2 | ![]() |
Petra Müller-Schersing | 49 s 94 |
3 | ![]() |
Kirsten Siemon-Emmelmann | 50 s 20 |
4 | ![]() |
Mariya Pinigina | 50 s 53 |
5 | ![]() |
Lillie Leatherwood | 50 s 82 |
6 | ![]() |
Jillian Richardson | 51 s 03 |
7 | ![]() |
Diane Dixon | 51 s 13 |
8 | ![]() |
Olga Nazarova | 51 s 20 |
800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Billy Konchellah | 1 min 43 s 06 (CR) |
2 | ![]() |
Peter Elliott | 1 min 43 s 41 |
3 | ![]() |
José Luiz Barbosa | 1 min 43 s 76 |
4 | ![]() |
Ryszard Ostrowski | 1 min 44 s 59 |
5 | ![]() |
Faouzi Lahbi | 1 min 44 s 83 |
6 | ![]() |
Stephen Ole Marai | 1 min 44 s 84 |
7 | ![]() |
Slobodan Popovic | 1 min 45 s 07 |
8 | ![]() |
Tom McKean | 1 min 49 s 21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sigrun Wodars | 1 min 55 s 26 (NR) |
2 | ![]() |
Christine Wachtel | 1 min 55 s 32 |
3 | ![]() |
Lyubov Gurina | 1 min 55 s 56 |
4 | ![]() |
Ana Fidelia Quirot | 1 min 55 s 84 (AR) |
5 | ![]() |
Jarmila Kratochvílová | 1 min 57 s 81 |
6 | ![]() |
Mitica Junghiatu-Constantin | 1 min 59 s 66 |
7 | ![]() |
Nadezhda Olizarenko | 2 min 00 s 28 |
8 | ![]() |
Slobodanka Colovic | 2 min 02 s 09 |
1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Abdi Bile | 3 min 36 s 80 |
2 | ![]() |
José Luís Gonzalez | 3 min 38 s 03 |
3 | ![]() |
Jim Spivey | 3 min 38 s 82 |
4 | ![]() |
Joseph Chesire | 3 min 39 s 36 |
5 | ![]() |
Omer Khalifa | 3 min 39 s 81 |
6 | ![]() |
Jens-Peter Herold | 3 min 40 s 14 |
7 | ![]() |
Mike Hillardt | 3 min 40 s 23 |
8 | ![]() |
Steve Cram | 3 min 41 s 19 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tatyana Samolenko-Dorovskikh | 3 min 58 s 56 (RC) |
2 | ![]() |
Hildegard Körner | 3 min 58 s 67 |
3 | ![]() |
Doina Melinte | 3 min 59 s 27 |
4 | ![]() |
Cornelia Bürki | 3 min 59 s 90 |
5 | ![]() |
Andrea Lange-Hahmann | 4 min 00 s 63 |
6 | ![]() |
Kirsty Wade | 4 min 01 s 41 |
7 | ![]() |
Diana Richburg | 4 min 01 s 79 |
8 | ![]() |
Elly Van Hulst | 4 min 03 s 63 |
5 000 m/3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saïd Aouita | 13 min 26 s 44 |
2 | ![]() |
Domingos Castro | 13 min 27 s 59 |
3 | ![]() |
Jack Buckner | 13 min 27 s 74 |
4 | ![]() |
Pierre Délèze | 13 min 28 s 06 |
5 | ![]() |
Vincent Rousseau | 13 min 28 s 56 |
6 | ![]() |
Evgeni Ignatov | 13 min 29 s 68 |
7 | ![]() |
Tim Hutchings | 13 min 30 s 01 |
8 | ![]() |
Dionisio Castro | 13 min 30 s 94 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tatyana Samolenko | 8 min 38 s 73 |
2 | ![]() |
Maricica Puica | 8 min 39 s 45 |
3 | ![]() |
Ulrike Bruns | 8 min 40 s 30 |
4 | ![]() |
Cornelia Bürki | 8 min 40 s 31 |
5 | ![]() |
Yelena Romanova | 8 min 41 s 33 |
6 | ![]() |
Elly Van Hulst | 8 min 42 s 56 |
7 | ![]() |
Yvonne Murray | 8 min 43 s 94 |
8 | ![]() |
Wendy Smith-Sly | 8 min 45 s 85 |
10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Paul Kipkoech | 27 min 38 s 63 (RC) |
2 | ![]() |
Francesco Panetta | 27 min 48 s 98 |
3 | ![]() |
Hansjörg Kunze | 27 min 50 s 37 |
4 | ![]() |
Arturo Barrios | 27 min 59 s 66 |
5 | ![]() |
Steve Binns | 28 min 03 s 08 |
6 | ![]() |
Martin Vrabel | 28 min 05 s 59 |
7 | ![]() |
Spyros Andriopoulos | 28 min 07 s 17 (RN) |
8 | ![]() |
Steve Plasencia | 28 min 11 s 38 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ingrid Kristiansen | 31 min 05 s 85 |
2 | ![]() |
Yelena Zhupiyeva | 31 min 09 s 40 |
3 | ![]() |
Kathrin Ullrich | 31 min 11 s 34 |
4 | ![]() |
Olga Bondarenko | 31 min 18 s 38 |
5 | ![]() |
Liz Lynch-McColgan | 31 min 19 s 82 |
6 | ![]() |
Lynn Jennings | 31 min 45 s 43 |
7 | ![]() |
Albertina Machado | 31 min 46 s 61 |
8 | ![]() |
Wang Xiuting | 31 min 48 s 88 |
Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Douglas Wakiihuri | 2 h 11 min 48 s |
2 | ![]() |
Ahmed Salah | 2 h 12 min 30 s |
3 | ![]() |
Gelindo Bordin | 2 h 12 min 40 s |
4 | ![]() |
Steve Moneghetti | 2 h 12 min 49 s |
5 | ![]() |
Hugh Jones | 2 h 12 min 54 s |
6 | ![]() |
Juma Ikangaa | 2 h 13 min 43 s |
7 | ![]() |
Orlando Pizzolato | 2 h 14 min 03 s |
8 | ![]() |
Ravil Kashapov | 2 h 14 min 41 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rosa Mota | 2 h 25 min 17 s (RC) |
2 | ![]() |
Zoya Ivanova | 2 h 32 min 38 s |
3 | ![]() |
Jocelyne Villeton | 2 h 32 min 53 s |
4 | ![]() |
Bente Moe | 2 h 33 min 21 s |
5 | ![]() |
Yelena Tsukhlo | 2 h 33 min 55 s |
6 | ![]() |
Yekaterina Khramenkova | 2 h 34 min 23 s |
7 | ![]() |
Nancy Ditz | 2 h 34 min 54 s |
8 | ![]() |
Sinikka Keskitalo | 2 h 35 min 16 s |
20 km marche/10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maurizio Damilano | 1 h 20 min 45 s (RC) |
2 | ![]() |
Jozef Pribilinec | 1 h 21 min 07 s |
3 | ![]() |
José Marín | 1 h 21 min 24 s |
4 | ![]() |
Viktor Mostovik | 1 h 21 min 53 s |
5 | ![]() |
Carlo Mattioli | 1 h 22 min 53 s |
6 | ![]() |
Roman Mrazek | 1 h 23 min 01 s |
7 | ![]() |
Jean-Claude Corre | 1 h 23 min 38 s |
8 | ![]() |
Querubín Moreno | 1 h 23 min 42 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Irina Strakhova | 44 min 12 s (RC) |
2 | ![]() |
Kerry Saxby-Junna | 44 min 23 s |
3 | ![]() |
Hong Yan | 44 min 42 s |
4 | ![]() |
Mari Cruz Diaz | 44 min 48 s |
5 | ![]() |
Yelena Nikolayeva | 44 min 54 s |
6 | ![]() |
Monica Gunnarsson | 45 min 09 s |
7 | ![]() |
Bingjie Jin | 45 min 24 s |
8 | ![]() |
Ann Peel | 45 min 27 s |
50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hartwig Gauder | 3 h 40 min 53 s (RC) |
2 | ![]() |
Ronald Weigel | 3 h 41 min 30 s |
3 | ![]() |
Vyacheslav Ivanenko | 3 h 44 min 02 s |
4 | ![]() |
Raffaello Ducceschi | 3 h 47 min 49 s |
5 | ![]() |
Martín Bermúdez | 3 h 48 min 27 s |
6 | ![]() |
Sandro Bellucci | 3 h 48 min 52 s |
7 | ![]() |
Pavol Szikora | 3 h 49 min 44 s |
8 | ![]() |
Arturo Bravo | 3 h 52 min 08 s |
110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Greg Foster | 13 s 21 |
2 | ![]() |
Jonathan Ridgeon | 13 s 29 |
3 | ![]() |
Colin Jackson | 13 s 38 |
4 | ![]() |
Jack Pierce | 13 s 41 |
5 | ![]() |
Igors Kazanovs | 13 s 48 |
6 | ![]() |
Carlos Sala | 13 s 55 |
7 | ![]() |
Mark McKoy | 13 s 71 |
8 | ![]() |
Arto Bryggare | DNS |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ginka Zagorcheva | 12 s 34 (RC) |
2 | ![]() |
Gloria Uibel-Siebert | 12 s 44 |
3 | ![]() |
Cornelia Riefstahl-Oschkenat | 12 s 46 |
4 | ![]() |
Yordanka Donkova | 12 s 49 |
5 | ![]() |
Anne Piquereau | 12 s 82 |
6 | ![]() |
Laurence Elloy-Machabey | 12 s 83 |
7 | ![]() |
Claudia Zaczkiewicz | 12 s 98 |
8 | ![]() |
LaVonna Martin-Floreal | 13 s 06 |
400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Edwin Moses | 47 s 46 (RC) |
2 | ![]() |
Danny Harris | 47 s 48 |
3 | ![]() |
Harald Schmid | 47 s 48 (RE) |
4 | ![]() |
Sven Nylander | 48 s 37 |
5 | ![]() |
Amadou Dia Ba | 48 s 37 |
6 | ![]() |
Henry Amike | 48 s 63 |
7 | ![]() |
Kriss Akabusi | 48 s 74 |
8 | ![]() |
José Alonso | 49 s 46 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sabine Busch | 53 s 62 (RC) |
2 | ![]() |
Debbie Flintoff-King | 54 s 19 |
3 | ![]() |
Cornelia Feuerbach-Ullrich | 54 s 31 |
4 | ![]() |
Sandra Farmer-Patrick | 54 s 38 |
5 | ![]() |
Tuija Helander-Kuusisto | 54 s 62 |
6 | ![]() |
Ana Ambrazienė | 55 s 68 |
7 | ![]() |
Schowonda Williams | 55 s 86 |
8 | ![]() |
Judi Brown-King | 56 s 10 |
3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Francesco Panetta | 8 min 08 s 57 (RC) |
2 | ![]() |
Hagen Melzer | 8 min 10 s 32 |
3 | ![]() |
William Van Dijck | 8 min 12 s 18 |
4 | ![]() |
Brian Diemer | 8 min 14 s 46 |
5 | ![]() |
Graeme Fell | 8 min 16 s 46 |
6 | ![]() |
Henry Marsh | 8 min 17 s 78 |
7 | ![]() |
Peter Koech | 8 min 20 s 08 |
8 | ![]() |
Patrick Sang | 8 min 20 s 45 |
4 × 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis |
37 s 90 |
2 | ![]() |
Aleksandr Yevgenyev Viktor Bryzgin Vladimir Muravyov Vladimir Krylov |
38 s 02 (RE) |
3 | ![]() |
John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart |
38 s 41 |
4 | ![]() |
Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer |
38 s 47 |
5 | ![]() |
Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit |
38 s 73 |
6 | ![]() |
István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács |
39 s 04 |
7 | ![]() |
Ezio Madonia Domenico Gorla Paolo Catalano Pierfrancesco Pavoni |
39 s 62 |
8 | ![]() |
Li Tao Cai Jianming Li Feng Zheng Chen |
39 s 93 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alice Brown Diane Williams Florence Griffith Joyner Pam Marshall |
41 s 58 (RC) |
2 | ![]() |
Silke Gladisch-Möller Cornelia Riefstahl-Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Oelsner-Göhr |
41 s 95 |
3 | ![]() |
Irina Slyusar Natalya Pomoshchnikova Natalya German Olga Antonova |
42 s 33 |
4 | ![]() |
Ginka Zagorcheva Anelia Nuneva Nadezhda Georgieva Valya Demireva |
42 s 71 |
5 | ![]() |
Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm |
43 s 20 |
6 | ![]() |
Angela Bailey Angela Phipps Angella Taylor-Issajenko Keturah Anderson |
43 s 26 |
7 | ![]() |
Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen |
43 s 66 |
8 | ![]() |
Françoise Leroux Marie-Christine Cazier Laurence Bily Muriel Leroy |
43 s 75 |
4 × 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds |
2 min 57 s 29 (RC) |
2 | ![]() |
Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown |
2 min 58 s 86 (RE) |
3 | ![]() |
Leandro Peñalver Agustin Pavo Lazaro Martínez Roberto Hernández |
2 min 59 s 16 (RN) |
4 | ![]() |
Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid |
2 min 59 s 96 (RN) |
5 | ![]() |
Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur |
3 min 01 s 67 |
6 | ![]() |
Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron |
3 min 04 s 53 |
7 | ![]() |
Yevgeniy Lomtyev Vladimir Prosin Aleksandr Kurochkin Vladimir Krylov |
DNF |
8 | ![]() |
Moses Ugbisie Joseph Falaye Henry Amike Innocent Egbunike |
DNS |
Rang | Pays | Athlètes | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dagmar Rübsam-Neubauer Kirsten Siemon-Emmelmann Petra Müller-Schersing Sabine Busch |
3 min 18 s 63 (RC) |
2 | ![]() |
Aelita Yurchenko Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina |
3 min 19 s 50 |
3 | ![]() |
Diane Dixon Denean Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood |
3 min 21 s 04 |
4 | ![]() |
Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne Jillian Richardson |
3 min 24 s 00 |
5 | ![]() |
Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel |
3 min 24 s 94 |
6 | ![]() |
Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer-Patrick Ilrey Oliver Sandie Richards |
3 min 27 s 51 |
7 | ![]() |
Nathalie Simon Nadine Debois Hélène Huart Fabienne Ficher |
3 min 27 s 60 |
8 | ![]() |
Tsvetanka Ilieva Rositsa Stamenova Pepa Pavlova Yuliana Marinova |
3 min 30 s 24 |
Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Patrik Sjöberg | 2,38 m (RC) |
2 | ![]() |
Igor Paklin | 2,38 m (RC) |
2 | ![]() |
Gennadiy Avdeyenko | 2,38 m (RC) |
4 | ![]() |
Dietmar Mögenburg | 2,35 m |
5 | ![]() |
Clarence Saunders | 2,32 m |
6 | ![]() |
Sorin Matei | 2,32 m |
7 | ![]() |
Ján Zvara | 2,32 m |
8 | ![]() |
Carlo Thränhardt | 2,29 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stefka Kostadinova | 2,09 m (RM) |
2 | ![]() |
Tamara Bykova | 2,04 m |
3 | ![]() |
Susanne Helm-Beyer | 1,99 m |
4 | ![]() |
Silvia Costa | 1,96 m |
5 | ![]() |
Larisa Kositsyna | 1,96 m |
6 | ![]() |
Heike Henkel | 1,96 m |
7 | ![]() |
Svetlana Isaeva-Leseva | 1,93 m |
8 | ![]() |
Louise Ritter | 1,93 m |
Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carl Lewis | 8,67 m (RC) |
2 | ![]() |
Robert Emmiyan | 8,53 m |
3 | ![]() |
Larry Myricks | 8,33 m |
4 | ![]() |
Giovanni Evangelisti | 8,19 m |
5 | ![]() |
Jens Hirschberg | 8,16 m |
6 | ![]() |
Jaime Jefferson | 8,14 m |
7 | ![]() |
Vladimir Amidzhinov | 8,11 m |
8 | ![]() |
Mike Conley | 8,10 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jackie Joyner-Kersee | 7,36 m (RC) |
2 | ![]() |
Yelena Belevskaya | 7,14 m |
3 | ![]() |
Heike Daute-Drechsler | 7,13 m |
4 | ![]() |
Helga Radtke | 7,01 m |
5 | ![]() |
Galina Chistyakova | 6,99 m |
6 | ![]() |
Irina Valyukevich | 6.89 m |
7 | ![]() |
Jennifer Inniss | 6,80 m |
8 | ![]() |
Nicole Boegman | 6,63 m |
- La troisième place a été un moment attribuée à tort à Giovanni Evangelisti.
Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sergueï Bubka | 5,85 m (RC) |
2 | ![]() |
Thierry Vigneron | 5,80 m |
3 | ![]() |
Rodion Gataullin | 5,80 m |
4 | ![]() |
Marian Kolasa | 5,80 m |
5 | ![]() |
Earl Bell | 5,70 m |
5 | ![]() |
Nikolay Nikolov | 5,70 m |
7 | ![]() |
Delko Lesev | 5,60 m |
8 | ![]() |
Atanas Tarev | 5,60 m |
Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Khristo Markov | 17,92 m (RC) |
2 | ![]() |
Mike Conley | 17,67 m |
3 | ![]() |
Oleg Sakirkin | 17,43 m |
4 | ![]() |
Aleksandr Kovalenko | 17,38 m |
5 | ![]() |
Jacek Pastusinski | 17,35 m |
6 | ![]() |
Joseph Taiwo | 17,29 m |
7 | ![]() |
Peter Bouschen | 17,26 m |
8 | ![]() |
Oleg Protsenko | 17,23 m |
Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Seppo Räty | 83,54 m (RC) |
2 | ![]() |
Viktor Yevsyukov | 82,52 m |
3 | ![]() |
Jan Železný | 82,20 m |
4 | ![]() |
Tom Petranoff | 81,28 m |
5 | ![]() |
Lev Shatilo | 81,02 m |
6 | ![]() |
Kazuhiro Mizoguchi | 80,24 m |
7 | ![]() |
Mick Hill | 79,66 m |
8 | ![]() |
Dag Wennlund | 78,40 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fatima Whitbread | 76,64 m (RC) |
2 | ![]() |
Petra Felke-Meier | 71,76 m |
3 | ![]() |
Beate Peters | 68,82 m |
4 | ![]() |
Tessa Sanderson | 67,54 m |
5 | ![]() |
Susanne Jung | 67,46 m |
6 | ![]() |
Tiina Lillak | 66,82 m |
7 | ![]() |
Natalya Kolenchukova-Yermolovich | 65,52 m |
8 | ![]() |
Ivonne Leal | 64,90 m |
Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jürgen Schult | 68,74 m (RC) |
2 | ![]() |
John Powell | 66,22 m |
3 | ![]() |
Luis Delís | 66,02 m |
4 | ![]() |
Rolf Danneberg | 65,96 m |
5 | ![]() |
Volodymyr Zinchenko | 65,60 m |
6 | ![]() |
Romas Ubartas | 65,50 m |
7 | ![]() |
Imrich Bugár | 65,32 m |
8 | ![]() |
Vaclavas Kidykas | 63,64 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martina Hellmann | 71,62 m (RC) |
2 | ![]() |
Diana Sachse-Gansky | 70,12 m |
3 | ![]() |
Tsvetanka Khristova | 68,82 m |
4 | ![]() |
Ilke Wyludda | 68,20 m |
5 | ![]() |
Svetla Mitkova | 66,58 m |
6 | ![]() |
Zdenka Šilhavá | 64,82 m |
7 | ![]() |
Larisa Mikhalchenko | 64,72 m |
8 | ![]() |
Mariana Lengyel | 62,30 m |
Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Werner Günthör | 22,23 m (RC) |
2 | ![]() |
Alessandro Andrei | 21,88 m |
3 | ![]() |
John Brenner | 21,75 m |
4 | ![]() |
Remigius Machura | 21,39 m |
5 | ![]() |
Ulf Timmermann | 21,35 m |
6 | ![]() |
Udo Beyer | 21,13 m |
7 | ![]() |
Klaus Bodenmüller | 20,41 m |
8 | ![]() |
Sergey Gavryushin | 20,15 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Natalya Lisovskaya | 21,24 m (RC) |
2 | ![]() |
Kathrin Neimke | 21,21 m |
3 | ![]() |
Ines Müller | 20,76 m |
4 | ![]() |
Claudia Losch | 20,73 m |
5 | ![]() |
Natalya Akhrimenko | 20,68 m |
6 | ![]() |
Heike Hartwig | 20,63 m |
7 | ![]() |
Li Meisu | 20,43 m |
8 | ![]() |
Helena Fibingerová | 20,29 m |
Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sergey Litvinov | 83,06 m (RC) |
2 | ![]() |
Juri Tamm | 80,84 m |
3 | ![]() |
Ralf Haber | 80,76 m |
4 | ![]() |
Christoph Sahner | 80,58 m |
5 | ![]() |
Igor Nikulin | 80,18 m |
6 | ![]() |
Heinz Weis | 80,18 m |
7 | ![]() |
Tibor Gécsek | 77,56 m |
8 | ![]() |
Plamen Minev | 77,06 m |
Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Torsten Voss | 8 680 pts |
2 | ![]() |
Siegfried Wentz | 8 461 pts |
3 | ![]() |
Pavel Tarnavetskiy | 8 375 pts |
4 | ![]() |
Christian Plaziat | 8 307 pts |
5 | ![]() |
Christian Schenk | 8 304 pts |
6 | ![]() |
Simon Poelman | 8 296 pts |
7 | ![]() |
Alain Blondel | 8 178 pts |
8 | ![]() |
Aleksandr Nevskiy | 8 174 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jackie Joyner-Kersee | 7 128 pts (RC) |
2 | ![]() |
Larisa Nikitina-Turchinskaya | 6 564 pts |
3 | ![]() |
Jane Frederick | 6 502 pts |
4 | ![]() |
Anke Vater-Behmer | 6 460 pts |
5 | ![]() |
Liliana Nastase | 6 325 pts |
6 | ![]() |
Marion Reichelt | 6 296 pts |
7 | ![]() |
Marianna Maslennikova | 6 228 pts |
8 | ![]() |
Yuqing Zhu | 6 211 pts (RAs) |
Légende
- WR : Record du monde
- CR : Record des championnats
- AR : Record continental
- NR : Record national
- ER : Record d'Europe
Liens externes
Notes et références
- Pour dopage
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.