Tour de Romandie 2017
La 71e édition du Tour de Romandie a eu lieu du 25 au . Elle fait partie du calendrier UCI World Tour 2017 en catégorie 2.UWT.
| 
 | |||
| Généralités | |||
| Course | 71e Tour de Romandie | ||
| Compétition | UCI World Tour 2017 2.UWT | ||
| Étapes | 6 | ||
| Dates | 25 – 30 avril 2017 | ||
| Distance | 682,98 km | ||
| Pays |  Suisse | ||
| Lieu de départ | Aigle | ||
| Lieu d'arrivée | Lausanne | ||
| Équipes | 19 | ||
| Partants | 152 | ||
| Arrivants | 131 | ||
| Vitesse moyenne | 39,554 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur |  Richie Porte (BMC Racing Team) | ||
| Deuxième | .svg.png.webp) Simon Yates  (Orica-Scott) | ||
| Troisième |  Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) | ||
| Classement par points |  Stefan KĂĽng (BMC Racing Team) | ||
| Meilleur grimpeur | .svg.png.webp) Sander Armée (Lotto-Soudal) | ||
| Meilleur jeune |  Pierre Latour  (AG2R La Mondiale) | ||
| Meilleure équipe |  Movistar | ||
| â—€2016 | 2018â–¶ | ||
| Documentation  | |||
Présentation
Étapes
|  Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologue | 25 avr. | Aigle – Aigle |  prologue | 4,8 |  Fabio Felline |  Fabio Felline | 
| 1re étape | 26 avr. | Aigle – Champéry |  étape de moyenne montagne | 173,3 |  Michael Albasini |  Fabio Felline | 
| 2e étape | 27 avr. | Aigle – Bulle |  étape de moyenne montagne | 136,5 |  Stefan Küng |  Fabio Felline | 
| 3e étape | 28 avr. | Payerne – Payerne |  étape vallonnée | 187 |  Elia Viviani |  Fabio Felline | 
| 4e étape | 29 avr. | Domdidier – Leysin |  étape de montagne | 163,5 | .svg.png.webp) Simon Yates | .svg.png.webp) Simon Yates | 
| 5e étape | 30 avr. | Lausanne – Lausanne |  contre-la-montre individuel | 17,88 |  Primož Roglič |  Richie Porte | 
Déroulement de la course
    Prologue
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re étape
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Michael Albasini |  Suisse | Orica-Scott | en 4 h 33 min 10 s | 
| 2e | Diego Ulissi |  Italie | UAE Emirates | + 0 s | 
| 3e | JesĂşs Herrada |  Espagne | Movistar | + 0 s | 
| 4e | Natnael Berhane |  Érythrée | Dimension Data | + 0 s | 
| 5e | Christopher Froome | .svg.png.webp) Royaume-Uni | Sky | + 0 s | 
| 6e | Peio Bilbao |  Espagne | Astana | + 0 s | 
| 7e | Wilco Kelderman |  Pays-Bas | Sunweb | + 0 s | 
| 8e | David de la Cruz |  Espagne | Quick-Step Floors | + 0 s | 
| 9e | Richard Carapaz |  Équateur | Movistar | + 0 s | 
| 10e | Pierre Latour |  France | AG2R La Mondiale | + 0 s | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e étape
En raison de chute de neige annoncée, les lieu et horaire de départ ont été changés. Prévu à Champéry, le départ eut lieu à Aigle[1]. Grivko et Küng sont les deux seuls de l'échappée à se disputer la victoire d'étape.
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e étape
| Classement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Elia Viviani |  Italie | Sky | en 4 h 27 min 42 s | 
| 2e | Sonny Colbrelli |  Italie | Bahrain-Merida | + 0 s | 
| 3e | Michael Schwarzmann |  Allemagne | Bora-Hansgrohe | + 0 s | 
| 4e | Alexander Edmondson |  Australie | Orica-Scott | + 0 s | 
| 5e | Samuel Dumoulin |  France | AG2R La Mondiale | + 0 s | 
| 6e | Youcef Reguigui |  Algérie | Dimension Data | + 0 s | 
| 7e | Maximiliano Richeze |  Argentine | Quick-Step Floors | + 0 s | 
| 8e | Moreno Hofland |  Pays-Bas | Lotto-Soudal | + 0 s | 
| 9e | Viatcheslav Kouznetsov |  Russie | Katusha-Alpecin | + 0 s | 
| 10e | Juan José Lobato |  Espagne | Lotto NL-Jumbo | + 0 s | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e étape
Deux groupes d'échappés prirent forme, à l'initiative de Armée pour prendre les points du grimpeur. Du fait de quelques coureurs dans le second groupe bien placés au général, les coureurs Sky réduisent l'écart; mais dans le dernier col, Froome semble avoir des difficultés à suivre le peloton. Porte et Yates en profitent pour attaquer et dépassent les derniers coureurs échappés. Yates gagne l'étape et le maillot jaune.
Arrivé à Leysin, Simon Yates remportait cette étape devant Richie Porte et ravissait ainsi du même coup le maillot jaune[2] à Fabio Felline. Quant à Christopher Froome, il fut lâché du groupe de tête dans cette montée finale.
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e étape
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements finals
    Classement général final
[3].
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolution des classements
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement de la montagne | Classement des sprints | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Fabio Felline | Fabio Felline | Non décerné | Fabio Felline | Alexander Edmondson | Movistar | 
| 1 | Michael Albasini | Simon Yates | Maximilian Schachmann | |||
| 2 | Stefan Küng | Sander Armée | Stefan Küng | |||
| 3 | Elia Viviani | |||||
| 4 | Simon Yates | Simon Yates | Pierre Latour | Orica-Scott | ||
| 5 | PrimoĹľ RogliÄŤ | Richie Porte | Movistar | |||
| Classements finals | Richie Porte | Sander Armée | Stefan Küng | Pierre Latour | Movistar | |
Liste des participants
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Num | Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour de Romandie | Pos | Position finale au classement général | 
|   | Indique le vainqueur du classement général |   | Indique le vainqueur du classement de la montagne | 
|   | Indique le vainqueur du classement des sprints |   | Indique le vainqueur du classement du meilleur jeune | 
|   | Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité | # | Indique la meilleure équipe | 
| NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré | AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré | 
| HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape | * | Indique un coureur en lice pour le classement du meilleur jeune (coureurs nés après le 1er janvier 1993) | 
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au sport : - (en + nl) ProCyclingStats
 
_pictogram.svg.png.webp)










.svg.png.webp)



























