Première circonscription de l'Aude
La première circonscription de l'Aude est l'une des 3 circonscriptions législatives françaises que compte le département de l'Aude (11) situé en région Occitanie.
Pays | France |
---|---|
RĂ©gion | Occitanie |
DĂ©partement | Aude |
Superficie | 1 369,82 km2 |
Député | Christophe Barthès |
---|---|
LĂ©gislature | XVIe |
Groupe parlementaire | Rassemblement national |
Population | 100 908 hab. (2009) |
---|---|
Densité | 74 hab./km2 |
Description géographique et démographique
La première circonscription de l'Aude a été modifiée par le redécoupage électoral de 2010 et regroupe à partir des élections législatives de 2012 les divisions administratives suivantes[1]:
- Canton de Capendu,
- Canton de Carcassonne-Centre,
- Canton de Carcassonne-Est,
- Canton de Carcassonne-Nord,
- Canton de Conques-sur-Orbiel,
- Canton de Durban-Corbières,
- Canton de Ginestas,
- Canton de Lézignan-Corbières,
- Canton de Mas-Cabardès,
- Canton de Peyriac-Minervois.
Auparavant, la circonscription était régie par découpage électoral de 1986[2], qui lui donnait en plus les cantons de Carcassonne-Sud, Lagrasse et Mouthoumet, passés à la troisième circonscription, au détriment de ceux de Ginestas, Durban-Corbières et Lézignan-Corbières, appartenant alors à la deuxième circonscription[3].
La première circonscription de l'Aude occupe tout le centre du département, du nord au sud. Elle est centrée autour de la ville de Carcassonne.
D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)[4], la population totale de cette circonscription est estimée à 91875 habitants[5] - [6].
Historique des députations
Troisième et quatrième république
Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1919 | François Milhet | Fédération Union Économique Agricole Démocratique et Sociale de l'Aude | Conseiller municipal de Carcassonne |
1924 | François Milhet | rad-soc | Conseiller municipal de Carcassonne |
1945 | Georges Guille | SFIO |
Cinquième république
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Ire | Louis Raymond-Clergue[7] | MRP[7] | Conseiller municipal de Carcassonne Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IIe | Jules Fil[8] | SFIO[8] | Maire de Carcassonne | ||
IIIe | Georges Guille[9] | FGDS[9] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IVe | Georges Guille[10] | FGDS[10] | |||
Ve | Antoine Gayraud[11] | PS[11] | Maire de Carcassonne | ||
VIe | Joseph Vidal[12] | PS[12] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par François Mitterrand. | ||
VIIe | Joseph Vidal[13] | PS[13] | |||
VIIIe | Aucun[14] | Aucun[14] | Proportionnelle par département, pas de député par circonscription Proportionnelle par département, pas de député par circonscription. Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par François Mitterrand. | ||
IXe | Joseph Vidal[15] - [16] | PS[15] - [16] | |||
Xe | Gérard Larrat[17] - [18] | UDF[17] - [18] | Adjoint au maire de Carcassonne Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Jean-Claude Perez[19] - [20] | PS[19] - [20] | Conseiller municipal de Carcassonne | ||
XIIe | Jean-Claude Perez[21] - [22] | PS[21] - [22] | Conseiller municipal de Carcassonne | ||
XIIIe | Jean-Claude Perez[23] - [24] | PS[23] - [24] | Maire de Carcassonne | ||
XIVe | Jean-Claude Perez[23] - [24] | PS[23] - [24] | Maire de Carcassonne de 2012 Ă 2014 | ||
XVe | Danièle Hérin[25] | LREM[25] | |||
XVIe | Christophe Barthès[26] | RN[27] |
Historique des Ă©lections
Élections de 1958
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 56 116 | 56 095 | ||||
Abstentions | 13 908 | 24,78 % | 11 704 | 20,86 % | ||
Votants | 42 208 | 75,22 % | 44 391 | 79,14 % | ||
Bulletins enregistrés | 42 208 | 44 391 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 724 | 4,08 % | 1 062 | 2,39 % | ||
Suffrages exprimés | 40 484 | 95,92 % | 43 329 | 97,61 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Georges Guille | SFIO | 13 191 | 32,58 % | 16 729 | 38,61 % | |
Louis Raymond-Clergue | MRP-CNIP-UNR | 9 832 | 24,29 % | 18 300 | 42,23 % | |
FĂ©lix Roquefort | PCF | 8 421 | 20,8 % | 8 300 | 19,16 % | |
Alexis Fabre | RADSOC | 6 386 | 15,77 % | |||
E. GĂ©rard | Poujadistes | 1 783 | 4,4 % | |||
Henri Cros | UFD | 871 | 2,15 % |
Le suppléant de Louis Raymond-Clergue était René Capdevila, Démocrate-chrétien.
Élections de 1962
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 56 450 | 56 416 | ||||
Abstentions | 15 577 | 27,59 % | 15 130 | 26,82 % | ||
Votants | 40 873 | 72,41 % | 41 286 | 73,18 % | ||
Bulletins enregistrés | 40 873 | 41 286 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 516 | 3,71 % | 1 706 | 4,13 % | ||
Suffrages exprimés | 39 357 | 96,29 % | 39 580 | 95,87 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jules Fil | SFIO | 15 541 | 39,49 % | 24 823 | 62,72 % | |
FĂ©lix Roquefort | PCF | 8 957 | 22,76 % | |||
Louis Raymond-Clergue | MRP | 6 987 | 17,75 % | 6 545 | 16,54 % | |
Inconnu | UNR-UDT | 6 814 | 17,31 % | 8 212 | 20,75 % | |
André Melliet | PSU | 1 058 | 2,69 % |
Le suppléant de Jules Fil était Joseph Miquel, ancien maire de Trèbes.
Jules Fil est élu sénateur le 1er janvier 1967.
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 58 089 | 58 066 | ||||
Abstentions | 9 758 | 16,8 % | 10 136 | 17,46 % | ||
Votants | 48 331 | 83,2 % | 47 930 | 82,54 % | ||
Bulletins enregistrés | 48 331 | 47 930 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 145 | 2,37 % | 2 398 | 5 % | ||
Suffrages exprimés | 47 186 | 97,63 % | 45 532 | 95 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Georges Guille | FGDS | 15 348 | 32,53 % | 27 601 | 60,62 % | |
FĂ©lix Roquefort | PCF | 13 584 | 28,79 % | |||
Robert Vié | UDR | 11 865 | 25,15 % | 17 931 | 39,38 % | |
GĂ©rard Vidal | CD | 4 335 | 9,19 % | |||
Julien Etoré | Soc.ind.-Centristes | 2 054 | 4,35 % |
Le suppléant de Georges Guille était le Docteur Gilbert Calvet, conseiller municipal de Carcassonne.
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 57 858 | 57 847 | ||||
Abstentions | 9 657 | 16,69 % | 10 172 | 17,58 % | ||
Votants | 48 201 | 83,31 % | 47 675 | 82,42 % | ||
Bulletins enregistrés | 48 201 | 47 675 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 336 | 2,77 % | 1 623 | 3,4 % | ||
Suffrages exprimés | 46 865 | 97,23 % | 46 052 | 96,6 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Vié | UDR | 19 656 | 41,94 % | 22 221 | 48,25 % | |
Georges Guille | FGDS | 13 213 | 28,19 % | 23 831 | 51,75 % | |
FĂ©lix Roquefort | PCF | 12 170 | 25,97 % | |||
André Melliet | PSU | 1 826 | 3,9 % |
Le suppléant de Georges Guille était Charles Sarrato, viticulteur, adjoint au maire de Peyriac-Minervois.
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 60 235 | 60 214 | ||||
Abstentions | 10 372 | 17,22 % | 10 169 | 16,89 % | ||
Votants | 49 863 | 82,78 % | 50 045 | 83,11 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 863 | 50 045 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 353 | 2,71 % | 1 990 | 3,98 % | ||
Suffrages exprimés | 48 510 | 97,29 % | 48 055 | 96,02 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Antoine Gayraud | PS | 16 651 | 34,32 % | 30 037 | 62,51 % | |
FĂ©lix Roquefort | PCF | 14 785 | 30,48 % | |||
Vitalis Cros | RI-URP | 12 904 | 26,6 % | 18 018 | 37,49 % | |
Claude Laquière | MR | 3 443 | 7,1 % | |||
Alain Tarlier | LCR | 727 | 1,5 % |
Le suppléant d'Antoine Gayraud était Raymond Courrière, conseiller général, notaire à Montolieu.
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 67 650 | 67 639 | ||||
Abstentions | 10 712 | 15,83 % | 9 818 | 14,52 % | ||
Votants | 56 938 | 84,17 % | 57 821 | 85,48 % | ||
Bulletins enregistrés | 56 938 | 57 821 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 344 | 2,36 % | 1 567 | 2,71 % | ||
Suffrages exprimés | 55 594 | 97,64 % | 56 254 | 97,29 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Joseph Vidal | PS | 17 662 | 31,77 % | 34 344 | 61,05 % | |
Maurice Martin | PCF | 16 500 | 29,68 % | |||
Raymond Chesa | RPR | 13 413 | 24,13 % | 21 910 | 38,95 % | |
Nicole Bertrou | UDF | 6 057 | 10,9 % | |||
Yolande Lamarain | LCR | 718 | 1,29 % | |||
Francis Beuchard | PSD | 662 | 1,19 % | |||
Patrick Rampioni | LO | 582 | 1,05 % |
Le suppléant de Joseph Vidal était Antoine Azeau, conseiller général, maire de Marseillette.
Élections de 1981
Inscrits | 68 945 | |||||
Abstentions | 18 760 | 27,21 % | ||||
Votants | 50 185 | 72,79 % | ||||
Bulletins enregistrés | 50 185 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 055 | 2,1 % | ||||
Suffrages exprimés | 49 130 | 97,9 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Vidal | PS | 24 660 | 50,19 % | |||
Nicole Bertrou | UDF | 12 616 | 25,68 % | |||
Maurice Martin | PCF | 11 019 | 22,43 % | |||
Maurice Poujade | LO | 835 | 1,7 % |
Le suppléant de Joseph Vidal était Antoine Azeau.
Élections de 1988
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Joseph Vidal Ă©lu | PS | 19 898 | 45,85 | 27 745 | 61,55 | ||
GĂ©rard Larrat sortant | UDF (PR) | 12 823 | 29,55 | 17 333 | 38,45 | ||
Henry Garino | PCF | 7 239 | 16,68 | ||||
Henri Escortell | FN | 3 437 | 7,92 | ||||
Inscrits | 62 645 | 100,00 | 62 624 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 813 | 28,43 | 15 505 | 24,76 | |||
Votants | 44 832 | 71,57 | 47 119 | 75,24 | |||
Blancs et nuls | 1 435 | 3,2 | 2 041 | 4,33 | |||
Exprimés | 43 397 | 96,8 | 45 078 | 95,67 |
Le suppléant de Joseph Vidal était Marcel Rainaud, conseiller général, maire de Talairan.
Élections de 1993
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
GĂ©rard Larrat Ă©lu | UDF (PR) | 13 558 | 31,48 | 22 460 | 51,35 | ||
Joseph Vidal sortant | PS | 11 410 | 26,49 | 21 275 | 48,65 | ||
Henry Garino | PCF | 6 631 | 15,39 | ||||
Henri Escortell | FN | 5 125 | 11,9 | ||||
Jacques Doucet | Les Verts (EÉ) | 2 895 | 6,72 | ||||
Jean-François Daraud | Divers droite | 1 274 | 2,96 | ||||
Jean Fabre | Divers Ă©cologiste | 1 181 | 2,74 | ||||
Muriel Laffont | LT-LNÉ | 819 | 1,9 | ||||
Franck Plantey | PLN | 181 | 0,42 | ||||
Inscrits | 64 352 | 100,00 | 64 340 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 339 | 28,5 | 16 182 | 25,15 | |||
Votants | 46 013 | 71,5 | 48 158 | 74,85 | |||
Blancs et nuls | 2 939 | 6,39 | 4 423 | 9,18 | |||
Exprimés | 43 074 | 93,61 | 43 735 | 90,82 |
Le suppléant de Gérard Larrat était Pierre Destrem, RPR, chef d'entreprise, conseiller général, maire de Rieux-Minervois.
Élections de 1997
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Perez Ă©lu | PS | 15 447 | 34,43 | 27 975 | 60,71 | ||
GĂ©rard Larrat sortant | UDF (PR) | 10 836 | 24,15 | 18 105 | 39,29 | ||
Henri Escortell | FN | 6 757 | 15,06 | ||||
Henry Garino | PCF | 6 589 | 14,69 | ||||
Jean-Marc Pagel | LDI (MPF) | 1 161 | 2,59 | ||||
Bernard Gils | Les Verts | 1 075 | 2,4 | ||||
Joëlle Duchemin | GÉ | 620 | 1,38 | ||||
Muriel Laffont | LT-LNÉ | 586 | 1,31 | ||||
Jacques Vieules | PT | 540 | 1,2 | ||||
Philippe Pivan | MDC | 478 | 1,07 | ||||
Jacques Doucet | Divers Ă©cologiste | 433 | 0,97 | ||||
Paul Douladoure | US4J | 345 | 0,77 | ||||
Inscrits | 64 578 | 100,00 | 64 547 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 544 | 27,17 | 15 314 | 23,73 | |||
Votants | 47 034 | 72,83 | 49 233 | 76,27 | |||
Blancs et nuls | 2 167 | 4,61 | 3 153 | 6,4 | |||
Exprimés | 44 867 | 95,39 | 46 080 | 93,6 |
Élections de 2002
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Perez sortant réélu | PS | 16 191 | 36,12 | 22 924 | 55,46 | ||
GĂ©rard Larrat | UMP | 13 016 | 29,04 | 18 414 | 44,54 | ||
Robert Morio | FN | 6 194 | 13,82 | ||||
Henry Garino | PCF | 3 011 | 6,72 | ||||
Roger Bertrand | Pôle républicain | 1 487 | 3,32 | ||||
Patricia Soleil | CPNT | 869 | 1,94 | ||||
Michel Cornuet | Les Verts | 793 | 1,77 | ||||
Henri Escortell | MNR | 747 | 1,67 | ||||
Valérie Desmoulins | LCR | 722 | 1,61 | ||||
Jean-Francois Daraud | Divers | 496 | 1,11 | ||||
Jean-Philippe Gadier | LO | 379 | 0,85 | ||||
Éric Diaz | Divers écologiste | 371 | 0,83 | ||||
Bernadette Fournié | Régionaliste | 174 | 0,39 | ||||
Jacques Vieules | PT | 112 | 0,25 | ||||
Franck Ribot | Divers Ă©cologiste | 98 | 0,22 | ||||
Patricia Mondini | Divers Ă©cologiste | 85 | 0,19 | ||||
Xavier Silvani | ND | 76 | 0,17 | ||||
William Ficquet | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 65 699 | 100,00 | 65 670 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 662 | 29,93 | 21 623 | 32,93 | |||
Votants | 46 037 | 70,07 | 44 047 | 67,07 | |||
Blancs et nuls | 1 216 | 2,64 | 2 709 | 6,15 | |||
Exprimés | 44 821 | 97,36 | 41 338 | 93,85 |
Élections de 2007
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Perez sortant réélu | PS | 16 977 | 37,85 | 25 291 | 54,48 | ||
Isabelle Chesa | UMP | 16 767 | 37,38 | 21 135 | 45,52 | ||
Monique Denux | UDF–MoDem | 2 680 | 5,97 | ||||
Robert Morio | FN | 2 359 | 5,26 | ||||
Amandine Carrazoni Omari | PCF | 1 901 | 4,24 | ||||
Alain Vielmas | LCR | 1 101 | 2,45 | ||||
Claude-Marie Benson | Les Verts | 1 046 | 2,33 | ||||
Claudine Latorre | CPNT | 517 | 1,15 | ||||
Claudine Gamerre | GÉ | 314 | 0,7 | ||||
Jean-Pierre Brun | MNR | 282 | 0,63 | ||||
Denis Bord | Divers | 261 | 0,58 | ||||
Magali Urroz | RĂ©gionaliste (POC) | 242 | 0,54 | ||||
Lucile El Hedri | LO | 224 | 0,5 | ||||
Jacques Vieules | PT | 184 | 0,41 | ||||
Inscrits | 70 199 | 100,00 | 70 191 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 351 | 34,69 | 21 981 | 31,32 | |||
Votants | 45 848 | 65,31 | 48 210 | 68,68 | |||
Blancs et nuls | 993 | 2,17 | 1 784 | 3,7 | |||
Exprimés | 44 855 | 97,83 | 46 426 | 96,3 |
Élection de 2012
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Perez sortant réélu | PS | 23 364 | 41,37 | 32 510 | 60,97 | ||
Robert Morio | FN | 11 674 | 20,67 | 20 809 | 39,03 | ||
Monique Boonen-Nau | UMP | 9 961 | 17,64 | ||||
Rosine Charlut | FG (FASE) | 4 452 | 7,88 | ||||
GĂ©rard Schivardi[35] | POI | 2 754 | 4,88 | ||||
Christine Sthémer | EÉLV (POC) | 1 790 | 3,17 | ||||
Isabelle Fillon | MoDem | 816 | 1,44 | ||||
André Zuliani | RPF | 584 | 1,03 | ||||
Jean-François Daraud | NC | 582 | 1,03 | ||||
Lucile El Hedri | LO | 206 | 0,36 | ||||
Jean-Marc Jouffroy | AÉI | 158 | 0,28 | ||||
Laurent Aslan[36] | ExtrĂŞme droite | 132 | 0,23 | ||||
Marie Dugied-Soriano | Divers | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 92 762 | 100,00 | 92 733 | 100,00 | |||
Abstentions | 35 043 | 37,78 | 35 437 | 38,21 | |||
Votants | 57 719 | 62,22 | 57 296 | 61,79 | |||
Blancs et nuls | 1 246 | 2,16 | 3 977 | 6,94 | |||
Exprimés | 56 473 | 97,84 | 53 319 | 93,06 |
Elections de 2017
Premier tour | Second tour | |||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | |||
Inscrits | 95 107 | 100,00 | 95 078 | 100,00 | ||
Abstentions | 44 430 | 46,72 | 49 516 | 52,08 | ||
Votants | 50 677 | 53,28 | 45 562 | 47,92 | ||
% des votants | % des votants | |||||
Bulletins blancs | 1 111 | 2,19 | 3 794 | 8,33 | ||
Bulletins nuls | 501 | 0,99 | 2 359 | 5,18 | ||
Suffrages exprimés | 49 065 | 96,82 | 39 409 | 86,50 | ||
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Danièle Hérin La République en marche ! |
13 486 | 27,49 | 23 114 | 58,65 | ||
Christophe Barthès Front national |
11 199 | 22,82 | 16 295 | 41,35 | ||
Marine Toro La France insoumise |
6 964 | 14,19 | ||||
Alain Giniès Parti socialiste |
4 868 | 9,92 | ||||
Miren de Lorgeril Les RĂ©publicains |
4 712 | 9,60 | ||||
Jean-Claude Perez (député sortant) Divers gauche (Parti socialiste diss.) |
2 541 | 5,18 | ||||
Mylène Vesentini Parti communiste français (Europe Écologie Les Verts) |
1 462 | 2,98 | ||||
Hervé Boissonade Debout la France |
882 | 1,80 | ||||
Yamina Mamou Union des démocrates et indépendants |
599 | 1,22 | ||||
Nicole Escourbiac Écologiste (Mouvement 100 %) |
578 | 1,18 | ||||
Patricia Dandeu Divers (Parti animaliste) |
573 | 1,17 | ||||
Arthur Chevignard Divers (Parti du vote blanc) |
360 | 0,73 | ||||
Pierre Fabre Divers gauche |
297 | 0,61 | ||||
Marie Sanz Divers (Union populaire républicaine) |
294 | 0,60 | ||||
Nicole Gadrat Lutte ouvrière |
250 | 0,51 | ||||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de l'Aude |
Elections de 2022
Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 de la 1re circonscription de l'Aude[37] | |||||||
Candidat | Parti et
coalition |
Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christophe Barthès | RN | RN | 15 871 | 32,80 | 23 914 | 53,56 | |
Sophie Courrière-Calmon[38] | PS (NUPES) | NUP | 13 620 | 28,15 | 20 733 | 46,44 | |
Danièle Hérin | LREM (ENS) | ENS | 10 636 | 21,98 | |||
Laurent PĂ©rez | LR (UDC) | LR | 2 501 | 5,17 | |||
Axel Roulliaux | REC | REC | 2 291 | 4,74 | |||
Laure Nelly-Amalric[39] | EA - BO | ECO | 1 445 | 2,99 | |||
Nicole Gadrat | LO | DXG | 737 | 1,52 | |||
Patricia Dandeu | PA | ECO | 657 | 1,36 | |||
Gilbert Biasoli | DLF (UPF) | DSV | 623 | 1,29 | |||
Juliette Sikora | RES | DIV | 0 | 0,00 | |||
Votes valides | 48 381 | 97,00 | 44 647 | 88,91 | |||
Votes blancs | 1 054 | 2,11 | 3 992 | 7,95 | |||
Votes nuls | 442 | 0,89 | 1 575 | 3,14 | |||
Total | 49 877 | 100 | 50 214 | 100 | |||
Abstention | 48 594 | 49,35 | 48 254 | 49,00 | |||
Inscrits / participation | 98 471 | 50,65 | 98 468 | 51,00 |
Notes et références
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=390944972FBE5B55874116E9D4DBC361.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006115471&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20120520
- Loi n°86-1197 du relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales de l'Aude et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Résultats du recensement de 1999 : « Tableaux et Analyses de la première circonscription de l'Aude (Pour la population totale, consulter la page POP1) », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ) [PDF].
- « La population des circonscriptions électorales (Recensement de 1999) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Ce qui fait que la circonscription est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (voir la carte de représentativité des circonscriptions législatives françaises), la représentativité théorique par circonscription étant de 105 600 habitants.
- « Liste alphabétique des députés de la Ire législature 1958-1962 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IIe législature 1962-1967 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IIIe législature 1967-1968 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IVe législature 1968-1973 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la Ve législature 1973-1978 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIe législature 1978-1981 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIIe législature 1981-1986 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIIIe législature 1986-1988 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IXe législature 1988-1993 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la Xe législature 1993-1997 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions de l'Aude (11) » [archive du ], sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Législatives de 1997 : Circonscriptions de l'Aude (11) » [archive du ], sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, Historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le ).
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Aude (11) -- première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Aude (11) -- première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2017 : Aude (11) -- première circonscription (résultats officiels) », sur https://www.interieur.gouv.fr/, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives 2022 », sur https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr (consulté le ).
- « Résultats des élections législatives 2022 », sur https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr (consulté le ).
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Liste des candidats POI aux législatives 2012
- Liste des candidats de la Ligue du Midi lors des élections législatives de 2012
- Ministère de l'Intérieur, « Résultat 1re circonscription de l'Aude »
- « Les candidats NUPES », sur Site officiel NUPES, (consulté le ).
- https://occitanie-paisnostre.fr/?page_id=3263
Voir aussi
Articles connexes
DĂ©partement de l'Aude
- La fiche de l'INSEE de cette circonscription : « Tableaux et Analyses de la première circonscription de l'Aude », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ) [PDF]
- « Tous les députés du département de l'Aude depuis 1789 » [archive du ], sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
Circonscriptions en France
- « Carte des circonscriptions législatives en France », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats électoraux officiels en France », sur http://www.interieur.gouv.fr, site du ministère de l'Intérieur (France) (consulté le )
- Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .