Internationaux de France de gymnastique artistique 2018
Les Internationaux de France de gymnastique se déroulent depuis 1986 à l'Accorhotels Arena de Paris. L'édition 2018 a lieu les 29 et [1]. Cette compétition bénéficie du label « Coupe du Monde Challenge FIG ».
| Sport | Gymnastique artistique |
|---|---|
| Création | 1896 |
| Organisateur(s) | Fédération française de gymnastique |
| Lieu(x) |
Paris |
| Date | Du 29 au |
| Nations | 31 |
| Participants | 138 |
| Épreuves | 10 |
| Site(s) | Accorhotels Arena |
Navigation
Comme pour l'édition 2017, celle de 2018 est un événement écoresponsable puisque la FFG a obtenu du Comité national olympique le label « Développement durable, le sport s'engage ». Le but est d'organiser cet événement dans le respect de l’environnement et de favoriser le « mieux vivre ensemble ».
Participants
Il y a 31 nations participantes aux Internationaux de France de Gymnastique 2018, cela représente au total 138 gymnastes dont 44 gymnastes féminines et 94 gymnastes masculins[2].
| Afrique | Amérique | Asie | Europe |
|---|---|---|---|
|
| ||
| 2 pays | 3 pays | 3 pays | 23 pays |
Programme[3]
Épreuves
| Épreuves masculines | Épreuves féminines |
|---|---|
|
|
Calendrier
Les qualifications de toutes les épreuves ont lieu le samedi dès 14 heures.
Les finales ont lieu le lendemain, le dimanche , selon le programme prévisionnel suivant :
- 13h30 - 14h00 : Sol (H)
- 14h00 - 14h35 : Saut (F) et Arçons
- 14h35 - 15h05 : Barres asymétriques et Anneaux
- 15h45 - 16h20 : Poutre et Saut (H)
- 16h20 - 16h55 : Sol (F) et Barres parallèles
- 17h00 - 17h25 : Barre fixe
Ce programme est susceptible d'être modifié.
Tableaux des médailles
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Anneaux résultats détaillés |
|||
| Arçons résultats détaillés |
|||
| Barre fixe résultats détaillés |
|||
| Barres parallèles résultats détaillés |
|||
| Saut résultats détaillés |
|||
| Sol résultats détaillés |
|||
| Femmes | |||
| Barres asymétriques résultats détaillés |
|||
| Poutre résultats détaillés |
|||
| Saut résultats détaillés |
|||
| Sol résultats détaillés |
|||
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Résultats détaillés
Anneaux
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir AĂŻt Said | 6,200 | 8,900 | - | 15,100 | ||
| Igor Radivilov | 6,300 | 8,650 | - | 14,950 | ||
| Denis Abliazin | 6,100 | 8,750 | - | 14,850 | ||
| 4 | Ibrahim Colak | 6,200 | 8,650 | - | 14,850 | |
| 5 | Kazuya Takahashi | 6,200 | 8,450 | - | 14,650 | |
| 6 | Yuya Kamoto | 6,300 | 8,350 | - | 14,650 | |
| 7 | Andrei Vasile Muntean | 5,900 | 8,550 | - | 14,450 | |
| 8 | Ali Zahran | 6,200 | 7,200 | - | 13,400 |
Arçons
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Tommasone | 6,200 | 8,650 | - | 14,850 | ||
| Thierry Pellerin | 6,200 | 8,450 | - | 14,650 | ||
| Sašo Bertoncelj | 6,100 | 8,450 | - | 14,550 | ||
| 4 | KĹŤhei Kameyama | 6,300 | 8,150 | - | 14,450 | |
| 5 | Vladyslav Hryko | 5,900 | 8,250 | - | 14,150 | |
| 6 | Vasili Mikhalitsyn | 5,300 | 8,700 | - | 14,000 | |
| 7 | Andriy Sienichkin | 5,600 | 7,550 | - | 13,150 | |
| 8 | Dariy Morozov | 5,700 | 6,750 | - | 12,450 |
Barre fixe
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiya Taura | 6,100 | 8,200 | - | 14,300 | ||
| Dávid Vecsernyés | 5,700 | 8,450 | - | 14,150 | ||
| Néstor Abad | 5,800 | 8,300 | - | 14,100 | ||
| 4 | Edgar Boulet | 5,700 | 8,350 | - | 14,050 | |
| 5 | Mários GeorgĂou | 5,800 | 8,100 | - | 13,900 | |
| 6 | Tin Srbić | 5,800 | 7,800 | - | 13,600 | |
| 7 | Hidetaka Miyachi | 6,200 | 7,400 | - | 13,600 | |
| 8 | Sam Oldham | 5,500 | 8,050 | - | 13,550 |
Barres Parallèles
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiya Taura | 6,100 | 8,500 | - | 14,600 | ||
| Julien Gobaux | 5,600 | 8,800 | - | 14,400 | ||
| Ahmet Ă–nder | 5,800 | 8,000 | - | 13,800 | ||
| 4 | Adam Babos | 5,100 | 8,250 | - | 13,350 | |
| 5 | Vasili Mikhalitsyn | 5,100 | 8,050 | - | 13,150 | |
| 6 | Ferhat Arıcan | 6,000 | 6,850 | - | 12,850 | |
| 7 | Mários GeorgĂou | 6,100 | 6,750 | - | 12,850 | |
| 8 | Robert Tvorogal | 5,000 | 5,800 | - | 10,800 |
Saut
| Rang | Nom | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score D | Score E | Pén. | Total | Score D | Score E | Pén. | Total | ||||
| Loris Frasca | 5.600 | 9,200 | - | 14,800 | 5,600 | 9,250 | - | 14,850 | 14,825 | ||
| Andrey Medvedev | 5.600 | 9,250 | - | 14,850 | 5.600 | 9,200 | -0.10 | 14,700 | 14,775 | ||
| Hamza Hossaini | 5.600 | 9,100 | - | 14,700 | 5.200 | 9,350 | - | 14,550 | 14,625 | ||
| 4 | Heikki Saarenketo | 5.200 | 9,400 | - | 14,600 | 4.800 | 9,050 | - | 13,850 | 14,225 | |
| 5 | Hidenobu Yonekura | 6.000 | 7,950 | - | 13,950 | 5.600 | 8,850 | - | 14,450 | 14,200 | |
| 6 | Igor Radivilov | 6.000 | 7,900 | -0.30 | 13,600 | 5.600 | 9,050 | - | 14,650 | 14,125 | |
| 7 | Fabian De Luna | 5.200 | 9,200 | - | 14,400 | 5.200 | 7,850 | - | 13,050 | 13,725 | |
| 8 | Mohamed Moubarak | 5.200 | 9,200 | -0.30 | 14,100 | 5.200 | 8,000 | -0.30 | 12,900 | 13,500 | |
Sol
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Dolgopyat | 6.400 | 8,550 | - | 14,950 | ||
| Jorge Vega | 6.200 | 8,450 | - | 14,650 | ||
| Rayderley Zapata | 6.400 | 8,350 | -0.20 | 14,550 | ||
| 4 | Alexander Shatilov | 6.000 | 8,500 | - | 14,500 | |
| 5 | Yahor Sharamkou | 6.100 | 8,150 | - | 14,250 | |
| 6 | Julien Gobaux | 5.800 | 8,400 | - | 14,200 | |
| 7 | Vladyslav Hryko | 5.700 | 8,250 | -0.10 | 13,850 | |
| 8 | Yuya Kamoto | 5.400 | 6,350 | - | 11,750 |
Barres asymétriques
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juliette Bossu | 5,800 | 8,400 | - | 14,200 | ||
| Jonna Adlerteg | 5,700 | 8,150 | - | 13,850 | ||
| Elsabeth Black | 5,700 | 7,900 | - | 13,600 | ||
| 4 | Ana Pérez Campos | 5,300 | 8,100 | - | 13,400 | |
| 5 | Helena Bonilla | 5,300 | 7,950 | - | 13,250 | |
| 6 | Diana Varinska | 5,900 | 7,250 | - | 13,150 | |
| 7 | Elissa Downie | 5,700 | 7,400 | - | 13,100 | |
| 8 | Mélanie De Jesus Dos Santos | 5,800 | 6,650 | - | 12,450 |
Poutre
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsabeth Black | 5,500 | 8,400 | - | 13,900 | ||
| Marine Boyer | 5,700 | 7,650 | - | 13,350 | ||
| Helena Bonilla | 4,900 | 8,150 | - | 13,050 | ||
| 4 | Diana Varinska | 5,400 | 7,450 | - | 12,850 | |
| 5 | Ana Derek | 5,000 | 7,100 | - | 12,100 | |
| 6 | Aneta Holasova | 5,100 | 7,000 | - | 12,100 | |
| 7 | Jessica Castles | 4,900 | 6,900 | - | 11,800 | |
| 8 | Farah Hussein | 5,300 | 6,350 | - | 11,650 |
Saut
| Rang | Nom | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score D | Score E | Pén. | Total | Score D | Score E | Pén. | Total | ||||
| Oksana Chusovitina | 5,400 | 8,900 | - | 14,300 | 5,200 | 9,100 | -0,10 | 14,200 | 14,250 | ||
| Elsabeth Black | 5,400 | 8,600 | - | 14,000 | 5,200 | 9,200 | - | 14,400 | 14,200 | ||
| Tjasa Kysselef | 4,800 | 8,550 | - | 13,350 | 5,000 | 8,850 | - | 13,850 | 13,600 | ||
| 4 | Ofir Netzer | 4,800 | 8,650 | - | 13,450 | 4,800 | 8,650 | -0,30 | 13,150 | 13,300 | |
| 5 | Tijana Tkalcec | 4,600 | 8,700 | - | 13,300 | 4,600 | 8,500 | - | 13,100 | 13,200 | |
| 6 | Aneta Holasova | 4,600 | 8,800 | -0,10 | 13,300 | 4,200 | 8,650 | - | 12,850 | 13,075 | |
| 7 | Marina Nekrasova | 5,000 | 7,550 | -0,30 | 12,250 | 3,700 | 8,700 | - | 12,400 | 12,325 | |
| 8 | Angelina Radivilova | 5,000 | 7,650 | -0,10 | 12,550 | 4,200 | 7,500 | - | 11,700 | 12,125 | |
Sol
| Rang | Nom | Pays | Score D | Score E | Pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélanie de Jesus dos Santos | 5,600 | 8,250 | -0,10 | 13,750 | ||
| Elsabeth Black | 5,100 | 7,950 | - | 13,050 | ||
| Aneta Holasova | 4,700 | 8,150 | - | 12,850 | ||
| 4 | Ana Derek | 5,000 | 7,800 | - | 12,800 | |
| 5 | Ana Pérez Campos | 5,300 | 7,400 | - | 12,700 | |
| 6 | Fang Ko-Ching | 4,700 | 7,950 | - | 12,650 | |
| 7 | Nora Feher | 4,700 | 7,350 | - | 12,050 | |
| 8 | Mandy Mohamed | 4,700 | 6,900 | -0,10 | 11,500 |
Notes et références
- « FIG - Event Detail », sur www.fig-gymnastics.com (consulté le )
- « Participants », sur www.ffgym.fr (consulté le )
- « Programme de la compétition », sur www.ffgym.fr (consulté le )
- (en) « RESULTS MEN'S RINGS FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté en )
- (en) « RESULTS MEN'S POMMEL HORSE FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS MEN'S HORIZONTAL BAR FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS MEN'S PARALLEL BARS FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS MEN'S VAULT FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS MEN'S FLOOR EXERCISE FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS WOMEN'S UNEVEN BARS FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS WOMEN'S BEAM FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS WOMEN'S VAULT FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )
- (en) « RESULTS WOMEN'S FLOOR EXERCISE FINAL » [PDF], sur https://gymnasticsresults.com, (consulté le )