Championnats d'Afrique de boxe amateur
Les championnats d’Afrique de boxe amateur sont organisés par la Confédération africaine de boxe depuis 1962.
Championnats d'Afrique de boxe amateur
| Sport | Boxe anglaise | 
|---|---|
| Création | |
| Organisateur(s) | Confédération africaine de boxe | 
| Éditions | 20 en 2023 | 
| Meilleure nation |  Algérie | 
|---|
Éditions
    Hommes
| Édition | Année | Ville hôte | Champion | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1962 |  Le Caire, Égypte |  Ghana  Égypte | 
| 2 | 1964 |  Accra, Ghana |  Ghana  Émirats arabes unis | 
| 3 | 1966 |  Lagos, Nigeria |  Ghana | 
| 4 | 1968 |  Lusaka, Zambie |  Émirats arabes unis | 
| 5 | 1972 |  Nairobi, Kenya |  Ouganda | 
| 6 | 1974 |  Kampala, Ouganda |  Ouganda | 
| 7 | 1979 |  Benghazi, Libye |  Kenya | 
| 8 | 1983 |  Kampala, Ouganda |  Zambie | 
| 9 | 1994 |  Johannesburg, Afrique du Sud |  Afrique du Sud | 
| 10 | 1998 |  Alger, Algérie |  Algérie | 
| 11 | 2001 |  Port-Louis, Maurice |  Algérie | 
| 12 | 2003 |  Yaoundé, Cameroun |  Algérie | 
| 13 | 2005 |  Casablanca, Maroc |  Tunisie | 
| 14 | 2007 |  Antananarivo, Madagascar |  Algérie | 
| 15 | 2009 |  Vacoas, Maurice |  Maroc | 
| 16 | 2011 |  Yaoundé, Cameroun |  Algérie | 
| 17 | 2015 |  Casablanca, Maroc |  Maroc | 
Femmes
Tableau des médailles
    Hommes
Après l'édition 2022. Les médailles de bronze des éditions 1983 et 1994 sont manquantes.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Algérie | 36 | 23 | 21 | 80 | 
| 2 |  Égypte | 20 | 17 | 13 | 50 | 
| 3 |  Kenya | 20 | 14 | 4 | 38 | 
| 4 |  Maroc | 18 | 20 | 21 | 59 | 
| 5 |  Ouganda | 18 | 15 | 12 | 45 | 
| 6 |  Ghana | 16 | 17 | 15 | 48 | 
| 7 |  Cameroun | 16 | 14 | 9 | 39 | 
| 8 |  Maurice | 13 | 9 | 7 | 29 | 
| 9 |  Tunisie | 10 | 3 | 16 | 29 | 
| 10 |  Zambie | 8 | 4 | 6 | 18 | 
| 11 |  Nigeria | 6 | 16 | 9 | 31 | 
| 12 |  Afrique du Sud | 5 | 9 | 21 | 35 | 
| 13 |  République démocratique du Congo | 4 | 1 | 4 | 9 | 
| 14 |  Namibie | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 15 |  Mozambique | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 16 |  Gabon | 2 | 5 | 7 | 14 | 
| 17 |  Madagascar | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 18 |  Libye | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 19 |  Niger | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 20 |  Botswana | 1 | 9 | 19 | 29 | 
| 21 |  Sénégal | 1 | 4 | 8 | 13 | 
| 22 |  Soudan | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 23 |  Bénin | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 24 |  République du Congo | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 25 |  Tanzanie | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 26 |  Guinée | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 27 |  Seychelles | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 28 |  Burkina Faso | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 29 |  Malaisie | 0 | 1 | 4 | 5 | 
|  Togo | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 31 |  CĂ´te d'Ivoire | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 32 |  Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 33 |  Angola | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Cap-Vert | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|  Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 |  Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 209 | 206 | 238 | 653 | |
Femmes
Après l'édition 2022. Les médailles de bronze des éditions 2001 et 2010 sont manquantes ainsi que quelques médailles d'argent.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Égypte | 8 | 8 | 0 | 16 | 
| 2 |  Algérie | 7 | 8 | 4 | 19 | 
| 3 |  Cameroun | 7 | 3 | 5 | 15 | 
| 4 |  Maroc | 6 | 8 | 3 | 17 | 
| 5 |  République démocratique du Congo | 2 | 2 | 8 | 12 | 
| 6 |  Tunisie | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 7 |  Nigeria | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 8 |  Zambie | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 9 |  Mozambique | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 10 |  Ouganda | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 |  Botswana | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 12 |  Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 |  Kenya | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 14 |  Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Cap-Vert | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  République centrafricaine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 |  Afrique du Sud | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 18 |  Libye | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Niger | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Sénégal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 42 | 37 | 40 | 119 | |
Voir aussi
Lien externe
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
