Squash aux Jeux mondiaux
Le squash fait partie des Jeux mondiaux depuis 1997 et participe à chaque édition à l'exception de 2001.
Squash aux Jeux mondiaux
| Sport | Squash |
|---|---|
| Création | |
| Autre(s) nom(s) | World Games |
| Organisateur(s) | IWGA |
| Périodicité | tous les quatre ans |
| Site web officiel | www.theworldgames.org |
Tableau des médailles
Médaillés
Hommes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[1] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
Femmes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[2] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
Nations participantes
Un total de 45 nations ont participé aux épreuves de squash des Jeux mondiaux :
|
Voir aussi
Références
- (en) « Squash Men Medalists », World Games 2009 (consulté le )
- (en) « Squash Women Medalists », World Games 2009 (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.