Ligue mondiale de volley-ball 2009
La 20e édition de la Ligue mondiale de volley-ball se déroule du 12 juin au pour la phase intercontinentale et du 22 au 26 juillet pour la phase finale organisée en Serbie.
![Description de l'image VolleyballWL newlogo.png.](https://img.franco.wiki/i/VolleyballWL_newlogo.png.webp)
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 20e |
Lieu(x) | Serbie |
Date |
du 22 juillet 2009 au 26 juillet 2009 |
Participants | tournoi final : 6 équipes |
Site(s) | Belgrade |
Vainqueur |
![]() |
---|---|
Meilleur joueur |
Sérgio Dutra Santos ![]() |
Navigation
Formule de la compétition
Dans la phase intercontinentale, 16 équipes sont réparties en 4 poules. Seront qualifiées pour la phase finale, les premières équipes de chaque poule, le pays organisateur, soit la Serbie, et une équipe invitée par la FIVB (wild card). Pour cette première année le système de comptabilisation des points a changé[1] :
- Pour une victoire par 3-0 ou 3-1, le vainqueur obtient 3 points, le perdant 0 point.
- Pour une victoire par 3-2, le vainqueur obtient 2 points, le perdant 1 point.
Pour départager les équipes en cas d'égalité on utilise les critères suivants :
- Nombre de matchs gagnés
- Ratio des points
- Ratio des sets
Les 2 plus mauvais derniers disputent des barrages pour se maintenir en Ligue mondiale.
Les équipes
Tour intercontinental
Poule A
poule A | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1076 | 989 | 1.088 | 30 | 15 | 2.000 |
![]() |
22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1030 | 951 | 1.083 | 27 | 17 | 1.588 |
![]() |
13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 916 | 993 | 0.922 | 16 | 26 | 0.615 |
![]() |
10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 923 | 1012 | 0.912 | 14 | 29 | 0.483 |
Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12.06.09 | Vérone | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-16 | 25-12 | 25-16 | - | - | 75 | 44 |
13.06.09 | Rotterdam | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 26-24 | - | - | 76 | 65 |
13.06.09 | Vérone | ![]() ![]() | 0 - 3 | 21-25 | 23-25 | 32-34 | - | - | 76 | 84 |
14.06.09 | Rotterdam | ![]() ![]() | 2 - 3 | 16-25 | 32-30 | 17-25 | 25-20 | 6-15 | 96 | 115 |
19.06.09 | Reggio Calabria | ![]() ![]() | 1 - 3 | 21-25 | 28-30 | 25-21 | 21-25 | - | 95 | 101 |
20.06.09 | Groningen | ![]() ![]() | 3 - 0 | 26-24 | 28-26 | 25-20 | - | - | 79 | 70 |
21.06.09 | Groningen | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-18 | 25-20 | 25-15 | - | - | 75 | 53 |
21.06.09 | Catane | ![]() ![]() | 1 - 3 | 19-25 | 25-18 | 22-25 | 20-25 | - | 86 | 93 |
26.06.09 | San José | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-20 | 25-19 | 25-21 | - | - | 75 | 60 |
27.06.09 | Eindhoven | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25-21 | 25-23 | 19-25 | 15-25 | 9-15 | 93 | 109 |
27.06.09 | San José | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-20 | 25-23 | 25-22 | - | - | 75 | 65 |
28.06.09 | Eindhoven | ![]() ![]() | 0 - 3 | 23-25 | 15-25 | 20-25 | - | - | 58 | 75 |
03.07.09 | Mantoue | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-19 | 25-19 | 25-22 | - | - | 75 | 60 |
04.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-19 | 27-29 | 18-25 | 26-24 | 15-12 | 111 | 109 |
05.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 1 - 3 | 18-25 | 25-20 | 21-25 | 12-25 | - | 76 | 95 |
05.07.09 | Modène | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-23 | 25-20 | 25-23 | - | - | 75 | 66 |
10.07.09 | Hoffman Estates | ![]() ![]() | 1 - 3 | 25-20 | 20-25 | 22-25 | 24-26 | - | 91 | 96 |
11.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 2 - 3 | 18-25 | 25-19 | 27-29 | 25-11 | 22-24 | 117 | 108 |
11.07.09 | Hoffman Estates | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-19 | 18-25 | 25-22 | 25-21 | - | 93 | 87 |
12.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-21 | 25-20 | 25-23 | - | - | 75 | 64 |
17.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 0 - 3 | 23-25 | 18-25 | 17-25 | - | - | 58 | 75 |
17.07.09 | Wichita | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-21 | 32-30 | 31-29 | - | - | 88 | 80 |
18.07.09 | Nankin | ![]() ![]() | 2 - 3 | 26-28 | 25-21 | 25-17 | 21-25 | 13-15 | 110 | 106 |
18.07.09 | Wichita | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-19 | 25-18 | 26-24 | - | - | 76 | 61 |
Poule B
Poule B | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1079 | 1028 | 1.050 | 27 | 20 | 1.350 |
![]() |
21 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1193 | 1186 | 1.006 | 29 | 25 | 1.160 |
![]() |
18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1117 | 1125 | 0.993 | 26 | 24 | 1.083 |
![]() |
9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1101 | 1151 | 0.957 | 18 | 31 | 0.581 |
Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12.06.09 | Niš | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22-25 | 17-25 | 27-29 | - | - | 66 | 79 |
13.06.09 | Suwon | ![]() ![]() | 3 - 2 | 20-25 | 25-22 | 34-36 | 25-16 | 15-13 | 119 | 112 |
14.06.09 | Suwon | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25-21 | 21-25 | 25-19 | 20-25 | 12-15 | 103 | 105 |
14.06.09 | Belgrade | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-19 | 25-22 | 19-25 | 25-23 | - | 94 | 89 |
19.06.09 | Lyon | ![]() ![]() | 2 - 3 | 19-25 | 25-19 | 25-22 | 20-25 | 9-15 | 98 | 106 |
20.06.09 | Jeonju | ![]() ![]() | 1 - 3 | 25-14 | 27-29 | 18-25 | 18-25 | - | 88 | 93 |
21.06.09 | Jeonju | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-22 | 28-26 | 25-22 | - | - | 78 | 70 |
21.06.09 | Nice | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-21 | 26-24 | 19-25 | 22-25 | 15-9 | 107 | 104 |
26.06.09 | Belgrade | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25-20 | 22-25 | 25-18 | 25-25 | 13-15 | 108 | 103 |
26.06.09 | Montpellier | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-18 | 25-19 | 16-25 | 25-21 | - | 91 | 83 |
28.06.09 | Toulouse | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-23 | 24-26 | 34-32 | 20-25 | 15-10 | 118 | 116 |
28.06.09 | Novi Sad | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-15 | 27-25 | 25-19 | - | - | 77 | 59 |
03.07.09 | Paris | ![]() ![]() | 1 - 3 | 22-25 | 21-25 | 25-15 | 19-25 | - | 87 | 90 |
04.07.09 | Buenos Aires | ![]() ![]() | 2 - 3 | 30-32 | 20-25 | 25-21 | 25-22 | 10-15 | 110 | 115 |
05.07.09 | Liévin | ![]() ![]() | 1 - 3 | 16-25 | 14-25 | 25-21 | 20-25 | - | 75 | 96 |
05.07.09 | Buenos Aires | ![]() ![]() | 3 - 0 | 31-29 | 25-20 | 25-23 | - | - | 81 | 72 |
10.07.09 | Formosa | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-22 | 27-25 | 21-25 | 25-18 | - | 98 | 90 |
11.07.09 | Cheonan | ![]() ![]() | 0 - 3 | 14-25 | 24-26 | 20-25 | - | - | 58 | 76 |
11.07.09 | Formosa | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25-16 | 21-25 | 25-21 | 20-25 | 10-15 | 101 | 102 |
12.07.09 | Cheonan | ![]() ![]() | 1 - 3 | 21-25 | 25-21 | 29-31 | 23-25 | - | 98 | 102 |
16.07.09 | San Juan | ![]() ![]() | 3 - 1 | 28-26 | 25-21 | 21-25 | 25-18 | - | 99 | 90 |
17.07.09 | Niš | ![]() ![]() | 3 - 1 | 20-25 | 25-19 | 25-20 | 25-22 | - | 95 | 86 |
17.07.09 | San Juan | ![]() ![]() | 3 - 2 | 32-30 | 22-25 | 21-25 | 25-18 | 15-7 | 115 | 105 |
19.07.09 | Belgrade | ![]() ![]() | 3 - 1 | 23-25 | 25-17 | 25-21 | 25-22 | - | 98 | 85 |
Poule C
Poule C | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1099 | 1001 | 1.098 | 30 | 17 | 1.765 |
![]() |
23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1046 | 988 | 1.059 | 28 | 17 | 1.647 |
![]() |
15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1048 | 1084 | 0.967 | 20 | 26 | 0.769 |
![]() |
8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 943 | 1063 | 0.887 | 13 | 31 | 0.419 |
Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12.06.09 | La Havane | ![]() ![]() | 3 - 1 | 24-26 | 29-27 | 25-18 | 25-22 | - | 103 | 93 |
13.06.09 | Tokorozawa | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22-25 | 23-25 | 16-25 | - | - | 61 | 75 |
13.06.09 | La Havane | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-19 | 23-25 | 25-21 | 25-20 | - | 98 | 85 |
14.06.09 | Tokorozawa | ![]() ![]() | 1 - 3 | 22-25 | 22-25 | 25-22 | 12-25 | - | 81 | 97 |
19.06.09 | La Havane | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-18 | 24-26 | 22-25 | 25-23 | 15-11 | 111 | 103 |
20.06.09 | Varna | ![]() ![]() | 3 - 1 | 26-24 | 19-25 | 25-21 | 25-22 | - | 95 | 92 |
20.06.09 | La Havane | ![]() ![]() | 2 - 3 | 21-25 | 25-19 | 25-18 | 20-25 | 13-15 | 104 | 102 |
21.06.09 | Varna | ![]() ![]() | 1 - 3 | 16-25 | 25-14 | 24-26 | 21-25 | - | 86 | 90 |
27.06.09 | Toyama | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22-25 | 19-25 | 25-27 | - | - | 66 | 77 |
27.06.09 | Khabarovsk | ![]() ![]() | 1 - 3 | 29-31 | 25-16 | 23-25 | 20-25 | - | 97 | 97 |
28.06.09 | Toyama | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22-25 | 21-25 | 18-25 | - | - | 61 | 75 |
28.06.09 | Khabarovsk | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-22 | 25-18 | 25-22 | - | - | 75 | 62 |
04.07.09 | Tokyo | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23-25 | 25-23 | 29-31 | 26-28 | - | 103 | 107 |
04.07.09 | Khabarovsk | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-14 | 24-26 | 19-25 | 25-23 | 25-23 | 118 | 111 |
05.07.09 | Tokyo | ![]() ![]() | 3 - 2 | 26-24 | 13-25 | 21-25 | 25-23 | 15-13 | 100 | 110 |
05.07.09 | Khabarovsk | ![]() ![]() | 0 - 3 | 19-25 | 17-25 | 21-25 | - | - | 57 | 75 |
10.07.09 | Sourgout | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-19 | 25-12 | 25-22 | - | - | 75 | 53 |
11.07.09 | Sourgout | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23-25 | 23-25 | 25-22 | 21-25 | - | 92 | 97 |
11.07.09 | Varna | ![]() ![]() | 3 - 2 | 13-25 | 23-25 | 25-23 | 26-24 | 15-10 | 102 | 107 |
12.07.09 | Varna | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-22 | 25-21 | 25-21 | - | - | 75 | 64 |
17.07.09 | Varna | ![]() ![]() | 0 - 3 | 21-25 | 27-29 | 24-26 | - | - | 72 | 80 |
17.07.09 | La Havane | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-19 | 25-13 | 25-21 | - | - | 75 | 53 |
18.07.09 | Varna | ![]() ![]() | 0 - 3 | 21-25 | 22-25 | 21-25 | - | - | 64 | 75 |
18.07.09 | La Havane | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-17 | 27-25 | 22-25 | 25-19 | - | 99 | 86 |
Poule D
Poule D | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1008 | 809 | 1.246 | 35 | 6 | 5.833 |
![]() |
21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1059 | 1066 | 0.993 | 25 | 22 | 1.136 |
![]() |
13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 959 | 994 | 0.965 | 18 | 26 | 0.692 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 876 | 1033 | 0.848 | 9 | 33 | 0.273 |
Date | Lieu | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12.06.09 | Caracas | ![]() ![]() | 3 - 0 | 27-25 | 25-21 | 25-22 | - | - | 77 | 68 |
13.06.09 | São Paulo | ![]() ![]() | 3 - 1 | 23-25 | 25-18 | 25-20 | 25-19 | - | 98 | 82 |
14.06.09 | São Paulo | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-20 | 25-20 | 25-15 | - | - | 75 | 55 |
14.06.09 | Caracas | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23-25 | 22-25 | 25-22 | 23-25 | - | 93 | 97 |
19.06.09 | Brasilia | ![]() ![]() | 3 - 2 | 25-22 | 26-28 | 25-16 | 23-25 | 15-9 | 114 | 100 |
19.06.09 | Caracas | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25-21 | 19-25 | 25-20 | 25-27 | 11-15 | 105 | 108 |
20.06.09 | Brasilia | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-17 | 25-19 | 25-20 | - | - | 75 | 56 |
21.06.09 | Caracas | ![]() ![]() | 0- 3 | 21-25 | 11-25 | 18-25 | - | - | 50 | 75 |
26.06.09 | Tampere | ![]() ![]() | 3 - 2 | 19-25 | 26-24 | 24-26 | 25-13 | 27-25 | 121 | 113 |
26.06.09 | Lodz | ![]() ![]() | 0 - 3 | 23-25 | 22-25 | 10-25 | - | - | 55 | 75 |
27.06.09 | Tampere | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-21 | 25-23 | 25-19 | - | - | 75 | 63 |
27.06.09 | Lodz | ![]() ![]() | 0 - 3 | 19-25 | 21-25 | 20-25 | - | - | 60 | 75 |
03.07.09 | Tampere | ![]() ![]() | 0 - 3 | 19-25 | 15-25 | 23-25 | - | - | 57 | 75 |
03.07.09 | Wroclaw | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-15 | 25-22 | 25-20 | - | - | 75 | 57 |
04.07.09 | Tampere | ![]() ![]() | 3 - 2 | 22-25 | 23-25 | 25-22 | 25-22 | 17-15 | 112 | 109 |
04.07.09 | Wroclaw | ![]() ![]() | 3 - 1 | 27-29 | 25-14 | 25-21 | 25-22 | - | 102 | 86 |
10.07.09 | Tampere | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25-21 | 25-18 | 22-25 | 28-26 | - | 100 | 90 |
10.07.09 | Caracas | ![]() ![]() | 0 - 3 | 15-25 | 12-25 | 17-25 | - | - | 44 | 75 |
11.07.09 | Tampere | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-18 | 25-22 | 25-22 | - | - | 75 | 62 |
12.07.09 | Caracas | ![]() ![]() | 0 - 3 | 23-25 | 32-34 | 19-25 | - | - | 74 | 84 |
15.07.09 | Bydgoszcz | ![]() ![]() | 1 - 3 | 16-25 | 25-21 | 20-25 | 23-25 | - | 84 | 96 |
16.07.09 | Bydgoszcz | ![]() ![]() | 3 - 2 | 29-27 | 20-25 | 25-16 | 22-25 | 15-9 | 111 | 102 |
18.07.09 | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 3 - 0 | 28-26 | 25-18 | 25-13 | - | - | 78 | 57 |
19.07.09 | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-20 | 25-22 | 25-15 | - | - | 75 | 57 |
Phase finale
La phase finale se déroulera à Belgrade Serbie du 22 au à la Belgrade Arena. La Serbie est qualifiée d'office en tant qu'organisateur.
Le Brésil, les États-Unis, premier de leur groupe ainsi que l'Argentine deuxième derrière la Serbie et la Russie meilleure deuxième des 3 autres groupes sont également qualifiés.
Poule E
poule E | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 157 | 1.102 | 6 | 1 | 6.000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 167 | 165 | 1.012 | 4 | 3 | 1.333 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 150 | 0.880 | 0 | 6 | 0.000 |
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
22.07.09 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25-20 | 25-23 | 25-22 | - | - | 75 | 65 |
23.07.09 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 22-25 | 22-25 | 23-25 | - | - | 67 | 75 |
24.07.09 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23-25 | 23-25 | 25-23 | 21-25 | - | 92 | 98 |
Poule F
poule F | Pts | J | G | Gt | Pt | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 141 | 1.227 | 6 | 1 | 6.000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 178 | 193 | 0.922 | 4 | 4 | 1.000 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 | 174 | 0.902 | 1 | 6 | 0.167 |
Classement final
Place | Équipe |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
Meilleures statistiques lors du tour préliminaire
- Meilleur marqueur : Mikko Oivanen
- Meilleur attaquant : Michal Lasko
- Meilleur contreur : Marcin Mozdzonek
- Meilleur serveur : Wilfredo Leon Venero
- Meilleur défenseur : Sérgio Dutra Santos
- Meilleur passeur : Mikko Esko
- Meilleur réceptionneur : Oh-Hyun Yeo
- Meilleur libero : Pasi Hyvärinen
Récompenses lors du tour final
- Meilleur joueur (MVP) : Sérgio Dutra Santos
- Meilleur marqueur : Ivan Miljkovic
- Meilleur attaquant : Robertlandy Simón Aties
- Meilleur contreur : Robertlandy Simón Aties
- Meilleur serveur : Wilfredo Leon Venero
- Meilleur passeur : Nikola Grbic
- Meilleur libéro : Alexei Verbov
Les compositions d'équipe
Entraîneur : Javier Weber ; entraîneur-adjoint :
Flavio Leoni
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Arroyo | 194 | 90 | ![]() |
Central | ![]() |
11 | |
2 | Javier Filardi | 190 | 93 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() |
7 | |
3 | Martín Blanco Costa | 202 | 98 | ![]() |
Central | ![]() |
4 | |
4 | Lucas Ocampo | 196 | 100 | ![]() |
![]() |
6 | ||
5 | Nicolás Uriarte | 190 | 81 | ![]() |
Passeur | ![]() |
2 | |
6 | Gustavo Scholtis | 206 | 87 | ![]() |
Central | ![]() |
46 | |
7 | Gustavo Porporatto | 199 | 94 | ![]() |
Central | ![]() |
101 | |
8 | Demian Gonzalez | 192 | 81 | ![]() |
Passeur | ![]() |
4 | |
9 | Rodrigo Quiroga ![]() |
190 | 87 | ![]() |
![]() |
11 | ||
10 | Alejandro Spajić | 204 | 95 | ![]() |
Central | ![]() |
192 | |
11 | Facundo Conte | 198 | 85 | ![]() |
![]() |
2 | ||
12 | Leandro Concina | 196 | 94 | ![]() |
![]() |
34 | ||
13 | Federico Pereyra | 200 | 97 | ![]() |
![]() |
2 | ||
14 | Guillermo Garcia | 196 | 78 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() |
12 | |
15 | Luciano De Cecco | 193 | 89 | ![]() |
Passeur | ![]() |
52 | |
16 | Alexis Rubén González | 184 | 83 | ![]() |
Libero | ![]() |
12 | |
17 | Pablo Meana | 187 | 86 | ![]() |
Libero | ![]() |
96 | |
18 | Lucas Chavez | 199 | 95 | ![]() |
![]() |
37 | ||
19 | Sebastian Solé | 198 | 86 | ![]() |
Central | ![]() |
3 |
Entraîneur : Bernardo de Rezende ; entraîneur-adjoint :
Roberley Luiz Leonaldo
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Rezende | 190 | 76 | ![]() |
Passeur | ![]() | |
2 | Raphael Vieira de Oliveira | 190 | 86 | ![]() |
![]() | ||
3 | Eder Carbonera | 204 | 101 | ![]() |
Central | ![]() | |
4 | Leandro Araújo da Silva | 205 | 94 | ![]() |
Central | ![]() | |
5 | Sidnei dos Santos Jr. | 203 | 98 | ![]() |
Central | ![]() | |
6 | Leandro Vissotto Neves | 212 | 97 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() | |
7 | Gilberto Godoy Filho | 192 | 85 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() | |
8 | Murilo Endres | 190 | 76 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() | |
9 | Leonardo Cruz Miranda | 198 | 93 | ![]() |
![]() | ||
10 | Sérgio Dutra Santos | 184 | 78 | ![]() |
Libero | ![]() | |
11 | Thiago Soares Alves | 194 | 88 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() | |
12 | Joao Paulo Tavares | 204 | 93 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() | |
13 | Tiago Barth | 209 | 87 | ![]() |
![]() | ||
14 | Rodrigo Santana | 205 | 85 | ![]() |
Central | ![]() | |
15 | Rodrigo do Nascimento Pinto | 202 | 98 | ![]() |
![]() | ||
16 | Lucas Saatkamp | 209 | 101 | ![]() |
![]() | ||
17 | Marlon Yared | 190 | 80 | ![]() |
Passeur | ![]() | |
18 | João Paulo Bravo Pereira | 196 | 87 | ![]() |
![]() | ||
19 | Mario da Silva Pedreira Junior | 192 | 91 | ![]() |
Libero | ![]() |
Entraîneur : Kim Ho-chul ; entraîneur-adjoint :
Sang-Yeol Lee
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si-Hyung Lim | 191 | 80 | ![]() |
![]() |
0 | ||
2 | Chul-Woo Park | 198 | 88 | ![]() |
![]() |
39 | ||
3 | Young-Min Kwon ![]() |
190 | 80 | ![]() |
Passeur | ![]() |
92 | |
4 | Sung-Min Moon | 198 | 85 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
85 | |
5 | Oh-Hyun Yeo | 176 | 71 | ![]() |
Libero | ![]() |
145 | |
6 | Tae-Woong Choi | 185 | 78 | ![]() |
Passeur | ![]() |
157 | |
7 | Sun-Kyu Lee | 200 | 89 | ![]() |
Central | ![]() |
121 | |
8 | Hyun-Yong Ha | 198 | 80 | ![]() |
Central | ![]() |
57 | |
9 | Young-Soo Shin | 197 | 90 | ![]() |
![]() |
67 | ||
10 | Bong-Woo Yun | 200 | 86 | ![]() |
Central | ![]() |
52 | |
11 | Dong-Jin Kang | 193 | 82 | ![]() |
![]() |
27 | ||
12 | Byung-Il Song | 196 | 82 | ![]() |
Passeur | ![]() |
43 | |
13 | Hee-Jin Ko | 198 | 88 | ![]() |
Central | ![]() |
34 | |
14 | Yo-Han Kim | 198 | 87 | ![]() |
![]() |
67 | ||
15 | Sun-Soo Han | 189 | 80 | ![]() |
Passeur | ![]() |
0 | |
16 | Hak-Min Kim | 192 | 78 | ![]() |
![]() |
21 | ||
17 | Kyoung-Min Ha | 201 | 84 | ![]() |
Central | ![]() |
77 | |
18 | Yung-Suk Shin | 198 | 84 | ![]() |
Central | ![]() |
35 | |
19 | Kang-Joo Lee | 185 | 75 | ![]() |
Libero | ![]() |
0 |
Entraîneur : Orlando Samuels Blackwood ; entraîneur-adjoint :
Idalberto Valdez Pedro
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Leon Venero | 201 | 85 | ![]() |
![]() | ||
2 | Liancen Estrada Jova | 196 | 83 | ![]() |
![]() | ||
3 | Gustavo Alvarez Leyva | 180 | 75 | ![]() |
Libero | ![]() | |
4 | Joandry Leal Hidalgo | 201 | 84 | ![]() |
![]() | ||
5 | Miguel A. Dalmau | 197 | 83 | ![]() |
![]() | ||
6 | Keibir Gutierrez Torres | 178 | 80 | ![]() |
Libero | ![]() | |
7 | Osmany Camejo Durruty | 202 | 90 | ![]() |
![]() | ||
8 | Rolando Cepeda Abreu | 198 | 77 | ![]() |
![]() | ||
9 | Michael Sánchez Bozlueva | 206 | 91 | ![]() |
![]() | ||
10 | David De La Torre Morell | 200 | 86 | ![]() |
![]() | ||
11 | Gonzalez Raydel Delgado | 195 | 81 | ![]() |
![]() | ||
12 | Henry Bell Cisnero | 188 | 84 | ![]() |
![]() | ||
13 | Robertlandy Simón Aties | 206 | 91 | ![]() |
![]() | ||
14 | Raydel Hierrezuelo Aguirre | 196 | 87 | ![]() |
![]() | ||
15 | Darien Ferrer Delis | 204 | 84 | ![]() |
![]() | ||
16 | Leonardo Leyva Martinez | 205 | 73 | ![]() |
![]() | ||
17 | Odelvis Dominico Speek | 205 | 87 | ![]() |
![]() | ||
18 | Yoandri Díaz Carmenate | 196 | 89 | ![]() |
![]() | ||
19 | Fernando Hernandez Ramos | 196 | 78 | ![]() |
![]() |
Entraîneur : Alan Knipe ; entraîneur-adjoint :
Ronald Larsen
Entraîneur : Mauro Berruto ; entraîneur-adjoint :
Andrea Brogioni
Entraîneur : Philippe Blain ; entraîneur-adjoint : Mauricio Paes
Entraîneur : Andrea Anastasi ; entraîneur-adjoint :
Andrea Gardini
Entraîneur : Tatsuya Ueta
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osamu Tanabe | 181 | 73 | ![]() |
Libero | ![]() |
36 | |
2 | Yuta Abe | 191 | 82 | ![]() |
Passeur | ![]() |
91 | |
3 | Kozo Takahashi | 188 | 77 | ![]() |
Passeur | ![]() |
0 | |
4 | Yusuke Matsuta | 200 | 95 | ![]() |
Central | ![]() |
5 | |
5 | Daisuke Osami | 184 | 83 | ![]() |
Passeur | ![]() |
105 | |
6 | Takeshi Kitajima | 195 | 85 | ![]() |
Réceptionneur-attaquant | ![]() |
27 | |
7 | Yusuke Inoue | 173 | 68 | ![]() |
Libero | ![]() |
0 | |
