Championnats du monde de pétanque 1996
Les championnats du monde de pétanque 1996 est une édition des championnats du monde de pétanque.
Championnats du monde de pétanque 1996
| Sport | Pétanque |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal |
| Catégorie |
Triplette sénior Triplette sénior féminine |
| Lieu(x) |
|
| Date |
26 au 29 septembre 1996 5 au 7 juillet 1996 |
| Nations |
38 29 |
| Participants |
71 triplettes 31 triplettes |
| Statut des participants | Amateurs |
Présentation
Cette compétition constitue la 32e édition des championnats du monde de pétanque en triplette sénior et la 5e édition en triplette sénior féminine. Elle se déroule à Essen (Allemagne) du 26 au pour les triplettes séniors. Elle se déroule à Pori (Finlande) du 5 au pour les triplettes séniors féminines.
Résultats à Essen (Allemagne)[1]
Groupe 1
| Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
|---|---|---|
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 |
Groupe 2
Groupe 3
| Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 0 | 8 |
Groupe 4
Groupe 5
| Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 0 | 8 |
Groupe 6
| Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 7 |
Groupe 7
Groupe 8
Poule 1
| Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | Match 1 | 13-3 | ||
| Match 2 | 13-2 | |||
| Tour 2 | Match 3 | 13-11 | ||
| Match 4 | 13-12 | |||
| Barrage | Match 5 | 13-7 |
Poule 2
Poule 3
| Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | Match 1 | 13-5 | ||
| Match 2 | 13-0 | |||
| Tour 2 | Match 3 | 13-6 | ||
| Match 4 | 13-9 | |||
| Barrage | Match 5 | 13-5 |
Poule 4
| Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
| Tour 1 | Match 1 | 13-10 | ||
| Match 2 | 13-11 | |||
| Tour 2 | Match 3 | 13-4 | ||
| Match 4 | 13-2 | |||
| Barrage | Match 5 | 13-2 |
Résultats à Pori (Finlande)[1]
Phase finale
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| bat | ||
| bat | ||
| bat | ||
| bat |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| bat | ||
| bat |
| Nation | Score | Nation |
|---|---|---|
| bat |
Podiums
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Triplette sénior[2] | Michel Briand - Michel Schatz - Jean-Marc Foyot | ||
| Triplette sénior féminine[3] |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Notes et références
Notes
Références
- [PDF]Pétanque magazine, « Pétanque magazine n°40 », sur blogpetanque.com, (consulté le )
- « Palmarés Championnat du Monde Triplettes Hommes », sur fipjp.org (consulté le )
- « Palmarès du Championnat du Monde des Féminines », sur fipjp.org (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.