Championnats du monde de natation 2003
Les 10es Championnats du monde de natation se tiennent du 13 au Ă Barcelone (Espagne).
Championnats du monde de natation 2003
Sport | Natation sportive, nage en eau libre, water-polo, plongeon et natation synchronisée |
---|---|
Organisateur(s) | FINA |
Ăditions | 10e |
Lieu(x) | Barcelone, Espagne |
Date | 13 juillet - |
Nations | 157 |
Participants | 2 015 |
Natation
Hommes
Ăpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Aleksandr Popov | 21 s 92 | Mark Foster | 22 s 20 | Pieter van den Hoogenband | 22 s 29 |
100 m | Aleksandr Popov | 48 s 42 | Pieter van den Hoogenband | 48 s 68 | Ian Thorpe | 48 s 77 |
200 m | Ian Thorpe | 1 min 45 s 14 | Pieter van den Hoogenband | 1 min 46 s 43 | Grant Hackett | 1 min 46 s 85 |
400 m | Ian Thorpe | 3 min 42 s 58 | Grant Hackett | 3 min 45 s 17 | Dragos Coman | 3 min 46 s 87 |
800 m | Grant Hackett | 7 min 43 s 82 | Larsen Jensen | 7 min 48 s 09 | Ihor Chervynskyy | 7 min 53 s 15 |
1500 m | Grant Hackett | 14 min 43 s 14 | Ihor Chervynskyy | 15 min 01 s 04 | Erik Vendt | 15 min 01 s 28 |
Papillon | ||||||
50 m | Matt Welsh | 23 s 43 RM | Ian Crocker | 23 s 62 | Yevgeniy Korotychkin | 23 s 73 |
100 m | Ian Crocker | 50 s 98 RM | Michael Phelps | 51 s 10 | Andriy Serdinov | 51 s 59 |
200 m | Michael Phelps | 1 min 54 s 35 | Takashi Yamamoto | 1 min 55 s 52 | Tom Malchow | 1 min 55 s 66 |
Dos | ||||||
50 m | Thomas Rupprath | 24 s 80 RM | Matt Welsh | 25 s 01 | Gerhard Zandberg | 25 s 07 |
100 m | Aaron Peirsol | 53 s 61 | Arkadi Viatchanine Matt Welsh | 53 s 92 | - | - |
200 m | Aaron Peirsol | 1 min 55 s 92 | Gordan Kozulj | 1 min 57 s 47 | Simon Dufour | 1 min 57 s 90 |
Brasse | ||||||
50 m | James Gibson | 27 s 56 | Oleh Lisohor | 27 s 74 | Mihaly Flaskay | 27 s 79 |
100 m | KĆsuke Kitajima | 59 s 78 RM | Brendan Hansen | 1 min 00 s 21 | James Gibson | 1 min 00 s 37 |
200 m | KĆsuke Kitajima | 2 min 09 s 42 RM | Ian Edmond | 2 min 10 s 92 | Brendan Hansen | 2 min 11 s 11 |
4 nages | ||||||
200 m | Michael Phelps | 1 min 56 s 04 RM | Ian Thorpe | 1 min 59 s 66 | Massimiliano Rosolino | 1 min 59 s 71 |
400 m | Michael Phelps | 4 min 09 s 09 RM | Laszlo Cseh | 4 min 10 s 79 | Oussama Mellouli | 4 min 15 s 36 |
Relais | ||||||
4 Ă 100 m nage libre | Russie Andrei Kapralov Ivan Usov Denis Pimankov Aleksandr Popov | 3 min 14 s 06 | Ătats-Unis Scott Tucker Neil Walker Ryan Wochomurka Jason Lezak | 3 min 14 s 80 | France Romain Barnier Julien Sicot Fabien Gilot FrĂ©dĂ©rick Bousquet | 3 min 15 s 66 |
4 Ă 200 m nage libre | Australie Grant Hackett Craig Stevens Nicholas Sprenger Ian Thorpe | 7 min 08 s 58 | Ătats-Unis Michael Phelps Nate Dusing Aaron Peirsol Klete Keller | 7 min 10 s 26 | Allemagne Johannes Ăsterling Lars Conrad Stefan Herbst Christian Keller | 7 min 14 s 02 |
4 Ă 100 m 4 nages | Ătats-Unis Aaron Peirsol Brendan Hansen Ian Crocker Jason Lezak | 3 min 31 s 54 RM | Russie Arkadi Viatchanine Roman Ivanovski Igor Marchenko Aleksandr Popov | 3 min 34 s 72 | Japon Tomomi Morita KĆsuke Kitajima Takashi Yamamoto Daisuke Hosokawa | 3 min 36 s 12 |
Femmes
Plongeon
- Hommes
Event | Or | Argent | Bronze |
1 m résultats détaillés |
Xiang Xu (CHN) 431,94 |
Wang Kenan (CHN) 412,41 |
Joona Puhakka (FIN) 391,26 |
3 m résultats détaillés |
Aleksandr Dobroskok (RUS) 788,37 |
Peng Bo (CHN) 780,84 |
Dmitri Sautin (RUS) 776,64 |
10 m résultats détaillés |
Alexandre Despatie (CAN) 716,91 |
Mathew Helm (AUS) 697,74 |
Tian Liang (CHN) 696,06 |
3 m synchronisé résultats détaillés |
Aleksandr Dobroskok Dmitri Sautin 369,18 |
Wang Tianling Wang Feng 343,29 |
Tobias Schellenberg Andreas Wels 334,44 |
10 m synchronisé résultats détaillés |
Mathew Helm Robert Newbery 384,60 |
Roman Volodkov Anton Zakharov 372,60 |
Tian Liang Hu Jia 367,14 |
- Femmes
Event | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1 m | Irina Lashko (AUS) | Conny Schmalfuss (GER) | Blythe Hartley (CAN) |
3 m | Guo Jingjing (CHN) | Yuliya Pakhalina (RUS) | Wu Minxia (CHN) |
10 m | Ămilie Heymans (CAN) | Lao Lishi (CHN) | Li Na (CHN) |
3 m synchronisé | Guo Jingjing (CHN) Wu Minxia (CHN) |
Vera Ilyina (RUS) Yuliya Pakhalina (RUS) |
Paola Espinosa (MEX) Laura SĂĄnchez (MEX) |
10 m synchronisé | Lao Lishi (CHN) Li Ting (CHN) |
Loudy Tourky (AUS) Lynda Dackiw (AUS) |
Evgenya Olshevskaya (RUS) Svetlana Timoshinina (RUS) |
Natation synchronisée
Individuelle
MĂ©daille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Virginie Dedieu | France | 99,251 | |
Anastasia Ermakova | Russie | 97,417 | |
Gemma Mengual | Espagne | 97,334 |
Duo
MĂ©daille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
Russie | Anastasia Davydova et Anastasia Ermakova | 99,084 | |
Japon | Miya Tachibana et Miho Takeda | 98,084 | |
Espagne | Gemma Mengual et Paola Tirados | 96,667 |
Ăquipe
MĂ©daille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
Russie | Olga Brusnikina, Maria Romova, Maria Kiseleva, Elena Ovtchinnikova, Elvira Khasyanova, Anna Shorina, Anastasia Davydova et Anastasia Ermakova Remplaçantes : Elena Jouravleva, Irina Tolkacheva |
99,500 | |
Japon | Miho Takeda, Juri Tatsumi, Emiko Suzuki, Yoko Yoneda, Miya Tachibana, Michiyo Fujimaru, Kanako Kitao et Chiaki Watanabe Remplaçantes : Saho Harada et Naoko Kawashima |
98,333 | |
Ătats-Unis | Anna Kozlova, Alison Bartosik, Lauren McFall, Sara Lowe, Becky Jasontek, Stephanie Nesbitt, Kendra Zanotto et Erin Dobratz Remplaçantes : Katie Norris et Mary Hofer |
97,500 |
Combiné
MĂ©daille | Pays | Noms | Points |
---|---|---|---|
Japon | Juri Tatsumi, Emiko Suzuki, Yoko Yoneda, Saho Harada, Michiyo Fujimaru, Naoko Kawashima, Chiaki Watanabe et Kanako Kitao | 98.500 | |
Ătats-Unis | Anna Kozlova, Alison Bartosik, Lauren McFall, Sara Lowe, Becky Jasontek, Stephanie Nesbitt, Kendra Zanotto, Erin Dobratz, Katie Norris et Mary Hofer | 97,333 | |
Canada | Lindsay Cargill, Amy Caskey, Erin Chan, Jessica Chase, Jessika Dubuc, Marie-Pierre Gagne, Lynn Johnson, Fanny Letourneau, Shayna Nackoney et Courtenay Stewart | ||
non attribuée |
Eau libre
5 km Hommes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Evgeni Kochkarov | Russie | 53 min 11 | |
Christian Hein | Allemagne | 53 min 13 | |
Vladimir Dyatchin | Russie | 53 min 14 |
10 km Hommes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Vladimir Dyatchin | Russie | 1 h 50 min 58 s | |
Christian Hein | Allemagne | 1 h 51 min 06 s | |
David Meca | Espagne | 1 h 51 min 08 s |
25 km Hommes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Yuri Kudinov | Russie | 5 h 02 min 20 s 0 | |
David Meca | Espagne | 5 h 02 min 20 s 4 | |
Petar Stoychev | Bulgarie | 5 h 02 min 20 s 6 |
5 km Femmes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Viola Valli | Italie | 57 min 01 s | |
Jana PechanovĂĄ | RĂ©publique tchĂšque | 57 min 03 s | |
Britta Kamrau | Allemagne | 59 min 06 s |
10 km Femmes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Viola Valli | Italie | 1 h 59 min 49 s | |
Angela Maurer | Allemagne | 1 h 59 min 51 s | |
Edith van Dijk | Pays-Bas | 1 h 59 min 53 s |
25 km Femmes
MĂ©daille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Edith van Dijk | Pays-Bas | 5 h 35 min 43 s | |
Britta Kamrau | Allemagne | 5 h 35 min 46 s 1 | |
Angela Maurer | Allemagne | 5 h 35 min 46 s 5 |
Water Polo
Hommes
MĂ©daille | Pays | Noms |
---|---|---|
Hongrie | ||
Italie | ||
Serbie-et-Monténégro |
Femmes
MĂ©daille | Pays | Noms |
---|---|---|
Ătats-Unis | ||
Italie | ||
Russie |
7e place
- Australie - Espagne : 7 - 3
5e place
- Hongrie - Pays-Bas : 8 - 7
3e place
- Russie - Canada : 9 - 7
Finale
- USA - Italie : 8 - 6
Le tableau des médailles
Rang | Nations | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ătats-Unis | 12 | 13 | 6 | 31 |
2 | Russie | 10 | 5 | 6 | 21 |
3 | Australie | 8 | 12 | 6 | 26 |
4 | Chine | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | Allemagne | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | Japon | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Royaume-Uni | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Ukraine | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | Italie | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Canada | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Hongrie | 1 | 4 | 1 | 6 |
13 | Espagne | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Pologne | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Finlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Biélorussie | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | RĂ©publique tchĂšque | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Slovaquie | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Roumanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Serbie-et-Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | SuĂšde | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Tunisie | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | 65 | 59 | 186 |
Notes et références
- [PDF] (en) Podiums masculins et féminins pour la natation, documents de la Fédération internationale de natation.
- (en) Résultats officiels détaillés pour la natation, la nage en eau libre, le plongeon et la natation synchronisée sur omegatiming.com.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.