Championnat du monde de vitesse moto 2007
Le Championnat du monde de vitesse moto 2007 est la 59e saison de vitesse moto organisée par la FIM.
Ce championnat comporte dix-huit courses de Grand Prix pour la catégorie MotoGP, et dix-sept pour les catégories 250 cm3 et 125 cm3 (seule l'épreuve de MotoGP est inscrite au programme du Grand Prix des États-Unis).
| Sport | vitesse moto |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de motocyclisme |
| Éditions | 59e |
| Épreuves | 18 courses |
| Site(s) | 18 circuits différents |
| Site web officiel | www.fim-live.com |
Navigation
Le championnat MotoGP a été remporté le 23 septembre à l'issue du Grand Prix du Japon par l'australien Casey Stoner ; le 21 octobre à l'issue du Grand Prix de Malaisie, l'espagnol Jorge Lorenzo est sacré champion du monde 250 cm³ pour la deuxième fois consécutive ; le 4 novembre à l'issue du Grand Prix de Valence, le Hongrois Gábor Talmácsi remporte son premier titre en 125 cm³.
Attribution des points
Les points du championnat sont attribués aux quinze premiers de chaque course :
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Grand Prix de la saison 2007
Engagés
Engagés MotoGP

Engagés 250 cm³

Engagés 125 cm³

| n° | Pilote | Équipe | Constructeur | Châssis | Pneus |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Polaris World | Aprilia | TBA | D | |
| 7 | FFM Honda Grand Prix | Honda | TBA | D | |
| 8 | Team Sicilia | Aprilia | TBA | D | |
| 11 | Emmi Caffe Latte | Aprilia | TBA | D | |
| 12 | Repsol Honda | Honda | TBA | D | |
| 14 | Bancaja Aspar | Aprilia | TBA | D | |
| 15 | Skilled ISPA Racing Team | Aprilia | TBA | D | |
| 18 | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | TBA | D | |
| 20 | Team Sicilia | Aprilia | TBA | D | |
| 22 | Blusens Aprilia | Aprilia | TBA | D | |
| 24 | Skilled ISPA Racing Team | Aprilia | TBA | D | |
| 27 | WTR Blauer USA | Aprilia | RS125 | D | |
| 29 | WTR Blauer USA | Aprilia | RS125 | D | |
| 33 | Bancaja Aspar | Aprilia | TBA | D | |
| 34 | Red Bull KTM | KTM | TBA | D | |
| 35 | Multimedia Racing | Aprilia | TBA | D | |
| 37 | Arie Molenaar Racing | Aprilia | TBA | D | |
| 38 | Repsol Honda | Honda | TBA | D | |
| 44 | Belson Campetella Racing | Aprilia | TBA | D | |
| 51 | Red Bull KTM | KTM | TBA | D | |
| 52 | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | TBA | D | |
| 53 | Multimedia Racing | Aprilia | TBA | D | |
| 55 | Bancaja Aspar | Aprilia | TBA | D | |
| 56 | Blusens Aprilia | Aprilia | TBA | D | |
| 60 | Ajo Motorsport | Derbi | TBA | D | |
| 63 | Humangest Racing Team | Honda | TBA | D | |
| 71 | Red Bull KTM | KTM | TBA | D | |
| 75 | Polaris World | Aprilia | TBA | D | |
| 76 | Humangest Racing Team | Honda | TBA | D | |
| 77 | Multimedia Racing | Aprilia | TBA | D | |
| 95 | Ajo Motorsport | Derbi | TBA | D | |
| 99 | Arie Molenaar Racing | Honda | TBA | D |
Résultats
Moto GP
250 cm³
125 cm³
Classement des pilotes
Légende
| Couleur / Performance | ||||||||
| Or / Vainqueur | Argent / 2e place | Bronze / 3e place | Vert / Terminé, dans les points | Bleu / Terminé, pas de points | Violet / Pas à l'arrivée (ab.) | Noir / Disqualifié (DSQ) | Rouge / Pas qualifié (DNQ) | Blanc / Pas au départ (DNS) |
Classement des pilotes MotoGP
| Pos | Pilote | Moto | QAT | ESP | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | GBR | NED | GER | USA | CZE | SMR | POR | JPN | AUS | MAL | VAL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 367 | |
| 2 | Honda | 3 | 2 | Ab. | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | Ab. | 2 | Ab. | 4 | 3 | 1 | 242 | |
| 3 | Yamaha | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | Ab. | 7 | Ab. | 1 | 13 | 3 | 5 | Ab. | 241 | |
| 4 | Suzuki | 4 | 19 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 189 | |
| 5 | Honda | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | DNS | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 187 | |
| 6 | Suzuki | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 2 | 11 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 179 | |
| 7 | Ducati | Ab. | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | Ab. | Ab. | Ab. | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 166 | |
| 8 | Honda | 8 | 7 | 7 | 12 | Ab. | 10 | 11 | 17 | 3 | Ab. | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | Ab. | 9 | 8 | 127 | |
| 9 | Yamaha | 6 | 3 | Ab. | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | Ab. | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 13 | 124 | |
| 10 | Ducati | 9 | 11 | 4 | 14 | Ab. | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | Ab. | 9 | Ab. | Ab. | 8 | 5 | 12 | 7 | 115 | |
| 11 | Kawasaki | Ab. | 13 | 8 | 8 | Ab. | Ab. | 5 | 6 | Ab. | 6 | Ab. | 8 | Ab. | Ab. | 2 | 6 | 4 | 9 | 108 | |
| 12 | Honda | 14 | 4 | 2 | Ab. | Ab. | 6 | Ab. | 12 | DNS | DNS | DNS | 11 | 7 | 8 | 3 | 15 | 6 | 10 | 104 | |
| 13 | Honda | Ab. | 6 | 12 | 10 | Ab. | Ab. | 17 | Ab. | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 18 | 11 | 14 | 12 | 65 | |
| - | Ducati | 11 | DSQ | 9 | 9 | 5 | 11 | 13 | 9 | 8 | DNS | 9 | DNS | 11 | Ab. | 65 | |||||
| 15 | Kawasaki | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 15 | 16 | 59 | ||||||||
| 16 | Yamaha | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | Ab. | 13 | 12 | 14 | 4 | 14 | 19 | 11 | 50 | |
| 17 | Honda | 10 | 10 | 13 | Ab. | Ab. | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | Ab. | 14 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 14 | 47 | |
| 16 | Yamaha | 16 | 14 | 14 | Ab. | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 8 | 13 | 17 | 14 | Ab. | 12 | 16 | 18 | 15 | 38 | |
| 19 | KR212V | Ab. | 18 | 13 | 15 | Ab. | 12 | 15 | 15 | Ab. | Ab. | 17 | 20 | Ab. | 10 | ||||||
| 20 | Ducati | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| - | Kawasaki ZX-RR | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Kawasaki | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 23 | KR212V | 13 | 16 | 16 | 15 | Ab. | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 24 | Kawasaki | 12 | 18 | Ab. | DNS | DNS | 16 | DNS | 4 | ||||||||||||
| 25 | Suzuki | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Ducati | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | Ducati | 16 | Ab. | 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | Ducati | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Suzuki | 17 | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| = | Kawasaki | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| — | Ilmor | Ab. | 0 | ||||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | ||||||||||||||||||
| — | Ilmor | DNS | 0 | ||||||||||||||||||
Classement des pilotes 250 cm³
| Pos. | Pilote | Moto | QAT | ESP | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | GBR | NED | GER | CZE | SMR | POR | JPN | AUS | MAL | VAL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | Ab. | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 312 | |
| 2 | Honda | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | Ab. | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 260 | |
| 3 | Aprilia | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5 | 9 | Ab. | 2 | 235 | |
| 4 | Aprilia | Ab. | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | Ab. | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 15 | 2 | Ab. | Ab. | 181 | |
| 5 | Aprilia | 3 | Ab. | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | Ab. | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | Ab. | 2 | 5 | 177 | |
| 6 | KTM | Ab. | 6 | Ab. | 9 | Ab. | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | Ab. | 8 | 4 | 1 | 10 | 160 | |
| 7 | KTM | Ab. | Ab. | 6 | 5 | 7 | Ab. | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | Ab. | Ab. | 1 | Ab. | 4 | 1 | 157 | |
| 8 | Aprilia | 4 | Ab. | 5 | 8 | Ab. | 5 | 4 | Ab. | Ab. | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 | 133 | |
| 9 | Honda | 8 | Ab. | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | Ab. | Ab. | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 123 | |
| 10 | Gilera | 9 | Ab. | 9 | Ab. | 6 | 9 | 9 | Ab. | 6 | 7 | Ab. | Ab. | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 97 | |
| 11 | Honda | 7 | 8 | Ab. | DNS | 11 | Ab. | 4 | 10 | 8 | Ab. | 9 | Ab. | 4 | 10 | 9 | 9 | 90 | ||
| 12 | Honda | 10 | 7 | 16 | Ab. | 9 | 6 | 11 | 5 | 13 | 12 | 9 | 6 | Ab. | 9 | 8 | 13 | 17 | 90 | |
| 13 | Gilera | 6 | DNS | DNS | 18 | 12 | Ab. | 9 | 10 | 10 | 7 | Ab. | 16 | 11 | 7 | 13 | 59 | |||
| 14 | Aprilia | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | Ab. | 11 | 11 | 18 | 12 | Ab. | 9 | Ab. | 17 | 20 | Ab. | 49 | |
| 15 | Aprilia | 11 | Ab. | 11 | 11 | 18 | 12 | 20 | Ab. | 17 | 11 | 13 | 12 | 12 | 17 | 14 | 10 | 12 | 47 | |
| 16 | Aprilia | Ab. | 15 | 12 | Ab. | Ab. | 16 | 14 | 10 | 15 | Ab. | 14 | 14 | 10 | Ab. | 13 | 12 | Ab. | 31 | |
| 17 | Honda | 14 | 12 | 15 | 12 | 11 | Ab. | 17 | 8 | 14 | 19 | 16 | 13 | Ab. | Ab. | 19 | 16 | 15 | 30 | |
| 18 | Aprilia | 5 | 16 | Ab. | 3 | 27 | ||||||||||||||
| 19 | Aprilia | 13 | 9 | Ab. | 13 | 10 | 10 | 21 | 25 | |||||||||||
| 20 | Aprilia | 15 | 10 | 13 | Ab. | 16 | 17 | Ab. | 12 | 16 | 13 | 17 | Ab. | 11 | Ab. | 15 | 15 | 16 | 24 | |
| 21 | Aprilia | 16 | 16 | Ab. | 16 | Ab. | 19 | 13 | Ab. | 20 | 15 | 18 | 11 | 13 | 13 | 12 | 19 | Ab. | 19 | |
| 22 | Aprilia | 17 | 13 | 14 | Ab. | 13 | 14 | 18 | 14 | 19 | 14 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 14 | 14 | 18 | |
| 23 | Aprilia | Ab. | 17 | Ab. | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | DNS | 18 | 18 | 19 | 13 | ||||
| 24 | Aprilia | 9 | Ab. | Ab. | 20 | Ab. | Ab. | Ab. | 7 | |||||||||||
| 25 | Honda | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | 20 | 19 | Ab. | 21 | Ab. | Ab. | 15 | 14 | 19 | 16 | 17 | 21 | 6 | |
| 26 | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Yamaha | 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Aprilia | 19 | 18 | Ab. | 18 | Ab. | 22 | 22 | 15 | 22 | Ab. | 19 | 17 | 15 | 18 | Ab. | 21 | 23 | 2 | |
| 29 | Aprilia | 16 | 18 | Ab. | 15 | 16 | Ab. | Ab. | Ab. | Ab. | 18 | 1 | ||||||||
| 30 | Aprilia | Ab. | Ab. | Ab. | 15 | 17 | 23 | DNS | 1 | |||||||||||
| 31 | Aprilia | Ab. | 23 | Ab. | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 32 | Aprilia | DNQ | 17 | Ab. | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Yamaha | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | Aprilia | Ab. | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | Aprilia | 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | Aprilia | 20 | Ab. | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 38 | Honda | Ab. | DNQ | DNQ | 24 | 0 | ||||||||||||||
| = | Yamaha | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | Ab. | 0 | ||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Yamaha | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Aprilia | DNS | 0 | |||||||||||||||||
| — | Yamaha | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Yamaha | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Aprilia | DNQ | DNQ | 0 |
Classement des pilotes 125 cm³
| Pos. | Pilote | Moto | QAT | ESP | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | GBR | NED | GER | CZE | SMR | POR | JPN | AUS | MAL | VAL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ab. | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 282 | |
| 2 | Aprilia | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | Ab. | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 277 | |
| 3 | KTM | 6 | Ab. | 3 | Ab. | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 9 | 193 | |
| 4 | Derbi | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | Ab. | 13 | 18 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 182 | |
| 5 | Aprilia | Ab. | Ab. | Ab. | 10 | Ab. | 6 | Ab. | 1 | 1 | Ab. | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 174 | |
| 6 | Aprilia | Ab. | 5 | Ab. | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ab. | Ab. | 4 | Ab. | 8 | 9 | 5 | 3 | 170 | |
| 7 | Aprilia | 5 | Ab. | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | Ab. | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 168 | |
| 8 | Aprilia | 11 | 8 | 2 | 19 | 5 | Ab. | 8 | 5 | 18 | 11 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 | 131 | |
| 9 | Aprilia | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | Ab. | 11 | Ab. | 6 | 5 | 3 | Ab. | 11 | Ab. | 10 | 110 | |
| 10 | Honda | 12 | 26 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | DNS | 8 | 13 | 8 | 12 | Ab. | 16 | 9 | 8 | 101 | |
| 11 | Honda | 8 | Ab. | 14 | 3 | DNS | 12 | Ab. | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | Ab. | 5 | 5 | 6 | 74 | ||
| 12 | Derbi | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 10 | Ab. | 9 | 22 | Ab. | 13 | 73 | |
| 13 | KTM | 19 | 17 | 15 | 27 | 13 | 13 | 3 | 13 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 19 | 12 | 17 | 15 | 69 | |
| 14 | Aprilia | 17 | 7 | Ab. | 18 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 | 15 | Ab. | Ab. | 10 | Ab. | Ab. | 66 | |
| 15 | Aprilia | 9 | 6 | 13 | 16 | 15 | Ab. | 20 | 9 | Ab. | 9 | Ab. | Ab. | Ab. | 7 | Ab. | 12 | 7 | 57 | |
| 16 | Aprilia | 4 | Ab. | 4 | 12 | Ab. | 14 | Ab. | 8 | 14 | Ab. | 18 | 9 | 9 | Ab. | Ab. | 28 | Ab. | 56 | |
| 17 | Honda | 14 | DNS | 14 | 9 | Ab. | 19 | 6 | Ab. | 15 | 20 | 13 | 16 | 4 | 14 | 14 | 23 | 42 | ||
| 18 | Aprilia | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 15 | Ab. | 13 | Ab. | 39 | |||||||||
| 19 | Aprilia | 18 | 10 | 7 | 15 | 16 | 10 | 14 | 11 | 15 | 28 | 17 | 16 | 17 | Ab. | 18 | 19 | Ab. | 30 | |
| 20 | Aprilia | 15 | 12 | 9 | 11 | Ab. | Ab. | 17 | 15 | 20 | 24 | Ab. | 14 | 18 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 | |
| 21 | Honda | 10 | Ab. | Ab. | 13 | 12 | Ab. | 16 | 19 | 16 | 19 | 14 | 21 | 14 | 21 | Ab. | 10 | 14 | 25 | |
| 22 | Derbi | 16 | 14 | 16 | Ab. | 19 | 12 | 23 | 24 | 17 | 22 | 22 | 18 | Ab. | 17 | 13 | 11 | 11 | 19 | |
| 23 | Aprilia | Ab. | 11 | 17 | Ab. | 17 | Ab. | Ab. | 19 | 16 | 15 | Ab. | 15 | Ab. | 16 | 17 | 7 | |||
| 24 | Aprilia | 20 | 19 | 24 | 21 | 20 | 15 | 15 | Ab. | 28 | 21 | 29 | 23 | Ab. | 11 | 19 | Ab. | 18 | 7 | |
| 25 | KTM | 22 | 13 | 25 | Ab. | Ab. | 20 | Ab. | 23 | 27 | 18 | 16 | 26 | Ab. | Ab. | 15 | 26 | 16 | 4 | |
| 26 | Honda | Ab. | Ab. | 23 | 23 | 27 | 21 | 26 | 25 | Ab. | 27 | 28 | 30 | 20 | 13 | Ab. | 22 | 21 | 3 | |
| 27 | Honda | 14 | 23 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Honda | 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | Aprilia | Ab. | 15 | Ab. | 17 | 18 | 22 | Ab. | 17 | Ab. | 30 | 28 | 21 | Ab. | 21 | 20 | Ab. | 1 | ||
| 30 | Derbi | Ab. | 18 | 22 | 26 | 23 | 19 | 24 | 16 | Ab. | 17 | Ab. | 29 | 23 | Ab. | DNQ | 23 | 22 | 0 | |
| 31 | Honda | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 16 | Ab. | 21 | 26 | Ab. | 24 | 27 | DNS | 17 | 24 | 24 | 0 | ||
| 32 | Aprilia | 23 | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 16 | 23 | 21 | 19 | 0 | |
| 33 | Aprilia | 16 | 18 | Ab. | 27 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Aprilia | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | Aprilia | Ab. | Ab. | 19 | Ab. | 26 | 18 | 21 | Ab. | 24 | 23 | 19 | Ab. | 19 | Ab. | 0 | ||||
| 36 | Honda | 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | Aprilia | 24 | 20 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 | 27 | 31 | 0 | ||||||
| 38 | Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | Honda | 23 | Ab. | 24 | 21 | Ab. | DNS | 26 | Ab. | Ab. | Ab. | 24 | NC | 25 | 0 | |||||
| 40 | Honda | 21 | Ab. | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | Aprilia | 22 | 27 | Ab. | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| = | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | Aprilia | 24 | 23 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | Aprilia | 23 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | Aprilia | 24 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 47 | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| = | Honda | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 49 | Aprilia | Ab. | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| = | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | Aprilia | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| = | Aprilia | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | Aprilia | 27 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| = | Honda | 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 55 | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
| = | Honda | 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 57 | Honda | Ab. | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| = | Aprilia | Ab. | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| = | Honda | 29 | 0 | |||||||||||||||||
| = | Honda | 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Honda | 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 62 | Aprilia | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 63 | Friba | 32 | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Aprilia | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | FGR | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | Ab. | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNS | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Aprilia | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 | |||||||||||||||||
| — | Honda | DNQ | 0 |