Eneco Tour 2015
La 11e édition de l'Eneco Tour a eu lieu du 10 au . C'est la 21e épreuve épreuve de l'UCI World Tour 2015.
| |||
Généralités | |||
Course | 11e Benelux Tour | ||
Compétition | UCI World Tour 2015 2.UWT | ||
Étapes | 7 | ||
Dates | 10 – 16 août 2015 | ||
Distance | 1 120,7 km | ||
Pays | Pays-Bas Belgique | ||
Lieu de départ | Bolsward | ||
Lieu d'arrivée | Grammont | ||
Équipes | 20 | ||
Partants | 159 | ||
Arrivants | 109 | ||
Vitesse moyenne | 42,472 km/h | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Tim Wellens (Lotto-Soudal) | ||
Deuxième | Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) | ||
Troisième | Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo) | ||
Classement par points | André Greipel (Lotto-Soudal) | ||
Super-combatif | Gijs Van Hoecke (Topsport Vlaanderen-Baloise) | ||
Meilleure équipe | Lotto-Soudal | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Documentation |
Elle est remportée par le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal), vainqueur de la sixième étape[1], qui s'impose de 59 secondes devant son compatriote Greg Van Avermaet (BMC Racing) et de une minute et 17 secondes devant le Néerlandais Wilco Kelderman (Lotto NL-Jumbo)[2].
L'Allemand André Greipel (Lotto-Soudal), lauréat de la deuxième étape[3], gagne le classement par points[4] tandis que le Belge Gijs Van Hoecke (Topsport Vlaanderen-Baloise) s'adjuge celui de la combativité[5] et que la formation belge Lotto-Soudal termine meilleure équipe[6].
Présentation
Parcours
Les trois premières étapes de la course sont plates, sans la moindre côte classée. Ces étapes favorisent les équipes de sprinters, bien que les vents latéraux peuvent rendre les étapes plus difficiles et provoquer des bordures. La première étape décisive de la course est le contre-la-montre individuel de la quatrième étape. Le parcours des trois dernières étapes de la course convient aux coureurs de classiques. Les cinquième et sixième étapes sont des étapes vallonnées dans le style des classiques ardennaises, tandis que la dernière étape utilise les routes figurant dans les classiques flandriennes, avec des secteurs pavés[7] - [8]. Une modification du règlement en 2015 est l'introduction du « golden kilometre » ou « kilomètre en or ». Il s'agit d'une série de trois sprints intermédiaires sur chaque étape en ligne, à environ 20 kilomètres de l'arrivée. Les trois premiers coureurs à passer cette ligne bénéficient de secondes de bonfications au classement général. Ce système est basé sur le Tour de Belgique, où les kilomètres en or avaient joué un rôle dans la victoire du Belge Greg Van Avermaet (BMC Racing) sur l'édition 2015[9].
Équipes
Vingt équipes participent à cet Eneco Tour - dix-sept WorldTeams et trois équipes continentales professionnelles :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Cannondale-Garmin | États-Unis | TCG |
Etixx-Quick Step | Belgique | EQS |
FDJ | France | FDJ |
Giant-Alpecin | Allemagne | TGA |
IAM | Suisse | IAM |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-Merida | Italie | LAM |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Orica-GreenEDGE | Australie | OGE |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Tinkoff-Saxo | Russie | TCS |
Trek Factory Racing | États-Unis | TFR |
Équipes continentales professionnelles | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Roompot Oranje Peloton | Pays-Bas | ROP |
Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgique | TSV |
Wanty-Groupe Gobert | Belgique | WCG |
Favoris
La plupart des courses à étapes du calendrier UCI World Tour sont remportées par des grimpeurs. L'Eneco Tour propose un parcours différent qui favorise pour la victoire finale les coureurs de classiques. Généralement ce sont des coureurs qui réalisent de bons résultats dans les classiques ardennaises et les classiques flandriennes qui figurent dans la première partie de la saison cycliste allant de février à avril[7].
Le tenant du titre en titre est le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal) qui avait forgé son succès à l'issue d'une victoire en solitaire lors de l'avant-dernière étape. Il est l'un des favoris de cette édition, même si son statut de vainqueur sortant lui donne moins de liberté pour attaquer. Un autre ancien vainqueur de la course est au départ : le Néerlandais Lars Boom (Astana) vainqueur en 2012. Il est l'un des principaux favoris, d'autant plus que la course inclut un contre-la-montre individuel plus long que sur les éditions récentes de la course. Les autres favoris sont ses compatriotes Niki Terpstra (Etixx-Quick Step), troisième en 2012, et Wilco Kelderman (Lotto NL-Jumbo), les Belges de l'équipe BMC Racing Philippe Gilbert (BMC Racing) et Greg Van Avermaet qui est en grande forme après avoir été en position de gagner la récente Classique de Saint-Sébastien[7] - [8].
Les trois premières étapes de la course sont plates et donc particulièrement adaptées aux sprinters. Les principaux sprinteurs présent sont l'Allemand André Greipel (Lotto-Soudal), les Italiens Andrea Guardini (Astana), Giacomo Nizzolo (Trek Factory Racing) et Elia Viviani (Sky), les Belges Edward Theuns (Topsport Vlaanderen-Baloise) et Tom Boonen (Etixx-Quick Step) et le Français Arnaud Démare (FDJ)[8].
Étapes
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 10 août | Bolsward – Bolsward | étape de plaine | 183,5 | Elia Viviani | Elia Viviani |
2e étape | 11 août | Bréda – Bréda | étape de plaine | 180 | André Greipel | Jesper Asselman |
3e étape | 12 août | Beveren – Ardoye | étape de plaine | 171,9 | Tom Boonen | Jesper Asselman |
4e étape | 13 août | Hoogerheide – Hoogerheide | contre-la-montre individuel | 13,9 | Jos van Emden | Jos van Emden |
5e étape | 14 août | Riemst – Sittard | étape vallonnée | 179,6 | Johan Le Bon | Wilco Kelderman |
6e étape | 15 août | Heerlen – Houffalize | étape vallonnée | 198 | Tim Wellens | Tim Wellens |
7e étape | 16 août | Leeuw-Saint-Pierre – Grammont | étape vallonnée | 188,6 | Manuel Quinziato | Tim Wellens |
Déroulement de la course
1re étape
Classement de l'étape[10] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Elia Viviani | Italie | Sky | en 4 h 6 min 18 s |
2e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | m.t |
3e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | m.t |
4e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | m.t |
5e | Jonas Van Genechten | Belgique | IAM | m.t |
6e | Andrea Guardini | Italie | Astana | m.t |
7e | Magnus Cort Nielsen | Danemark | Orica-GreenEDGE | m.t |
8e | Moreno Hofland | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | m.t |
9e | José Joaquín Rojas | Espagne | Movistar | m.t |
10e | Dylan Groenewegen | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | m.t |
Classement général[11] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Elia Viviani | Italie | Sky | en 4 h 6 min 8 s |
2e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | + 4 s |
3e | Jesper Asselman | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | + 4 s |
4e | Laurens De Vreese | Belgique | Astana | + 5 s |
5e | Nico Denz | Allemagne | AG2R La Mondiale | + 5 s |
6e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | + 6 s |
7e | Nathan Haas | Australie | Cannondale-Garmin | + 8 s |
8e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | + 10 s |
9e | Jonas Van Genechten | Belgique | IAM | + 10 s |
10e | Andrea Guardini | Italie | Astana | + 10 s |
2e étape
Classement de l'étape[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | en 4 h 12 min 52 s |
2e | Jacopo Guarnieri | Italie | Katusha | m.t |
3e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | m.t |
4e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | m.t |
5e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | m.t |
6e | Arnaud Démare | France | FDJ | m.t |
7e | Viatcheslav Kouznetsov | Russie | Katusha | m.t |
8e | Roy Jans | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | m.t |
9e | Sébastien Turgot | France | AG2R La Mondiale | m.t |
10e | Sacha Modolo | Italie | Lampre-Merida | m.t |
Classement général[12] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jesper Asselman | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | en 8 h 18 min 55 s |
2e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | + 5 s |
3e | Elia Viviani | Italie | Sky | + 5 s |
4e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | + 9 s |
5e | Jacopo Guarnieri | Italie | Katusha | + 9 s |
6e | Gijs Van Hoecke | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 9 s |
7e | Laurens De Vreese | Belgique | Astana | + 10 s |
8e | Nico Denz | Allemagne | AG2R La Mondiale | + 10 s |
9e | Jempy Drucker | Luxembourg | BMC Racing | + 11 s |
10e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 11 s |
3e étape
Classement de l'étape[13] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | en 3 h 54 min 25 s |
2e | Arnaud Démare | France | FDJ | m.t |
3e | Elia Viviani | Italie | Sky | m.t |
4e | Andrea Guardini | Italie | Astana | m.t |
5e | Dylan Groenewegen | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | m.t |
6e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | m.t |
7e | Rüdiger Selig | Allemagne | Katusha | m.t |
8e | Sacha Modolo | Italie | Lampre-Merida | m.t |
9e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | m.t |
10e | Roy Jans | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | m.t |
Classement général[14] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jesper Asselman | Pays-Bas | Roompot Oranje Peloton | en 12 h 13 min 20 s |
2e | Tom Boonen | Belgique | Etixx-Quick Step | + 1 s |
3e | Elia Viviani | Italie | Sky | + 1 s |
4e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | + 5 s |
5e | Edward Theuns | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 6 s |
6e | Danny van Poppel | Pays-Bas | Trek Factory Racing | + 9 s |
7e | Arnaud Démare | France | FDJ | + 9 s |
8e | Jacopo Guarnieri | Italie | Katusha | + 9 s |
9e | Gijs Van Hoecke | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 9 s |
10e | Frederik Veuchelen | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | + 9 s |
4e étape
Classement de l'étape[15] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jos van Emden | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | en 16 min 34 s |
2e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 5 s |
3e | Adriano Malori | Italie | Movistar | + 7 s |
4e | Lars Boom | Pays-Bas | Astana | + 7 s |
5e | Matthias Brändle | Autriche | IAM | + 11 s |
6e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 14 s |
7e | Manuel Quinziato | Italie | BMC Racing | + 16 s |
8e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 20 s |
9e | Michael Hepburn | Australie | Orica-GreenEDGE | + 21 s |
10e | Michael Rogers | Australie | Tinkoff-Saxo | + 21 s |
Classement général[16] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jos van Emden | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | en 12 h 30 min 9 s |
2e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 5 s |
3e | Adriano Malori | Italie | Movistar | + 7 s |
4e | Lars Boom | Pays-Bas | Astana | + 7 s |
5e | Matthias Brändle | Autriche | IAM | + 11 s |
6e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 14 s |
7e | Manuel Quinziato | Italie | BMC Racing | + 16 s |
8e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 18 s |
9e | Michael Hepburn | Australie | Orica-GreenEDGE | + 21 s |
10e | Michael Rogers | Australie | Tinkoff-Saxo | + 21 s |
5e étape
Classement de l'étape[17] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Johan Le Bon | France | FDJ | en 4 h 13 min 50 s |
2e | Dylan van Baarle | Pays-Bas | Cannondale-Garmin | + 0 s |
3e | Magnus Cort Nielsen | Danemark | Orica-GreenEDGE | + 9 s |
4e | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Soudal | + 9 s |
5e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 9 s |
6e | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | + 11 s |
7e | Georg Preidler | Autriche | Giant-Alpecin | + 15 s |
8e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 27 s |
9e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 27 s |
10e | Lars Boom | Pays-Bas | Astana | + 27 s |
Classement général[18] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | en 16 h 44 min 13 s |
2e | Dylan van Baarle | Pays-Bas | Cannondale-Garmin | + 1 s |
3e | Johan Le Bon | France | FDJ | + 8 s |
4e | Jos van Emden | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 13 s |
5e | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Soudal | + 19 s |
6e | Lars Boom | Pays-Bas | Astana | + 20 s |
7e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 26 s |
8e | Manuel Quinziato | Italie | BMC Racing | + 29 s |
9e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 29 s |
10e | Michael Rogers | Australie | Tinkoff-Saxo | + 34 s |
6e étape
Classement de l'étape[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Soudal | en 5 h 28 min 46 s |
2e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 49 s |
3e | Simon Geschke | Allemagne | Giant-Alpecin | + 51 s |
4e | Jan Bakelants | Belgique | AG2R La Mondiale | + 1 min 3 s |
5e | Tom-Jelte Slagter | Pays-Bas | Cannondale-Garmin | + 1 min 7 s |
6e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 1 min 13 s |
7e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 1 min 13 s |
8e | Fabio Felline | Italie | Trek Factory Racing | + 1 min 13 s |
9e | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 1 min 13 s |
10e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 1 min 17 s |
Classement général[19] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Soudal | en 22 h 12 min 59 s |
2e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 1 min 3 s |
3e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 1 min 17 s |
4e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 1 min 40 s |
5e | Fabio Felline | Italie | Trek Factory Racing | + 1 min 48 s |
6e | Michael Rogers | Australie | Tinkoff-Saxo | + 1 min 51 s |
7e | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 1 min 54 s |
8e | Christopher Juul Jensen | Danemark | Tinkoff-Saxo | + 2 min 5 s |
9e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 2 min 13 s |
10e | Jan Bakelants | Belgique | AG2R La Mondiale | + 2 min 13 s |
7e étape
Classement de l'étape[20] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Manuel Quinziato | Italie | BMC Racing | en 4 h 18 min 18 s |
2e | Björn Leukemans | Belgique | Wanty-Groupe Gobert | + 3 s |
3e | Yves Lampaert | Belgique | Etixx-Quick Step | + 8 s |
4e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 38 s |
5e | Julian Alaphilippe | France | Etixx-Quick Step | + 38 s |
6e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 40 s |
7e | Filippo Pozzato | Italie | Lampre-Merida | + 40 s |
8e | Jan Bakelants | Belgique | AG2R La Mondiale | + 42 s |
9e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 42 s |
10e | Magnus Cort Nielsen | Danemark | Orica-GreenEDGE | + 42 s |
Classements finals
Classement général
Classement général final[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Soudal | en 26 h 31 min 59 s |
2e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | + 59 s |
3e | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 1 min 17 s |
4e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | + 1 min 40 s |
5e | Fabio Felline | Italie | Trek Factory Racing | + 1 min 48 s |
6e | Andriy Grivko | Ukraine | Astana | + 1 min 54 s |
7e | Michael Rogers | Australie | Tinkoff-Saxo | + 2 min 2 s |
8e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 2 min 11 s |
9e | Christopher Juul Jensen | Danemark | Tinkoff-Saxo | + 2 min 11 s |
10e | Julian Alaphilippe | France | Etixx-Quick Step | + 2 min 11 s |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement de la combativité
|
Classement par équipes
|
UCI World Tour
Cet Eneco Tour attribue des points pour l'UCI World Tour 2015, par équipes uniquement aux équipes ayant un label WorldTeam, individuellement uniquement aux coureurs des équipes ayant un label WorldTeam.
Classement individuel
Ci-dessous, le classement individuel de l'UCI World Tour à l'issue de la course[23].
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Movistar | 532 |
2 | Christopher Froome | Sky | 422 |
3 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | 407 |
4 | Nairo Quintana | Movistar | 365 |
5 | Joaquim Rodríguez | Katusha | 322 |
6 | Richie Porte | Sky | 314 |
7 | Greg Van Avermaet | BMC Racing | 292 |
8 | Geraint Thomas | Sky | 283 |
9 | Rui Costa | Lampre-Merida | 274 |
10 | Simon Špilak | Katusha | 269 |
Classement par pays
Ci-dessous, le classement par pays de l'UCI World Tour à l'issue de la course[24].
Classement par équipes
Ci-dessous, le classement par équipes de l'UCI World Tour à l'issue de la course[25].
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Sky | 1 246 |
2 | Movistar | 1 242 |
3 | Katusha | 1 130 |
4 | Etixx-Quick Step | 909 |
5 | Tinkoff-Saxo | 786 |
6 | BMC Racing | 758 |
7 | Astana | 715 |
8 | Orica-GreenEDGE | 507 |
9 | AG2R La Mondiale | 501 |
10 | Giant-Alpecin | 492 |
Évolution des classements
Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la combativité | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elia Viviani[10] | Elia Viviani | Elia Viviani | Nathan Haas | Roompot Oranje Peloton |
2 | André Greipel[11] | Jesper Asselman | André Greipel | Jesper Asselman | |
3 | Tom Boonen[3] | Lotto-Soudal | |||
4 | Jos van Emden[12] | Jos van Emden | Lotto NL-Jumbo | ||
5 | Johan Le Bon[13] | Wilco Kelderman | |||
6 | Tim Wellens[14] | Tim Wellens | Gijs Van Hoecke | Lotto-Soudal | |
7 | Manuel Quinziato[15] | ||||
Classements finals | Tim Wellens | André Greipel | Gijs Van Hoecke | Lotto-Soudal |
Liste des participants
Légende | |||
---|---|---|---|
Num | Dossard de départ porté par le coureur sur cet Eneco Tour | Pos | Position finale au classement général |
Indique le vainqueur du classement général | Indique le vainqueur du classement par points | ||
Indique le vainqueur du classement de la combativité | Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité | ||
# | Indique la meilleure équipe | NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape |
Notes et références
- « Résultat Etape 6 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Classement - Eneco maillot de leader », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Résultat Etape 2 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Classement - Lotto maillot de points », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Classement - Primus combativité », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 10 Aug-16 Aug 2015 - General classification: Bolsward - Geraardsbergen - Team Time », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- Stephen Puddicombe, « Eneco Tour 2015 preview », Cycling Weekly, (lire en ligne, consulté le )
- Sadhbh O'Shea, « Wellens takes on Terpstra, Boom and Gilbert in Eneco Tour defence », Cyclingnews.com, (lire en ligne, consulté le )
- (nl) « Eneco Tour met gouden kilometer » [« Eneco Tour with a golden kilometre »], De Telegraaf, (lire en ligne, consulté le )
- « Résultat Etape 1 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 10 Aug 2015 - Stage 1: Bolsward - Bolsward - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 11 Aug 2015 - Stage 2: Breda - Breda - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Résultat Etape 3 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 12 Aug 2015 - Stage 3: Beveren - Ardooie - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Résultat CLM », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 13 Aug 2015 - Stage 4 (ITT): Hoogerheide - Hoogerheide - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Résultat Etape 5 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 14 Aug 2015 - Stage 5: Riemst - Sittard - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Eneco Tour (BEL/UWT) - 15 Aug 2015 - Stage 6: Heerlen - Houffalize - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Résultat Etape 7 », sur http://www.sport.be/enecotour/2015/fr/
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre X, classement UCI - Article 2.10.017, Barème des points Femmes élites - version au 24 janvier 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre X, classement UCI - Article 2.10.017, Barème des points Femmes élites - version au 1er novembre 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
- (en) « UCI WorldTour Ranking - 2015 - Individual », sur uci.com, Union cycliste internationale (consulté le )
- (en) « UCI WorldTour Ranking - 2015 - Nation », sur uci.com, Union cycliste internationale (consulté le )
- (en) « UCI WorldTour Ranking - 2015 - Team », sur uci.com, Union cycliste internationale (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- (fr) (nl) (en) Site officiel
- (fr) (nl) (en) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Eneco Tour 2015 », sur http://www.cqranking.com/
- « Eneco Tour 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/