Internationaux de France de tennis 2002
Résultats détaillés[1] de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Albert Costa chez les hommes et par Serena Williams chez les femmes.
Internationaux de France de tennis 2002
| ||
Édition | Roland-Garros | |
---|---|---|
Date | Du 27 mai au | |
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|
Catégorie | Grand Chelem | |
Surface | Terre (ext.) | |
Dotation | 5 011 256 $ | |
Tableaux de simple | ||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Serena Williams |
|
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Albert Costa |
|
Tableaux de double | ||
Dames | 6 tours (64 équipes) Virginia Ruano Paola Suárez |
|
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
|
Mixte | 5 tours (32 équipes) Cara Black Wayne Black |
|
Internationaux de France de tennis | ||
Faits marquants
Albert Costa bat en finale son compatriote Juan Carlos Ferrero. En huit ans, c'est la troisième fois que la finale hommes se dispute entre deux joueurs espagnols, après les précédents de 1994 et 1998.
Chez les femmes, c'est la deuxième fois que les sœurs Williams s'affrontent en finale d'un tournoi du Grand Chelem. La première fois, à l'US Open de tennis 2001, Venus Williams l'avait emporté. Cette fois Serena Williams prend sa revanche.
Palmarès
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Serena Williams | États-Unis | 7-5, 6-3 | Venus Williams | États-Unis |
Simple messieurs | Albert Costa | Espagne | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 | Juan Carlos Ferrero | Espagne |
Double dames | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | Espagne Argentine |
6-4, 6-2 | Lisa Raymond Rennae Stubbs | États-Unis Australie |
Double messieurs | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov | Pays-Bas Russie |
7-5, 6-4 | Mark Knowles Daniel Nestor | Bahamas Canada |
Double mixte | Cara Black Wayne Black | Zimbabwe Zimbabwe |
6-3, 6-3 | Elena Bovina Mark Knowles | Russie Bahamas |
Double messieurs - 45 ans |
Pat Cash Mats Wilander | Australie Suède |
|||
Double messieurs + 45 ans |
Gene Mayer Mansour Bahrami | États-Unis Iran |
|||
Junior garçons | Richard Gasquet | France | Gaël Monfils | ||
Junior filles | Angelique Widjaja | Indonésie |
- Le Prix Citron est décerné à l'Australien Lleyton Hewitt.
- Le Prix Orange est décerné au Brésilien Gustavo Kuerten pour la 2e fois après 1998.
- Le Prix Bourgeon est décerné au Français Richard Gasquet.
Simple messieurs
Têtes de série
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (1) | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | (15) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | (15) | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | (20) | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | (20) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (7) | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | (20) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (18) | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | (3) | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Pavel | (22) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Pavel | (22) | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (18) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (18) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | (20) | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (11) | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gastón Gaudio | (31) | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (11) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (11) | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 3 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | (2) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | (10) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Donald Johnson Jared Palmer |
2e tour | Lucas Arnold Ker Gastón Etlis |
2 | Mark Knowles Daniel Nestor |
Finale | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
3 | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
1/2 finale | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
4 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1/8 de finale | Tomáš Cibulec Leander Paes (14) |
5 | Bob Bryan Mike Bryan |
1/4 de finale | Tomáš Cibulec Leander Paes (14) |
6 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
1/4 de finale | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
7 | Martin Damm Cyril Suk |
1/4 de finale | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi (3) |
8 | Ellis Ferreira Jeff Tarango |
1er tour | Andrés Schneiter Sergio Roitman |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | David Prinosil David Rikl |
1/8 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (5) |
10 | Jiří Novák Radek Štěpánek |
1er tour | Julien Benneteau Arnaud Di Pasquale (WC) |
11 | Joshua Eagle Sandon Stolle |
2e tour | Byron Black Jeff Coetzee |
12 | Petr Pála Pavel Vízner |
1er tour | David Adams Andrei Pavel |
13 | Rick Leach Brian MacPhie |
2e tour | František Čermák Ota Fukárek |
14 | Tomáš Cibulec Leander Paes |
1/2 finale | Mark Knowles Daniel Nestor (2) |
15 | Julien Boutter Sjeng Schalken |
1er tour | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
16 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
2e tour | Mariano Hood Sebastián Prieto |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Jonas Björkman Todd Woodbridge |
(6) | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
61 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
(3) | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
(3) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Martin Damm Cyril Suk |
(7) | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(2) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Mike Bryan Bob Bryan |
(5) | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
Tomáš Cibulec Leander Paes |
(14) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Tomáš Cibulec Leander Paes |
(14) | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Wayne Arthurs Paul Hanley |
61 | 2 | |||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Simple dames
Têtes de série
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jennifer Capriati | 1/2 finale | Serena Williams (3) |
2 | Venus Williams | Finale | Serena Williams (3) |
3 | Serena Williams | Victoire | Venus Williams (2) |
4 | Kim Clijsters | 3e tour | Clarisa Fernández |
5 | Justine Henin | 1er tour | Anikó Kapros (Q) |
6 | Monica Seles | 1/4 de finale | Venus Williams (2) |
7 | Jelena Dokić | 1/4 de finale | Jennifer Capriati (1) |
8 | Sandrine Testud | 1er tour | Paola Suárez |
9 | Silvia Farina | 4e tour | Mary Pierce (WC) |
10 | Amélie Mauresmo | 4e tour | Paola Suárez |
11 | Daniela Hantuchová | 4e tour | Monica Seles (6) |
12 | Meghann Shaughnessy | 1er tour | C. Granados (Q) |
13 | Elena Dementieva | 4e tour | Clarisa Fernández |
14 | Iroda Tulyaganova | 3e tour | Patty Schnyder (20) |
15 | Arantxa Sánchez | 1er tour | Marta Marrero |
16 | Barbara Schett | 2e tour | Chanda Rubin |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Tamarine Tanasugarn | 3e tour | Silvia Farina (9) |
18 | Tatiana Panova | 3e tour | Daniela Hantuchová (11) |
19 | Anastasia Myskina | 1er tour | Shinobu Asagoe (Q) |
20 | Patty Schnyder | 4e tour | Jennifer Capriati (1) |
21 | Anna Smashnova | 1er tour | Francesca Schiavone |
22 | Magdalena Maleeva | 1er tour | Anne-Gaëlle Sidot (WC) |
23 | Anne Kremer | 3e tour | Chanda Rubin |
24 | Lisa Raymond | 1er tour | Eva Bes-Ostariz |
25 | Dája Bedáňová | 1er tour | Jelena Kostanić |
26 | Ai Sugiyama | 2e tour | Janette Husárová |
27 | Nathalie Dechy | 3e tour | Paola Suárez |
28 | Alexandra Stevenson | 1er tour | Evie Dominikovic |
29 | Iva Majoli | 2e tour | Ľudmila Cervanová |
30 | Amanda Coetzer | 1er tour | Martina Müller |
31 | Rita Grande | 3e tour | Venus Williams (2) |
32 | Cristina Torrens | 2e tour | Mary Pierce (WC) |
Tableau final
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | (20) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | (7) | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (Q) | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (WC) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Silvia Farina | (9) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | (10) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
Clarisa Fernández | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (13) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Clarisa Fernández | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Clarisa Fernández | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (11) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (2) |
2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
Victoire | Lisa Raymond Rennae Stubbs (1) |
3 | Cara Black Elena Likhovtseva |
3e tour | Rika Fujiwara Ai Sugiyama (15) |
4 | Daniela Hantuchová Arantxa Sánchez |
1er tour | Barbara Rittner María Vento-Kabchi |
5 | Kimberly Po Nathalie Tauziat |
2e tour | Iva Majoli Nicole Pratt |
6 | Sandrine Testud Roberta Vinci |
1/4 de finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (2) |
7 | Elena Dementieva Janette Husárová |
2e tour | Tathiana Garbin Angelique Widjaja |
8 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1er tour | Petra Mandula Patricia Wartusch |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Nicole Arendt Liezel Huber |
1/2 finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (2) |
10 | Silvia Farina Barbara Schett |
3e tour | Sandrine Testud Roberta Vinci (6) |
11 | Tina Križan Katarina Srebotnik |
1er tour | Shinobu Asagoe Trudi Musgrave |
12 | Janet Lee Wynne Prakusya |
1er tour | Amanda Augustus Jennifer Russell |
13 | Amanda Coetzer Lori McNeil |
2e tour | Rita Grande Patty Schnyder |
15 | Rika Fujiwara Ai Sugiyama |
1/2 finale | Lisa Raymond Rennae Stubbs (1) |
16 | Alexandra Fusai Caroline Vis |
3e tour | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (2) |
17 | Dája Bedáňová Elena Bovina |
3e tour | Lisa Raymond Rennae Stubbs (1) |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Shinobu Asagoe Trudi Musgrave |
0 | 2 | |||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Rika Fujiwara Ai Sugiyama |
(15) | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Rika Fujiwara Ai Sugiyama |
(15) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Mandula Patricia Wartusch |
0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicole Arendt Liezel Huber |
(9) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rita Grande Patty Schnyder |
4 | 66 | |||||||||||||||||||
Nicole Arendt Liezel Huber |
(9) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sandrine Testud Roberta Vinci |
(6) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Arantxa Sánchez Jared Palmer |
1/2 finale | Elena Bovina Mark Knowles |
2 | Kimberly Po Donald Johnson |
1er tour | Caroline Vis Michael Hill |
3 | Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi |
1/4 de finale | Cara Black Wayne Black (5) |
4 | Lisa Raymond Leander Paes |
2e tour | Elena Bovina Mark Knowles |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Cara Black Wayne Black |
Victoire | Elena Bovina Mark Knowles |
6 | Daniela Hantuchová Kevin Ullyett |
1/4 de finale | Elena Bovina Mark Knowles |
7 | Rennae Stubbs Todd Woodbridge |
1er tour | Katarina Srebotnik Bob Bryan |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Arantxa Sánchez Jared Palmer |
(1) | 3 | 3 | |||||||||
Elena Bovina Mark Knowles |
6 | 6 | ||||||||||
Elena Bovina Mark Knowles |
3 | 3 | ||||||||||
Cara Black Wayne Black |
(5) | 6 | 6 | |||||||||
Cara Black Wayne Black |
(5) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Katarina Srebotnik Bob Bryan |
6 | 3 | 4 | |||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double dames des Internationaux de France
- Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double mixte des Internationaux de France
- Roland Garros 2002, jeu vidéo
Liens externes
- (fr) (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.