Sjeng Schalken
Sjeng Schalken, né le à Weert, est un ancien joueur de tennis professionnel néerlandais. Il réside actuellement à Monte-Carlo. Il a mis un terme à sa carrière en à la suite de blessures récurrentes.
| Sjeng Schalken | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1994 – 2006 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Weert |
|||
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |||
| Prise de raquette | Droitier, revers Ă une main | |||
| Entraîneur | Willem Jan van Hulst | |||
| Gains en tournois | 5 192 798 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 9 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 11e (21 avril 2003) | |||
| En double | ||||
| Titres | 6 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 21e (20 mai 2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/2 |
| Double | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/2 |
| Mixte | 1/32 | |||
Palmarès
En simple messieurs
Titres : 9
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-10-1995 | World Series | 203 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | |||
| 2 | 08-01-1996 | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | |||
| 3 | 18-08-1997 | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-3 | |||
| 4 | 11-01-1999 | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
| 5 | 09-10-2000 | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 6-1 | Parcours | ||
| 6 | 22-10-2001 | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | 3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 | |||
| 7 | 17-06-2002 | Int' Series | 356 000 $ | Gazon (ext.) | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours | ||
| 8 | 16-06-2003 | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 9 | 08-09-2003 | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours |
Finales : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2000 | Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 4-6, 6-3 | |||
| 2 | 13-08-2001 | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 30-09-2002 | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-2, 6-0 | Parcours |
En double messieurs
Titres : 6
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-1995 | Amsterdam |
World Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-2 | |||
| 2 | 02-08-1999 | Amsterdam |
Int' Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | |||
| 3 | 16-10-2000 | Shanghai |
Int' Series | 350 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 3-6, 6-4 | |||
| 4 | 29-01-2001 | Milan |
Int' Series | 375 000 $ | Moquette (int.) | 7-65, 7-64 | Parcours | ||
| 5 | 18-06-2001 | Bois-le-Duc |
Int' Series | 375 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
| 6 | 16-07-2001 | Amsterdam |
Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 |
Finales : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-09-1998 | Tachkent |
Int' Series | 380 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 4-6, 7-5 | |||
| 2 | 05-03-2001 | Scottsdale |
Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | 7-63, 6-2 | |||
| 3 | 28-07-2003 | Los Angeles |
Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 7-5 |
Résultats en Grand Chelem
En simple
À droite du résultat, l'ultime adversaire.
En double
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ATP
- ITF
- Tennis Temple
- (en) Coupe Davis
- (de) Munzinger
- (en) Tennis Abstract
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
