Discographie de Miley Cyrus
La discographie de Miley Cyrus comprend des albums studio et live, des bandes originales de films, de nombreux singles et clips et deux compilations, la plupart signés sur Hollywood Records et Walt Disney Records.
Discographie de Miley Cyrus
Albums
Albums studio et EP
Année | Album | Classement | Certification | Ventes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | RU | AUS | NZ | NOR | ESP | IRE | FR | ||||
2007 | Meet Miley Cyrus
|
1 | 3 | 9 | 19 | - | - | 14 | - | - |
| |
2008 | Breakout
|
1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 7 | - | 30 |
| |
2009 | The Time of Our Lives
|
2 | 9 | 17 | 11 | 9 | 33 | 6 | - | 36 |
| |
2010 | Can't Be Tamed[1]
|
3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 |
| |
2013 | Bangerz
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| |
2015 | Miley Cyrus & Her Dead Petz
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Younger Now
|
5 | 51 | — | 3 | 5 | 10 | 28 | 8 | 85 |
| |
2020 | Plastic Hearts
|
2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 42 | ||
Albums en concert
Année | Album | Classement | Certification | Ventes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | RU | AUS | ESP | ||||
2008 | Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert
|
3 | 3 | 29 | 15 | 78 |
| |
2022 | Attention: Miley Live (en)
|
Bande originale
Miley Cyrus lors de la 82e cérémonie des Oscars.
Année | Album | Classement | Certification | Ventes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | ESP | RU | AUS | FR | ||||
2006 | Hannah Montana
|
1 | 10 | 14 | 7 | 35 | — |
| |
2007 | Hannah Montana 2
|
1 | 3 | 46 | 9 | 19 | 178 |
| |
2009 | Hannah Montana, le film
|
1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32 |
| |
2013 | Hannah Montana 3
|
2 | 2 | — | 5 | — | — |
| |
2010 | Hannah Montana Forever
|
11 | - | 35 | 38 | 66 | 55 |
| |
2015 | Hands of love
|
|
Albums de compilations
Année | Album | Classement | Certification | Ventes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | CAN | RU | AUS | ||||
2008 | Hannah Montana 2: Non-Stop Dance Party
|
7 | — | — | 48 | — |
|
2008 | Hannah Montana: Hits Remixed
|
103 | — | — | — | — |
|
Singles
Année | Single | Classement[4] - [5] - [6] - [7] | Album | Certifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot | CAN | AUS | RU | IRE | ALL | NZ | FRA | ||||
2007 | Ready, Set, Don't Go (avec Billy Ray Cyrus) | 37 | 47 | — | — | — | — | — | — | Home at Last (album de Billy Ray Cyrus) | |
See You Again | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 52 | 11 | — | Meet Miley Cyrus | Argent[8] | |
Start All Over | 68 | 91 | 41 | — | — | — | — | — | |||
2008 | 7 Things | 9 | 13 | 10 | 25 | 26 | 17 | 24 | — | Breakout | Argent[8] |
Fly on the Wall | 84 | 73 | 54 | 16 | 23 | 62 | — | — | |||
2009 | The Climb | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 41 | 12 | 16 | Hannah Montana : Le Film | |
Hoedown Throwdown | 18 | 15 | 20 | 18 | 10 | 66 | 40 | — | |||
Party in the U.S.A. | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | — | 3 | 6 | The Time of Our Lives | ||
2010 | When I Look at You | 16 | 24 | 19 | — | 45 | — | — | — | ||
Can't Be Tamed | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | 29 | 5 | 15 | Can't Be Tamed | ||
Who Owns My Heart | — | — | 35 | — | — | — | — | — | |||
2013 | We Can't Stop | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 1 | 26 | Bangerz | |
Wrecking Ball | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
Real and True (en) (avec Future et Mr Hudson) | — | — | — | 92 | — | — | — | — | — | Or[9] | |
Adore You | 21 | 37 | 26 | 27 | — | — | 23 | 143 | Bangerz | ||
2015 | Dooo It! (en) | — | — | — | — | — | — | — | — | Miley Cyrus and Her Dead Petz (en) | |
2017 | Malibu | 10 | 4 | 4 | 11 | 7 | 20 | 4 | 14[11] | Younger Now | |
Younger Now | 79 | 48 | 49 | 54 | 73 | — | — | 53 | |||
2018 | Nothing Breaks Like A Heart (avec Mark Ronson) | 43 | 19 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 8[13] | Late Night Feelings (album de Mark Ronson) | |
2019 | Mother's daughter | 54 | 31 | 21 | 29 | 22 | 75 | 21 | 177 | She Is Coming | |
On A Roll (en tant qu'Ashley O) | — | 77 | 86 | 65 | 35 | — | 18 | — | — | ||
Slide Away | 47 | 28 | 15 | 40 | 25 | 67 | 12 | — | — | ||
Don't Call Me Angel (avec Ariana Grande et Lana Del Rey) | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7[14] | Charlie's Angels : Original Motion Picture Soundtrack | Or[10] | |
2020 | Midnight Sky | 14 | 9 | 16 | 4 | 17 | 41 | 31 | 6[15] | Plastic Hearts | Platine[8] |
Prisoner (avec Dua Lipa | 54 | 17 | 13 | 8 | 5 | 20 | 24 | — | |||
2023 | Flowers | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Endless Summer Vacation |
Autres ventes de singles et de musique
Année | Single | Classement | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot 100 | US Pop 100 | US Digital | CAN | AUS | |||
2007 | I Miss You | 109 | 92 | — | — | — | Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus |
2008 | Good and Broken | — | 100 | 107 | — | — | |
Breakout | 56 | — | 27 | 45 | 94 | Breakout | |
Girls Just Want to Have Fun | 113 | — | 84 | 92 | — | ||
Goodbye | 124 | — | 102 | — | — | ||
"—" signifie que la musique n'a pas eu de succès dans les ventes. |
Single en tant qu'invité
Année | Single | Artiste | Classement[16] | Album | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US Hot 100 | US Pop 100 | CAN Country | CAN | RU | ||||||
2007 | Ready, Set, Don't Go | Billy Ray Cyrus | 4 | 37 | 44 | 7 | 47 | — | Home at Last | ||
2008 | Just Stand Up! | Groupe | — | 11 | 18 | — | 10 | 26 | Single seulement | ||
"—" indique que le single n'a pas été sortie ou n'a pas été pris en compte parmi les ventes ci-dessus. |
Hannah Montana
Année | Titre | Album | Classement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot | US Pop |
US Digital | RU | IRE | CAN | AUS | |||
2006 | The Best of Both Worlds | Hannah Montana | 92 | 71 | 64 | 43[7] | 17 | — | — |
Who Said | 83 | 63 | 44 | — | — | — | 109 | ||
This Is the Life | 89 | 68 | 55 | — | — | — | — | ||
Pumpin' Up the Party | 81 | 62 | 41 | — | — | — | — | ||
The Other Side of Me | 84 | 64 | 47 | — | — | — | — | ||
Just Like You | 99 | 79 | 65 | — | — | — | — | ||
I Got Nerve | 67 | 51 | 31 | — | — | — | — | ||
If We Were A Movie | 47 | 38 | 20 | — | — | — | — | ||
Rockin' Around the Christmas Tree | Hannah Montana (Holiday Edition)/ Disney Channel Holiday |
— | — | — | — | — | — | — | |
2007 | Nobody's Perfect | Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus | 27 | 25 | 14 | 120[7] | — | — | 87 |
Make Some Noise | 92 | 78 | 73 | — | — | — | — | ||
True Friend | 99 | 82 | — | — | — | — | — | ||
Life's What You Make It | 25 | 24 | 14 | — | — | — | — | ||
One in a Million | 112 | 96 | — | — | — | — | — | ||
We Got the Party | — | — | — | — | — | 98 | — | ||
Bigger Than Us | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | Rock Star | 81 | 53 | — | — | — | 80 | — | |
2009 | He Could Be The One | Hannah Montana 3 | 28 | 33 | 15 | 120[7] | — | — | 87 |
Let's Get Crazy | 37 | 48 | 63 | — | 52 | — | — | ||
I Wanna Know You | 99 | 82 | — | — | 78 | — | — | ||
2010 | Are You Ready ? | Hannah Montana Forever | 58 | 75 | 100 | 89[7] | — | — | 87 |
Ordinary Girl | 45 | 52 | 25 | — | 68 | — | — | ||
Que Sera | 99 | 90 | — | — | 78 | — | — |
DVD
Année | DVD |
---|---|
2006 | Sous les feux de la rampe |
2007 | Portrait d'une rock star |
Life's What You Make It | |
2008 | One in a Million |
Hannah Montana, Saison 1 | |
Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert | |
2009 | Hannah Montana, Saison 2 |
Hannah Montana, le film | |
2010 | Hannah Montana, Saison 3 (Volume 1) |
Hannah Montana, Saison 3 (Volume 2) |
Clips vidéos
Année | Titre | Album | Réalisateur | Vues sur Youtube
(Au 02 février 2019) |
---|---|---|---|---|
2007 | Start All Over | Meet Miley Cyrus | Marc Webb | 73 748 719 vues |
2008 | 7 Things | Breakout | Brett Ratner | 264 775 981 vues |
Fly on the Wall | Philip Andelman | 98 286 880 vues | ||
2009 | The Climb | Hannah Montana, le film | Matthew Rolston | 350 115 714 vues |
Party in the U.S.A. | The Time of Our Lives | Chris Applebaum | 667 178 506 vues | |
2010 | When I Look at You | Adam Shankman | 119 140 365 vues | |
Can't Be Tamed | Can't Be Tamed | Robert Hales | 187 086 973 vues | |
Who Owns My Heart | — | 156 633 184 vues | ||
2013 | We Can't Stop | Bangerz | Diane Martel | 846 611 031 vues |
Wrecking Ball | Terry Richardson | 990 529 275 vues | ||
Adore You | Rankin | 159 529 189 vues | ||
2015 | Dooo It! | Miley Cyrus and Her Dead Petz | — | 22 480 372 vues |
Lighter | Wayne Coyne, Miley Cyrus | 1 444 999 vues | ||
BB Talk | Diane Martel, Miley Cyrus | 25 853 173 vues | ||
2017 | Malibu | Younger Now | 415 000 000 vues | |
Younger Now | ||||
2019 | On a Roll | — | Anne Sewitsky | |
Mother's Daughter | She Is Coming | Alexandre Moors, Miley Cyrus | ||
Slide Away | ||||
2020 | Midnight Sky | Plastic Hearts | Miley Cyrus | |
Who Owns My Heart (iHeartRadio Festival 2020 Visual) | — | |||
TOTAL | 4 375 192 440 vues |
Clips vidéos (Featuring)
Année |
Titre |
Album |
Chanteur |
Vues sur Youtube (Au 23 juin 2019) |
---|---|---|---|---|
2008 | I Thought I Lost You (avec John Travolta) | Bolt | — | 7 646 843 vues |
2010 | The Big Bang | — | Rock Mafia | 27 705 391 vues |
We Are the World 25 for Haiti | Helping Haiti | — | 141 399 202 vues | |
Everybody Hurts | Helping Haiti | — | 639 065 vues | |
2012 | You're Gonna Make Me Lonesome When You Go (avec Johnzo West) | Chimes Of Freedom | Bob Dylan | 10 221 473 vues |
Decisions (avec Borgore) | — | Borgore | 13 470 663 vues | |
2013 | Ashtrays and Heartbreaks (avec Snoop Dogg) | — | Snoop Dogg | 9 331 210 vues |
Channing All Over Your Tatum (avec Jamie Foxx) | — | Jimmy Kimmel | 18 937 206 vues | |
Fire (avec Big Sean) | — | Big Sean | 7 118 641 vues | |
23 (avec Mike Will Made It, Wiz Khalifa et Juicy J) | — | Mike Will Made It | 889 265 969 vues | |
Real And True (avec Future et Mr Hudson) | — | Future | 30 384 527 vues | |
Feelin' Myself (avec will.i.am, Wiz Khalifa et French Montana) | — | will.i.am | 600 334 553 vues | |
2014 | Come Get It Bae (avec Pharrell Williams) | Girl | Pharrell Williams | 30 260 808 vues |
2018 | Nothing Breaks Like a Heart (avec Mark Ronson) | Late Night Feelings | Mark Ronson | 60 000 000 vues |
2019 | Don't Call Me Angel (featuring Ariana Grande & Lana Del Rey) | — | — | 100 806 341 vues |
2020 | Prisoner (featuring Dua Lipa) | Plastic Hearts | — |
Tournées
Année | Nombre de dates | Titre | Format |
---|---|---|---|
2007–2008 | 71 | Best of Both Worlds Tour | DVD |
2009 | 56 | Wonder World Tour | DVD |
2011 | 20 | Gypsy Heart Tour | Aucun |
2014 | 78 | Bangerz Tour | DVD |
Collaborations
Année | Titre | Album | Soundtrack |
---|---|---|---|
2006 | Zip-a-Dee-Doo-Dah | DisneyMania Vol. 4 | — |
Stand | Wanna Be Your Joe | — | |
The Best of Both Worlds | Girl Next Vol.1 | — | |
2007 | Part of Your World | DisneyMania Vol. 5 | — |
Ready, Set, Don't Go (Billy Ray Cyrus feat. Miley Cyrus) | Home at Last | — | |
Rockin' Around the Christmas Tree | Disney Channel Holiday | — | |
I Learned From You | — | Le Secret de Terabithia | |
We Got The Party (Hannah Montana feat. Jonas Brothers) | Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert et Jonas Brothers | — | |
2008 | I Thought I Lost You (Miley Cyrus feat. John Travolta) | — | Bolt |
2010 | We Are the World 25 for Haiti | — | — |
Participations
- 2008 : Just Stand Up! (Stand Up to Cancer)
- 2009 : We Belong to the Music (avec Timbaland)
- 2010 : Nothing to Lose (en) (avec Bret Michaels)
- 2009 : Before The Storm Feat Nick Jonas lors d'un concert en live.
- 2010 : The Big Bang de Rock Mafia: Apparition dans le clip.
- 2010 : We Are the World 25 for Haiti (We Are the World 25 for Haiti)
- 2010 : Everybody Hurts (single caritatif pour Helping Haiti)
- 2010 : Overboard (Never Say Never ft Justin Bieber)
- 2012 : Morning Sun (avec Rock Mafia)
- 2012 : Decisions (avec Borgore)
- 2012 : Chimes of Freedom: Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International. Reprise de You're Gonna Make Me Lonesome When You Go de Bob Dylan
- 2013 : Ashtrays and Heartbreaks (avec Snoop Dogg)
- 2013 : Fall Down (avec Will.i.am)
- 2013 : Channing All Over Your Tatum (avec Jamie Foxx)
- 2013 : Fire ft (Big Sean)
- 2013 : Twerk (avec Lil Twist ) ft Justin Bieber
- 2013 : 23 ft (Juicy J, Lil Wayne, Mike Will made it)
- 2013 : Feelin myself ft Will.i.am et Wiz Khalifa
- 2013 : Real and True ft Future et Mr Hudson
Notes et références
- « Miley Cyrus part 1 of 3.wmv » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).
- « mileycyrus.com/2010/03/23/new-… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- « mileycyrus.com/2013///new-albu… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=772285&model.vnuAlbumId=1150800
- « Visite e explore o Brasil », sur hot100brasil.com (consulté le ).
- Zobbel, « Chart Log UK 2007 », Zobbel, (consulté le )
- (en) « New Entries Spotlight », ChartsPlus, Milton Keynes, IQ Ware Ltd, no 368,‎ , p. 17
- (en) « Royaume-Uni single certifications – Miley Cyrus », British Phonographic Industry (consulté le ) Enter Miley Cyrus in the field Search. Select artiste in the field Search by. Select single in the field By Format. Click Go
- « États-Unis single certifications – Miley Cyrus », Recording Industry Association of America (consulté le ) If necessary, click Advanced, then click Format, then select Single, then click SEARCH
- (en) « Canada single certifications – Miley Cyrus », Music Canada (consulté le )
- « Meilleures ventes de Singles et Titres en France le 12 mai 2017 2017 (Top Singles) », sur www.chartsinfrance.net (consulté le )
- « France single certifications – Miley Cyrus », Syndicat National de l'Édition Phonographique (consulté le )
- « Meilleures ventes de Singles et Titres en France le 15 mars 2019 2019 (Top Singles) », sur www.chartsinfrance.net (consulté le )
- « Meilleures ventes de Singles et Titres en France le 13 septembre 2019 2019 (Top Singles) », sur www.chartsinfrance.net (consulté le )
- « Meilleures ventes de Singles et Titres en France le 14 août 2020 2020 (Top Singles) », sur www.chartsinfrance.net (consulté le )
- Billboard Music Charts - Latest Music News - Music Videos
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.