Breakout (album de Miley Cyrus)
Breakout est le deuxième album solo de la chanteuse américaine Miley Cyrus. Il est sorti le . Il s'agit du premier travail musical de la chanteuse n'ayant aucune affiliation avec son personnage d'Hannah Montana.
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2008 |
Durée | 37:43 |
Genre | Pop rock, dance-pop |
Producteur | John Fields, Antonina Armato, Tim James, Anne Preven, Scott Cutler, Matthew Wilder |
Label | Hollywood Records |
Albums de Miley Cyrus
Singles
- 7 Things
Sortie : 17 juin 2008 - See You Again (Rock Mafia Remix)
Sortie : 11 août 2008 - Fly on the Wall
Sortie : 16 février 2009
Liste des pistes
# | Titre de la chanson | Compositeurs et producteurs | Durée |
---|---|---|---|
1 | Breakout | Gina Schock, Ted Bruner, Trey Vittetoe | 3:26 |
2 | 7 Things | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:33 |
3 | The Driveway | Miley Cyrus, Scott Cutler, Anne Preven | 3:43 |
4 | Girls Just Wanna Have Fun | Robert Hazard, Matthew Wilder | 3:06 |
5 | Full Circle | Miley Cyrus, Scott Cutler, Anne Preven | 3:14 |
6 | Fly on the Wall | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James, Devrim Karaoglu | 2:31 |
7 | Bottom of the Ocean | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:15 |
8 | Wake Up America | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James, Aaron Dudley | 2:46 |
9 | These Four Walls | Scott Cutler, Anne Preven, Cheyenne Kimball | 3:28 |
10 | Simple Song | Jeffrey Steele, Jesse Littleton | 3:32 |
11 | Goodbye | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:53 |
12 | See You Again (Rock Mafia Remix) | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:16 |
Édition britannique — Piste bonus | |||
13 | See You Again (Wideboys Club Mix) | — | — |
Édition japonaise — Pistes bonus | |||
13 | Don't Walk Away | Miley Cyrus | 2:45 |
14 | Hovering (avec Trace Cyrus) | Miley Cyrus | — |
Édition japonaise — DVD | |||
1 | 7 Things (Clip) | — | 3:38 |
2 | See You Again (Live) | — | — |
3 | Miley Music & More Spot1 | — | — |
4 | Miley Music & More Spot2 | — | — |
5 | Interview | — | — |
6 | Biographie  | — | — |
7 | Galerie photo | — | — |
Platinum Édition | |||
1 | Someday | — | — |
2 | Hovering (with Trace Cyrus) | — | — |
Platinum Édition - DVD | |||
1 | 7 Things (video) | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:33 |
2 | 7 Things (live) | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:33 |
3 | The Driveway (live) | Miley Cyrus, Scott Cutler, Anne Preven | 3:43 |
4 | Simple Song | Jeffrey Steele, Jesse Littleton | 3:32 |
5 | See You Again (live) | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James | 3:14 |
6 | Breakout (live) | Gina Schock, Ted Bruner, Trey Vittetoe | 2:36 |
7 | Fly on the Wall (live) | Miley Cyrus, Antonina Armato, Tim James, Devrim Karaoglu | 3:15 |
8 | Bonus Material | — | — |
Une chanson écrite par Miley Cyrus, nommée Run So Fast And Fly n'aurait pas été retenue pour Breakout.
Ventes
Breakout a débuté à la 1re place au billboard 200 avec 371 000 copies la première semaine. La 2e semaine, il rétrograde à la 2e place avec 163 000 copies. La 3e semaine il reste 2e avec 102 000 copies. La semaine suivante il perd 2 places et se retrouve 4e avec 84 000 copies. 6e la semaine suivante, il vend 62 000 exemplaires. La semaine suivante il quitte le top 10. Le 17 octobre 2008 la RIAA certifie l'album disque de platine aux US pour 1 million d'exemplaires vendu. L'album sera resté 48 semaines dans les charts et aura été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires juste aux États-Unis. Breakout fut le 20e album le plus vendu de 2008 avec 2 000 000 de copies. Aujourd'hui il s'est écoulé à plus de 2 500 000 d'exemplaires dans le monde.
Dates de sortie
Notes et références
- « billboard.com/bbcom/discograph… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- http://www.hmv.ca/hmvcaweb/en_CA/displayProductDetails.do?sku=1241892
- http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=2591562&ID=C93569427D8071F0A27360793
- « hmv.com/hmvweb/displayProductD… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- http://www.hmv.co.jp/news/article/807180004