Championnats d'Europe d'escrime 2009
Les championnats d'Europe d'escrime 2009 se sont disputés à Plovdiv en Bulgarie entre le et le . La compétition organisée par la fédération bulgare d'escrime, sous l'égide de la Confédération européenne d'escrime, a vu s'affronter des tireurs des différents pays européens lors de 12 épreuves différentes. L'Italie a dominé la compétition en glanant cinq titres sur les douze possibles.
Calendrier
● | Cérémonie d'ouverture | ● | Finales | ● | Cérémonie de clôture |
Juillet | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cérémonies | ● | ● | |||||||
Epée Individuel | Femme | Homme | 2 | ||||||
Epée par équipes | Femme | Homme | 2 | ||||||
Fleuret Individuel | Femme | Homme | 2 | ||||||
Fleuret par équipes | Femme | Homme | 2 | ||||||
Sabre Individuel | Homme | Femme | 2 | ||||||
Sabre par équipes | Homme | Femme | 2 | ||||||
Total titres décernés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Participants
Les championnats ont rassemblé 401 tireurs (236 hommes et 165 femmes) venus de 39 fédérations différentes affiliées à la CEE.
|
|
Médaillés
Tableau des médailles
Épée
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Jörg Fiedler | 9 | |||||||||
Ulrich Robeiri | 15 | |||||||||
Ulrich Robeiri | 15 | |||||||||
Gabor Boczko | 12 | |||||||||
José Luis Abajo | 10 | |||||||||
Gabor Boczko | 15 | |||||||||
Ulrich Robeiri | 7 | |||||||||
Sven Schmid | 15 | |||||||||
Bohdan Nikishyn | 7 | |||||||||
Sven Schmid | 8 | |||||||||
Sven Schmid | 15 | |||||||||
Gauthier Grumier | 14 | |||||||||
Gauthier Grumier | 15 | |||||||||
Jérôme Jeannet | 7 | |||||||||
Par équipes
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Yana Shemyakina | 15 | |||||||||
Noam Mills | 13 | |||||||||
Yana Shemyakina | 14 | |||||||||
Britta Heidemann | 15 | |||||||||
Britta Heidemann | 14 | |||||||||
Irina Embrich | 13 | |||||||||
Anna Sivkova | 8 | |||||||||
Britta Heidemann | 15 | |||||||||
Anna Sivkova | 9 | |||||||||
Emese Szasz | 8 | |||||||||
Anna Sivkova | 9 | |||||||||
Laura Flessel | 7 | |||||||||
Laura Flessel | 9 | |||||||||
Tatiana Logounova | 8 | |||||||||
Fleuret
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Richard Kruse | 15 | |||||||||
Radoslaw Glonek | 14 | |||||||||
Richard Kruse | 15 | |||||||||
Laurence Halsted | 12 | |||||||||
Laurence Halsted | 13 | |||||||||
Alexey Khovansky | 12 | |||||||||
Richard Kruse | 7 | |||||||||
Andrea Baldini | 15 | |||||||||
Andre Wessels | 15 | |||||||||
Stefano Barrera | 12 | |||||||||
Andre Wessels | 7 | |||||||||
Andrea Baldini | 15 | |||||||||
Andrea Baldini | 15 | |||||||||
Peter Joppich | 14 | |||||||||
Par équipes
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Valentina Vezzali | 15 | |||||||||
Cristina Stahl | 7 | |||||||||
Valentina Vezzali | 15 | |||||||||
Gabriella Varga | 13 | |||||||||
Gabriella Varga | 15 | |||||||||
Corinne Maitrejean | 9 | |||||||||
Valentina Vezzali | 15 | |||||||||
Katja Wächter | 8 | |||||||||
Katja Wächter | 10 | |||||||||
Aida Shanayeva | 9 | |||||||||
Katja Wächter | 15 | |||||||||
Arianna Errigo | 13 | |||||||||
Arianna Errigo | 15 | |||||||||
Carolin Golubytskyi | 9 | |||||||||
Sabre
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
Dmitri Lapkes | 10 | |||||||||
Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
Giampiero Pastore | 6 | |||||||||
Giampiero Pastore | 15 | |||||||||
Nicolas Limbach | 14 | |||||||||
Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
Julien Pillet | 14 | |||||||||
Björn Hübner | 15 | |||||||||
Jorge Pina | 10 | |||||||||
Julien Pillet | 15 | |||||||||
Björn Hübner | 13 | |||||||||
Julien Pillet | 15 | |||||||||
Nikolay Kovalev | 6 | |||||||||
Par équipes
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Irena Więckowska | 12 | |||||||||
Solenne Mary | 15 | |||||||||
Solenne Mary | 11 | |||||||||
Ekaterina Diatchenko | 15 | |||||||||
Vassiliki Vougiouka | 3 | |||||||||
Ekaterina Diatchenko | 15 | |||||||||
Ekaterina Diatchenko | 10 | |||||||||
Olga Kharlan | 15 | |||||||||
Olga Kharlan | 15 | |||||||||
Katarzyna Kedziora | 9 | |||||||||
Olga Kharlan | 15 | |||||||||
Halyna Pundyk | 7 | |||||||||
Halyna Pundyk | 15 | |||||||||
Andreea Pelei | 11 | |||||||||
Coupe des Nations
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1er | Italie | 370 |
2e | Allemagne | 328 |
3e | France | 322 |
4e | Russie | 318 |
5e | Hongrie | 240 |
5e | Ukraine | 240 |
7e | Pologne | 234 |
8e | Roumanie | 202 |
9e | Espagne | 130 |
10e | Royaume-Uni | 110 |
11e | Biélorussie | 78 |
12e | Suisse | 74 |
13e | Turquie | 62 |
14e | Estonie | 60 |
15e | Israël | 52 |
16e | Bulgarie | 40 |
17e | Autriche | 30 |
18e | Suède | 28 |
19e | Portugal | 26 |
20e | Norvège | 24 |
21e | Danemark | 22 |
22e | Géorgie | 20 |
23e | République tchèque | 18 |
23e | Grèce | 18 |
23e | Pays-Bas | 18 |
26e | Islande | 14 |
26e | Serbie | 14 |
28e | Azerbaïdjan | 6 |
28e | Slovaquie | 8 |
30e | Belgique | 6 |
30e | Croatie | 6 |
30e | Lituanie | 6 |
33e | Finlande | 4 |
33e | Irlande | 4 |
35e | Lettonie | 2 |
35e | Arménie | 2 |
Liens externes
- European Fencing Confederation (EFC), site officiel de la Confédération européenne d’escrime.
- Site internet des championnats d'Europe à Plovdiv
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.