Tour de l'Avenir 2001
Le Tour de l'Avenir 2001, 38e édition de cette course cycliste française, a eu lieu du 6 au . Il a été remporté par le Russe Denis Menchov.
Tour de l'Avenir 2001
| Course |
38e Tour de l'Avenir |
|---|---|
| Étapes |
10 |
| Date |
6-15 septembre |
| Distance |
1 632 km |
| Pays traversé(s) | |
| Lieu de départ | |
| Lieu d'arrivée | |
| Coureurs au départ |
125 |
| Coureurs à l'arrivée |
64 |
| Vitesse moyenne |
42,114 km/h |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième | |
| Classement par points | |
| Meilleur grimpeur | |
| Meilleure équipe |
Participation
21 équipes de 6 coureurs disputent la course :
- 18 groupes sportifs : Euskaltel-Euskadi, Cofidis, La Française des jeux, Mapei-Quick Step, Ibanesto.com, Festina, Crédit agricole, Bonjour, Kelme, Jean Delatour, Phonak, Colpack-Astro, BigMat-Auber 93, 05 Orbitel, Mercury, Vlaanderen-T-Interim, Post Swiss, Saint-Quentin-Oktos ;
- 3 sélections nationales : Norvège, États-Unis, République tchèque
Résultats et classements
Étapes
| Étape | Date | Ville départ | Ville arrivée | km | Vainqueur | Maillot Jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | Cossé-le-Vivien | Craon | 180 | Alexandre Usov (BLR) | Alexandre Usov (BLR) | |
| 2e étape | Renazé | Orgères-en-Beauce | 249,5 | Jean-Patrick Nazon (FRA) | Jean-Patrick Nazon (FRA) | |
| 3e étape | Terminiers | Châlette-sur-Loing | 176 | László Bodrogi (HUN) | Jean-Patrick Nazon (FRA) | |
| 4e étape | Châlette-sur-Loing | Épernay | 173 | Matthew Wilson (AUS) | Jean-Patrick Nazon (FRA) | |
| 5e étape | Mardeuil | Gérardmer | 198,5 | José Miguel Cuenca (ESP) | José Miguel Cuenca (ESP) | |
| 6e étape | Ancerville | Gérardmer | 193 | Baden Cooke (AUS) | José Miguel Cuenca (ESP) | |
| 7e étape | Rambervillers | Rambervillers | 26 | László Bodrogi (HUN) | László Bodrogi (HUN) | |
| 8e étape | Gérardmer | Belfort | 125,5 | Constantino Zaballa (ESP) | Florent Brard (FRA) | |
| 9e étape | Belfort | Montbenoît (La Perdrix) | 175,5 | Graziano Gasparre (ITA) | Florent Brard (FRA) | |
| 10e étape | Morteau | Morteau | 135 | Baden Cooke (AUS) | Denis Menchov (RUS) |
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Menchov | Ibanesto.com | en | 38 h 44 min 52 s | |
| 2 | Florent Brard | Festina | + | 1 s | |
| 3 | Sylvain Chavanel | Bonjour | 9 s | ||
| 4 | José Miguel Cuenca | Kelme | 28 s | ||
| 5 | JesĂşs Manzano | Kelme | 33 s | ||
| 6 | Baden Cooke | Mercury | 42 s | ||
| 7 | Evgueni Petrov | Mapei | 1 min 00 s | ||
| 8 | Iñaki Isasi | Euskaltel-Euskadi | 1 min 59 s | ||
| 9 | Pablo Lastras | Ibanesto.com | 2 min 04 s | ||
| 10 | Benoît Poilvet | Crédit agricole | 2 min 34 s | ||
| 11 | Christophe Edaleine | Jean Delatour | 2 min 37 s | ||
| 12 | Gorka Gonzalez | Euskaltel-Euskadi | 2 min 38 s | ||
| 13 | Eladio Jiménez | Ibanesto.com | 3 min 02 s | ||
| 14 | Geoffrey Deresmes | France Espoirs | 4 min 08 s | ||
| 15 | Franck Pencolé | BigMat - Auber 93 | 4 min 21 s |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement par équipes
| Équipe | Pays | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibanesto.com | Espagne | en h min s |
| 2 | Kelme | Espagne | + min s |
| 3 | BigMat-Auber 93 | France | + min s |
Liens externes
- Site officiel
- [PDF] « Guide historique »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur tourdelavenir.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.