Saison 2021 de l'Ă©quipe cycliste Ineos Grenadiers
La saison 2021 de l'Équipe cycliste Ineos Grenadiers est la douzième de cette équipe.
Ineos Grenadiers 2021
Équipe | |
---|---|
Code UCI |
IGD |
Statut | |
Pays | |
Sport | |
Effectif |
32 (dont 1 stagiaire) |
Nombre de victoires |
36 |
---|
Coureurs et encadrement technique
Arrivées et départs
|
|
Effectif actuel
Victoires et podiums sur la saison
Récapitulatif des trente-cinq victoires sur cette année 2021.
# | Date | Course | Catégorie | Vainqueur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e étape de l'Étoile de Bessèges | UCI Europe Tour | Filippo Ganna | France | Saint-Siffret | |
2 | 5e étape de l'Étoile de Bessèges (ITT) | UCI Europe Tour | Filippo Ganna | France | Alès | |
3 | 3e étape du Tour de La Provence | UCI ProSeries | Iván Sosa | France | Chalet Reynard | |
4 | Tour de La Provence, classement général | UCI ProSeries | Iván Sosa | France | ||
5 | 2e étape du Tour des Émirats arabes unis (ITT) | UCI World Tour | Filippo Ganna | Émirats arabes unis | Al Hudayriat Island | |
6 | 2e Ă©tape du Tour de Catalogne (ITT) | UCI World Tour | Rohan Dennis | Espagne | Banyoles | |
7 | 3e Ă©tape du Tour de Catalogne | UCI World Tour | Adam Yates | Espagne | Vallter 2000 | |
8 | 3e Ă©tape de la Semaine internationale Coppi et Bartali | UCI Europe Tour | Ethan Hayter | Italie | Riccione | |
9 | Tour de Catalogne, classement général | UCI World Tour | Adam Yates | Espagne | ||
10 | À travers les Flandres | UCI World Tour | Dylan van Baarle | Belgique | Waregem | |
11 | Flèche brabançonne | UCI ProSeries | Tom Pidcock | Belgique | Overijse | |
12 | 1re Ă©tape du Tour des Alpes | UCI ProSeries | Gianni Moscon | Autriche | Innsbruck | |
13 | 3e Ă©tape du Tour des Alpes | UCI ProSeries | Gianni Moscon | Italie | Naturno | |
14 | Prologue du Tour de Romandie | UCI World Tour | Rohan Dennis | Suisse | Oron | |
15 | Tour de Romandie, classement général | UCI World Tour | Geraint Thomas | Suisse | ||
14 | 2e Ă©tape du Tour de l'Algarve | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Portugal | FĂłia | |
15 | 1re Ă©tape du Tour d'Italie (ITT) | UCI World Tour | Filippo Ganna | Italie | Turin | |
16 | 9e Ă©tape du Tour d'Italie | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | Campo Felice | |
17 | 2e étape du Tour d'Andalousie | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Espagne | Alcalá la Real | |
18 | 5e Ă©tape du Tour d'Andalousie | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Espagne | PulpĂ | |
19 | 16e Ă©tape du Tour d'Italie | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | Cortina d'Ampezzo | |
20 | 21e Ă©tape du Tour d'Italie (ITT) | UCI World Tour | Filippo Ganna | Italie | Milan | |
21 | Tour d'Italie, classement général | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | ||
22 | 5e étape du Critérium du Dauphiné | UCI World Tour | Geraint Thomas | France | Saint-Vallier | |
23 | Critérium du Dauphiné, classement général | UCI World Tour | Richie Porte | Italie | ||
24 | 5e étape du Tour de Suisse | UCI World Tour | Richard Carapaz | Suisse | Loèche-les-Bains | |
25 | Tour de Suisse, classement général | UCI World Tour | Richard Carapaz | Suisse | ||
26 | Grand Prix de Lugano | UCI Europe Tour | Gianni Moscon | Suisse | Lugano | |
27 | Jeux olympiques, Course en ligne | Jeux olympiques | Richard Carapaz | Japon | Fuji Speedway | |
28 | 1re étape du Tour de Norvège | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Norvège | Sokndal | |
29 | 2e étape du Tour de Norvège | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Norvège | Sirdal | |
30 | Tour de Norvège, classement général | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Norvège | ||
31 | 3e Ă©tape du Tour de Grande-Bretagne | UCI ProSeries | Ineos Grenadiers (TTT) | Royaume-Uni | Jardin botanique national du pays de Galles | |
32 | 5e Ă©tape du Tour de Grande-Bretagne | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Royaume-Uni | Warrington | |
33 | Championnats du monde - Contre-la-montre individuel | Championnat mondial | Filippo Ganna | Belgique | Bruges | |
34 | Championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre | Championnat national | Ethan Hayter | Royaume-Uni | Lincoln | |
35 | Championnats de Grande-Bretagne sur route | Championnat national | Ben Swift | Royaume-Uni |
|}
Récapitulatif des douze victoires sur un classement annexe sur cette année 2021.
Date | Course | Catégorie | Vainqueur | Pays |
---|---|---|---|---|
Tour de La Provence, classement du meilleur jeune | UCI ProSeries | Iván Sosa | France | |
Tour de La Provence, classement par Ă©quipe | UCI ProSeries | [N 4] | France | |
Semaine internationale Coppi et Bartali, classement du meilleur jeune | UCI Europe Tour | Ethan Hayter | Italie | |
Semaine internationale Coppi et Bartali, classement par Ă©quipe | UCI Europe Tour | [N 5] | Italie | |
Tour de Catalogne, classement par Ă©quipe | UCI World Tour | [N 6] | Espagne | |
Tour de Romandie, classement par Ă©quipe | UCI World Tour | [N 7] | Suisse | |
Tour d'Andalousie, classement par points | UCI Europe Tour | Ethan Hayter | Espagne | |
Tour d'Italie, classement du meilleur jeune | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | |
Tour d'Italie, classement par Ă©quipe | UCI World Tour | [N 8] | Italie | |
Critérium du Dauphiné, classement par équipe | UCI World Tour | [N 9] | France | |
Tour de Suisse, classement du meilleur jeune | UCI World Tour | Eddie Dunbar | Suisse | |
Tour de Grande-Bretagne, classement par points | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Royaume-Uni |
|}
Récapitulatif des quarante-huit podiums sur cette année 2021.
# | Date | Course | Pos. | Catégorie | Coureurs | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5e étape de l'Étoile de Bessèges (ITT) | 3e | UCI Europe Tour | Ethan Hayter | France | Alès | |
2 | Étoile de Bessèges, classement général | 2e | UCI Europe Tour | Michał Kwiatkowski | France | ||
3 | 3e Ă©tape du Tour de La Provence | 2e | UCI ProSeries | Egan Bernal | France | Chalet Reynard | |
4 | Tour de La Provence, classement général | 3e | UCI ProSeries | Egan Bernal | France | ||
5 | 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var | 3e | UCI Europe Tour | Jhonatan Narváez | France | Fayence | |
6 | 3e Ă©tape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var | 2e | UCI Europe Tour | Tao Geoghegan Hart | France | Blausasc | |
7 | 3e étape du Tour des Émirats arabes unis | 2e | UCI World Tour | Adam Yates | Émirats arabes unis | Jebel Hafeet | |
8 | 5e étape du Tour des Émirats arabes unis | 3e | UCI World Tour | Adam Yates | Émirats arabes unis | Jabal Bil Ays | |
9 | Tour des Émirats arabes unis, classement général | 2e | UCI World Tour | Adam Yates | Émirats arabes unis | ||
10 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 3e | UCI ProSeries | Tom Pidcock | Belgique | Cuerne | |
11 | Trofeo Laigueglia | 2e | UCI ProSeries | Egan Bernal | Italie | Laigueglia | |
12 | Strade Bianche | 3e | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | Sienne | |
13 | 7e Ă©tape de Tirreno-Adriatico (ITT) | 3e | UCI World Tour | Filippo Ganna | Italie | San Benedetto del Tronto | |
14 | 2e étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali | 2e | UCI Europe Tour | Iván Sosa | Italie | Sogliano al Rubicone | |
15 | 4e étape du Tour de Catalogne | 3e | UCI World Tour | Geraint Thomas | Italie | Port Ainé | |
16 | Tour de Catalogne, classement général | 2e | UCI World Tour | Richie Porte | Italie | ||
17 | Tour de Catalogne, classement général | 3e | UCI World Tour | Geraint Thomas | Italie | ||
18 | Amstel Gold Race | 2e | UCI World Tour | Tom Pidcock | Pays-Bas | Berg en Terblijt | |
19 | 2e Ă©tape du Tour des Alpes | 2e | UCI ProSeries | Pavel Sivakov | Autriche | Kaunertal | |
20 | Prologue du Tour de Romandie | 2e | UCI World Tour | Geraint Thomas | Suisse | Oron | |
21 | Prologue du Tour de Romandie | 3e | UCI World Tour | Richie Porte | Suisse | Oron | |
22 | 4e Ă©tape du Tour de Romandie | 3e | UCI World Tour | Geraint Thomas | Suisse | Thyon | |
23 | 5e Ă©tape du Tour de Romandie (ITT) | 3e | UCI World Tour | Geraint Thomas | Suisse | Fribourg | |
24 | Tour de Romandie, classement général | 2e | UCI World Tour | Richie Porte | Suisse | ||
25 | Tour de l'Algarve, classement général | 2e | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Portugal | ||
26 | 6e Ă©tape du Tour d'Italie | 2e | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | San Giacomo | |
27 | 19e Ă©tape du Tour d'Italie | 3e | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | Alpe di Mera | |
28 | 20e Ă©tape du Tour d'Italie | 2e | UCI World Tour | Egan Bernal | Italie | Alpe Motta | |
29 | 20e Ă©tape du Tour d'Italie | 3e | UCI World Tour | Daniel MartĂnez | Italie | Alpe Motta | |
30 | 6e étape du Critérium du Dauphiné | 2e | UCI World Tour | Tao Geoghegan Hart | France | Le Sappey-en-Chartreuse | |
31 | 7e étape du Critérium du Dauphiné | 2e | UCI World Tour | Richie Porte | France | La Plagne | |
32 | Critérium du Dauphiné, classement général | 3e | UCI World Tour | Geraint Thomas | France | ||
33 | Championnats d'Espagne du contre-la-montre | 3e | Championnat national | Carlos RodrĂguez | Espagne | Busot | |
34 | 17e Ă©tape du Tour de France | 3e | UCI World Tour | Richard Carapaz | France | Col de Portet | |
35 | 18e Ă©tape du Tour de France | 3e | UCI World Tour | Richard Carapaz | France | Luz-Ardiden | |
36 | Tour de France, classement général | 3e | UCI World Tour | Richard Carapaz | France | ||
37 | Jeux olympiques, Contre-la-montre | 3e | Jeux olympiques | Rohan Dennis | Japon | Fuji Speedway | |
38 | Tour de Pologne, classement général | 3e | UCI World Tour | Michał Kwiatkowski | Pologne | ||
39 | 7e Ă©tape du Tour d'Espagne | 3e | UCI World Tour | Pavel Sivakov | Espagne | BalcĂłn de Alicante | |
40 | 20e Ă©tape du Tour d'Espagne | 3e | UCI World Tour | Adam Yates | Espagne | Mos | |
41 | 2e Ă©tape du Tour de Grande-Bretagne | 2e | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Royaume-Uni | Exeter | |
42 | Championnats d'Europe – Contre-la-montre individuel | 2e | Championnat continental | Filippo Ganna | Italie | Trente | |
43 | 6e Ă©tape du Tour de Grande-Bretagne | 2e | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Royaume-Uni | Gateshead | |
44 | Tour de Grande-Bretagne, classement général | 2e | UCI ProSeries | Ethan Hayter | Royaume-Uni | ||
45 | Grand Prix de Denain | 3e | UCI ProSeries | Ben Swift | France | Denain | |
46 | Championnats du monde - Course en ligne | 2e | Championnat mondial | Dylan van Baarle | Belgique | Louvain | |
47 | Milan-Turin | 2e | UCI ProSeries | Adam Yates | Italie | Turin | |
48 | Championnats de Grande-Bretagne sur route | 3e | Championnat national | Ethan Hayter | Royaume-Uni |
|}
Champions nationaux, continentaux et mondiaux
Programme de la saison
Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RĂ©sultats sur les courses Ă Ă©tapes des UCI World Tour
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Yates | 2e | 8e | 12e | 34e | 2e | 28e | 3e | 23e | 53e | 271 | ||
Andrey Amador | 123e | 105e | 99e | 114e | 27e | 130e | 46e | 94e | 0 | |||
Filippo Ganna | 106e | 10e | 28e | 31e | 101e | 1er | 116e | 96e | 121e | 123e | 51e | 40 |
Daniel MartĂnez | 72e | 9e | 38e | 100e | 56e | 69e | AB | 0 | ||||
Brandon Rivera | 60e | 19e | 77e | 48e | 54e | 72e | 58e | 108e | 124e | 1 | ||
Luke Rowe | 124e | 126e | 123e | 119e | 97e | 129e | 47e | 91e | 0 | |||
Iván Sosa | 86e | 24e | 106e | 110e | 56e | 67e | 116e | 85e | 123e | 0 |
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richie Porte | AB | 0 | |||||||||||
Andrey Amador | 94e | 107e | 64e | 159e | 95e | 108e | 135e | 72e | 54e | 0 | |||
Laurens De Plus | 46e | 38e | 20e | 82e | 56e | 32e | 47e | 112e | 61e | 74e | 55e | 10 | |
Rohan Dennis | 45e | 29e | 123e | 157e | 6e | 79e | 115e | 64e | 47e | 37e | 10 | ||
Tao Geoghegan Hart | 80e | 61e | 41e | AB | 0 | ||||||||
Ben Swift | 49e | 47e | 26e | 42e | 128e | 87e | 103e | 89e | 41e | 50e | 10 | ||
Dylan van Baarle | 13e | 24e | 9e | 81e | 118e | 8e | 29e | 82e | 15e | 13e | 6e | 50 |
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egan Bernal | 4e | 20e | 2e | 50e | 12e | 48e | 11e | 5e | 45e | 53e | 275 | |
Jonathan Castroviejo | 52e | 127e | 48e | 105e | 45e | 88e | 133e | 40e | 5 | |||
Filippo Ganna | 71e | 18e | 10e | 13e | 171e | 45e | 101e | 71e | 68e | 145e | 3e | 10 |
Michał Kwiatkowski | 51e | 23e | 26e | 100e | 43e | 124e | 44e | 27e | 5 | |||
Salvatore Puccio | 100e | 48e | 73e | 102e | 70e | 123e | 91e | 34e | 0 | |||
Pavel Sivakov | 19e | 29e | 23e | 5e | 27e | 32e | 52e | 54e | 12e | 81e | 32e | 30 |
Geraint Thomas | 24e | 37e | 42e | 13e | 49e | 12e | 66e | 123e | 11e | 20 |
- : Pavel Sivakov : Porteur du maillot blanc de leader du classement du meilleur jeune pendant une journée.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richie Porte | 2e | 16e | 53e | 6e | 9e | 7e | 33e | 28e | 11e | 320 | ||
Richard Carapaz | 21e | 22e | 39e | 22e | 22e | 31e | 39e | 57e | 16 | |||
Adam Yates | 5e | 2e | 41e | 7e | 1er | 4e | 25e | 20e | 9e | 482 | ||
Geraint Thomas | 3e | 19e | 5e | 30e | 10e | 4e | 3e | 27e | 31e | 20e | 268 | |
Rohan Dennis | 46e | 4e | 83e | 1er | 72e | 55e | 74e | 99e | 84e | 58 | ||
Jonathan Castroviejo | 91e | 78e | 15e | 73e | 90e | 134e | 116e | 108e | 0 | |||
Luke Rowe | 158e | 161e | 152e | 151e | 140e | 112e | AB | 0 |
- : Adam Yates : Porteur du maillot blanc à barres vertes de leader au classement général pendant 5 jours et vainqueur de ce classement.
- : Adam Yates : Porteur du maillot vert de leader au classement par points pendant une journée.
- : Adam Yates : Porteur du maillot rouge de leader au classement du meilleur grimpeur pendant une journée.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure Ă©quipe pendant 6 jours et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Yates | 4e | 7e | 13e | 6e | 11e | 4e | 25e | 53e | 4e | 220 | |
Andrey Amador | 72e | 162e | 156e | 141e | 123e | AB | 0 | ||||
Richard Carapaz | 19e | 24e | 21e | 59e | 28e | 33e | 104e | 18e | 24 | ||
Laurens De Plus | 37e | 76e | 108e | 49e | 111e | AB | 0 | ||||
Eddie Dunbar | 42e | 10e | 59e | 58e | 41e | 41e | 67e | 82e | 8 | ||
Tao Geoghegan Hart | 42e | 141e | 89e | 43e | 109e | AB | 0 | ||||
Ben Swift | 148e | 113e | 138e | 133e | 103e | AB | 0 |
Coureur | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Thomas | 5e | 3e | 2e | 29e | 19e | 18e | 3e | 3e | 545 | ||
Andrey Amador | 75e | 52e | 73e | 98e | 113e | 47e | 65e | 14e | 0 | ||
Rohan Dennis | 17e | 11e | 12e | 1er | 69e | 36e | 45e | 21e | 9e | 120 | |
Owain Doull | 90e | 22e | 102e | 107e | 85e | 85e | 34e | 0 | |||
Eddie Dunbar | 38e | 90e | 71e | 68e | 84e | 28e | 54e | 10 | |||
Filippo Ganna | 80e | 34e | 26e | 9e | 78e | 69e | 89e | 107e | 10e | 0 | |
Richie Porte | 2e | 6e | 11e | 3e | 30e | 31e | 24e | 6e | 5e | 410 |
- : Rohan Dennis : Porteur du maillot jaune de leader au classement général pendant 3 jours.
- : Geraint Thomas : Porteur du maillot jaune de leader au classement général pendant une journée et vainqueur de ce classement.
- : Rohan Dennis : Porteur du maillot vert de leader au classement par points pendant une journée.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure Ă©quipe pendant 5 jours et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egan Bernal | 5e | 2e | 40e | 16e | 27e | 11e | 17e | 2e | 18e | 17e | 1er | 38e | 11e | 17e | 34e | 4e | 21e | 1er | 7e | 29e | 3e | 2e | 24e | 1442 | ||
Jonathan Castroviejo | 23e | 13e | 169e | 104e | 65e | 169e | 40e | 171e | 105e | 48e | 99e | 103e | 49e | 155e | 35e | 18e | 23e | 18e | 28e | 20e | 35e | 25e | 32 | |||
Filippo Ganna | 118e | 29e | 35e | 1er | 20e | 51e | 115e | 167e | 79e | 81e | 167e | 156e | 110e | 129e | 157e | 38e | 151e | 17e | 109e | 129e | 24e | 76e | 131e | 1er | 260 | |
Daniel MartĂnez | 5e | 32e | 16e | 3e | 33e | 57e | 80e | 30e | 61e | 7e | 66e | 31e | 9e | 68e | 25e | 30e | 51e | 9e | 23e | 13e | 6e | 30e | 7e | 3e | 14e | 400 |
Gianni Moscon | 24e | 62e | 27e | 10e | 55e | 14e | 23e | 16e | 27e | 13e | 14e | 16e | 14e | 21e | 47e | 46e | 60e | 22e | 65e | 15e | 26e | 69e | 56e | 9e | 32 | |
Jhonatan Narváez | 49e | 13e | 80e | 158e | 105e | 46e | 181e | 73e | 66e | 79e | 61e | 98e | 79e | 16e | 124e | 49e | 19e | 36e | 71e | 27e | 36e | 54e | 90e | 16 | ||
Salvatore Puccio | 94e | 84e | 163e | 81e | 107e | 152e | 71e | 170e | 116e | 92e | 62e | 142e | 88e | 83e | 77e | 16e | 110e | 102e | 25e | 97e | 73e | 69e | 0 | |||
Pavel Sivakov | 32e | 45e | 39e | 28e | 182e | NP | 0 |
- : Egan Bernal : Porteur du maillot rose de leader au classement général pendant 13 jours et vainqueur de ce classement.
- : Filippo Ganna : Porteur du maillot rose de leader au classement général pendant 3 jours.
- : Filippo Ganna : Porteur du maillot cyclamen de leader au classement par points pendant une journée.
- : Egan Bernal : Porteur du maillot blanc de leader au classement du meilleur jeune pendant 13 jours et vainqueur de ce classement.
- : Filippo Ganna : Porteur du maillot blanc de leader au classement du meilleur jeune pendant 3 jours.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure Ă©quipe pendant 11 jours et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Thomas | 3e | 9e | 19e | 21e | 17e | 19e | 10e | 1er | 11e | 9e | 6e | 385 | |
Andrey Amador | 93e | 112e | 130e | 129e | 65e | 123e | 64e | 77e | 74e | 0 | |||
Tao Geoghegan Hart | 10e | 26e | 36e | 36e | 31e | 32e | 34e | 26e | 2e | 14e | 14e | 110 | |
Michał Kwiatkowski | 68e | 27e | 38e | 7e | 80e | 84e | 11e | 56e | 44e | 74e | 98e | 0 | |
Richie Porte | 16e | 6e | 57e | 34e | 25e | 6e | 21e | 13e | 2e | 8e | 535 | ||
Carlos RodrĂguez | 33e | 37e | 6e | 71e | 54e | 83e | 27e | 44e | 46e | 42e | 43e | 10 | |
Dylan van Baarle | 59e | 44e | 72e | 132e | 87e | 41e | 65e | 45e | 41e | 73e | 3 |
- : Richie Porte : Porteur du maillot jaune à barre bleue de leader au classement général pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure Ă©quipe pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Carapaz | 3e | 19e | 15e | 6e | 12e | 34e | 1er | 30e | 4e | 4e | 590 | ||
Rohan Dennis | 37e | 10e | 108e | 50e | 113e | 62e | 26e | 20e | 42e | 10 | |||
Michał Gołaś | 106e | 133e | 127e | 105e | 104e | 134e | 116e | 94e | 87e | 0 | |||
Sebastián Henao | 51e | 112e | 92e | 112e | 107e | 80e | 33e | 45e | 48e | 5 | |||
Pavel Sivakov | 46e | 12e | 40e | 46e | 45e | 83e | 84e | 58e | 56e | 43e | 10 | ||
Eddie Dunbar | 12e | 16e | 28e | 59e | 17e | 19e | 17e | 12e | 27e | 26e | 5e | 60 | |
Luke Rowe | 107e | 156e | 131e | 125e | 110e | 131e | 126e | 82e | 88e | 0 |
- : Richard Carapaz : Porteur du maillot jaune de leader au classement général pendant 4 jours et vainqueur de ce classement.
- : Eddie Dunbar : Porteur du maillot bleu ciel de leader au classement du meilleur jeune pendant une journée et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraint Thomas | 41e | 107e | 10e | 28e | 48e | 55e | 16e | 46e | 41e | 174e | 19e | 129e | 138e | 149e | 100e | 78e | 38e | 101e | 30e | 59e | 52e | 47e | 115e | 20 | ||
Richard Carapaz | 3e | 20e | 6e | 22e | 12e | 13e | 32e | 23e | 31e | 21e | 13e | 7e | 43e | 6e | 31e | 33e | 20e | 23e | 13e | 3e | 3e | 51e | 23e | 88e | 725 | |
Jonathan Castroviejo | 23e | 116e | 124e | 84e | 109e | 160e | 165e | 151e | 52e | 23e | 24e | 112e | 41e | 103e | 92e | 22e | 36e | 52e | 19e | 17e | 50e | 13e | 78e | 40 | ||
Tao Geoghegan Hart | 60e | 114e | 123e | 82e | 140e | 166e | 158e | 153e | 133e | 35e | 118e | 115e | 65e | 125e | 95e | 53e | 63e | 56e | 48e | 29e | 61e | 74e | 101e | 10 | ||
Michał Kwiatkowski | 68e | 51e | 80e | 77e | 82e | 158e | 169e | 145e | 51e | 87e | 82e | 83e | 22e | 99e | 94e | 48e | 88e | 118e | 138e | 57e | 40e | 130e | 116e | 0 | ||
Richie Porte | 38e | 106e | 65e | 42e | 69e | 81e | 9e | 96e | 34e | 39e | 105e | 132e | 26e | 136e | 108e | 21e | 56e | 72e | 33e | 101e | 81e | 43e | 114e | 25 | ||
Luke Rowe | 79e | 156e | 122e | 47e | 135e | 137e | 170e | 90e | 79e | 108e | HD | 0 | ||||||||||||||
Dylan van Baarle | 54e | 109e | 72e | 90e | 142e | 137e | 101e | 139e | 54e | 76e | 58e | 84e | 87e | 36e | 115e | 19e | 50e | 58e | 42e | 56e | 56e | 10e | 34e | 15 |
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points UCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Amador | 77e | 48e | 138e | 79e | 100e | 59e | 102e | 12e | 87e | 0 | |
Owain Doull | 69e | 95e | 121e | 105e | 60e | 77e | 52e | 106e | 0 | ||
Tao Geoghegan Hart | 54e | 116e | 82e | 120e | 37e | 26e | 26e | 121e | 4 | ||
Michał Gołaś | 106e | 99e | 124e | 67e | 104e | 108e | 80e | 135e | 0 | ||
Gianni Moscon | 120e | 39e | 17e | 134e | 106e | 135e | 98e | 119e | 133e | 4e | 0 |
Michał Kwiatkowski | 3e | 2e | 10e | 4e | 9e | 4e | 11e | 5e | 24e | 260 | |
Luke Rowe | 92e | 25e | 123e | 127e | 117e | 89e | 93e | 135e | 125e | 9 |
- : Michał Kwiatkowski : Porteur du maillot blanc de leader au classement par points pendant 2 jours.
- Michał Kwiatkowski : Leader au classement du meilleur polonais pendant 7 jours et vainqueur de ce classement.
Coureur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Points UCI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egan Bernal | 6e | 9e | 9e | 2e | 46e | 29e | 11e | 22e | 34e | 7e | 18e | 46e | 9e | 43e | 9e | 15e | 10e | 19e | 15e | 25e | 7e | 4e | 24e | 19e | 6e | 332 |
Richard Carapaz | 35e | 28e | 38e | 41e | 51e | 20e | 26e | 57e | 31e | 87e | 95e | 164e | 156e | AB | 0 | |||||||||||
Jhonatan Narváez | 108e | 171e | 142e | 132e | 117e | 56e | 61e | 142e | 73e | 6e | 129e | 88e | 154e | 114e | AB | 0 | ||||||||||
Tom Pidcock | 67e | 54e | 43e | 17e | 74e | 179e | 98e | 133e | 116e | 91e | 103e | 137e | 104e | 160e | 70e | 155e | 101e | 4e | 53e | 27e | 75e | 97e | 21e | 81e | 65e | 12 |
Salvatore Puccio | 98e | 86e | 161e | 133e | 159e | 103e | 156e | 104e | 148e | 68e | 111e | 116e | 163e | 144e | 106e | 48e | 119e | 121e | 91e | 71e | 86e | 59e | 0 | |||
Pavel Sivakov | 35e | 36e | 11e | 8e | 23e | 133e | 75e | 147e | 101e | 147e | 3e | 155e | 41e | 70e | 72e | 122e | 133e | 39e | 36e | 106e | 41e | 35e | 86e | 52e | 32e | 40 |
Dylan van Baarle | 6e | 27e | 125e | 110e | 37e | 65e | 51e | 160e | 42e | 4e | 40e | 167e | 139e | 64e | 47e | 117e | 68e | NP | 12 | |||||||
Adam Yates | 4e | 12e | 28e | 16e | 77e | 8e | 35e | 50e | 13e | 15e | 42e | 6e | 42e | 5e | 35e | 19e | 21e | 4e | 47e | 4e | 10e | 51e | 3e | 29e | 508 |
- : Egan Bernal : Porteur du maillot blanc de leader au classement du meilleur jeune pendant 17 jours.
- : Pavel Sivakov : Porteur du maillot Ă pois bleus de leader au classement du meilleur grimpeur pendant 2 jours.
- : Ineos Grenadiers : Leader au classement de la meilleure Ă©quipe pendant 7 jours.
