Record de France du triple saut
Les records de France seniors du triple saut sont actuellement détenus par Teddy Tamgho, auteur de 18,04 m le en finale des championnats du monde, à Moscou en Russie, et par Teresa Nzola Meso Ba chez les femmes avec la marque de 14,69 m, établie le lors de la coupe d'Europe des nations de Munich, en Allemagne.
Record de France du triple saut | |
Teddy Tamgho détient depuis 2009 le record de France du triple saut. | |
Caractéristiques du record | |
---|---|
Discipline | Triple saut athlétisme |
Instance homologatrice |
FFA |
Genre | Hommes / Femmes |
Portée | France |
Record actuel masculin | |
Valeur | 18,04 m |
Titulaire(s) | Teddy Tamgho |
Date du record | |
Circonstance | Championnats du monde |
Site | Stade Loujniki Moscou Russie |
Record actuel féminin | |
Valeur | 14,69 m |
Titulaire(s) | Teresa Nzola Meso Ba |
Date du record | |
Circonstance | Coupe d'Europe des nations |
Site | Stade olympique Munich Allemagne |
Record de France masculin
Record de France féminin
Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|
13,12 m | Sylvie Borda | Blois | |
13,18 m | Sylvie Borda | Dijon | |
13,42 m | Sandrine Domain | Dijon | |
13,51 m | Caroline Honoré | Annecy | |
13,65 m | Caroline Honoré | Annecy | |
13,85 m | Valérie Guiyoule | Reims | |
13,92 m | Betty Lise | Annecy | |
13,94 m | Valérie Guiyoule | Limoges | |
14,15 m | Sandrine Domain | La Roche-sur-Yon | |
14,24 m | Betty Lise | La Roche-sur-Yon | |
14,50 m | Betty Lise | Athènes | |
14,69 m | Teresa Nzola Meso Ba | Munich |
Records de France en salle
Hommes
Temps | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|
16,69 m | Christian Valétudié | Milan | |
16,80 m | Serge Hélan | Liévin | |
17,15 m | Serge Hélan | Liévin | |
17,18 m | Serge Hélan | Gênes | |
17,59 m | Pierre Camara | Toronto | |
17,90 m | Teddy Tamgho | Doha | |
17,91 m | Teddy Tamgho | Aubière | |
17,92 m | Teddy Tamgho | Paris | |
17,92 m | Teddy Tamgho | Paris |
Femmes
Temps | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|
12,94 m | Nadine Prévot | Liévin | |
13,11 m | Sylvie Borda | Bordeaux | |
13,17 m | Sandrine Domain | Gênes | |
13,24 m | Sylvie Borda | Gênes | |
13,32 m | Sylvie Borda | Grenoble | |
13,33 m | Sandrine Domain | Liévin | |
13,62 m | Sylvie Borda | Liévin | |
13,69 m | Betty Lise | Eaubonne | |
13,80 m | Betty Lise | Eaubonne | |
13,94 m | Betty Lise | Paris | |
13,96 m | Betty Lise | Paris | |
13,97 m | Betty Lise | Liévin | |
14,09 m | Betty Lise | Valence | |
14,15 m | Betty Lise | Valence | |
14,26 m | Betty Lise | Valence | |
14,49 m | Teresa Nzola Meso Ba | Birmingham | |
14,53 m | Teresa Nzola Meso Ba | Athènes |
Notes et références
- i : Performance établie en salle mais homologuée comme nouveau record de France (règle 260.18a de l'IAAF datant de 1998)
Sources
- DocAthlé2003, Fédération française d'athlétisme, p. 43 et p. 51
- Chronologies des records de France seniors plein air sur cdm.athle.com
- Chronologies des records de France seniors en salle sur cdm.athle.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.