Grand Prix moto des Pays-Bas 2010
Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2010 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 24 au sur le circuit d'Assen. C'est la 62e édition du Grand Prix moto des Pays-Bas.
Grand Prix moto des Pays-Bas 2010 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 6/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2010 |
|
Date | 26 juin 2010 |
Lieu | Assen |
Circuit | TT Circuit Assen |
Distance | 2,822 mi / 4,542 km |
MotoGP | |
Pole position | Jorge Lorenzo 1 min 34 s 515 |
Tour le plus rapide | Dani Pedrosa 1 min 34 s 525 |
Vainqueur | Jorge Lorenzo |
Second | Dani Pedrosa |
Troisième | Casey Stoner |
Moto2 | |
Pole position | Andrea Iannone 1 min 39 s 92 |
Tour le plus rapide | Andrea Iannone 1 min 38 s 917 |
Vainqueur | Andrea Iannone |
Second | Toni Elías |
Troisième | Thomas Lüthi |
125 cm3 | |
Pole position | Marc Márquez 1 min 42 s 191 |
Tour le plus rapide | Nicolás Terol 1 min 42 s 428 |
Vainqueur | Marc Márquez |
Second | Nicolás Terol |
Troisième | Pol Espargaró |
Résultats des MotoGP
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 26 | 41 min 18 s 629 | 1 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 26 | +2 s 935 | 7 | 20 |
3 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 26 | +7 s 022 | 3 | 16 |
4 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 26 | +13 s 265 | 4 | 13 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 26 | +15 s 323 | 6 | 11 |
6 | 14 | Randy de Puniet | Honda | 26 | +15 s 772 | 2 | 10 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 26 | +25 s 867 | 5 | 9 |
8 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 26 | +28 s 991 | 9 | 8 |
9 | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 26 | +35 s 658 | 8 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Ducati | 26 | +35 s 837 | 10 | 6 |
11 | 36 | Mika Kallio | Ducati | 26 | +56 s 769 | 13 | 5 |
12 | 40 | Héctor Barberá | Ducati | 26 | +56 s 890 | 14 | 4 |
13 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 26 | +1 min 00 s 615 | 11 | 3 |
14 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 26 | +1 min 08 s 074 | 12 | 2 |
15 | 64 | Kousuke Akiyoshi | Honda | 25 | + 1 tour | 15 | 1 |
DNS | 33 | Marco Melandri | Honda | 0 | Blessé |
Résultats des Moto2
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Speed Up | 24 | 40 min 00 s 383 | 1 | 25 |
2 | 24 | Toni Elías | Moriwaki | 26 | +4 s 492 | 6 | 20 |
3 | 12 | Thomas Lüthi | Moriwaki | 26 | +5 s 390 | 5 | 16 |
4 | 14 | Ratthapark Wilairot | Bimota | 26 | +5 s 473 | 2 | 13 |
5 | 48 | Shoya Tomizawa | Suter | 26 | +7 s 405 | 4 | 11 |
6 | 60 | Julián Simón | Suter | 26 | +7 s 666 | 7 | 10 |
7 | 16 | Jules Cluzel | Suter | 26 | +16 s 023 | 10 | 9 |
8 | 63 | Mike Di Meglio | Suter | 26 | +16 s 122 | 17 | 8 |
9 | 17 | Karel Abrahám | FTR | 26 | +16 s 959 | 12 | 7 |
10 | 72 | Yuki Takahashi | Tech 3 | 26 | +19 s 601 | 13 | 6 |
11 | 45 | Scott Redding | Suter | 26 | +20 s 187 | 20 | 5 |
12 | 3 | Simone Corsi | MotoBi | 26 | +20 s 423 | 19 | 4 |
13 | 2 | Gábor Talmácsi | Speed Up | 26 | +21 s 358 | 23 | 3 |
14 | 75 | Mattia Pasini | MotoBi | 26 | +26 s 654 | 15 | 2 |
15 | 68 | Yonny Hernandez | BQR-Moto2 | 26 | +34 s 024 | 22 | 1 |
16 | 25 | Alex Baldolini | ICP | 26 | +34 s 045 | 28 | |
17 | 71 | Claudio Corti | Suter | 26 | +34 s 377 | 9 | |
18 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | +34 s 481 | 33 | |
19 | 65 | Stefan Bradl | Suter | 26 | +37 s 283 | 16 | |
20 | 15 | Alex De Angelis | Force GP210 | 26 | +42 s 525 | 26 | |
21 | 61 | Vladimir Ivanov | Moriwaki | 26 | +43 s 395 | 29 | |
22 | 9 | Kenny Noyes | Promoharris | 26 | +46 s 784 | 34 | |
23 | 40 | Sergio Gadea | Pons Kalex | 26 | +46 s 796 | 25 | |
24 | 59 | Niccolò Canepa | Force GP210 | 26 | +59 s 324 | 31 | |
25 | 55 | Héctor Faubel | Suter | 26 | +1 min 00 s 168 | 35 | |
26 | 39 | Robertino Pietri | Suter | 26 | +1 min 01 s 868 | 36 | |
27 | 35 | Raffaele de Rosa | Tech 3 | 26 | +1 min 02 s 451 | 27 | |
28 | 76 | Bernat Martinez | Bimota | 26 | +1 min 07 s 317 | 39 | |
29 | 21 | Vladimir Leonov | Suter | 26 | +1 min 10 s 107 | 38 | |
30 | 53 | Valentin Debise | ADV | 26 | +1 min 37 s 619 | 24 | |
31 | 95 | Mashel Al Naimi | BQR-Moto2 | 26 | +1 min 41 s 035 | 40 | |
32 | 5 | Joan Olivé | Promoharris | 26 | +1 min 41 s 545 | 37 | |
Ab. | 19 | Xavier Simeon | Moriwaki | 25 | Accident | 30 | |
Ab. | 52 | Lukáš Pešek | Moriwaki | 18 | Abandon | 11 | |
Ab. | 41 | Arne Tode | Suter | 17 | Abandon | 21 | |
Ab. | 44 | Roberto Rolfo | Suter | 16 | Abandon | 14 | |
Ab. | 8 | Anthony West | MZ-RE Honda | 12 | Abandon | 18 | |
Ab. | 10 | Fonsi Nieto | Moriwaki | 9 | Abandon | 8 | |
DNS | 6 | Alex Debón | FTR | 0 | Blessé | 3 | |
DNS | 80 | Axel Pons | Pons Kalex | 0 | Blessé | 32 |
Résultats des 125 cm3
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Derbi | 22 | 37 min 48 s 923 | 1 | 25 |
2 | 40 | Nicolás Terol | Aprilia | 22 | +2 s 332 | 3 | 20 |
3 | 41 | Pol Espargaró | Derbi | 22 | +8 s 134 | 4 | 16 |
4 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 22 | +9 s 636 | 2 | 13 |
5 | 11 | Sandro Cortese | Derbi | 22 | +36 s 961 | 5 | 11 |
6 | 35 | Randy Krummenacher | Aprilia | 22 | +39 s 091 | 12 | 10 |
7 | 99 | Danny Webb | Aprilia | 22 | +39 s 397 | 11 | 9 |
8 | 39 | Luis Salom | Aprilia | 25 | +45 s 010 | 15 | 8 |
9 | 15 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 22 | +45 s 672 | 10 | 7 |
10 | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 22 | +48 s 031 | 32 | 6 |
11 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 22 | +48 s 457 | 9 | 5 |
12 | 14 | Johann Zarco | Aprilia | 22 | +48 s 833 | 17 | 4 |
13 | 53 | Jasper Iwema | Aprilia | 22 | +54 s 208 | 6 | 3 |
14 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 22 | +59 s 055 | 14 | 2 |
15 | 84 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 22 | +1 min 01 s 504 | 16 | 1 |
16 | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 22 | +1 min 16 s 069 | 20 | |
17 | 50 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 22 | +1 min 16 s 175 | 19 | |
18 | 78 | Marcel Schrötter | Honda | 22 | +1 min 18 s 029 | 18 | |
19 | 69 | Louis Rossi | Aprilia | 22 | +1 min 21 s 738 | 21 | |
20 | 68 | Toni Finsterbusch | KTM | 22 | +1 min 36 s 263 | 22 | |
21 | 60 | Michael Van Der Mark | Lambretta | 22 | +1 min 36 s 445 | 24 | |
22 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Aprilia | 22 | +1 min 40 s 681 | 25 | |
23 | 66 | Pepijn Bijsterbosch | Honda | 21 | + 1 tour | 30 | |
24 | 64 | Ernst Dubbink | Honda | 21 | + 1 tour | 28 | |
Ab. | 5 | Alexis Masbou | Aprilia | 20 | Accident | 13 | |
Ab. | 67 | Jerry van de Bunt | Honda | 16 | Abandon | 29 | |
Ab. | 65 | Roy Pouw | Aprilia | 14 | Abandon | 31 | |
Ab. | 72 | Marco Ravaioli | Lambretta | 11 | Accident | 27 | |
Ab. | 87 | Luca Marconi | Aprilia | 8 | Accident | 23 | |
Ab. | 12 | Esteve Rabat | Aprilia | 4 | Accident | 8 | |
Ab. | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 3 | Accident | 7 | |
Ab. | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 | Accident | 26 |
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.