Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1978
Les 9e championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont eu lieu du 11 au à Milan en Italie.
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1978
Sport | Athlétisme et athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | AEA |
Éditions | 9e |
Lieu(x) | Milan, Italie |
Date | 11 et 12 mars 1978 |
Navigation
1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023
Podiums
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
60 m | ![]() 6 s 64 |
![]() 6 s 66 |
![]() 6 s 73 |
400 m | ![]() 46 s 51 |
![]() 46 s 55 |
![]() 46 s 72 |
800 m | ![]() 1 min 47 s 35 (NR) |
![]() 1 min 47 s 68 |
![]() 1 min 47 s 8 |
1 500 m | ![]() 3 min 38 s 16 (CR) |
![]() 3 min 38 s 23 |
![]() 3 min 40 s 2 |
3 000 m | ![]() 7 min 49 s 5 |
![]() 7 min 49 s 9 |
![]() 7 min 50 s 1 |
60 m haies | ![]() 7 s 62 (CR) |
![]() 7 s 72 |
![]() 7 s 86 |
Saut en hauteur | ![]() 2,35 m (CR) |
![]() 2,29 m |
![]() 2,27 m |
Saut à la perche | ![]() 5,45 m |
![]() 5,40 m |
![]() 5,40 m |
Saut en longueur | ![]() 7,83 m |
![]() 7,75 m |
![]() 7,73 m |
Triple saut | ![]() 16,82 m |
![]() 16,53 m |
![]() 16,47 m |
Lancer du poids | ![]() 20,48 m |
![]() 20,16 m |
![]() 20,11 m |
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
60 m | ![]() 7 s 12 |
![]() 7 s 18 |
![]() 7 s 27 |
400 m | ![]() 52 s 42 |
![]() 53 s 18 |
![]() 53 s 56 |
800 m | ![]() 2 min 02 s 3 |
![]() 2 min 02 s 5 |
![]() 2 min 03 s 4 |
1 500 m | ![]() 4 min 07 s 1 (CR) |
![]() 4 min 07 s 4 |
![]() 4 min 07 s 6 |
60 mètres haies | ![]() 7 s 94 (CR) |
![]() 8 s 07 |
![]() 8 s 15 |
Saut en hauteur | ![]() 1,94 m (CR) |
![]() 1,91 m |
![]() 1,88 m |
Saut en longueur | ![]() 6,62 m |
![]() 6,49 m |
![]() 6,48 m |
Lancer du poids | ![]() 20,67 m |
![]() 19,77 m |
![]() 19,24 m |
Résultats détaillés
60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nikolay Kolesnikov | 6 s 64 |
2 | ![]() |
Petar Petrov | 6 s 66 |
3 | ![]() |
Aleksandr Aksinin | 6 s 73 |
4 | ![]() |
Marian Woronin | 6 s 75 |
5 | ![]() |
Giovanni Grazioli | 6 s 76 |
6 | ![]() |
Bernard Petitbois | 6 s 84 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marlies Oelsner | 7 s 12 |
2 | ![]() |
Linda Haglund | 7 s 13 |
3 | ![]() |
Lyudmila Storozhkova | 7 s 27 |
4 | ![]() |
Vera Anisimova | 7 s 30 |
5 | ![]() |
Petra Sharp | 7 s 35 |
6 | ![]() |
Chantal Réga | 7 s 38 |
400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pietro Mennea | 46 s 51 |
2 | ![]() |
Ryszard Podlas | 46 s 55 |
3 | ![]() |
Nikolay Chernetsky | 46 s 72 |
4 | ![]() |
Zeljko Knapic | 47 s 83 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marina Sidorova | 52 s 42 |
2 | ![]() |
Rita Bottiglieri | 53 s 18 |
3 | ![]() |
Karoline Käfer | 53 s 56 |
4 | ![]() |
Mariya Kulchunova | 54 s 77 |
800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Markku Taskinen | 1 min 47 s 4 |
2 | ![]() |
Olaf Beyer | 1 min 47 s 7 |
3 | ![]() |
Roger Milhau | 1 min 47 s 8 |
4 | ![]() |
Marian Gesicki | 1 min 48 s 1 |
5 | ![]() |
Rolf Gysin | 1 min 49 s 3 |
6 | ![]() |
Gabriele Ferrero | 1 min 49 s 5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Klapezynski | 2 min 02 s 3 |
2 | ![]() |
Totka Petrova | 2 min 02 s 5 |
3 | ![]() |
Mariana Suman | 2 min 03 s 4 |
4 | ![]() |
Anne-Marie Van Nuffel | 2 min 03 s 8 |
5 | ![]() |
Heike Roock | 2 min 03 s 8 |
6 | ![]() |
Verona Elder | 2 min 09 s 2 |
1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Antti Loikkanen | 3 min 38 s 16 |
2 | ![]() |
Thomas Wessinghage | 3 min 38 s 23 |
3 | ![]() |
Jürgen Straub | 3 min 40 s 2 |
4 | ![]() |
José Manuel Abascal | 3 min 40 s 3 |
5 | ![]() |
Anatoliy Mamontov | 3 min 41 s 1 |
6 | ![]() |
János Zemen | 3 min 43 s 0 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ileana Silai | 4 min 07 s 1 |
2 | ![]() |
Natalia Mărăşescu | 4 min 07 s 4 |
3 | ![]() |
Brigitte Kraus | 4 min 07 s 6 |
4 | ![]() |
Vessela Yatsinska | 4 min 10 s 5 |
5 | ![]() |
Silvana Cruciata | 4 min 12 s 5 |
6 | ![]() |
Christiane Wartenberg | 4 min 14 s 1 |
3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Markus Ryffel | 7 min 49 s 5 |
2 | ![]() |
Emiel Puttemans | 7 min 49 s 9 |
3 | ![]() |
Jörg Peter | 7 min 50 s 1 |
4 | ![]() |
Dan Glans | 7 min 51 s 2 |
5 | ![]() |
Klaas Lok | 7 min 51 s 4 |
6 | ![]() |
Karl Fleschen | 7 min 53 s 9 |
60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thomas Munkelt | 7 s 65 |
2 | ![]() |
Vyacheslav Kulebyakin | 7 s 72 |
3 | ![]() |
Giuseppe Buttari | 7 s 86 |
4 | ![]() |
Berwyn Price | 8 s 12 |
5 | ![]() |
Jan Pusty | 8 s 15 |
6 | ![]() |
Arto Bryggare | 9 s 05 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Johanna Klier | 7 s 94 |
2 | ![]() |
Grazyna Rabsztyn | 8 s 07 |
3 | ![]() |
Silvia Kempin | 8 s 15 |
4 | ![]() |
Tatyana Anisimova | 8 s 17 |
5 | ![]() |
Zofia Bielczyk | 8 s 26 |
6 | ![]() |
Lidya Gusheva | 8 s 32 |
Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vladimir Yashchenko | 2,35 m |
2 | ![]() |
Rolf Beilschmidt | 2,29 m |
3 | ![]() |
Wolfgang Killing | 2,27 m |
4 | ![]() |
Aleksandr Grigoryev | 2,25 m |
5 | ![]() |
Sergey Senyukov | 2,21 m |
6 | ![]() |
Oscar Raise | 2,21 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sara Simeoni | 1,94 m |
2 | ![]() |
Brigitte Holzapfel | 1,91 m |
3 | ![]() |
Urszula Kielan | 1,88 m |
4 | ![]() |
Andrea Mátay | 1,88 m |
5 | ![]() |
Mirjam Van Laar | 1,88 m |
6 | ![]() |
Milada Karbanová | 1,88 m |
Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
László Szalma | 7,83 m |
2 | ![]() |
Ronald Desruelles | 7,75 m |
3 | ![]() |
Vladimir Tsepelyov | 7,73 m |
4 | ![]() |
Carlo Arrighi | 7,71 m |
5 | ![]() |
Ã…ke Frasson | 7,68 m |
6 | ![]() |
Gilbert Zante | 7,64 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jarmila Nygrýnová | 6,62 m |
2 | ![]() |
Ildikó Erdelyi (Szabó) | 6,49 m |
3 | ![]() |
Susan Reeve | 6,48 m |
4 | ![]() |
Jacqueline Curtet | 6,44 m |
5 | ![]() |
Heidemarie Wycisk | 6,38 m |
6 | ![]() |
Gina Panait | 6,34 m |
Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anatoli Piskouline | 16,82 m |
2 | ![]() |
Keith Connor | 16,53 m |
3 | ![]() |
Oleksandr Iakovliev | 16,47 m |
4 | ![]() |
Carol Corbu | 16,41 m |
5 | ![]() |
Paolo Piapan | 16,25 m |
6 | ![]() |
Ramon Cid | 16,20 m |
Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tadeusz Slusarski | 5,45 m |
2 | ![]() |
Vladimir Trofimyenko | 5,40 m |
3 | ![]() |
Vladimir Sergiyenko | 5,40 m |
4 | ![]() |
Yuriy Prokhorenko | 5,40 m |
5 | ![]() |
Wladyslaw Kozakiewicz | 5,40 m |
6 | ![]() |
Günther Lohre | 5,30 m |
Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Reijo Ståhlberg | 20,48 m |
2 | ![]() |
Wladyslaw Komar | 20,16 m |
3 | ![]() |
Geoffrey Capes | 20,11 m |
4 | ![]() |
Aleksandr Baryshnikov | 19,95 m |
5 | ![]() |
Gerd Steines | 19,81 m |
6 | ![]() |
Jaroslav Brabec | 19,36 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Helena Fibingerová | 20,67 m |
2 | ![]() |
Margitta Droese | 19,77 m |
3 | ![]() |
Eva Wilms | 19,24 m |
4 | ![]() |
Elena Stoyanova | 19,22 m |
5 | ![]() |
Zdeňka Bartoňová | 18,16 m |
6 | ![]() |
Beatrix Philipp | 17,51 m |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Liens externes
- (en) Palmarès des Championnats d'Europe en salle (hommes), sur gbrathletics.com
- (en) Palmarès des Championnats d'Europe en salle (femmes), sur gbrathletics.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.