Box-office France 1971
Cet article traite du box-office de 1971 en France.
Les films de plus d'un million d'entrées
Les entrées sont cumulées et peuvent être le résultat de plusieurs années d'exploitations.
Box-office hebdomadaire
# | Semaine | Film no 1[1] | Pays | Entrées[Note 1] |
---|---|---|---|---|
1 | au | Le Gendarme en balade | 325 667 entrées | |
2 | au | Le Gendarme en balade | 259 951 entrées | |
3 | au | Le Gendarme en balade | 216 055 entrées | |
4 | au | Le Voyou | 194 966 entrées | |
5 | au | Mourir d'aimer | 296 636 entrées | |
6 | au | Mourir d'aimer | 420 384 entrées | |
7 | au | Mourir d'aimer | 422 951 entrées | |
8 | au | Mourir d'aimer | 456 561 entrées | |
9 | au | Mourir d'aimer | 391 590 entrées | |
10 | au | Mourir d'aimer | 381 236 entrées | |
11 | au | Mourir d'aimer | 341 440 entrées | |
12 | au | Mourir d'aimer | 314 611 entrées | |
13 | au | Mourir d'aimer | 279 576 entrées | |
14 | au | Love Story | 474 815 entrées | |
15 | au | Love Story | 424 433 entrées | |
16 | au | Love Story | 298 646 entrées | |
17 | au | Les Mariés de l'an II | 312 560 entrées | |
18 | au | Les Mariés de l'an II | 290 420 entrées | |
19 | au | Love Story | 195 504 entrées | |
20 | au | Love Story | 174 307 entrées | |
21 | au | Love Story | 181 694 entrées | |
22 | au | Love Story | 167 912 entrées | |
23 | au | Le Souffle au cœur | 182 182 entrées | |
24 | au | Le Souffle au cœur | 190 345 entrées | |
25 | au | Le Souffle au cœur | 172 364 entrées | |
26 | au | Le Souffle au cœur | 156 028 entrées | |
27 | au | Le Souffle au cœur | 122 243 entrées | |
28 | au | Le Souffle au cœur | 67 635 entrées | |
29 | au | Le Souffle au cœur | 66 991 entrées | |
30 | au | Il était une fois dans l'Ouest | 69 916 entrées | |
31 | au | Il était une fois dans l'Ouest | 72 118 entrées | |
32 | au | Il était une fois dans l'Ouest | 69 743 entrées | |
33 | au | Les Cavaliers | 92 255 entrées | |
34 | au | Les Cavaliers | 84 522 entrées | |
35 | au | Les Cavaliers | 94 006 entrées | |
36 | au | La Poudre d'escampette | 97 326 entrées | |
37 | au | La Poudre d'escampette | 119 730 entrées | |
38 | au | Jo | 112 658 entrées | |
39 | au | Jo | 121 461 entrées | |
40 | au | Jo | 118 444 entrées | |
41 | au | Soleil rouge | 121 516 entrées | |
42 | au | Soleil rouge | 213 555 entrées | |
43 | au | Soleil rouge | 224 825 entrées | |
44 | au | Le Casse | 738 515 entrées | |
45 | au | Le Casse | 467 710 entrées | |
46 | au | Le Casse | 471 487 entrées | |
47 | au | Le Casse | 287 679 entrées | |
48 | au | Le Casse | 244 387 entrées | |
49 | au | Le Casse | 196 455 entrées | |
50 | au | Les Aristochats | 532 786 entrées | |
51 | au | Les Aristochats | 674 799 entrées | |
52 | au | Les Aristochats | 1 417 382 entrées |
Notes et références
Notes
- Ces entrées prennent en compte les avant-premières des films, étant donné que tous les distributeurs ne communiquent pas le détail de ces séances avec leurs chiffres première semaine.
Références
- « Box-office hebdomadaire France 1971 » sur Les Archives du box-office, 2018, d'après le CNC.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.