États indiens par locuteurs tamouls
Locuteurs du tamoul par État et Territoire indiens.
Données issues du recensement 2001.
| மாநிலம் | État | Locuteurs tamouls |
|---|---|---|
| இந்தியா | Inde | 61 037 091 |
| தமிழ் நாடு | Tamil Nadu | 55 809 398 |
| கர்நாடகம் | Karnataka | 2 098 167 |
| புதுச்சேரி | Pondichéry | 862 197 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | Andhra Pradesh | 769 721 |
| கேரளம் | Kerala | 598 618 |
| மகாராஷ்டிரம் | Maharashtra | 532 832 |
| தில்லி | Delhi | 92 798 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | Îles Andaman-et-Nicobar | 63 538 |
| குஜராத் | Gujarat | 35 470 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | Madhya Pradesh | 24 139 |
| மேற்கு வங்காளம் | Bengale-Occidental | 24 053 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | Uttar Pradesh | 16 620 |
| ஜார்க்கண்ட் | Jharkhand | 13 473 |
| சத்தீஸ்கர் | Chhattisgarh | 12 500 |
| பஞ்சாப் | Punjab | 12 179 |
| ராஜஸ்தான் | Rajasthan | 11 301 |
| ஹரியானா | Haryana | 10 572 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | Jammu-et-Cachemire | 9 129 |
| கோவா | Goa | 7 951 |
| ஒரிஸா | Orissa | 7 361 |
| சண்டிகர் | Chandigarh | 5 764 |
| அஸ்ஸாம் | Assam | 5 331 |
| மற்ற மாநிலங்கள் | autres | 13 975 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.