Tour cycliste international de la Guadeloupe 2022
La 71e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe a eu lieu du au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2022 en catégorie 2.2. Après avoir été disputée en octobre lors de l'édition 2021 à cause du COVID-19, la compétition retrouve son calendrier originel en août[1].
| |||
Généralités | |||
Course | 71e Tour cycliste international de la Guadeloupe | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2022 2.2 | ||
Étapes | 10 | ||
Dates | 5 – 14 août 2022 | ||
Distance | 1 247,6 km | ||
Pays | France | ||
Lieu de départ | La Désirade | ||
Lieu d'arrivée | Baie-Mahault | ||
Partants | 140 | ||
Arrivants | 88 | ||
Vitesse moyenne | 41,43 km/h | ||
RĂ©sultats | |||
Vainqueur | Stefan Bennett (EuroCyclingTrips Pro Cycling) | ||
Deuxième | Tom Donnenwirth | ||
Troisième | Célestin Guillon (Laval Cyclisme 53) | ||
Classement par points | Stefan Bennett (EuroCyclingTrips Pro Cycling) | ||
Meilleur grimpeur | CĂ©lestin Guillon (Laval Cyclisme 53) | ||
Meilleur sprinteur | Veljko Stojnić (Corratec) | ||
Meilleur jeune | Robin Plamondon (Premier Tech U23 Cycling Project) | ||
Super-combatif | Florian Rapiteau (Laval Cyclisme 53) | ||
Meilleur au combiné | Stefan Bennett (EuroCyclingTrips Pro Cycling) | ||
Meilleure Ă©quipe | Laval Cyclisme 53 | ||
â—€2021 | 2023 â–¶ | ||
Documentation |
Présentation
Parcours
Le Tour se déroule en 10 étapes sur 10 jours. Il comporte 2 contre-la-montre, 5 étapes de plat et 3 étapes vallonnées. Il débute pour la première fois de son histoire à l'Île de La Désirade[1] le vendredi 5 août 2022 avec un contre-la-montre et s’achève le dimanche 14 août 2022 à Baie-Mahault, après un parcours de 1 247,60 km, battant son record de longueur[1].
Équipes
Classé en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Tour cycliste international de la Guadeloupe est par conséquent ouvert aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales, aux sélections nationales, aux sélections régionales et aux clubs amateurs[2].
Vingt-cinq équipes participent à ce tour : cinq équipes continentales, une équipe de DN1 française[Note 1], une sélection régionale, deux clubs étrangers et seize clubs locaux[3].
Équipes continentales (5) | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
EuroCyclingTrips Pro Cycling | Guam | ECT |
Team Corratec | Italie | COR |
Premier Tech U23 Cycling Project | Canada | PTU |
Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | Belgique | GDM |
Vino SKO Team | Kazakhstan | VSM |
Sélections régionales (1) | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
SĂ©lection de Martinique | France |
Équipes de clubs (17) | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
Union Vélocipédique Marie-Galante | France | |
Team Cama CCD | France | |
Uni Sport Lamentinois | France | |
Team Embrace The World Cycling | Allemagne | |
Convergence SC Abymienne | France | |
USC Goyave | France | |
Team Karukera Assainissement PDL | France | |
Team AutoLagon UVN | France | |
Excelsior | France | |
Jeunesse Cycliste des Abymes | France | |
USR VĂ©lo Sotranfamat | France | |
Sweden Cycling Academy | Suède | |
Espoir du Sud | France | |
Team Madras Cycling | France | |
VĂ©lo Club Saintannais | France | |
Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | France | |
Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | France | |
Équipe Régional Gwada | France |
Favoris
Le vainqueur du précédent Tour, Stefan Bennett, est présent pour défendre son titre mais dans une nouvelle équipe, l'EuroCyclingTrips Pro Cycling, car son ancienne équipe, la Team Pro Immo Nicolas Roux, a été dissoute en 2021.
Alexys Brunel, ancien coureur cycliste professionnel au sein de la Groupama-FDJ et de l'UAE Emirates, vainqueur du Tour de Marie-Galante 2022, est également un sérieux candidat à la victoire finale pour les couleurs de l'Uni Sport Lamentinois.
La présence de cinq équipes continentales marque également une hausse du niveau global de la compétition, avec Ivan Centrone de Geofco Doltcini Matériel-vélo.com ou Dušan Rajović de la Team Corratec.
Les coureurs locaux auront du mal à rivaliser, malgré la présence du triple vainqueur de la compétition Boris Carène ou de coureurs confirmés comme Meving Gène et Damien Urcel.
Primes
Les prix sont attribués suivant le barème de l'UCI[4] - [5].
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e Ă 20e |
Classement général | 2 105 € | 1 055 € | 525 € | 265 € | 210 € | 158 € | 158 € | 107 € | 107 € | 50 € |
Par étape | 1 205 € | 600 € | 300 € | 150 € | 120 € | 90 € | 90 € | 60 € | 60 € | 30 € |
Par demi-étape | 900 € | 455 € | 225 € | 115 € | 90 € | 68 € | 68 € | 47 € | 47 € | 20 € |
Étapes
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 5 août | La Désirade – La Désirade | contre-la-montre individuel | 8,9 | Guillaume Dauschy | Guillaume Dauschy |
2e étape | 6 août | Pointe-à -Pitre – Petit-Canal | étape de plaine | 156 | Florian Rapiteau | Guillaume Dauschy |
3e étape | 7 août | Sainte-Anne – Trois-Rivières | étape vallonnée | 144 | Célestin Guillon | Célestin Guillon |
4e étape | 8 août | Lamentin – Goyave | étape de plaine | 145 | Veljko Stojnić | Célestin Guillon |
5e étape | 9 août | Baie-Mahault – Les Abymes | étape de plaine | 155,5 | Florian Rapiteau | Tom Donnenwirth |
6e étape | 10 août | Capesterre-Belle-Eau – Gourbeyre | étape vallonnée | 148 | Florian Rapiteau | Alexys Brunel |
7e étape | 11 août | Vieux-Fort – Le Moule | étape de plaine | 174 | Jérémy Deloumeaux | Alexys Brunel |
8e étape | 12 août | Le Moule – Anse-Bertrand | contre-la-montre individuel | 30,6 | Alexys Brunel | Alexys Brunel |
9e étape | 13 août | Pointe-Noire – Bouillante | étape vallonnée | 138,5 | Robin Plamondon | Stefan Bennett |
10e étape | 14 août | Le Gosier – Baie-Mahault | étape de plaine | 147,1 | Ivan Centrone | Stefan Bennett |
DĂ©roulement de la course
1re Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[6] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | en 0 h 10 min 10 s |
2e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 s |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 9 s |
4e | Matisse Julien | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 11 s |
5e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 12 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 21 s |
7e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 22 s |
8e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 24 s |
9e | Dušan Rajović | Serbie | Team Corratec | + 27 s |
10e | Mathieu Pellegrin | France | Team Cama CCD | + 27 s |
Classement général[6] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | en 0 h 10 min 10 s |
2e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 s |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 9 s |
4e | Matisse Julien | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 11 s |
5e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 12 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 21 s |
7e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 22 s |
8e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 24 s |
9e | Dušan Rajović | Serbie | Team Corratec | + 27 s |
10e | Mathieu Pellegrin | France | Team Cama CCD | + 27 s |
2e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[7] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | en 3 h 36 min 23 s |
2e | Hermann Keller | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 4 s |
3e | Yannis Agricole | France | USC Goyave | + 4 s |
4e | Lars Daniels | Belgique | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 4 s |
5e | Mickaël Stanislas | France | Sélection de Martinique | + 4 s |
6e | Niels Verdijck | Belgique | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 4 s |
7e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 4 s |
8e | Ronald GĂ©ran | France | Convergence SC Abymienne | + 4 s |
9e | Aurélien Biebuyck | Belgique | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 4 s |
10e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 4 s |
Classement général[7] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | en 3 h 46 min 37 s |
2e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 s |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 9 s |
4e | Matisse Julien | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 11 s |
5e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 12 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 21 s |
7e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 24 s |
8e | Mathieu Pellegrin | France | Team Cama CCD | + 26 s |
9e | Dušan Rajović | Serbie | Team Corratec | + 27 s |
10e | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | + 28 s |
3e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[8] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | en 3 h 25 min 35 s |
2e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 16 s |
3e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 19 s |
4e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 21 s |
5e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 21 s |
6e | Davide Baldaccini | Italie | Team Corratec | + 28 s |
7e | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 1 min 8 s |
8e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 1 min 9 s |
9e | Kylian Senicourt | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 1 min 13 s |
10e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 1 min 15 s |
Classement général[8] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | en 7 h 12 min 15 s |
2e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 16 s |
3e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 24 s |
4e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 42 s |
5e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 1 min 1 s |
6e | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 1 min 5 s |
7e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 min 40 s |
8e | Davide Baldaccini | Italie | Team Corratec | + 1 min 44 s |
9e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 1 min 51 s |
10e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 1 min 57 s |
4e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[9] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Veljko Stojnić | Serbie | Team Corratec | en 3 h 22 min 23 s |
2e | Nicholas Cooper | Royaume-Uni | Sweden Cycling Academy | + 10 s |
3e | Kendric Clavier | France | Team Karukera Assainissement PDL | + 12 s |
4e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 13 s |
5e | Dušan Rajović | Serbie | Team Corratec | + 30 s |
6e | Seppe Vangheluwe | Belgique | Team Madras Cycling | + 30 s |
7e | Matisse Julien | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 30 s |
8e | Florian Carpentier | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 30 s |
9e | Christopher Lamaille | France | Laval Cyclisme 53 | + 30 s |
10e | Aurélien Biebuyck | Belgique | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 30 s |
Classement général[9] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | en 10 h 35 min 8 s |
2e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 16 s |
3e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 24 s |
4e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 40 s |
5e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 59 s |
6e | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 1 min 5 s |
7e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 min 40 s |
8e | Davide Baldaccini | Italie | Team Corratec | + 1 min 44 s |
9e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 1 min 51 s |
10e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 1 min 56 s |
5e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[10] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | en 3 h 38 min 11 s |
2e | TaĂŻno Cailliau | France | Convergence SC Abymienne | + 0 s |
3e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 2 s |
4e | Veljko Stojnić | Serbie | Team Corratec | + 2 s |
5e | Mathieu Pellegrin | France | Team Cama CCD | + 3 s |
6e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 3 s |
7e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 5 s |
8e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 5 s |
9e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 5 s |
10e | Lars Daniels | Belgique | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 1 min 24 s |
Classement général[10] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | en 14 h 14 min 4 s |
2e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 59 s |
3e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 1 min 33 s |
4e | TaĂŻno Cailliau | France | Convergence SC Abymienne | + 2 min 9 s |
5e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 3 min 8 s |
6e | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | + 4 min 35 s |
7e | Guillaume Dauschy | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 5 min 27 s |
8e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 5 min 29 s |
9e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 5 min 32 s |
10e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 5 min 48 s |
6e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[11] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | en 3 h 58 min 11 s |
2e | Kylian Senicourt | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 19 s |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 53 s |
4e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 min 9 s |
5e | Gabriel Reguero | Espagne | Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | + 1 min 30 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 1 min 46 s |
7e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 1 min 49 s |
8e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 1 min 49 s |
9e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 3 min 0 s |
10e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 3 min 15 s |
Classement général[11] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | en 18 h 14 min 23 s |
2e | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | + 2 min 17 s |
3e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 4 min 15 s |
4e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 4 min 29 s |
5e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 4 min 34 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 5 min 7 s |
7e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 5 min 8 s |
8e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 5 min 31 s |
9e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 5 min 36 s |
10e | Kylian Senicourt | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 5 min 51 s |
7e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[12] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jérémy Deloumeaux | France | Jeunesse Cycliste des Abymes | en 4 h 15 min 14 s |
2e | Florian Carpentier | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 2 s |
3e | Jacques Gloesener | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 2 s |
4e | KĂ©lian Duro | France | VĂ©lo Club Saintannais | + 2 s |
5e | Killian Gesnouin | France | Laval Cyclisme 53 | + 2 s |
6e | Alexandr Semenov | Kazakhstan | Vino SKO Team | + 2 s |
7e | Mathieu Matarese | France | Excelsior | + 2 s |
8e | Lionel Miny | France | Jeunesse Cycliste des Abymes | + 2 s |
9e | Nicholas Cooper | Royaume-Uni | Sweden Cycling Academy | + 2 s |
10e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 2 s |
Classement général[12] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | en 22 h 30 min 51 s |
2e | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | + 2 min 17 s |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 3 min 17 s |
4e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 4 min 15 s |
5e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 4 min 19 s |
6e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 4 min 24 s |
7e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 4 min 33 s |
8e | Kylian Senicourt | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 4 min 39 s |
9e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 5 min 7 s |
10e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 5 min 8 s |
8e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[13] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | en 36 min 15 s |
2e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 1 min 7 s |
3e | Matisse Julien | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 2 min 2 s |
4e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 2 min 3 s |
5e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 2 min 30 s |
6e | Giulio Masotto | Italie | Team Corratec | + 2 min 37 s |
7e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 2 min 50 s |
8e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 2 min 51 s |
9e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 2 min 57 s |
10e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 2 min 59 s |
Classement général[13] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | en 23 h 7 min 6 s |
2e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 4 min 24 s |
3e | CĂ©dric Eustache | France | Team Madras Cycling | + 6 min 22 s |
4e | Florian Rapiteau | France | Laval Cyclisme 53 | + 6 min 26 s |
5e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 7 min 23 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 8 min 6 s |
7e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 8 min 51 s |
8e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 9 min 7 s |
9e | Gabriel Reguero | Espagne | Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | + 9 min 37 s |
10e | Kylian Senicourt | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 9 min 48 s |
9e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[14] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | en 3 h 32 min 5 s |
2e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 1 min |
3e | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | + 1 min 16 s |
4e | Gabin Vedel | France | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | + 1 min 19 s |
5e | Gabriel Reguero | Espagne | Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | + 1 min 30 s |
6e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 1 min 38 s |
7e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 8 min 28 s |
8e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 9 min 2 s |
9e | Gaspard André | France | Laval Cyclisme 53 | + 9 min 9 s |
10e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 9 min 13 s |
Classement général[14] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | en 26 h 44 min 41 s |
2e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 2 min 44 s |
3e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 4 min 13 s |
4e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 5 min 13 s |
5e | Gabriel Reguero | Espagne | Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | + 5 min 34 s |
6e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 12 min 46 s |
7e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 12 min 50 s |
8e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 13 min 9 s |
9e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 14 min 49 s |
10e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 16 min 35 s |
10e Ă©tape
Classement de l'Ă©tape[15] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | en 3 h 20 min 36 s |
2e | Alexys Brunel | France | Uni Sport Lamentinois | + 1 s |
3e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 2 s |
4e | Lars Daniels | Belgique | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 5 s |
5e | Mathieu Pellegrin | France | Team Cama CCD | + 5 s |
6e | Florian Carpentier | France | Premier Tech U23 Cycling Project | + 5 s |
7e | Philgy Palmiste | France | Team AutoLagon UVN | + 5 s |
8e | Seppe Vangheluwe | Belgique | Team Madras Cycling | + 5 s |
9e | Tony Lemler | France | Uni Sport Lamentinois | + 5 s |
10e | KĂ©lian Duro | France | VĂ©lo Club Saintannais | + 5 s |
Classements finals
Classement général final
Classement général[15] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Stefan Bennett | France | EuroCyclingTrips Pro Cycling | en 30 h 5 min 49 s |
2e | Tom Donnenwirth | France | Union Vélocipédique Marie-Galante | + 2 min 29 s |
3e | CĂ©lestin Guillon | France | Laval Cyclisme 53 | + 3 min 54 s |
4e | Robin Plamondon | Canada | Premier Tech U23 Cycling Project | + 4 min 49 s |
5e | Gabriel Reguero | Espagne | Team RĂ©gionale Centre de la CaraĂŻbe | + 5 min 12 s |
6e | Ivan Centrone | Luxembourg | Geofco Doltcini Matériel-vélo.com | + 11 min 57 s |
7e | Axel Carnier | France | SĂ©lection de Martinique | + 12 min 31 s |
8e | Axel Taillandier | France | Excelsior | + 12 min 47 s |
9e | Boris Carène | France | Team Cama CCD | + 14 min 27 s |
10e | Oliver Mattheis | Allemagne | Team Embrace The World Cycling | + 15 min 59 s |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement du meilleur jeune
|
Classement par Ă©quipes
|
Autres classements
|
|
|
Évolution des classements
Liste des participants
LĂ©gende | |||
---|---|---|---|
Num | Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour de la Guadeloupe | Pos | Position finale au classement général |
Indique le vainqueur du classement général | Indique le vainqueur du classement par points | ||
Indique le vainqueur du classement de la montagne | Indique le vainqueur du classement des points chauds | ||
Indique le vainqueur du classement du meilleur jeune | Indique le vainqueur du classement de la combativité | ||
Indique le vainqueur du classement combiné | # | Indique la meilleure équipe | |
NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape |
* | Indique un coureur en lice pour le classement du meilleur jeune (coureurs nés après le 1er janvier 2000) |
DSQ | Indique un coureur qui a été disqualifié de la course, suivi du numéro de l'étape |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Notes
- Division nationale 1
Références
- Daniel Marius et Nadine Fadel, « Le Tour international cycliste de la Guadeloupe subit un lifting », Guadeloupe La 1ère,‎ (lire en ligne )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation », sur http://fr.uci.ch/, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- Yasmina Yacou, « Tout pour vivre le Tour cycliste international de la Guadeloupe 2022 », Guadeloupe La 1ère,‎ (lire en ligne )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre Ier, organisation générale du sport cycliste - Chapitre II, épreuves - Article 1.2.069, prix », sur http://fr.uci.ch/, UCI, version au 1er novembre 2014 (consulté le )
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre VI, épreuves par étapes - Article 2.6.022, prix », sur http://fr.uci.ch/, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : G. Dauschy remporte l'étape de La Désirade et endosse le maillot jaune », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Une 2ème étape à rebondissements », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste de Guadeloupe 2022 : Une troisième étape bien trempée », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Veljko Stoinic arrache la victoire de la quatrième étape », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : la 5ème étape remportée par Florian Rapiteau », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Une sixième étape remportée par l'insatiable Florian Rapiteau », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Une lutte de 174 km remportée par le Guadeloupéen Jérémy Deloumeaux », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Un contre la montre de tous les records », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste de Guadeloupe 2022 : Une neuvième étape montagneuse », RCI,‎ (lire en ligne )
- Flora Ferdinand, « Tour cycliste 2022 : Une 71ème édition exceptionnelle », RCI,‎ (lire en ligne )
Liens externes
- (fr) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Site du Cyclisme
- (en + nl) ProCyclingStats