Accueil🇫🇷Chercher

Sondages d'opinion sur le mouvement des Gilets jaunes

Des sondages d'opinion sur le mouvement des Gilets jaunes sont publiés durant toute la durée du mouvement, de 2018 à 2019. Ils permettent d'observer le soutien de la population française au manifestations hebdomadaires, et de l'analyser.

Photographie du pare-brise d'une voiture à l'arrêt, vue de l'extérieur. Deux gilets jaunes sont exposés de façon à ce qu'ils soient très visibles.
Deux gilets jaunes sous un pare-brise, un signe de soutien au mouvement.

Le soutien évalué est majoritaire parmi les sondés et franchit les barrières socioprofessionnelles et politiques, même s'il est plus affirmé au sein des classes populaires et du milieu rural. C'est aussi parmi ces classes qu'il se maintient le plus fortement dans la durée. Seuls les sympathisants du pouvoir en place s'opposent au mouvement dès sa création.

Sondages

Attitude Ă  l'Ă©gard du mouvement

Sondeur[n 1] Date Échantillon Soutient
tout Ă  fait
Soutient
plutĂ´t
Indifférent ou
Ne sais pas
Ne soutient
plutĂ´t pas
Ne soutient
pas du tout
Total
soutien
Total
opposition
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 44 21 2 16 17 65 33
Ifop[1] 6-7 novembre 2018 51 20 18 6 5 71 11
Elabe 13-14 novembre 2018 980 47 26 12 8 7 73 15
Ifop[1] 13-14 novembre 2018 47 22 16 9 6 69 15
Harris[2] 14 novembre 2018 72 13 15 72 15
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 36 29 4 15 16 65 31
Acte I
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 40 30 10 11 9 70 20
Ifop 20-21 novembre 2018 996 42 24 12 14 8 66 22
OpinionWay[3] 21-22 novembre 2018 34 30 64 33
Discours de réponse d'Emmanuel Macron
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 38 28 2 18 14 66 32
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 46 29 8 11 6 75 17
Ifop[1] 27-28 novembre 2018 48 23 10 11 8 71 19
YouGov 27-28 novembre 2018 1 006 48 22 3 16 11 70 27
Acte III, scènes de violences à Paris
Harris 2 dĂ©cembre 2018 1 016 72 5 23 72 23
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 44 27 – 16 13 71 29
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 46 26 8 13 7 72 20
OpinionWay[4] 3-4 décembre 2018[5] 37 31 2 16 14 68 30
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 46 26 6 11 10 72 21
Annulation de la hausse de la taxe sur les carburants routiers
Ifop 5-6 décembre 2018 976 40 26 10 14 10 66 24
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 38 30 2 15 15 68 30
OpinionWay[6] 10 décembre 2018 991 35 31 – 18 16 66 44
Elabe 11 décembre 2018 993 41 32 8 9 9 73 18
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 46 26 8 15 9 68 24
OpinionWay 12-13 dĂ©cembre 2018 1 029 30 29 3 17 21 59 38
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 41 29 8 11 11 70 20
OpinionWay[5] 19-20 décembre 2018 64
Actes VI et VII, chute importante de mobilisation
VĹ“ux d'Emmanuel Macron
OpinionWay[7] 31 décembre 2018-
1er janvier 2019
1 005 61
OpinionWay[5] - [8] 2-3 janvier 2019 59 2 39 59 39
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 31 29 9 15 16 60 31
Ifop[1] 8-9 janvier 2019 32 25 12 17 14 57 31
OpinionWay[9] 9-11 janvier 2019 1 065 57 3 40 57 40
Acte IX, regain du mouvement
Elabe 14 janvier 2019 1 006 36 31 8 13 12 67 25
Lancement du Grand débat national
Ifop[1] 15-16 janvier 2019 33 25 15 17 10 58 27
OpinionWay 17-18 janvier 2019 1 042 28 28 2 21 21 56 42
Ifop[1] 22-23 janvier 2019 33 25 16 15 11 58 26
BVA[10] 23-24 janvier 2019 – 64 36
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 31 27 16 15 11 58 26
YouGov 30-31 janvier 2019 1 037 32 32 3 19 13 64 32
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 29 26 16 17 12 55 29
OpinionWay[5] 6-7 février 2019 54
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 27 34 11 15 13 61 28
Ifop[1] 13-14 février 2019 24 26 16 18 16 50 34
OpinionWay 13-15 fĂ©vrier 2019 1 027 24 29 3 20 24 53 44
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 23 27 19 16 15 50 31
YouGov 27-28 fĂ©vrier 2019 1 004 25 31 4 23 17 56 40
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 25 33 11 16 15 58 31
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 24 29 12 16 19 53 35
Ifop[1] 18-20 mars 2019 25 21 18 15 21 46 36
OpinionWay 20-21 mars 2019 1 009 19 25 3 15 34 44 53
YouGov 27-28 mars 2019 1 001 26 19 4 23 19 54 42
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 19 28 3 21 29 47 50
OpinionWay 17-18 avril 2019 1 057 20 28 4 18 30 48 48
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 20 30 15 14 20 50 34
OpinionWay 5-7 juin 2019 1 014 17 29 2 19 33 46 52
OpinionWay 3-4 juillet 2019 1 002 17 27 4 19 33 44 52
Elabe 1-2 octobre 2019 1 002 21 26 12 16 25 47 41
Elabe 5-6 novembre 2019 1 002 26 25 12 16 21 51 37
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 22 33 15 26 13 55 29
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 23 29 21 15 12 52 27
Sondeur Date Échantillon Tout à fait
justifié
PlutĂ´t
justifié
Ne sais pas PlutĂ´t pas
justifié
Pas du tout
justifié
Total
justifié
Total
injustifié
YouGov 28-29 novembre 2018 1 001 55 28 3 10 4 83 14
Odoxa 30-31 octobre 2018 988 50 28 – 14 8 78 22
Odoxa 15-16 novembre 2018 1 005 46 28 – 16 9 74 25
Odoxa 21-22 novembre 2018 1 004 49 28 – 13 10 77 23
Odoxa 27-28 novembre 2018 1 005 53 31 – 12 4 84 16
Odoxa 5 décembre 2018 995 47 30 – 13 10 77 23
YouGov 30-31 janvier 2019 1 037 40 37 3 14 5 77 19
YouGov 27-28 fĂ©vrier 2019 1 004 33 36 4 19 8 69 27
YouGov 27-28 mars 2019 1 001 33 36 4 19 9 68 28
Odoxa 13-14 novembre 2019 1 005 29 40 – 18 13 69 33

Proximité avec le mouvement

Sondeur Date Échantillon Se dit
Gilet jaune
Soutien sans
ĂŞtre Gilet jaune
Ne se dit pas
Gilet jaune
Total
Gilets jaunes
Total non
Gilets jaunes
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 20 54 25 74 25
Acte III, scènes de violences à Paris
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 19 54 27 73 27
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 20 54 25 74 25
Ifop 5-6 décembre 2018 976 17 51 32 68 32
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 19 51 30 70 30
Actes VI et VII, chute importante de mobilisation
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 14 48 38 62 38
Ifop[1] 8-9 janvier 2019 16 44 40 60 40
Acte IX, regain du mouvement
Elabe 14 janvier 2019 1 006 16 52 32 68 32
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 13 47 40 60 40
Ifop[1] 13-14 février 2019 11 45 44 56 44
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 13 42 45 55 45
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 11 47 40 58 40
Ifop[1] 18-20 mars 2019 13 42 45 55 45
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 10 44 46 54 46

Dans le sondage d'Elabe du , 35 % des sondés affirment avoir affiché un « gilet jaune » sous le pare-brise de leur voiture, un message de soutien au mouvement[11].

Volonté de poursuite du mouvement

Sondeur Date Échantillon Doit continuer Ne sait pas Doit cesser
BVA 21-22 novembre 2018 1 258 59[n 2] 2 39
Odoxa 21-22 novembre 2018 1 004 66 – 34
Discours de réponse d'Emmanuel Macron
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 69 – 31
Acte III, scènes de violences à Paris
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 63 – 37
Annulation de la hausse de la taxe sur les carburants routiers
Ifop 5-6 décembre 2018 976 59 10 31
OpinionWay[6] 10 décembre 2018 991 45 54
Elabe 11 décembre 2018 993 52 – 47
Odoxa[12] 11 décembre 2019 54 – 46
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 51 12 37
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 54 – 46
Actes VI et VII, chute importante de mobilisation
VĹ“ux d'Emmanuel Macron
OpinionWay[13] 31 décembre 2018-
1er janvier 2019
1 005 49 1 50
Odoxa[12] 3 janvier 2019 55 – 45
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 51 – 49
Ifop[1] 8-9 janvier 2019 52 11 37
Odoxa 9-10 janvier 2019 1 005 52 – 48
Acte IX, regain du mouvement
Elabe 14 janvier 2019 1 006 54 – 45
Lancement du Grand débat national
Odoxa[12] 17 janvier 2019 51 – 49
Odoxa 22-23 janvier 2019 1 003 51 – 49
YouGov 30-31 janvier 2019 1 037 52 12 36
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 43 – 56
Ifop[1] 13-14 février 2019 38 10 52
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 35 11 54
Odoxa 20-21 fĂ©vrier 2019 1 004 45 – 55
Ifop[1] 18-20 mars 2019 39 8 53
Odoxa 20-21 mars 2019 1 001 44 1 55
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 40 – 60
BVA[n 3] 5-6 septembre 2019 1 000 39 9 52
BVA[n 4] 18-19 septembre 2019 1 004 37 11 52
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 37 – 63

Sous-Ă©chantillon

Catégorie socio-professionnelle

Sondeur[n 1] Date Échantillon Soutient
tout Ă  fait
Soutient
plutĂ´t
Indifférent ou
Ne sais pas
Ne soutient
plutĂ´t pas
Ne soutient
pas du tout
Total
soutien
Total
opposition
CSP+/PCS+[n 5] / Cadres[n 6]
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 46 – 51 46 51
Elabe 13-14 novembre 2018 980 34 30 18 10 8 64 18
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 58 – 37 58 37
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 33 32 11 14 10 65 24
Ifop 20-21 novembre 2018 996 26 31 15 18 10 57 28
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 28 31 – 22 19 59 41
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 34 34 8 17 7 68 24
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 56 – 43 56 43
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 33 27 10 30 20 60 30
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 35 29 12 15 9 64 24
Ifop 5-6 décembre 2018 976 36 26 7 20 11 62 31
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 34 30 – 17 16 64 33
Elabe 11 décembre 2018 993 36 36 9 10 9 72 19
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 33 24 7 23 13 57 36
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 29 33 10 17 11 62 28
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 23 33 12 17 15 56 32
Elabe 14 janvier 2019 1 006 26 35 12 15 12 61 27
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 23 25 19 16 17 48 33
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 25 24 18 17 16 49 33
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 12 36 12 21 19 48 40
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 16 25 22 19 18 41 37
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 20 30 12 22 16 50 38
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 18 29 14 15 24 47 39
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 18 26 – 15 30 44 55
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 14 30 18 17 21 44 38
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 11 37 18 16 18 48 34
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 22 28 21 16 13 50 29
CSP-/PCS-[n 5] / Employés et ouvriers[n 6]
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 78 – 21 78 21
Elabe 13-14 novembre 2018 980 61 24 8 3 4 85 7
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 73 – 24 73 24
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 48 17 10 9 6 75 15
Ifop 20-21 novembre 2018 996 59 17 10 9 5 76 14
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 49 29 – 11 10 78 21
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 58 25 10 5 2 83 7
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 78 – 21 78 21
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 57 21 8 8 6 78 14
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 56 23 7 5 9 79 14
Ifop 5-6 décembre 2018 976 55 21 9 8 7 76 15
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 45 32 – 7 14 77 21
Elabe 11 décembre 2018 993 60 21 8 7 6 81 11
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 53 23 9 8 7 76 15
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 57 21 8 8 6 78 14
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 41 27 10 12 10 68 22
Elabe 14 janvier 2019 1 006 51 26 6 9 8 77 17
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 40 31 15 8 6 71 14
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 38 27 15 12 8 65 20
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 37 32 10 13 8 69 21
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 31 29 22 9 9 60 18
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 34 33 12 9 12 67 21
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 33 32 13 10 12 65 22
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 24 30 – 17 26 54 43
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 28 30 21 8 13 58 21
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 36 33 12 10 9 69 19
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 33 29 22 10 6 62 16
Inactifs[n 5] / Retraités[n 6]
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 62 – 37 62 37
Elabe 13-14 novembre 2018 980 44 25 12 10 9 69 19
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 64 – 33 64 33
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 38 32 9 10 11 70 21
Ifop 20-21 novembre 2018 996 39 23 11 17 10 62 27
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 38 25 – 21 15 63 36
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 44 31 6 11 8 75 19
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 63 – 36 63 36
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 43 29 6 15 7 72 22
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 46 27 4 12 11 73 23
Ifop 5-6 décembre 2018 976 32 29 11 16 12 61 28
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 37 27 – 18 17 64 35
Elabe 11 décembre 2018 993 32 36 9 12 11 68 23
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 38 30 6 17 19 68 26
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 38 30 8 11 13 68 24
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 29 27 6 17 21 56 38
Elabe 14 janvier 2019 1 006 33 32 7 16 12 65 28
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 26 25 14 21 14 51 35
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 26 24 15 21 14 50 35
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 23 33 12 14 18 56 32
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 23 27 14 20 16 50 36
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 24 37 10 16 13 61 29
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 20 28 11 20 21 48 41
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 17 28 – 22 31 45 53
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 17 29 12 18 24 46 42
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 19 32 15 20 14 51 34
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 19 28 18 19 16 47 35

Taille d'unité urbaine

Sondeur[n 1] Date Échantillon Soutient
tout Ă  fait
Soutient
plutĂ´t
Indifférent ou
Ne sais pas
Ne soutient
plutĂ´t pas
Ne soutient
pas du tout
Total
soutien
Total
opposition
Communes rurales
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 76 – 24 76 24
Elabe 13-14 novembre 2018 980 60 21 7 6 6 60 21
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 75 – 24 75 24
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 50 29 7 10 4 79 14
Ifop 20-21 novembre 2018 996 47 25 11 11 6 72 17
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 56 27 4 7 6 83 13
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 77 – 22 77 22
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 53 25 6 13 3 78 16
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 56 20 10 6 8 76 14
Ifop 5-6 décembre 2018 976 46 23 8 11 12 69 23
Elabe 11 décembre 2018 993 54 27 6 6 7 81 13
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 45 24 8 13 10 69 23
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 49 24 6 11 10 73 21
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 38 30 7 11 14 68 25
Elabe 14 janvier 2019 1 006 43 26 9 13 9 69 22
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 36 27 13 12 12 63 24
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 30 24 21 15 10 54 25
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 27 41 8 12 12 68 24
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 24 30 17 16 13 54 29
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 32 30 10 14 14 62 28
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 30 31 11 12 16 61 28
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 22 32 19 10 17 54 27
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 24 34 15 14 13 58 27
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 29 30 19 12 10 59 22
Communes de 2 000 Ă  moins de 20 000 habitants
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 70 – 29 76 29
Elabe 13-14 novembre 2018 980 54 27 9 6 4 81 10
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 66 – 31 66 31
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 39 33 7 9 12 72 21
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 53 24 8 8 7 77 15
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 67 – 33 67 33
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 44 30 5 12 9 74 21
Elabe 11 décembre 2018 993 47 32 7 7 7 79 14
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 46 31 4 11 8 77 19
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 36 28 8 16 12 64 28
Elabe 14 janvier 2019 1 006 40 30 8 11 11 70 22
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 30 31 13 16 10 61 26
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 16 25 22 19 18 41 37
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 27 40 7 17 9 67 26
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 30 28 11 16 15 58 31
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 26 25 15 15 19 51 34
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 25 39 12 12 12 64 24
Communes de 20 000 Ă  moins de 100 000 habitants
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 58 – 38 58 38
Elabe 13-14 novembre 2018 980 45 26 16 8 5 71 13
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 68 – 27 68 27
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 45 31 3 11 10 76 21
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 43 37 7 11 2 80 13
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 72 – 28 72 28
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 47 33 2 13 5 80 18
Elabe 11 décembre 2018 993 41 27 12 15 5 68 20
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 42 25 9 11 13 67 24
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 32 30 5 16 17 62 33
Elabe 14 janvier 2019 1 006 31 38 7 11 13 69 24
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 22 28 15 23 12 50 35
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 16 25 22 19 18 41 37
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 26 34 11 14 15 60 29
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 24 26 15 16 19 50 35
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 22 31 20 9 18 53 27
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 25 35 14 16 10 60 26
Communes de plus de 100 000 habitants
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 66 – 33 66 33
Elabe 13-14 novembre 2018 980 39 29 14 10 8 68 18
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 59 – 37 59 37
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 35 27 15 13 10 62 23
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 41 29 8 14 8 70 22
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 72 – 27 72 27
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 42 27 7 12 12 69 24
Elabe 11 décembre 2018 993 30 37 13 10 10 67 20
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 34 35 11 11 9 69 20
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 28 25 13 15 19 53 34
Elabe 14 janvier 2019 1 006 33 31 10 13 13 64 26
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 23 32 12 15 18 55 33
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 16 25 22 19 18 41 37
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 27 31 12 17 13 58 30
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 22 29 13 19 17 51 36
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 18 29 11 19 23 47 42
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 21 29 17 18 15 50 33
Agglomération parisienne
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 52 – 44 52 44
Elabe 13-14 novembre 2018 980 37 25 19 8 11 62 19
OpinionWay 14-15 novembre 2018 1 064 60 – 33 60 33
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 30 33 13 11 13 63 24
Ifop 20-21 novembre 2018 996 33 26 14 16 11 59 27
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 34 34 13 14 15 68 19
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 60 – 40 60 40
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 37 29 8 16 10 66 26
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 42 22 9 16 11 64 27
Ifop 5-6 décembre 2018 976 30 26 14 19 11 56 30
Elabe 11 décembre 2018 993 37 34 3 12 14 71 26
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 39 25 10 18 8 64 26
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 36 25 11 14 14 61 28
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 22 32 9 18 19 54 37
Elabe 14 janvier 2019 1 006 31 33 6 17 13 64 30
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 23 24 21 19 13 47 32
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 24 32 14 18 12 56 30
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 20 30 11 17 22 50 39
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 18 27 16 20 19 45 39
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 17 37 15 14 17 54 31
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 14 30 10 17 29 44 46
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 12 33 17 16 22 45 38
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 18 33 13 22 14 51 36
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 19 30 20 18 13 49 31

Proximité politique

Sondeur[n 1] Date Échantillon Soutient
tout Ă  fait
Soutient
plutĂ´t
Indifférent ou
Ne sais pas
Ne soutient
plutĂ´t pas
Ne soutient
pas du tout
Total
soutien
Total
opposition
Proche de La France insoumise[n 7] - [n 8] - [n 9] / de la gauche non socialiste[n 10]
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 73 – 26 73 26
Elabe 13-14 novembre 2018 980 47 28 13 5 7 75 12
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 49 25 9 12 5 74 17
Ifop 20-21 novembre 2018 996 64 19 8 4 5 83 9
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 61 27 – 6 6 88 12
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 51 34 5 7 3 85 10
YouGov 28-29 novembre 2018 1 006 61 24 2 12 1 85 13
Harris 2 dĂ©cembre 2018 1 016 92 1 7 92 7
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 97 – 3 97 3
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 69 19 5 6 1 88 7
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 60 31 4 3 2 91 5
Ifop 5-6 décembre 2018 976 57 26 7 8 2 83 10
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 67 26 – 3 4 93 7
Elabe 11 décembre 2018 993 52 31 7 6 4 83 19
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 56 27 6 6 0 83 6
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 48 34 5 7 6 82 13
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 42 33 9 9 7 75 16
Elabe 14 janvier 2019 1 006 50 37 4 7 2 87 9
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 47 33 12 3 5 81 8
YouGov 30-31 janvier 2019 1 037 66 19 3 10 2 85 12
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 65 28 4 3 0 93 3
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 30 41 9 14 6 71 20
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 28 49 21 0 2 77 2
YouGov 27-28 fĂ©vrier 2019 1 004 49 39 0 8 4 88 12
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 36 35 13 13 3 71 16
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 32 38 12 11 7 70 18
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 31 53 – 12 4 84 16
YouGov 27-28 mars 2019 1 001 49 34 1 11 4 83 15
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 27 46 10 12 5 73 17
Elabe[n 11] 12-13 novembre 2019 1 004 54 29 2 12 3 83 15
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 44 41 15 0 0 85 0
Proche d'Europe Écologie Les Verts[n 8]
Ifop 20-21 novembre 2018 996 35 29 12 10 14 64 24
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 33 23 10 30 4 56 34
Ifop 5-6 décembre 2018 976 26 35 10 18 11 61 29
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 26 35 10 18 11 61 29
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 20 32 22 18 8 52 26
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 21 40 20 12 7 61 19
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 24 30 27 11 8 54 19
Elabe 12-13 novembre 2019 1 004 12 52 9 20 7 64 27
Ifop 12-13 novembre 2019 1 027 23 42 19 10 6 65 16
Proche du Parti socialiste[n 7] - [n 8] - [n 9] / du Parti socialiste, de Génération.s et du Parti radical de gauche[n 10]
BVA 6-7 novembre 2018 1 094 61 – 38 61 38
Elabe 13-14 novembre 2018 980 51 30 9 6 4 81 10
Elabe 20-21 novembre 2018 1 002 43 34 9 7 7 77 14
Ifop 20-21 novembre 2018 996 32 25 13 20 10 57 30
OpinionWay 27 novembre 2018 1 013 30 43 – 16 11 73 27
Elabe 27-28 novembre 2018 1 000 36 34 17 8 5 70 13
YouGov 28-29 novembre 2018 1 006 48 28 1 22 9 69 31
Harris 2 dĂ©cembre 2018 1 016 85 1 14 85 14
BVA 3-4 dĂ©cembre 2018 1 177 66 – 33 66 33
Ifop 3-4 dĂ©cembre 2018 1 012 42 34 8 14 2 76 16
Elabe 4-5 dĂ©cembre 2018 1 002 35 30 9 13 13 65 26
Ifop 5-6 décembre 2018 976 45 31 6 8 10 76 18
OpinionWay 5-6 dĂ©cembre 2018 1 005 35 33 – 21 11 68 32
Elabe 11 décembre 2018 993 24 49 9 13 5 73 18
Ifop 11-12 dĂ©cembre 2018 1 016 49 25 5 16 5 74 21
Elabe 18-19 dĂ©cembre 2018 1 010 39 38 5 8 10 77 18
Elabe 8-9 janvier 2019 1 003 15 35 13 24 13 50 37
Elabe 14 janvier 2019 1 006 42 36 7 7 8 78 15
Ifop 29-30 janvier 2019 1 012 25 33 12 25 5 58 30
YouGov 30-31 janvier 2019 1 037 38 27 3 23 8 66 31
Ifop 5-6 fĂ©vrier 2019 1 018 16 38 17 20 9 54 29
Elabe 12-13 fĂ©vrier 2019 1 001 23 40 11 16 10 63 26
Ifop 18-19 fĂ©vrier 2019 1 008 22 32 17 21 8 54 29
YouGov 27-28 fĂ©vrier 2019 1 004 14 42 3 31 11 56 41
Elabe 12-13 mars 2019 1 005 22 50 7 12 9 72 21
Elabe 18-19 mars 2019 1 001 18 42 7 20 13 60 33
OpinionWay 27-28 mars 2019 1 051 20 42 – 19 17 62 36
YouGov 27-28 mars 2019 1 001 24 33 3 22 19 56 41
Elabe 23-24 avril 2019 1 000 20 34 8 21 17 54 38
