Simple dames de l'Open d'Australie 2020
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2020 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Date | Du 20 janvier au |
---|---|
Lieu |
Melbourne Melbourne Park |
Surface | Dur, Plexicushion (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur | Sofia Kenin |
Open d'Australie 2020
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 2020
Simple dames
Forfaits
On note les forfaits de l'Allemande Andrea Petkovic, de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Portoricaine Mónica Puig et de la Russe Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Heather Watson, Camila Giorgi, Margarita Gasparyan, Kaia Kanepi et Irina-Camelia Begu.
Contexte
Pour la première levĂ©e de Grand Chelem, la no 1 mondiale Ashleigh Barty et sa dauphine KarolĂna PlĂšková font figure de favorites. En effet, en 2019, elles ont Ă©tĂ© les joueuses les plus titrĂ©es de l'annĂ©e (4 titres chacune). Du cĂ´tĂ© des joueuses capables de s'imposer, on peut compter la Japonaise, tenante du titre, Naomi Osaka ainsi que l'AmĂ©ricaine Serena Williams, toujours Ă la recherche de son 24e titre du Grand Chelem après ses deux finales perdues en Grand Chelem en 2019. Dans le top 10, il y a aussi la Roumaine Simona Halep, laurĂ©ate Ă Wimbledon, la Suissesse Belinda Bencic, demi-finaliste Ă l'US Open et au Masters et l'Ukrainienne Elina Svitolina, finaliste au Masters et demi-finaliste Ă Wimbledon et Ă l'US Open. Enfin, on peut aussi compter la finaliste de l'an passĂ© Petra Kvitová.
Primes et points
La dotation totale du tableau s'élève à 25 501 000 AU$, en augmentation de 13 % par rapport à l'édition 2019[1].
RĂ©sultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 4 120 000 AU$ | 2 000 |
Finale | 2 065 000 AU$ | 1 300 |
1/2 finale | 1 040 000 AU$ | 780 |
1/4 de finale | 525 000 AU$ | 430 |
1/8 de finale | 300 000 AU$ | 240 |
3e tour (1/16) | 180 000 AU$ | 130 |
2e tour (1/32) | 128 000 AU$ | 70 |
1er tour (1/64) | 90 000 AU$ | 10 |
Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.
Parcours
No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ashleigh Barty | 8 017 | 430 | 780 | 8 367 | 1 | 1/2 finale | Sofia Kenin (14) |
2 | 2 | KarolĂna PlĂšková | 5 940 | 780 | 130 | 5 290 | 3 | 3e tour | Anastasia Pavlyuchenkova (30) |
3 | 4 | Naomi Osaka | 5 496 | 2 000 | 130 | 3 626 | 10 | 3e tour | Cori Gauff |
4 | 3 | Simona Halep | 5 561 | 240 | 780 | 6 101 | 2 | 1/2 finale | Garbiñe Muguruza |
5 | 5 | Elina Svitolina | 5 075 | 430 | 130 | 4 775 | 4 | 3e tour | Garbiñe Muguruza |
6 | 7 | Belinda Bencic | 4 675 | 130 | 130 | 4 675 | 5 | 3e tour | Anett Kontaveit (28) |
7 | 8 | Petra Kvitová | 4 436 | 1 300 | 430 | 3 466 | 11 | 1/4 de finale | Ashleigh Barty (1) |
8 | 9 | Serena Williams | 4 215 | 430 | 130 | 3 915 | 9 | 3e tour | Wang Qiang (27) |
9 | 10 | Kiki Bertens | 4 165 | 70 | 240 | 3 965 | 8 | 1/8 de finale | Garbiñe Muguruza |
10 | 11 | Madison Keys | 3 072 | 240 | 130 | 2 962 | 12 | 3e tour | MarĂa Sákkari (22) |
11 | 12 | Aryna Sabalenka | 3 025 | 130 | 10 | 2 820 | 13 | 1er tour | Carla Suárez Navarro |
12 | 13 | Johanna Konta | 2 813 | 70 | 10 | 2 753 | 14 | 1er tour | Ons Jabeur |
13 | 14 | Petra Martić | 2 646 | 130 | 70 | 2 586 | 15 | 2e tour | Julia Görges |
14 | 15 | Sofia Kenin | 2 565 | 70 | 2 000 | 4 495 | 7 | Victoire | Garbiñe Muguruza |
15 | 16 | Markéta Vondroušová | 2 490 | 70 | 10 | 2 430 | 17 | 1er tour | Svetlana Kuznetsova |
16 | 17 | Elise Mertens | 2 250 | 130 | 240 | 2 360 | 19 | 1/8 de finale | Simona Halep (4) |
17 | 18 | Angelique Kerber | 2 175 | 240 | 240 | 2 175 | 20 | 1/8 de finale | Anastasia Pavlyuchenkova (30) |
18 | 19 | Alison Riske | 2 130 | 10 | 240 | 2 360 | 18 | 1/8 de finale | Ashleigh Barty (1) |
19 | 20 | Donna Vekić | 2 120 | 70 | 130 | 1 935 | 23 | 3e tour | Iga Świątek |
20 | 22 | KarolĂna Muchová | 1 847 | 50 | 70 | 1 877 | 24 | 2e tour | Catherine Bellis |
21 | 24 | Amanda Anisimova | 1 843 | 240 | 10 | 1 613 | 29 | 1er tour | Zarina Diyas |
22 | 23 | MarĂa Sákkari | 1 845 | 130 | 240 | 1 955 | 21 | 1/8 de finale | Petra Kvitová (7) |
23 | 21 | Dayana Yastremska | 2 070 | 130 | 70 | 1 785 | 26 | 2e tour | Caroline Wozniacki |
24 | 27 | Sloane Stephens | 1 683 | 240 | 10 | 1 453 | 35 | 1er tour | Zhang Shuai |
25 | 28 | Ekaterina Alexandrova | 1 645 | 10 | 130 | 1 700 | 28 | 3e tour | Petra Kvitová (7) |
26 | 25 | Danielle Collins | 1 825 | 780 | 70 | 1 115 | 50 | 2e tour | Yulia Putintseva |
27 | 29 | Wang Qiang | 1 593 | 130 | 240 | 1 703 | 27 | 1/8 de finale | Ons Jabeur |
28 | 31 | Anett Kontaveit | 1 575 | 70 | 430 | 1 935 | 22 | 1/4 de finale | Simona Halep (4) |
29 | 26 | Elena Rybakina | 1 816 | 2 | 130 | 1 866 | 25 | 3e tour | Ashleigh Barty (1) |
30 | 30 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1 585 | 430 | 430 | 1 486 | 33 | 1/4 de finale | Garbiñe Muguruza |
31 | 33 | Anastasija Sevastova | 1 518 | 240 | 10 | 1 288 | 41 | 1er tour | Ajla Tomljanović |
32 | 34 | Barbora Strýcová | 1 516 | 10 | 10 | 1 516 | 30 | 1er tour | Sorana Cîrstea |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Elisabetta Cocciaretto | 1er tour | Angelique Kerber (17) |
2 | Harriet Dart | 2e tour | Simona Halep (4) |
3 | Leylah Fernandez | 1er tour | Lauren Davis |
4 | Nao Hibino | 2e tour | MarĂa Sákkari (22) |
5 | Kaja Juvan | 1er tour | Dayana Yastremska (23) |
6 | Anna Kalinskaya | 1er tour | Zheng Saisai |
7 | Barbora KrejÄŤĂková | 2e tour | Ekaterina Alexandrova (25) |
8 | Johanna Larsson | 1er tour | Paula Badosa Gibert |
9 | Ann Li | 2e tour | Sofia Kenin (14) |
10 | Antonia Lottner | 1er tour | Camila Giorgi |
11 | Catherine McNally | 2e tour | Zhang Shuai |
12 | Greet Minnen | 2e tour | Elena Rybakina (29) |
13 | Monica Niculescu | 1er tour | Alizé Cornet |
14 | Shelby Rogers | 1er tour | Garbiñe Muguruza |
15 | Liudmila Samsonova | 1er tour | JeÄĽena Ostapenko |
16 | Martina Trevisan | 1er tour | Sofia Kenin (14) |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lizette Cabrera | 1er tour | Ann Li (Q) |
2 | Han Na-lae | 1er tour | Tamara Zidanšek |
3 | Priscilla Hon | 2e tour | Angelique Kerber (17) |
4 | Pauline Parmentier | 1er tour | Wang Qiang (27) |
5 | Arina Rodionova | 2e tour | Kiki Bertens (9) |
6 | Maria Sharapova | 1er tour | Donna Vekić (19) |
7 | Astra Sharma | 1er tour | Anett Kontaveit (28) |
8 | Coco Vandeweghe | 1er tour | Laura Siegemund |
RĂ©sultats
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
1 h 36 min | ||||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 h 44 min | ||||||||||||||||||||||||
Alison Riske | (18) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 h 12 min | ||||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
MarĂa Sákkari | (22) | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 h 45 min | ||||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 h 9 min | ||||||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 h 32 min | ||||||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 h 17 min | ||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 h 3 min | ||||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | (27) | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 h 42 min | ||||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
53 min | ||||||||||||||||||||||||
Iga ĹšwiÄ…tek | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 h 37 min | ||||||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 h 5 min | ||||||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 h 8 min | ||||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 h 33 min | ||||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (9) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 h 37 min | ||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Première partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lesia Tsurenko | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (29) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Greet Minnen | (Q) | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Greet Minnen | (Q) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (29) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bernarda Pera | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Elena Rybakina | (29) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | (1) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alison Riske | (18) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alison Riske | (18) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alison Riske | (18) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zhu Lin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
Zhu Lin | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Alison Riske | (18) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Julia Görges | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Petra Martić | (13) | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Christina McHale | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Petra Martić | (13) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Madison Keys | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daria Kasatkina | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Madison Keys | (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Madison Keys | (10) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
MarĂa Sákkari | (22) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nao Hibino | (Q) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nao Hibino | (Q) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
MarĂa Sákkari | (22) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
MarĂa Sákkari | (22) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
MarĂa Sákkari | (22) | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (25) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jil Teichmann | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (25) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbora KrejÄŤĂková | (Q) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Barbora KrejÄŤĂková | (Q) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (25) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paula Badosa Gibert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | (Q) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paula Badosa Gibert | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Troisième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marie Bouzková | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna Kalinskaya | (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Barbora Strýcová | (32) | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
Cori Gauff | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | (24) | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Catherine McNally | (Q) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Catherine McNally | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ann Li | (Q) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | (WC) | 64 | 610 | |||||||||||||||||||||
Ann Li | (Q) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Trevisan | (Q) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Johanna Konta | (12) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Madison Brengle | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kristie Ahn | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dayana Yastremska | (23) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kaja Juvan | (Q) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dayana Yastremska | (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | (27) | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
Wang Qiang | (27) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | (WC) | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
Wang Qiang | (27) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fiona Ferro | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fiona Ferro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wang Qiang | (27) | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Han Na-lae | (WC) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anastasia Potapova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cinquième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Belinda Bencic | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Anna K. Schmiedlová | (PR) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Belinda Bencic | (6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
JeÄĽena Ostapenko | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Liudmila Samsonova | (Q) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
JeÄĽena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Belinda Bencic | (6) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Veronika Kudermetova | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Astra Sharma | (WC) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | (28) | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Iga ĹšwiÄ…tek | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (19) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (WC) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (19) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | (Q) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (19) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Iga ĹšwiÄ…tek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Iga ĹšwiÄ…tek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
TĂmea Babos | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Iga ĹšwiÄ…tek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (11) | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
Sixième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Heather Watson | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
KristĂ˝na PlĂšková | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Heather Watson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | (PR) | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Catherine Bellis | (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
KarolĂna Muchová | (20) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
KarolĂna Muchová | (20) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Elise Mertens | (16) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (26) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vitalia Diatchenko | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (26) | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Yulia Putintseva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Harriet Dart | (Q) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
Harriet Dart | (Q) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Simona Halep | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Septième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Katie Boulter | (PR) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Leylah Fernandez | (Q) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (5) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | (Q) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | (31) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (9) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | (21) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (9) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (PR) | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
Arina Rodionova | (WC) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arina Rodionova | (WC) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (9) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Huitième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | (15) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Antonia Lottner | (Q) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Priscilla Hon | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Priscilla Hon | (WC) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elisabetta Cocciaretto | (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | (17) | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (30) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
KarolĂna PlĂšková | (2) | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | (WC) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KarolĂna PlĂšková | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
KarolĂna PlĂšková | (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Statistiques
Confrontations entre compatriotes
No | Tour | Nation | Vainqueure | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|---|
