Open d'Irlande du Nord de snooker 2016
L'Open d'Irlande du Nord de snooker 2016 (en anglais 2016 Northern Ireland Open) est un nouveau tournoi de snooker se déroulant en Irlande du Nord, parrainé par le groupe Gala Coral (en), opérateur britannique de paris, de bingo et de casino. Cette compétition est classée en catégorie classée (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 14 au au Titanic Exhibition Centre de Belfast[1].
Open d'Irlande du Nord 2016 | |
Généralités | |
---|---|
Date | du au |
Site | Titanic Exhibition Centre |
Lieu | Belfast, Irlande du Nord |
Organisateur | WPBSA |
Catégorie | Classé |
Participants | 128 |
Dotation | 366 000 £[1] |
Résultats | |
Tenant du titre | Nouveau tournoi |
Vainqueur | Mark King |
Finaliste | Barry Hawkins |
Score | 9-8 |
Meilleur break | John Higgins (147) |
Navigation | |
Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve d'un nouvel ensemble, appelé Home Nations Series, de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2016-2017 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Angleterre, il se poursuivra en décembre avec l'Open d'Écosse et se terminera en avec l'Open du pays de Galles[2] - [3]. La victoire en est symbolisée par le « trophée Alex Higgins » (Alex Higgins Trophy), nom donné en souvenir du double champion du monde nord-irlandais décédé en 2010.
Parmi les joueurs du haut du classement mondial, il convient de noter les absences, dès avant le tirage, des joueurs anglais Mark Selby et Stuart Bingham, nos 1 et 2 mondiaux, de l'Australien Neil Robertson, no 7 mondial, et les forfaits deux jours avant le début de la compétition des Anglais Judd Trump, no 3 mondial et no 1 du tableau, et Ali Carter, no 12 mondial et no 9 du tableau[4].
L'épreuve est gagnée par le joueur anglais Mark King qui bat son compatriote Barry Hawkins sur le score final de 9 manches à 8 et remporte ainsi le premier tournoi classé de sa carrière.
Au cours de son match de deuxième tour contre l'Anglais Sam Craigie, l'Écossais John Higgins gagne sa quatrième et dernière manche en réalisant un 147[5].
Dotation
La répartition des prix pour cette année est la suivante[6] :
- Vainqueur : 70 000 £[N 1]
- Finaliste : 30 000 £
- Demi-finalistes : 20 000 £
- Quarts de finaliste : 10 000 £
- Huitième de finalistes : 6 000 £
- Seizième de finalistes : 3 500 £
- Joueurs du deuxième tour : 2 500 £
- Plus haut break : 2 000 £
- Dotation totale : 366 000 £[N 2]
Tableau final
Haut de tableau
Premier tour au meilleur des 7 manches |
Deuxième tour au meilleur des 7 manches |
Seizièmes de finale au meilleur des 7 manches |
Huitièmes de finale au meilleur des 7 manches |
Quarts de finale au meilleur des 9 manches |
Demi-finale au meilleur des 11 manches | |||||||||||||||||||||||
1 | Judd Trump | - | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Peter Ebdon | wo | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Peter Ebdon | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Adam Duffy (en) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Michael Wild | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Adam Duffy (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Peter Ebdon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Kurt Dunham (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | Christopher Keogan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Kurt Dunham (en) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Robert Milkins | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Alan McManus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Alan McManus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Sanderson Lam | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | Wang Yuchen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Sanderson Lam | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Sanderson Lam | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Zak Surety (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Darryl Hill | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Zak Surety (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Rod Lawler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Hossein Vafaei | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Zhang Yong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Alex Borg (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Alex Borg (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Dechawat Poomjaeng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | Josh Boileau (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Mike Dunn | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | Josh Boileau (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | Josh Boileau (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Hamza Akbar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Ali Carter | - | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Hamza Akbar | wo | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Kurt Maflin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Fergal O'Brien | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Tian Pengfei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Fergal O'Brien | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | Mitchell Mann | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Thor Chuan Leong (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | Mitchell Mann | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Fergal O'Brien | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Igor Figueiredo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Liang Wenbo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Nigel Bond | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Mark King | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | David John (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Jimmy White | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | Gareth Allen (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Jimmy White | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Zhang Anda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Ian Preece (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Chris Wakelin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | James Wattana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie O'Sullivan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Hammad Miah (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Jordan Brown | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Jordan Brown | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Ben Woollaston | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Akani Songsermsawad (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | Cao Yupeng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Akani Songsermsawad (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Akani Songsermsawad (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Mark Davis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | Jason Weston (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Matthew Selt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | Jamie Curtis-Barrett | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Zhao Xintong | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | David Gilbert | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Craig Steadman (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Alfie Burden | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Craig Steadman (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | David Grace | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | John Higgins | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Matthew Stevens | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Allan Taylor (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Allan Taylor (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Li Hang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Zhou Yuelong | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Sam Craigie (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Jamie Jones | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Sam Craigie (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Paul Davison | 0 |
Bas de tableau
Premier tour au meilleur des 7 manches |
Deuxième tour au meilleur des 7 manches |
Seizièmes de finale au meilleur des 7 manches |
Huitièmes de finale au meilleur des 7 manches |
Quarts de finale au meilleur des 9 manches |
Demi-finale au meilleur des 11 manches | |||||||||||||||||||||||
3 | Shaun Murphy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Luca Brecel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Luca Brecel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Jamie Cope | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Adam Stefanow | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Jamie Cope | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Luca Brecel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Graeme Dott | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Chen Zhe (en) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Chen Zhe (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Ross Muir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Dominic Dale | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Sean O'Sullivan (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | Kritsanut Lertsattayathorn (en) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | KKritsanut Lertsattayathorn (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Rory McLeod | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ricky Walden | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Tom Ford | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Ian Burns (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Tom Ford | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Joe Swail | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael White | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Mei Xiwen (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Duane Jones (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Duane Jones (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Fraser Patrick (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Fraser Patrick (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Marc Davis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Fraser Patrick (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Stuart Carrington | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Michael Holt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Martin O'Donnell | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Jack Lisowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | David Lilley | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | John Astley | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | John Astley | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Xiao Guodong | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Elliot Slessor (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Jimmy Robertson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Jimmy Robertson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Itaro Santos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Mark Joyce | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Michael Georgiou | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Michael Georgiou | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Patrick Wallace (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Robin Hull | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Robin Hull | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | James Cahill (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Robin Hull | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Lee Walker (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Lee Walker (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Rhys Clark | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Gary Wilson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Day | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Sam Baird | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Noppon Saengkham | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Sam Baird | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Sam Baird | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Daniel Wells | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Andrew Higginson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Peter Lines | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Ashley Hugill | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Ken Doherty | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Boonyarit Keattikun (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Anthony McGill | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | Aditya Mehta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Sydney Wilson (en) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | Aditya Mehta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | Fang Xiongman | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Yan Bingtao | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Eden Sharav (en) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Oliver Lines | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Eden Sharav (en) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
a | Steven Hallworth (en) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Robbie Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Yu Delu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ding Junhui | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Yu Delu | 4 |
Finale
Finale au meilleur des 17 manches Arbitre : Terry Camilleri[7] | ||
Mark King Angleterre |
9 - 8 ( - ) |
Barry Hawkins Angleterre |
2 110 |
Centuries Meilleur break |
1 113 |
Mark King remporte l'Open d'Irlande du Nord 2016. |
Centuries
- 147, 137, 130, 107 John Higgins
- 142 Fergal O'Brien
- 141, 133, 131, 126, 117, 108 Ronnie O'Sullivan
- 139 Mark Williams
- 138, 134, 124 Anthony Hamilton
- 137, 130, 117, 104 Michael White
- 133 Dominic Dale
- 131 Chen Zhe
- 130, 121 Yan Bingtao
- 126, 117, 113 Barry Hawkins
- 126 Kurt Dunham
- 125, 108 Rhys Clark
- 125 Alfie Burden
- 125 James Cahill
- 121 David Gilbert
- 120 Peter Ebdon
- 119, 112, 101 Kurt Maflin
- 119 Hossein Vafaei
- 118 Marco Fu
- 118 Alan McManus
- 117 Luca Brecel
- 116, 109 Ricky Walden
- 113, 109, 100 Kyren Wilson
- 112 Michael Georgiou
- 110, 100 Mark King
- 110 Anthony McGill
- 110 Tom Ford
- 109 Mark Allen
- 106 Scott Donaldson
- 106 Sam Baird
- 104 Sam Craigie
- 104 Yu Delu
- 103 Jamie Curtis-Barrett
- 102 Jordan Brown
- 102 Ken Doherty
- 102 Liang Wenbo
- 101 Robbie Williams
- 102 Stephen Maguire
- 100 Jack Lisowski
- 100 Eden Sharav
Notes et références
Notes
- 70 000 £ = 81 083,10 € au taux de change de 1 £ = 1,158 33 €, le 21 novembre 2016.
- 366 000 £ = 424 212,30 € au taux de change de 1 £ = 1,158 33 €, le 21 novembre 2016.
Références
- (en) « Coral Northern Ireland Open 2016 », sur www.worldsnooker.com, WPBSA (consulté le )
- (en) « World Championship: Snooker tour to be revamped in 2016 (Championnat du monde : la tournée du snooker est réorganisé », BBC Sport (consulté le )
- (en) « Hearn Announces New Five Year Plan (Hearn annonce un nouveau plan quinquennal) », WPBSA (consulté le )
- Classements ranking 2016/2017, révision 5 du 30 octobre 2016 à l'issue de l'International Championship 2016.
- (en) « John Higgins 147 Maximum v Sam Craigie - Northern Ireland Open 2016 », sur www.youtube.com, Snooker 4All (consulté le ).
- (en) « Indicative prize money rankings schedule 2016/2017 season », WPBSA (consulté le ) [PDF]
- (en) « Northern Ireland Open Results », Snooker.org (consulté le )