Accueil🇫🇷Chercher

Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2010

Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2010 est la 18e et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 5 au 7 novembre sur le circuit de Valence.

Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2010
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2010
Détails de course
Course no 18/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2010
Date 5-7 novembre 2010
Lieu Valence
Circuit Circuit de Valence
Distance 2,517 mi / 4,051 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner
1 min 31 s 799
Tour le plus rapide Jorge Lorenzo
1 min 32 s 690

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Casey Stoner
Troisième Valentino Rossi
Moto2
Pole position Toni Elias
1 min 36 s 141
Tour le plus rapide Karel Abraham
1 min 36 s 611

Vainqueur Karel Abraham
Second Andrea Iannone
Troisième Julián Simón
125 cm3
Pole position Marc Márquez
1 min 39 s 564
Tour le plus rapide Marc Márquez
1 min 40 s 216

Vainqueur Bradley Smith
Second Pol Espargaro
Troisième Nicolas Terol

C'est la 11e édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultat des MotoGP

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 30 46 min 44 s 622 2 25
2 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 30 +4 s 576 1 20
3 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 30 +8 s 998 4 16
4 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Yamaha 30 +17 s 643 6 13
5 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 30 +19 s 160 9 11
6 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Honda 30 +20 s 674 3 10
7 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 30 +26 s 797 8 9
8 40 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Ducati 30 +29 s 288 13 8
9 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Suzuki 30 +29 s 451 17 7
10 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 30 +29 s 860 11 6
11 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró Ducati 30 +31 s 761 12 5
12 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 30 +33 s 604 7 4
13 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Honda 30 +36 s 622 10 3
14 7 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama Honda 30 +38 s 968 15 2
15 71 Drapeau de l'Espagne Carlos Checa Ducati 30 +56 s 169 16 1
Abd 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki 13 Abandon 14
Abd 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 2 Accident 5

Résultat des Moto2

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abrahám FTR 27 43 min 49 s 499 9 25
2 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Speed Up 27 +0 s 522 3 20
3 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Suter 27 +0 s 583 7 16
4 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Moriwaki 27 +0 s 760 10 13
5 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Suter 27 +4 s 205 4 11
6 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis MotoBi 27 +5 s 385 5 10
7 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi MotoBi 27 +11 s 399 20 9
8 40 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Pons Kalex 27 +21 s 420 21 8
9 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 27 +22 s 439 17 7
10 2 Drapeau de la Hongrie Gábor Talmácsi Speed Up 27 +22 s 912 12 6
11 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Suter 27 +23 s 511 11 5
12 9 Drapeau des États-Unis Kenny Noyes Promoharris 27 +25 s 169 13 4
13 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debón FTR 27 +30 s 571 25 3
14 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernandez BQR-Honda 27 +31 s 077 24 2
15 19 Drapeau de la Belgique Xavier Simeon Moriwaki 27 +31 s 276 19 1
16 46 Drapeau de l'Espagne Javier Fores AJR 27 +33 s 381 15
17 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini ICP 27 +33 s 548 28
18 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Tech 3 27 +37 s 556 22
19 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti Suter 27 +38 s 602 26
20 56 Drapeau de l'Autriche Michael Ranseder Suter 27 +38 s 763 23
21 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Suter 27 +39 s 540 16
22 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Bimota 27 +39 s 835 33
23 43 Drapeau de l'Espagne Román Ramos MIR 27 +39 s 849 14
24 35 Drapeau de l'Italie Raffaele de Rosa Tech 3 27 +40 s 519 27
25 44 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo Suter 27 +42 s 803 18
26 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Suter 27 +44 s 234 30
27 8 Drapeau de l'Australie Anthony West MZ-RE Honda 27 +1 min 01 s 722 36
28 5 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Promoharris 27 +1 min 02 s 031 37
29 61 Drapeau de l'Ukraine Vladimir Ivanov Moriwaki 27 +1 min 09 s 526 32
30 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Moriwaki 27 +1 min 25 s 529 1
31 88 Drapeau de l'Espagne Yannick Guerra Moriwaki 26 + 1 tour 41
32 95 Drapeau du Qatar Mashel Al Naimi BQR-Honda 26 + 1 tour 40
33 66 Drapeau du Japon Hiromichi Kunikawa Bimota 26 + 1 tour 42
Abd 80 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Pons Kalex 26 Accident 29
Abd 39 Drapeau du Venezuela Robertino Pietri Suter 22 Abandon 38
Abd 10 Drapeau de l'Espagne Fonsi Nieto Moriwaki 18 Abandon 31
Abd 70 Drapeau de l'Italie Ferruccio Lamborghini Moriwaki 17 Abandon 35
Abd 65 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Suter 11 Accident 2
Abd 54 Drapeau de la Turquie Kenan Sofuoğlu Suter 9 Abandon 6
Abd 31 Drapeau de l'Espagne Carmelo Morales Suter 7 Abandon 8
Abd 53 Drapeau de la France Valentin Debise ADV 4 Accident 39
DNS 4 Drapeau de l'Espagne Ricard Cardus Bimota Pas au départ 34

Résultat des 125 cm³

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 24 40 min 25 s 648 3 25
2 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Derbi 24 +2 s 786 5 20
3 40 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Aprilia 24 +3 s 149 2 16
4 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Derbi 24 +8 s 326 1 13
5 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Derbi 24 +24 s 375 4 11
6 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Aprilia 24 +26 s 743 6 10
7 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama Aprilia 24 +26 s 823 11 9
8 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Derbi 24 +27 s 634 7 8
9 35 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Aprilia 24 +41 s 211 10 7
10 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom Aprilia 24 +41 s 279 8 6
11 23 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Aprilia 24 +1 min 02 s 540 15 5
12 78 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrotter Honda 24 +1 min 02 s 999 17 4
13 55 Drapeau de l'Espagne Isaac Viñales Aprilia 24 +1 min 08 s 522 16 3
14 15 Drapeau de l'Italie Simone Grotzkyj Aprilia 24 +1 min 08 s 798 18 2
15 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Aprilia 24 +1 min 24 s 798 20 1
16 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 24 +1 min 27 s 614 14
17 56 Drapeau de la Hongrie Peter Sebestyén Aprilia 24 +1 min 38 s 939 19
18 58 Drapeau de l'Espagne Joan Perello Honda 24 +1 min 39 s 356 25
19 32 Drapeau de l'Italie Lorenzo Savadori Aprilia 24 +1 min 40 s 387 21
20 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin Aprilia 23 + 1 tour 24
21 73 Drapeau du Royaume-Uni Taylor Mackenzie Honda 23 + 1 tour 29
22 70 Drapeau du Royaume-Uni John McPhee Honda 23 + 1 tour 31
Abd 50 Drapeau de la Norvège Sturla Fagerhaug Aprilia 23 Accident 27
Abd 31 Drapeau de la Finlande Niklas Ajo Derbi 21 Abandon 23
Abd 72 Drapeau de l'Italie Marco Ravaioli Lambretta 20 Abandon 30
Abd 14 Drapeau de la France Johann Zarco Aprilia 19 Accident 13
Abd 59 Drapeau de l'Espagne Johnny Rosell Honda 19 Abandon 26
Abd 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent Lambretta 15 Abandon 22
Abd 69 Drapeau de la France Louis Rossi Aprilia 12 Abandon 28
Abd 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Aprilia 10 Abandon 12
Abd 96 Drapeau de l'Italie Tommaso Gabrielli Aprilia 10 Accident 32
Abd 26 Drapeau de l'Espagne Adrián Martín Aprilia 5 Abandon 9

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.