Championnats du monde de boxe amateur 1995
Les 8e championnats du monde de boxe amateur masculins se sont déroulés du 4 au 15 mai 1995 à Berlin, Allemagne, sous l'égide de l'AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur)[1].
Championnats du monde de boxe amateur 1995
Sport | Boxe anglaise |
---|---|
Éditions | 8e |
Lieu(x) | Berlin, Allemagne |
Date | 4 au 15 mai 1995 |
Épreuves | 12 |
Site(s) | Deutschlandhalle |
RĂ©sultats
Podiums
Tableau des médailles
Place | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Russie | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Bulgarie | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Roumanie | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Allemagne | 1 | 1 | 8 | 10 |
6 | États-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Pologne | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turquie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Algérie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Maroc | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ouzbékistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Arménie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 18 pays médaillés | 12 | 12 | 24 | 48 |
Référence
- (en) RĂ©sultats des championnats du monde de boxe amateur 1995 (amateur-boxing.strefa.pl)
Lien externe
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.