Carolyn Bennett
Carolyn Bennett, née le à Toronto, en Ontario, est une femme politique canadienne, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé depuis 2021.
Carolyn Bennett | |
Carolyn Bennett en 2017. | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre fédérale canadienne de la Santé mentale et des Dépendances Ministre associée de la Santé | |
En fonction depuis le (1 an, 8 mois et 8 jours) |
|
Premier ministre | Justin Trudeau |
Gouvernement | 29e conseil des ministres |
Prédécesseur | Poste créé |
Ministre des Relations Couronne-Autochtones | |
– (4 ans, 1 mois et 28 jours) |
|
Premier ministre | Justin Trudeau |
Gouvernement | 29e conseil des ministres |
Prédécesseur | Poste créé |
Successeur | Marc Miller |
Ministre des Affaires autochtones et du Nord | |
– (1 an, 9 mois et 24 jours) |
|
Premier ministre | Justin Trudeau |
Gouvernement | 29e conseil des ministres |
Prédécesseur | Bernard Valcourt |
Successeur | Elle-mĂŞme Dominic LeBlanc (Affaires du Nord) Jane Philpott (Services aux Autochtones) |
Ministre d'État à la Santé Publique | |
– (2 ans, 1 mois et 24 jours) |
|
Premier ministre | Paul Martin |
Gouvernement | 27e conseil des ministres |
Prédécesseur | Anne McLellan (ministre) |
Successeur | Tony Clement (ministre) |
Députée à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (25 ans, 9 mois et 12 jours) |
|
Élection | 2 juin 1997 |
RĂ©Ă©lection | 27 novembre 2000 28 juin 2004 23 janvier 2006 14 octobre 2008 2 mai 2011 19 octobre 2015 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
Circonscription | Toronto—St. Paul's |
LĂ©gislature | 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e, 43e et 44e |
Groupe politique | Libéral |
Prédécesseur | Barry Campbell |
Biographie | |
Nom de naissance | Carolyn Ann Bennett |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Toronto, Ontario, Canada |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Conjoint | Peter O'Brian |
Diplômée de | Université de Toronto |
Profession | MĂ©decin Femme politique |
De 2017 Ă 2021, elle est ministre des Affaires autochtones et du Nord au sein du gouvernement de Justin Trudeau.
Biographie
Médecin de formation, elle a exercé sa profession en qualité de médecin de famille à la clinique Bedford Medical Associates à Toronto, dont elle fut elle-même la fondatrice. Elle a déjà été présidente du Medical Staff Association of Women's College Hospital et également professeure adjointe au département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto. Elle fut membre des conseils d’administration du Havergal College, du Women's College Hospital, du Ontario Medical Association et de la Medico-Legal Society of Toronto.
Elle s'est battue pour sauver le Women's College Hospital de Toronto, bataille qui l'a inspirée pour se lancer en politique.
Lors de l'élection générale de 1997, elle est élue députée de la circonscription torontoise de St. Paul's ; elle est subséquemment réélue à chaque élection fédérale, en 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 et 2015. Elle a été ministre d'État à la Santé Publique de 2004 à 2006.
En 2006 elle présente sa candidature à la direction du Parti libéral du Canada pour succéder à Paul Martin. Toutefois, le 15 septembre, elle annonce qu'elle se retire de la course et accorde son appui à Bob Rae.
Elle est aussi l’auteure de Kill or Cure? How Canadians Can Remake their Health System, publié en octobre 2000.
Son mari Peter O'Brian est un cinéaste canadien connu.
Prix
- En 1986, Carolyn Bennett a reçu le Royal Life Saving Society Service Cross, un prix décerné par le Commonwealth soulignant ses vingt ans de carrière.
- En 2002, elle fut récipiendaire du EVE Award pour sa contribution à l’avancement de la cause féminine en politique et
- En 2003, elle fut récipiendaire du premier prix CAMIMH Mental Health Champion.
- En 2005, Carolyn Bennett a reçu le prix Non-Consumer pour avoir fait la promotion de la participation active des « consommateurs » via l’Association canadienne pour la santé mentale.
- Carolyn Bennett fut aussi la première récipiendaire du National Award of Excellence for Outstanding Leadership and Dedication to Injury Prevention and Safety promotion in Canada.
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortante) | Libéral | 26 429 | 49,22 % | 12 842 | |
Stephanie Osadchuk | Conservateur | 13 587 | 25,3 % | ||
Sidney Coles | NPD | 9 036 | 16,83 % | ||
Phil De Luna | Vert | 3 214 | 5,99 % | ||
Peter Remedios | Parti populaire | 1 432 | 2,67 % | ||
Total des votes valides | 53 698 | 98,93 % | |||
Total des votes rejetés | 580 | 1,07 % | |||
Total des votes exprimés | 54 278 | 65,63 % | |||
Électeurs inscrits | 82 707 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 32 494 | 54,31 % | 19 561 | |
Jae Truesdell | Conservateur | 12 933 | 21,61 % | ||
Alok Mukherjee (en) | NPD | 9 442 | 15,78 % | ||
Sarah Climenhaga | Vert | 4 042 | 6,76 % | ||
John Kellen | Parti populaire | 923 | 1,54 % | ||
Total des votes valides | 59 834 | 99,36 % | |||
Total des votes rejetés | 384 | 0,64 % | |||
Total des votes exprimés | 60 218 | 70,39 % | |||
Électeurs inscrits | 85 544 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortante) | Libéral | 31 481 | 55,26 % | 16 105 | |
Marnie MacDougall | Conservateur | 15 376 | 26,99 % | ||
Noah Richler (en) | NPD | 8 386 | 14,72 % | ||
Kevin Farmer | Vert | 1 729 | 3,03 % | ||
Total des votes valides | 56 972 | 99,56 % | |||
Total des votes rejetés | 252 | 0,44 % | |||
Total des votes exprimés | 57 224 | 72,54 % | |||
Électeurs inscrits | 78 885 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 22 409 | 40,6 % | 4 545 | |
Maureen Harquail | Conservateur | 17 864 | 32,37 % | ||
William Molls | NPD | 12 124 | 21,97 % | ||
Jim McGarva | Vert | 2 495 | 4,52 % | ||
John Kittredge | Parti libertarien | 303 | 0,55 % | ||
Total des votes valides | 55 195 | 99,5 % | |||
Total des votes rejetés | 276 | 0,5 % | |||
Total des votes exprimés | 55 471 | 66,54 % | |||
Électeurs inscrits | 83 367 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 26 286 | 50,61 % | 12 338 | |
Heather Jewell | Conservateur | 13 948 | 26,86 % | ||
Anita Agrawal | NPD | 6 666 | 12,83 % | ||
Justin Erdman | Vert | 4 726 | 9,1 % | ||
John Kittredge | Parti libertarien | 312 | 0,6 % | ||
Total des votes valides | 51 938 | 99,51 % | |||
Total des votes rejetés | 258 | 0,49 % | |||
Total des votes exprimés | 52 196 | 63,98 % | |||
Électeurs inscrits | 81 588 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 29 295 | 50,26 % | 14 274 | |
Peter Kent | Conservateur | 15 021 | 25,77 % | ||
Paul Summerville | NPD | 11 189 | 19,2 % | ||
Kevin Farmer | Vert | 2 785 | 4,78 % | ||
Total des votes valides | 58 290 | 99,56 % | |||
Total des votes rejetés | 258 | 0,44 % | |||
Total des votes exprimés | 58 548 | 72,17 % | |||
Électeurs inscrits | 81 121 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 32 171 | 58,39 % | 20 945 | |
Barry Cline | Conservateur | 11 226 | 20,38 % | ||
Norman Tobias | NPD | 8 667 | 15,73 % | ||
Peter Elgie | Vert | 3 031 | 5,5 % | ||
Total des votes valides | 55 095 | 99,61 % | |||
Total des votes rejetés | 216 | 0,39 % | |||
Total des votes exprimés | 55 311 | 68,12 % | |||
Électeurs inscrits | 81 196 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett (sortant) | Libéral | 25 358 | 54,01 % | 15 259 | |
Barry Cline | P.-C. | 10 099 | 21,51 % | ||
Theo Caldwell (en) | Alliance canadienne | 5 457 | 11,62 % | ||
Huy Hunter | NPD | 4 451 | 9,48 % | ||
Don Roebuck | Vert | 769 | 1,64 % | ||
Andrew Potter | Parti marijuana | 514 | 1,09 % | ||
Mark Till | Parti action canadienne | 128 | 0,27 % | ||
Barbara Seed | Marxiste-léniniste | 88 | 0,19 % | ||
Ron Parker | Loi naturelle (en) | 83 | 0,18 % | ||
Total des votes valides | 46 947 | 99,62 % | |||
Total des votes rejetés | 181 | 0,38 % | |||
Total des votes exprimés | 47 128 | 59,25 % | |||
Électeurs inscrits | 79 543 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Carolyn Bennett | Libéral | 26 389 | 54,26 % | 14 869 | |
Peter Atkins | P.-C. | 11 520 | 23,69 % | ||
Michael Halewood | NPD | 6 028 | 12,39 % | ||
Francis Floszmann | RĂ©formiste | 3 564 | 7,33 % | ||
Don Roebuck | Vert | 597 | 1,23 % | ||
Neil Dickie | Loi naturelle (en) | 221 | 0,45 % | ||
Daniel Widdicombe | Parti action canadienne | 182 | 0,37 % | ||
Fernand Deschamps | Marxiste-léniniste | 135 | 0,28 % | ||
Total des votes valides | 48 636 | 99,34 % | |||
Total des votes rejetés | 322 | 0,66 % | |||
Total des votes exprimés | 48 958 | 69,11 % | |||
Électeurs inscrits | 70 843 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Bassett | Progressiste-conservateur | 13 092 | 40,43 % | 3 679 | ||
Carolyn Bennett | Libéral | 9 413 | 29,07 % | |||
David Jacobs | Néo-démocrate | 9 231 | 28,5 % | |||
Hamish Wilson | Parti vert | 271 | 0,84 % | |||
Bruce Hislop | Loi naturelle (en) | 237 | 0,73 % | |||
Mark Scott | Libertarien | 141 | 0,44 % | |||
Total des votes valides | 32 385 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 182 | 0,56 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 567 | 66,86 % | ||||
Électeurs inscrits | 48 709 |
Liens externes
- Site officiel
- Biographie — Site du Parti libéral
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2000 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1997 », sur elections.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )