Anne Smith
Anne Smith (née le à Dallas, Texas) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle de 1978 au début des années 1990.
Anne Smith | ||||
Anne Smith (à droite) et Martina Navrátilová | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1978 – 2006[1] | ||||
Pays | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Dallas |
|||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 1 165 074 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 4 | |||
Meilleur classement | 12e (01/05/1982) | |||
En double | ||||
Titres | 32 | |||
Finales perdues | 38 | |||
Meilleur classement | 1re (01/10/1981) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Double | V (1) | V (2) | V (1) | V (1) |
Mixte | 1/16 | V (2) | V (1) | V (2) |
Joueuse de bon niveau en simple, c'est en double dames qu'elle a réalisé des performances d'exception, notamment au début des années 1980 aux côtés de Kathy Jordan. Numéro un mondiale de la spécialité le 1er octobre 1981, elle a décroché trente-deux tournois WTA pendant sa carrière dans cette spécialité, dont cinq en Grand Chelem (deux fois Roland-Garros en 1980 et 1982).
Elle a aussi gagné cinq titres en double mixte.
Anne Smith a participé à ses derniers tournois en 1992 sur le circuit WTA, jouant par la suite quelques épreuves ITF aux États-Unis.
Palmarès
En simple dames
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-1982 | Avon Championships of Washington, Washington | Champ’s | 200 000 $ | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-3 | Parcours |
2 | 26-10-1987 | Virginia Slims of Indianapolis, Indianapolis | 75 000 $ | Dur (int.) | Halle Carroll | 4-6, 6-4, 7-6 | Parcours | |
3 | 03-10-1988 | Virginia Slims of New Orleans, La Nouvelle-Orléans | Tier III | 250 000 $ | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-1 | Parcours |
4 | 18-02-1991 | Virginia Slims of Oklahoma, Oklahoma City | Tier IV | 150 000 $ | Dur (int.) | Jana Novotná | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
En double dames
En double mixte
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-05-1980 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 250 000 $ | Terre (ext.) | Billy Martin | Renáta Tomanová Stanislav Birner |
2-6, 6-4, 8-6 | Parcours |
2 | 31-08-1981 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 400 000 $ | Dur (ext.) | Kevin Curren | Joanne Russell Steve Denton |
6-3, 7-6 | Parcours |
3 | 21-06-1982 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 350 000 $ | Gazon (ext.) | Kevin Curren | Wendy Turnbull John Lloyd |
2-6, 6-3, 7-5 | Parcours |
4 | 30-08-1982 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 632 000 $ | Dur (ext.) | Kevin Curren | Barbara Potter Ferdi Taygan |
6-7, 7-6, 7-6 | Parcours |
5 | 28-05-1984 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 680 000 $ | Terre (ext.) | Dick Stockton | Anne Minter Laurie Warder |
6-2, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie (janvier)[2] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977[3] | - | - | 2e tour (1/32) | Billie Jean King | 2e tour (1/32) | Billie Jean King | - | |||
1978 | n/a | - | - | 4e tour (1/8) | Tracy Austin | - | ||||
1979 | n/a | 3e tour (1/8) | Regina MaršĂková | 2e tour (1/32) | Mimi Wikstedt | 4e tour (1/8) | Kerry Reid | - | ||
1980 | n/a | 3e tour (1/8) | Wendy Turnbull | 2e tour (1/32) | Billie Jean King | 1er tour (1/64) | Tracy Austin | - | ||
1981 | n/a | 4e tour (1/8) | Kathy Rinaldi | 2e tour (1/32) | Hana MandlĂková | 1/4 de finale | M. Navrátilová | 1er tour (1/32) | Helena Suková | |
1982 | n/a | 4e tour (1/8) | Lucia Romanov | 1/4 de finale | Bettina Bunge | - | 1/4 de finale | M. Navrátilová | ||
1983 | n/a | 1er tour (1/64) | Kathy Jordan | - | - | - | ||||
1985 | n/a | 1er tour (1/64) | Sylvia Hanika | 4e tour (1/8) | Chris Evert | - | - | |||
1986[4] | n/a | 3e tour (1/16) | Chris Evert | 1er tour (1/64) | Helen Kelesi | 1er tour (1/64) | Beverly Bowes | n/a | ||
1987 | 3e tour (1/16) | Hana MandlĂková | - | 2e tour (1/32) | Elise Burgin | - | n/a | |||
1988 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Pam Shriver | n/a | ||||
1989 | - | - | - | 2e tour (1/32) | Monica Seles | n/a | ||||
1990 | - | - | 2e tour (1/32) | M. Navrátilová | - | n/a | ||||
1991 | 2e tour (1/32) | Karina Habšudová | - | - | 2e tour (1/32) | Kimberly Po | n/a |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
En simple dames
# | Date | Nom de l'Ă©dition | ($) | Surface | RĂ©sultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/1982 | Avon Circuit Championships, New York | 300 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | Parcours |
En double dames
# | Date | Nom de l'Ă©dition | ($) | Surface | RĂ©sultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/03/1980 | Avon Circuit Championships New York |
300 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Kathy Jordan | Billie Jean King Martina Navrátilová |
6-4, 6-3 | Parcours |
2 | 07/01/1981 | Colgate Series Championships Washington |
250 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Kathy Jordan | Paula Smith Candy Reynolds |
6-3, 1-6, 6-4 | Parcours |
3 | 14/12/1981 | Toyota Series Championships East Rutherford |
250 000 | Dur (int.) | 1/2 finale | Kathy Jordan | Rosie Casals Wendy Turnbull |
6-2, 6-3 | Parcours |
4 | 22/03/1982 | Avon Circuit Championships New York |
300 000 | Moquette (int.) | Finale | Kathy Jordan | Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-4, 6-3 | Parcours |
5 | 21/03/1983 | Virginia Slims Championships New York |
350 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Kathy Jordan | Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
4-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
6 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Kathy Jordan | Jo Durie Ann Kiyomura |
7-5, 6-3 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1984 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - Mexique - 3 : 0 | |||||||
1 | 16/07/1984 | SĂŁo Paulo | Terre (ext.) | Kathy Jordan Anne Smith | Claudia Hernandez Alejandra Vallejo | 6-3, 6-0 | Parcours |
1984 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Suisse - 2 : 1 | |||||||
2 | 16/07/1984 | SĂŁo Paulo | Terre (ext.) | Kathy Jordan Anne Smith | Lilian Drescher C. Jolissaint | 6-4, 6-3 | Parcours |
1984 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Italie - 2 : 1 | |||||||
3 | 16/07/1984 | SĂŁo Paulo | Terre (ext.) | Kathy Jordan Anne Smith | Sandra Cecchini Raffaella Reggi | 6-3, 6-1 | Parcours |
1984 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Australie - 1 : 2 | |||||||
4 | 16/07/1984 | SĂŁo Paulo | Terre (ext.) | Elizabeth Sayers Wendy Turnbull | Kathy Jordan Anne Smith | 7-6, 6-4 | Parcours |
Classements WTA
Source : (en) « Classements de Anne Smith », sur le site officiel du WTA Tour
Année | 2005 |
Rang | 473 |
Source : (en) « Classements de Anne Smith », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
- Dernier match officiel
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ITF
- (en) Billie Jean King Cup
- (en) Tennis Abstract
- (en) WTA