Abitibi-Est
Abitibi-Est est une circonscription électorale provinciale du Québec située dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
Abitibi-Est
Circonscription Ă©lectorale provinciale du Canada
Création | 1944 |
---|
Province | Québec |
---|---|
Superficie | 29 201,8 km2 |
Député | Pierre Dufour |
---|---|
Parti politique | Coalition avenir Québec |
Population | 43 995 hab. (2016) |
---|---|
Électeurs | 33 638 électeurs (2014) |
Densité | 1,51 hab./km2 (2016) |
Historique
La circonscription électorale d'Abitibi-Est a été créé en même temps que celle d'Abitibi-Ouest en 1944. Ces deux circonscriptions ont été formés par l'abolition de l'ancien district électoral d'Abitibi[1], lui-même créée en 1922. La circonscription se modifiera en 1972 et par la suite ses limities seront légèrement modifiées en 1980, 1985, 1992, 2001 et 2011[2].
Territoire et limites
La superficie d'Abitibi-Est est de 29 202 km2 et sa population Ă©tait de 43 995 personnes en 2016.
La circonscription comprend les municipalités suivantes :
Liste des députés
Jean-Paul Bordeleau est député de 1976 à 1985
Alexis Wawanoloath est député de 2007 à 2008
Pierre Corbeil, député de 2003 à 2007 et de 2008 à 2012
Pierre Dufour est député d'Abitibi-Est depuis 2018
Années | Député | Parti | % de votes | |
---|---|---|---|---|
1944 - 1948 | Henri Drouin | Libéral | 38,24 % | |
1948 - 1952 | Jacques Miquelon | Union nationale | 42,23 % | |
1952 - 1956 | 57,01 % | |||
1956 - 1960 | 53,94 % | |||
1960 - 1962 | Lucien Cliche | Libéral | 51,25 % | |
1962 - 1966 | 51,93 % | |||
1966 - 1970 | 39,09 % | |||
1970 - 1973 | Ronald Tétrault | Ralliement créditiste | 43,11 % | |
1973 - 1976 | Roger Houde | Libéral | 50,75 % | |
1976 - 1981 | Jean-Paul Bordeleau | Parti québécois | 40,16 % | |
1981 - 1985 | 62,57 % | |||
1985 - 1989 | Raymond Savoie | Libéral | 51,85 % | |
1989 - 1994 | 55,67 % | |||
1994 - 1998 | André Pelletier | Parti québécois | 54,50 % | |
1998 - 2003 | 50,85 % | |||
2003 - 2007 | Pierre Corbeil | Libéral | 42,86 % | |
2007 - 2008 | Alexis Wawanoloath | Parti québécois | 37,71 % | |
2008 - 2012 | Pierre Corbeil | Libéral | 45,74 % | |
2012 - 2014 | Élizabeth Larouche | Parti québécois | 38,39% | |
2014 - 2018 | Guy Bourgeois | Libéral | 41,09 % | |
2018 - 2022 | Pierre Dufour | Coalition avenir | 42,72 % | |
2022 - ... | ... |
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Graphique (Ă©volution pour les principaux partis)
|
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Dufour (sortant) | Coalition avenir | 9 762 | 47,2 % | 6 718 | |
Jean-Maurice Matte | Libéral | 3 044 | 14,7 % | - | |
Benjamin Gingras | Québec solidaire | 2 838 | 13,7 % | - | |
Jacline Rouleau | Parti québécois | 2 565 | 12,4 % | - | |
Maxym Perron-Tellier | Conservateur | 2 486 | 12 % | - | |
Total | 20 695 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 62,6 % et 404 bulletins ont été rejetés. |
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Dufour | Coalition avenir | 8 967 | 42,7 % | 4 877 | |
Élizabeth Larouche | Parti québécois | 4 090 | 19,5 % | - | |
Guy Bourgeois (sortant) | Libéral | 3 936 | 18,8 % | - | |
Lyne Cyr | Québec solidaire | 3 287 | 15,7 % | - | |
MĂ©lina Paquette | Vert | 356 | 1,7 % | - | |
Éric Caron | Citoyens au pouvoir | 355 | 1,7 % | - | |
Total | 20 991 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 63,8 % et 551 bulletins ont été rejetés. |
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Guy Bourgeois | Libéral | 8 476 | 41,1 % | 2 159 | |
Élizabeth Larouche (sortant) | Parti québécois | 6 317 | 30,6 % | - | |
Sylvain Martel | Coalition avenir | 3 927 | 19 % | - | |
Valérie Dufour | Québec solidaire | 1 469 | 7,1 % | - | |
Richard Trudel | Option nationale | 235 | 1,1 % | - | |
Maxym Perron-Tellier | Conservateur | 202 | 1 % | - | |
Total | 20 626 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 62,9 % et 525 bulletins ont été rejetés. |
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Élizabeth Larouche | Parti québécois | 8 430 | 38,4 % | 777 | |
Pierre Corbeil (sortant) | Libéral | 7 653 | 34,9 % | - | |
Samuel Dupras | Coalition avenir | 4 059 | 18,5 % | - | |
Sarah Charbonneau-Beaulieu | Québec solidaire | 1 047 | 4,8 % | - | |
Richard Trudel | Option nationale | 452 | 2,1 % | - | |
Yvette Poucachiche | Vert | 316 | 1,4 % | - | |
Total | 21 957 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 67,4 % et 454 bulletins ont été rejetés. |
|
|
|
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Roger Houde | Libéral | 12 696 | 50,8 % | 6 657 | |
Ronald Tétrault (sortant) | Créditiste | 6 039 | 24,1 % | - | |
Antonio Bruno | Parti québécois | 5 726 | 22,9 % | - | |
Wilbrod Simon dit Ayotte | Union nationale | 343 | 1,4 % | - | |
Harry Budnick | Indépendant | 212 | 0,8 % | - | |
Total | 25 016 | 100 % | |||
Le taux de participation lors de l'élection était de 65,4 % et 408 bulletins ont été rejetés. |
Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Ronald Tétrault | Ralliement créditiste | 15 151 | 43,1 % | 4 320 | |
Roger Houde | Libéral | 10 831 | 30,8 % | - | |
Jean-Charles Lejeune | Parti québécois | 4 937 | 14 % | - | |
RĂ©jean Hamel | Union nationale | 4 224 | 12 % | - | |
Total | 35 143 | 100 % |
Référendums
Référendum | % du OUI | % du NON | Taux de participation | |
---|---|---|---|---|
Référendum de 1980 | 52,04 % | 47,96 % | 65,65 % | |
Accord de Charlottetown (1992) | 35,72 % | 64,28 % | 75,62 % | |
Référendum de 1995 | 57,86 % | 42,14 % | 90,72 % |
Notes et références
- Les circonscriptions électorales portaient autrefois le nom de districts électoraux. Le changement a été fait en 1979.
- Historique de la circonscription d'Abitibi-Est, sur ElectionsQuebec.qc.ca
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- « Abitibi-Est », Renseignements sur les circonscriptions électorales provinciales, sur www.electionsquebec.qc.ca, DGEQ, s.d. (consulté le )
- « Abitibi-Est », Les membres de l'Assemblée nationale par circonscription, sur www.assnat.qc.ca, Assemblée nationale du Québec, (consulté le )
- « Référendum du 25 mai 1980 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le )
- « Référendum du 26 octobre 1992 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le )
- « Référendum du 30 octobre 1995 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le )
- [PDF] Abitibi-Est, Directeur général des élections du Québec, coll. « Dossier socio-économique », [2003], 46 p. (lire en ligne)
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.