4e étape du Tour de France 2020
La 4e étape du Tour de France 2020 se déroule le mardi entre Sisteron et la station de ski d'Orcières Merlette, sur une distance de 160,5 kilomètres.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 4e étape، Tour de France 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape vallonnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 1 septembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 160,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Sisteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Orcières Merlette 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 38,864 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénivelé | 3 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀3e étape | 5e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Parcours
Images externes | |
Profil de l'étape | |
Parcours de l'étape | |
Orcières-Merlette | |
Les coureurs partent de Sisteron, ville arrivée de la veille, avec une première partie plate, avant que le parcours ne se corse. Les difficultés s'enchaîneront : le col du Festre (7,6 km à 5,3 %), la côte de Corps (2,2 km à 6,3 %), la côte de l’Aullagnier (3 km à 6,4 %) et la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km à 6,8 %). Quelques kilomètres plus loin, la montée d'Orcières-Merlette (7,1 km à 6,7 %) classée en 1re catégorie se dresse devant les coureurs. L'arrivée y est jugée.
Déroulement de la course
Pour la première arrivée au sommet, l'équipe Jumbo-Visma contrôle le peloton dans le final. Malgré des attaques de Pierre Rolland (B&B Vital Concept) à 4,5 km de l'arrivée, puis de Guillaume Martin (Cofidis) à 600 mètres de la ligne, les favoris du Tour se disputent la victoire d'étape au sprint. Le champion de Slovénie Primož Roglič (Jumbo-Visma) s'impose devant son compatriote Tadej Pogačar (UAE Emirates) et Guillaume Martin. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et Enric Mas (Movistar) concèdent 9 secondes, Richard Carapaz (Ineos), Daniel Martinez et le champion de Colombie Sergio Higuita (EF Pro Cycling) 28 secondes, Marc Hirschi 38 secondes. Dans la première partie de l'étape, Sam Bennett remporte le sprint du peloton lors du sprint intermédiaire, derrière les 6 échappés, et revient à hauteur de Peter Sagan en tête du classement par points, mais ce dernier reste maillot vert grâce à son meilleur classement général. 5e de l'étape, Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune, avec 4 secondes d'avance sur Yates, 7 sur Roglič, 11 sur le nouveau meilleur jeune Pogačar, 13 sur Martin et 17 sur un groupe de 11 coureurs.
Résultats
Classement de l'étape
Classement de la 4e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Primož Roglič | Slovénie | Jumbo-Visma | en 4 h 7 min 47 s |
2e | Tadej Pogačar | Slovénie | UAE Emirates | + 0 s |
3e | Guillaume Martin | France | Cofidis | + 0 s |
4e | Nairo Quintana | Colombie | Arkéa-Samsic | + 0 s |
5e | Julian Alaphilippe | France | Deceuninck-Quick Step | + 0 s |
6e | Miguel Ángel López | Colombie | Astana | + 0 s |
7e | Egan Bernal | Colombie | Ineos Grenadiers | + 0 s |
8e | Thibaut Pinot | France | Groupama-FDJ | + 0 s |
9e | Mikel Landa | Espagne | Bahrain-McLaren | + 0 s |
10e | Adam Yates | Royaume-Uni | Mitchelton-Scott | + 0 s |
Points attribués
|
Cols et côtes
|
|
|
|
|
Prix de la combativité
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Julian Alaphilippe | France | Deceuninck-Quick Step | en 18 h 7 min 8 s |
2e | Adam Yates | Royaume-Uni | Mitchelton-Scott | + 4 s |
3e | Primož Roglič | Slovénie | Jumbo-Visma | + 7 s |
4e | Tadej Pogačar | Slovénie | UAE Emirates | + 11 s |
5e | Guillaume Martin | France | Cofidis | + 13 s |
6e | Egan Bernal | Colombie | Ineos Grenadiers | + 17 s |
7e | Tom Dumoulin | Pays-Bas | Jumbo-Visma | + 17 s |
8e | Esteban Chaves | Colombie | Mitchelton-Scott | + 17 s |
9e | Nairo Quintana | Colombie | Arkéa-Samsic | + 17 s |
10e | Miguel Ángel López | Colombie | Astana | + 17 s |
Classement par points
|
Classement de la montagne
|
Classement du meilleur jeune
|
Classement par équipes
|
Abandon(s)
Aucun abandon.
Références
Liens externes
- Site officiel
- « Tour de France : le profil de la 4e étape en vidéo », sur L'Équipe, .
- Ressource relative au sport :
- (en + nl) ProCyclingStats