Élections municipales de 2014 en Vaucluse
Les élections municipales de 2014 en Vaucluse se déroulent, comme dans le reste de la France, les 23 et .
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2014 en Vaucluse | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de 2 000 habitants situées dans le département de Vaucluse. Pour connaître les résultats des élections municipales françaises de 2014 dans une autre commune, il convient de consulter l'article consacré à cette commune, ou bien le site du ministère de l'intérieur[1].
Maires sortants et maires élus
Commune | Population [2] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Althen-des-Paluds | 2 684 | Lucien Stanzione | PS | Michel Terrisse | DVD | ||
Apt | 12 117 | Olivier Curel | PS | Olivier Curel | PS | ||
Aubignan | 5 164 | Guy Rey | DVG | Guy Rey | DVG | ||
Avignon | 90 194 | Marie-Josée Roig | UMP | Cécile Helle | PS | ||
Beaumes-de-Venise | 2 360 | Christian Gonnet | DVD | Christian Gonnet | DVD | ||
Bédarrides | 5 183 | Joël Sérafini | DVG | Christian Tort | DVD | ||
Bédoin | 3 197 | Luc Reynard | PRG | Luc Reynard | PRG | ||
Bollène | 14 040 | Marie-Claude Bompard | LS | Marie-Claude Bompard | LS | ||
Cadenet | 4 110 | Fernand Perez | DVG | Fernand Perez | DVG | ||
Caderousse | 2 736 | Serge Fidèle | DVD | Serge Fidèle | DVD | ||
Camaret-sur-Aigues | 4 596 | Marlène Thibaud | PS | Philippe de Beauregard | LS | ||
Caromb | 3 175 | Léopold Meynaud | DVD | Léopold Meynaud | DVD | ||
Carpentras | 28 815 | Francis Adolphe | PS | Francis Adolphe | PS | ||
Caumont-sur-Durance | 4 642 | Joël Fouiller | SE | Joël Fouiller | SE | ||
Cavaillon | 25 486 | Jean-Claude Bouchet | UMP | Jean-Claude Bouchet | UMP | ||
Châteauneuf-de-Gadagne | 3 270 | Pierre Molland | SE | Pierre Molland | SE | ||
Châteauneuf-du-Pape | 2 159 | Jean-Pierre Boisson | DVD | Claude Avril | DVD | ||
Cheval-Blanc | 4 109 | Christian Mounier | DVD | Christian Mounier | DVD | ||
Courthézon | 5 418 | Alain Rochebonne | DVD | Alain Rochebonne | DVD | ||
Entraigues-sur-la-Sorgue | 7 941 | Guy Moureau | PCF | Guy Moureau | PCF | ||
Gargas | 2 900 | Maxime Bey | DVG | Maxime Bey | DVG | ||
Gordes | 2 056 | Maurice Chabert | DVD | Maurice Chabert | DVD | ||
Jonquières | 4 710 | Louis Biscarrat | DVD | Louis Biscarrat | DVD | ||
L'Isle-sur-la-Sorgue | 19 086 | Pierre Gonzalvez | UMP | Pierre Gonzalvez | UMP | ||
La Tour-d'Aigues | 4 028 | Jean-François Lovisolo | PS | Jean-François Lovisolo | PS | ||
Lapalud | 3 910 | Jean-Pierre Lambertin | PS | Guy Soulavie | PS | ||
Lauris | 3 709 | Gérard Despierre | DVD | André Rousset | DVG | ||
Le Pontet | 16 899 | Béatrice Lecoq | Joris Hebrard | FN | |||
Le Thor | 8 396 | Jacques Olivier | EELV | Yves Bayon de Noyer | SE | ||
Loriol-du-Comtat | 2 422 | Michel Nicolet | DVD | Gérard Borgo | DVD | ||
Malaucène | 2 683 | Dominique Bodon | UMP | Dominique Bodon | UMP | ||
Mazan | 5 791 | Aimé Navello | DVD | Aimé Navello | DVD | ||
Mondragon | 3 709 | Christian Peyron | DVG | Christian Peyron | DVG | ||
Monteux | 11 122 | Christian Gros | PS | Christian Gros | PS | ||
Morières-lès-Avignon | 7 741 | Joël Granier | PS | Joël Granier | PS | ||
Mornas | 2 320 | Denis Dussargues | SE | Denis Dussargues | SE | ||
Orange | 29 302 | Jacques Bompard | LS | Jacques Bompard | LS | ||
Pernes-les-Fontaines | 10 496 | Pierre Gabert | DVD | Pierre Gabert | DVD | ||
Pertuis | 19 033 | Roger Pellenc | UMP | Roger Pellenc | UMP | ||
Piolenc | 5 080 | Louis Driey | LS | Louis Driey | LS | ||
Robion | 4 141 | Robert Frassi | PS | Patrick Sintès | DVD | ||
Saint-Didier | 2 149 | Gilles Vève | DVD | Gilles Veve | DVD | ||
Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 722 | Christian Bellot | DVG | Christian Bellot | DVG | ||
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 4 820 | Bernard Goudon | DVD | Jean Favier | SE | ||
Sainte-Cécile-les-Vignes | 2 353 | Max Ivan | DVG | Max Ivan | DVG | ||
Sarrians | 5 837 | Michel Bayet | PS | Anne-Marie Bardet | UMP | ||
Sérignan-du-Comtat | 2 435 | Jacques Buschiazzo | Julien Merle | DVD | |||
Sorgues | 18 222 | Thierry Lagneau | UMP | Thierry Lagneau | UMP | ||
Vaison-la-Romaine | 6 163 | Pierre Meffre | PS | Jean-François Perilhou | DVD | ||
Valréas | 9 672 | Guy Morin | DVD | Patrick Adrien | DVD | ||
Vedène | 10 619 | Joel Guin | DVD | Joel Guin | DVD | ||
Velleron | 2 908 | Michel Ponce | DVD | Michel Ponce | DVD | ||
Villelaure | 3 231 | Jean-Claude Dorgal | SE | Jean-Louis Robert | DVD | ||
Résultats en nombre de maires
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste | 11 | 7 | 4 | |
Divers gauche | 7 | 7 | ||
PCF | 1 | 1 | ||
Parti radical de gauche | 1 | 1 | ||
EELV | 1 | 0 | 1 | |
Total gauche | 21 | 16 | 5 | |
Divers droite | 17 | 21 | 4 | |
Union pour un mouvement populaire | 6 | 6 | ||
Total droite | 23 | 27 | 4 | |
FN | 0 | 1 | 1 | |
LS | 3 | 4 | 1 | |
Total extrême droite | 3 | 5 | 2 | |
SE | 4 | 5 | 1 | |
Inconnue | 2 | 0 | 2 | |
Total Sans étiquette | 6 | 5 | 1 | |
Total | 53 | - |
Résultats dans les communes de plus de 2 000 habitants
Althen-des-Paluds
- Maire sortant : Lucien Stanzione
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 684 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Les Sorgues du Comtat)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Michel Terrisse | DVD | 824 | 53,61 | 18 | 4 | |||
Lucien Stanzione* | PS | 713 | 46,38 | 5 | 1 | |||
Inscrits | 2 048 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 423 | 20,65 | ||||||
Votants | 1 625 | 79,35 | ||||||
Blancs et nuls | 88 | 5,42 | ||||||
Exprimés | 1 537 | 94,58 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Apt
- Maire sortant : Olivier Curel (PS)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 12 117 habitants)
- 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays d'Apt-Luberon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Olivier Curel* | PS-PCF-EELV | 2 064 | 43,71 | 2 335 | 45,88 | 25 | 14 | |
Dominique Santoni | UMP | 1 916 | 40,58 | 2 321 | 45,60 | 7 | 4 | |
Marie-Madeleine Acis | FN | 741 | 15,69 | 433 | 8,50 | 1 | ||
Inscrits | 7 466 | 100,00 | 7 467 | 100,00 | ||||
Abstentions | 2 591 | 34,70 | 2 275 | 30,47 | ||||
Votants | 4 875 | 65,30 | 5 192 | 69,53 | ||||
Blancs et nuls | 154 | 3,16 | 103 | 1,98 | ||||
Exprimés | 4 721 | 96,84 | 5 089 | 98,02 | ||||
* Liste du maire sortant |
Aubignan
- Maire sortant : Guy Rey
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 164 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Ventoux-Comtat Venaissin)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Guy Rey* | DVG | 1 276 | 50,92 | 22 | 3 | |||
Stéphane Gaubiac | DVD | 892 | 35,59 | 5 | 1 | |||
Pierre Gérenton | SE | 338 | 13,49 | 2 | ||||
Inscrits | 3 809 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 214 | 31,87 | ||||||
Votants | 2 595 | 68,13 | ||||||
Blancs et nuls | 89 | 3,43 | ||||||
Exprimés | 2 506 | 96,57 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Avignon
- Maire sortant : Marie-Josée Roig (UMP)
- 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 90 194 habitants)
- 24 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Grand Avignon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Philippe Lottiaux | FN | 9 012 | 29,63 | 12 230 | 35,02 | 9 | 4 | |
Cécile Helle | PS-EELV | 8 985 | 29,54 | 16 578 | 47,47 | 40 | 18 | |
Bernard Chaussegros | UMP | 6 359 | 20,90 | 6 111 | 17,50 | 4 | 2 | |
André Castelli | FG | 3 790 | 12,46 | |||||
André Seignon | UDI-MoDem | 1 459 | 4,79 | |||||
Stéphane Geslin | EXG | 430 | 1,41 | |||||
Kader Guettaf | DVG | 377 | 1,23 | |||||
Inscrits | 54 953 | 100,00 | 54 958 | 100,00 | ||||
Abstentions | 23 544 | 42,84 | 19 017 | 34,60 | ||||
Votants | 31 409 | 57,16 | 35 941 | 65,40 | ||||
Blancs et nuls | 997 | 3,17 | 1 022 | 2,84 | ||||
Exprimés | 30 412 | 96,83 | 34 919 | 97,16 | ||||
Beaumes-de-Venise
- Maire sortant : Christian Gonnet
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 360 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Ventoux-Comtat Venaissin)
Bédarrides
- Maire sortant : Joël Sérafini (DVG)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 183 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Les Sorgues du Comtat)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Christian Tort | DVD | 1 835 | 57,58 | 23 | 4 | |||
Joël Sérafini* | DVG | 1 352 | 42,42 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 4 006 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 729 | 18,20 | ||||||
Votants | 3 277 | 81,80 | ||||||
Blancs et nuls | 90 | 2,75 | ||||||
Exprimés | 3 187 | 97,25 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Bédoin
- Maire sortant : Luc Reynard
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 197 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Ventoux-Comtat Venaissin)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Luc Reynard* | DVG | 1 204 | 57,52 | 18 | 2 | |||
Alain Constant | DVG | 889 | 42,47 | 5 | ||||
Inscrits | 2 675 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 472 | 17,64 | ||||||
Votants | 2 203 | 82,36 | ||||||
Blancs et nuls | 110 | 4,99 | ||||||
Exprimés | 2 093 | 95,01 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Bollène
- Maire sortant : Marie-Claude Bompard (LS)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 14 040 habitants)
- 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Rhône Lez Provence)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Marie-Claude Bompard* | LS | 3 301 | 49,34 | 3 904 | 55,35 | 26 | 12 | |
Jean-Pierre Lambertin | PS | 1 897 | 28,35 | 3 149 | 44,64 | 7 | 3 | |
Serge Fiori | FG | 840 | 12,55 | |||||
Paul Eymard | DVD | 651 | 9,73 | |||||
Inscrits | 9 914 | 100,00 | 9 914 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 011 | 30,37 | 2 590 | 26,12 | ||||
Votants | 6 903 | 69,63 | 7 324 | 73,88 | ||||
Blancs et nuls | 214 | 3,10 | 271 | 3,70 | ||||
Exprimés | 6 689 | 96,90 | 7 053 | 96,30 | ||||
* Liste du maire sortant |
Cadenet
- Maire sortant : Fernand Perez
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 110 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Communauté territoriale du Sud Luberon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Fernand Perez* | DVG | 1 012 | 50,14 | 21 | 6 | |||
Jean-Claude Fortin | SE | 1 006 | 49,85 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 3 158 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 061 | 33,60 | ||||||
Votants | 2 097 | 66,40 | ||||||
Blancs et nuls | 79 | 3,77 | ||||||
Exprimés | 2 018 | 96,23 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Caderousse
- Maire sortant : Serge Fidèle
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 736 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Réuni d'Orange)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Serge Fidèle* | DVD | 689 | 44,48 | 748 | 48,04 | 18 | 3 | |
Oswald Lebouc | DVG | 447 | 28,85 | 456 | 29,28 | 3 | 1 | |
Jean-Claude Guérin | DVD | 413 | 26,66 | 353 | 22,67 | 2 | ||
Inscrits | 2 130 | 100,00 | 2 129 | 100,00 | ||||
Abstentions | 510 | 23,94 | 534 | 25,08 | ||||
Votants | 1 620 | 76,06 | 1 595 | 74,92 | ||||
Blancs et nuls | 71 | 4,38 | 38 | 2,38 | ||||
Exprimés | 1 549 | 95,62 | 1 557 | 97,62 | ||||
* Liste du maire sortant |
Camaret-sur-Aigues
- Maire sortant : Marlène Thibaud (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 596 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Aygues Ouvèze en Provence)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Philippe De Beauregard | LS | 792 | 31,19 | 971 | 36,61 | 19 | 5 | |
Jean-Paul Montagnier | DVD | 720 | 28,35 | 815 | 30,73 | 4 | 1 | |
Marlène Thibaud* | PS | 707 | 27,84 | 866 | 32,65 | 4 | 1 | |
Liliane Diaz | DVD | 320 | 12,60 | |||||
Inscrits | 3 647 | 100,00 | 3 647 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 018 | 27,91 | 930 | 25,50 | ||||
Votants | 2 629 | 72,09 | 2 717 | 74,50 | ||||
Blancs et nuls | 90 | 3,42 | 65 | 2,39 | ||||
Exprimés | 2 539 | 96,58 | 2 652 | 97,61 | ||||
* Liste du maire sortant |
Caromb
- Maire sortant : Léopold Meynaud
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 175 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Ventoux-Comtat Venaissin)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Léopold Meynaud* | DVD | 989 | 54,13 | 18 | 2 | |||
Christian Morard | DVD | 838 | 45,86 | 5 | ||||
Inscrits | 2 515 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 583 | 23,18 | ||||||
Votants | 1 932 | 76,82 | ||||||
Blancs et nuls | 105 | 5,43 | ||||||
Exprimés | 1 827 | 94,57 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Carpentras
- Maire sortant : Francis Adolphe (PS)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 28 815 habitants)
- 24 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Ventoux-Comtat Venaissin)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Francis Adolphe* | PS-PCF-EELV | 4 620 | 37,32 | 5 894 | 44,45 | 26 | 18 | |
Hervé de Lépinau | FN | 4 255 | 34,37 | 5 588 | 42,14 | 7 | 5 | |
Julien Aubert | UMP | 2 059 | 16,63 | 1 776 | 13,39 | 2 | 1 | |
Jean-Luc Becker | DVD | 1 153 | 9,31 | |||||
Béatrix Agius-castello | EXG | 290 | 2,34 | |||||
Inscrits | 18 884 | 100,00 | 18 884 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 309 | 33,41 | 5 376 | 28,47 | ||||
Votants | 12 575 | 66,59 | 13 508 | 71,53 | ||||
Blancs et nuls | 198 | 1,57 | 250 | 1,85 | ||||
Exprimés | 12 377 | 98,43 | 13 258 | 98,15 | ||||
* Liste du maire sortant |
Caumont-sur-Durance
- Maire sortant : Joël Fouiller
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 642 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Grand Avignon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Joël Fouiller* | SE | 1 219 | 45,01 | 1 430 | 50,38 | 21 | 2 | |
Éric Massey | DVD | 1 178 | 43,50 | 1 408 | 49,61 | 6 | ||
Alain Rivoal | DVD | 311 | 11,48 | |||||
Inscrits | 3 721 | 100,00 | 3 720 | 100,00 | ||||
Abstentions | 885 | 23,78 | 768 | 20,65 | ||||
Votants | 2 836 | 76,22 | 2 952 | 79,35 | ||||
Blancs et nuls | 128 | 4,51 | 114 | 3,86 | ||||
Exprimés | 2 708 | 95,49 | 2 838 | 96,14 | ||||
* Liste du maire sortant |
Cavaillon
- Maire sortant : Jean-Claude Bouchet (UMP)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 25 486 habitants)
- 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Luberon Monts de Vaucluse)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Claude Bouchet* | DVD | 4 097 | 41,58 | 5 243 | 50,64 | 27 | 15 | |
Thibaut de la Tocnaye | FN | 3 515 | 35,67 | 3 774 | 36,45 | 6 | 3 | |
Olivier Florens | PS-PCF-EELV | 1 730 | 17,55 | 1 336 | 12,90 | 2 | 1 | |
Guy Paillet | EXD | 511 | 5,18 | |||||
Inscrits | 17 285 | 100,00 | 17 286 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 130 | 41,25 | 6 633 | 38,37 | ||||
Votants | 10 155 | 58,75 | 10 653 | 61,63 | ||||
Blancs et nuls | 302 | 2,97 | 300 | 2,82 | ||||
Exprimés | 9 853 | 97,03 | 10 353 | 97,18 | ||||
* Liste du maire sortant |
Châteauneuf-de-Gadagne
- Maire sortant : Pierre Molland
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 270 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Pierre Molland* | SE | 1 319 | 67,98 | 20 | 7 | |||
Nadine Jaulent | UMP | 317 | 16,34 | 2 | ||||
Jean-Paul Vilmer | DVG | 304 | 15,67 | 1 | ||||
Inscrits | 2 767 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 773 | 27,94 | ||||||
Votants | 1 994 | 72,06 | ||||||
Blancs et nuls | 54 | 2,71 | ||||||
Exprimés | 1 940 | 97,29 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Châteauneuf-du-Pape
- Maire sortant : Jean-Pierre Boisson
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 159 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Réuni d'Orange)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Claude Avril | DVD | 821 | 64,19 | 16 | 3 | |||
Jean-Pierre Boisson* | DVD | 458 | 35,81 | 3 | 1 | |||
Inscrits | 1 599 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 273 | 17,07 | ||||||
Votants | 1 326 | 82,93 | ||||||
Blancs et nuls | 47 | 3,54 | ||||||
Exprimés | 1 279 | 96,46 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Cheval-Blanc
- Maire sortant : Christian Mounier
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 109 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Luberon Monts de Vaucluse)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Christian Mounier* | DVD | 1 682 | 72,43 | 24 | 4 | |||
Serge Azzuro M | DVD | 640 | 27,56 | 3 | ||||
Inscrits | 3 189 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 781 | 24,49 | ||||||
Votants | 2 408 | 75,51 | ||||||
Blancs et nuls | 86 | 3,57 | ||||||
Exprimés | 2 322 | 96,43 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Courthézon
- Maire sortant : Alain Rochebonne (DVD)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 418 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Réuni d'Orange)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Alain Rochebonne* | DVD | 1 444 | 50,68 | 23 | 5 | |||
Jérôme Metay | PS | 713 | 25,02 | 3 | ||||
Baptiste Grangeon | DVD | 692 | 24,28 | 3 | ||||
Inscrits | 3 995 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 063 | 26,61 | ||||||
Votants | 2 932 | 73,39 | ||||||
Blancs et nuls | 83 | 2,83 | ||||||
Exprimés | 2 849 | 97,17 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Entraigues-sur-la-Sorgue
- Maire sortant : Guy Moureau (PCF)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 7 941 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Grand Avignon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Guy Moureau* | DVG | 2 533 | 64,27 | 24 | 3 | |||
Christine D'ingrando-bertheau | DVD | 1 408 | 35,72 | 5 | 1 | |||
Inscrits | 6 277 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 102 | 33,49 | ||||||
Votants | 4 175 | 66,51 | ||||||
Blancs et nuls | 234 | 5,60 | ||||||
Exprimés | 3 941 | 94,40 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Gargas
- Maire sortant : Maxime Bey
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 900 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays d'Apt-Luberon)
Gordes
- Maire sortant : Maurice Chabert
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 056 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Luberon Monts de Vaucluse)
Jonquières
- Maire sortant : Louis Biscarrat
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 710 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Réuni d'Orange)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Louis Biscarrat* | DVD | 1 004 | 39,17 | 1 141 | 43,05 | 20 | 4 | |
Thierry Vermeille | DVD | 742 | 28,95 | 898 | 33,88 | 4 | 1 | |
Pierre Belmontet | FN | 490 | 19,11 | 370 | 13,96 | 2 | ||
Florence Long | PS-PCF-EELV | 327 | 12,75 | 241 | 9,09 | 1 | ||
Inscrits | 3 435 | 100,00 | 3 635 | 100,00 | ||||
Abstentions | 811 | 23,61 | 940 | 25,86 | ||||
Votants | 2 624 | 76,39 | 2 695 | 74,14 | ||||
Blancs et nuls | 61 | 2,32 | 45 | 1,67 | ||||
Exprimés | 2 563 | 97,68 | 2 650 | 98,33 | ||||
* Liste du maire sortant |
L'Isle-sur-la-Sorgue
- Maire sortant : Pierre Gonzalvez (UMP)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 19 086 habitants)
- 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Pierre Gonzalvez* | UMP | 2 601 | 26,88 | 3 736 | 37,27 | 23 | 13 | |
Michel Fuillet | DVG | 2 009 | 20,76 | 2 327 | 23,21 | 4 | 2 | |
Émile Cavasino | FN | 1 926 | 19,90 | 1 676 | 16,71 | 3 | 1 | |
Henri-Paul Pellegrino | DVD | 1 664 | 17,19 | 1 249 | 12,46 | 2 | 1 | |
Catherine Legier M | DVG | 1 475 | 15,24 | 1 036 | 10,33 | 1 | 1 | |
Inscrits | 15 008 | 100,00 | 14 942 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 111 | 34,06 | 4 730 | 31,66 | ||||
Votants | 9 897 | 65,94 | 10 212 | 68,34 | ||||
Blancs et nuls | 222 | 2,24 | 188 | 1,84 | ||||
Exprimés | 9 675 | 97,76 | 10 024 | 98,16 | ||||
* Liste du maire sortant |
La Tour-d'Aigues
- Maire sortant : Jean-François Lovisolo
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 028 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Communauté territoriale du Sud Luberon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-François Lovisolo* | PS-PCF-EELV | 1 479 | 60,86 | 22 | 3 | |||
Antoine Medvedowsky | SE | 752 | 30,94 | 4 | 1 | |||
Robert Reynier | UMP | 199 | 8,18 | 1 | ||||
Inscrits | 3 254 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 783 | 24,06 | ||||||
Votants | 2 471 | 75,94 | ||||||
Blancs et nuls | 41 | 1,66 | ||||||
Exprimés | 2 430 | 98,34 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Lapalud
- Maire sortant : Jean-Pierre Lambertin (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 910 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Rhône Lez Provence)
Lauris
- Maire sortant : Gérard Despierre
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 709 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Luberon Monts de Vaucluse)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
André Rousset | DVG | 791 | 39,94 | 917 | 43,79 | 20 | 5 | |
Georges Frances | DVD | 635 | 32,07 | 776 | 37,05 | 5 | 1 | |
Gérard Despierre* | DVD | 554 | 27,97 | 401 | 19,14 | 2 | ||
Inscrits | 2 972 | 100,00 | 2 972 | 100,00 | ||||
Abstentions | 912 | 30,69 | 833 | 28,03 | ||||
Votants | 2 060 | 69,31 | 2 139 | 71,97 | ||||
Blancs et nuls | 80 | 3,88 | 45 | 2,10 | ||||
Exprimés | 1 980 | 96,12 | 2 094 | 97,90 | ||||
* Liste du maire sortant |
Le Pontet
- Maire sortant : Béatrice Lecoq
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 16 899 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Grand Avignon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Joris Hébrard | FN | 2 446 | 34,65 | 3 141 | 42,62 | 24 | 6 | |
