Viktor SchĂĽtze
Viktor Schütze ( - ) est un commandant d'U-Boot pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est récipiendaire de la Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne.
Viktor SchĂĽtze | ||
![]() | ||
Naissance | Flensbourg, Province du Schleswig-Holstein |
|
---|---|---|
Décès | (à 44 ans) Francfort-sur-le-Main, Hesse, Allemagne |
|
Origine | ![]() |
|
Allégeance | ![]() |
|
Arme | ![]() |
|
Grade | Capitaine de vaisseau | |
Années de service | 1925 – 1945 | |
Commandement | U-19 U-11 U-25 U-103 2. Unterseebootsflottille |
|
Conflits | Seconde Guerre mondiale | |
Faits d'armes | Bataille de l'Atlantique | |
Distinctions | Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chĂŞne | |
Biographie
Schütze naît à Flensbourg, dans la province du Schleswig-Holstein. Il commence sa carrière navale dans la Reichsmarine à bord de torpilleurs, en , avant d'être transféré dans une nouvelle division d'U-boot dix années plus tard, en . Il prend le commandement de l'U-19 pendant deux années, puis suit une formation à la manœuvre d'un destroyer avant de retourner aux commandes d'un sous-marin, l'U-11. Lorsque la guerre éclate, il commande l'U-25 avec lequel il effectue trois patrouilles, principalement dans le golfe de Gascogne et au large de la côte portugaise.
En , il prend le commandement d'un type IXB, l'U-103, avec lequel il effectue quatre patrouilles dans les eaux nord-atlantique et africaines. En décembre 1940, il reçoit la Croix de chevalier de la croix de fer en récompense de ses succès. En , il se retire du service de commandant d'U-boot, ce qui lui sauva probablement la vie. Il occupe alors le poste de Flottillenchef de la 2. Unterseebootsflottille. En , il devient FdU Ausbildungsflottillen (commandant des flottilles d'entraînement en mer Baltique) à Flensburg-Kappeln, où il sert jusqu'à la fin de la guerre. Il meurt à Francfort-sur-le-Main en 1950.
Résumé de carrière
Navires attaqués
Durant sa carrière Schütze a coulé avec l'U-25 et l'U-103, 35 navires commerciaux pour un total de 180 073 tonneaux de jauge brute et endommagé deux navires de 14 213 tonneaux.
Date | U-boot | Nom du navire | Nationalité | Tonnage | Fait |
---|---|---|---|---|---|
U-25 | Baoulé | ![]() |
5 874 | Coulé | |
U-25 | Enid | ![]() |
1 140 | Coulé | |
U-25 | Polzella | ![]() |
4 751 | Coulé | |
U-25 | Pajala | ![]() |
6 873 | Coulé | |
U-25 | Songa | ![]() |
2 589 | Coulé | |
U-25 | Armanistan | ![]() |
6 805 | Coulé | |
U-25 | Chastine Mærsk | ![]() |
5 177 | Coulé | |
U-103 | Nina Borthen | ![]() |
6 123 | Coulé | |
U-103 | Delphin | ![]() |
3 816 | Coulé | |
U-103 | Graigwen | ![]() |
3 697 | Endommagé | |
U-103 | Zannes Gounaris | ![]() |
4 407 | Coulé | |
U-103 | Nora | ![]() |
1 186 | Coulé | |
1940 | U-103 | Thislegarth | ![]() |
4 747 | Coulé |
U-103 | Daydawn | ![]() |
4 768 | Coulé | |
U-103 | Victoria | ![]() |
6 085 | Coulé | |
U-103 | Glenmoor | ![]() |
4 393 | Coulé | |
U-103 | Mount Athos | ![]() |
3 578 | Coulé | |
U-103 | St. Elwyn | ![]() |
4 940 | Coulé | |
U-103 | SS Calabria | ![]() |
5 186 | Coulé | |
U-103 | Arthur F. Corwin | ![]() |
10 516 | Endommagé | |
U-103 | Edwy R. Brown | ![]() |
10 455 | Coulé | |
U-103 | Seaforth | ![]() |
5 459 | Coulé | |
U-103 | Benjamin Franklin | ![]() |
7 034 | Coulé | |
U-103 | Polyana | ![]() |
2 267 | Coulé | |
U-103 | Samsø | ![]() |
1 494 | Coulé | |
U-103 | Wray Castle | ![]() |
4 253 | Coulé | |
U-103 | Dunkwa | ![]() |
4 752 | Coulé | |
U-103 | Surat | ![]() |
5 529 | Coulé | |
U-103 | City of Winchester | ![]() |
7 120 | Coulé | |
U-103 | City of Shanghai | ![]() |
5 828 | Coulé | |
U-103 | British Grenadier | ![]() |
6 857 | Coulé | |
U-103 | Radames | ![]() |
3 575 | Coulé | |
U-103 | Wangi Wangi | ![]() |
7 789 | Coulé | |
U-103 | Elmdene | ![]() |
4 853 | Coulé | |
U-103 | Erani | ![]() |
6 619 | Coulé |
DĂ©corations
- Spanisches Marineverdienstkreuz in WeiĂź ()
- Croix de fer (1939) 2e classe () & 1re classe ()
- Italienisches Kriegskreuz mit Schwertern ()
- Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chĂŞne
- Croix de chevalier le en tant que Korvettenkapitän et commandant du U-103
- Feuilles de chêne le en tant que Korvettenkapitän et commandant du U-103
- Croix du MĂ©rite de guerre 2e classe () & 1re classe ()
Promotions
: | Seekadett (Cadet) |
: | Fähnrich zur See (Aspirant) |
: | Oberfähnrich zur See (Élève-officier) |
: | Leutnant zur See (Enseigne de vaisseau de 2e classe) |
: | Oberleutnant zur See (Enseigne de vaisseau de 1re classe) |
: | Kapitänleutnant (Capitaine-lieutenant) |
: | Korvettenkapitän (Capitaine de corvette) |
: | Fregattenkapitän (Capitaine de frégate) |
: | Kapitän zur See (Capitaine de vaisseau) |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Viktor Schütze » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Guðmundur Helgason, « Viktor Schütze », sur German U-boats of WWII - uboat.net (consulté le )