Tournoi de Wimbledon 1979
Résultats détaillés[1] de l'édition 1979 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .
Tournoi de Wimbledon 1979
| |
Édition | The Championships |
---|---|
Date | Du 25 juin au |
Lieu | All England Club Wimbledon |
Catégorie | Grand Chelem |
Surface | Gazon (ext.) |
Dotation | 250 000 $ |
Tableaux de simple | |
Dames | 7 tours (96 joueuses) Martina Navrátilová |
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Björn Borg |
Tableaux de double | |
Dames | 6 tours (48 équipes) Billie Jean King Martina Navrátilová |
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Peter Fleming John McEnroe |
Mixte | 6 tours (48 équipes) Greer Stevens Bob Hewitt |
Tournoi de Wimbledon | |
Faits marquants
À venir
Palmarès
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Martina Navrátilová | Tchécoslovaquie | 6-4, 6-4 | Chris Evert | États-Unis |
Simple messieurs | Björn Borg | Suède | 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 | Roscoe Tanner | États-Unis |
Double dames | Billie Jean King Martina Navrátilová | États-Unis Tchécoslovaquie |
5-7, 6-3, 6-2 | Betty Stöve Wendy Turnbull | Pays-Bas Australie |
Double messieurs | Peter Fleming John McEnroe | États-Unis États-Unis |
4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | Brian Gottfried Raúl RamÃrez | États-Unis Mexique |
Double mixte | Greer Stevens Bob Hewitt | Afrique du Sud Australie |
7-5, 7-67 | Betty Stöve Frew McMillan | Pays-Bas Afrique du Sud |
Simple garçons | Ramesh Krishnan | Inde | 6–0, 6–2 | Dave Siegler | États-Unis |
Simple filles | Mary Lou Piatek | États-Unis | 6–1, 6–3 | Alycia Moulton | États-Unis |
Simple messieurs
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gene Mayer | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Cox | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | (Q) | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Lutz | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (14) | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | (5) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | (15) | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | (15) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ross Case Geoff Masters |
(13) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt Frew McMillan |
(4) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt Frew McMillan |
(4) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Robert Carmichael Brian Teacher |
3 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl RamÃrez |
(7) | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl RamÃrez |
(7) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl RamÃrez |
(7) | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
John Sadri Tim Wilkison |
4 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
John Sadri Tim Wilkison |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
John Alexander Phil Dent |
(12) | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
Têtes de série
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová | Victoire | Chris Evert (2) |
2 | Chris Evert | Finale | Martina Navrátilová (1) |
3 | Evonne Goolagong | 1/2 finale | Chris Evert (2) |
4 | Tracy Austin | 1/2 finale | Martina Navrátilová (1) |
5 | Virginia Wade | 1/4 de finale | Evonne Goolagong (3) |
6 | Dianne Fromholtz | 1/4 de finale | Martina Navrátilová (1) |
7 | Billie Jean King | 1/4 de finale | Tracy Austin (4) |
8 | Wendy Turnbull | 1/4 de finale | Chris Evert (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Kerry Reid | 4e tour | Wendy Turnbull (8) |
10 | Virginia Ruzici | 4e tour | Tracy Austin (4) |
11 | Greer Stevens | 4e tour | Martina Navrátilová (1) |
12 | Sue Barker | 1er tour | Ivanna Madruga |
13 | Regina MarÅ¡Ãková | 3e tour | Hana MandlÃková |
14 | Kathy Jordan | 4e tour | Evonne Goolagong (3) |
15 | Betty Stöve | 4e tour | Dianne Fromholtz (6) |
16 | Pam Shriver | 2e tour | Laura duPont |
Tableau final
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (11) | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (6) | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (4) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (10) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (7) | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hana MandlÃková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (2) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Debbie Jevans | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (5) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | (14) | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (8) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (9) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (8) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Laura duPont | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Billie Jean King Martina Navrátilová |
Victoire | Betty Stöve Wendy Turnbull (2) |
2 | Betty Stöve Wendy Turnbull |
Finale | Billie Jean King Martina Navrátilová (1) |
3 | Françoise Dürr Virginia Wade |
1/2 finale | Billie Jean King Martina Navrátilová (1) |
4 | Rosie Casals Chris Evert |
1/4 de finale | Mima Jaušovec Virginia Ruzici (6) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Dianne Fromholtz Marise Kruger |
1/4 de finale | Françoise Dürr Virginia Wade (3) |
6 | Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
1/2 finale | Betty Stöve Wendy Turnbull (2) |
7 | Ilana Kloss Betty-Ann Stuart |
1/4 de finale | Billie Jean King Martina Navrátilová (1) |
8 | Sue Barker Ann Kiyomura |
1/4 de finale | Betty Stöve Wendy Turnbull (2) |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ilana Kloss Betty-Ann Stuart |
(7) | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Françoise Dürr Virginia Wade |
(3) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Françoise Dürr Virginia Wade |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz Marise Kruger |
(5) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Billie Jean King Martina Navrátilová |
(1) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(2) | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
(6) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Chris Evert |
(4) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
(6) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sue Barker Ann Kiyomura |
(8) | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Betty Stöve Wendy Turnbull |
(2) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Betty Stöve Frew McMillan |
Finale | Greer Stevens Bob Hewitt (2) |
2 | Greer Stevens Bob Hewitt |
Victoire | Betty Stöve Frew McMillan (1) |
3 | Wendy Turnbull Marty Riessen |
1/4 de finale | Betsy Nagelsen Kim Warwick |
4 | Evonne Goolagong John Newcombe |
1/2 finale | Greer Stevens Bob Hewitt (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Virginia Ruzici Ion Èširiac |
3e tour | Betsy Nagelsen Kim Warwick |
7 | Rosie Casals John Lloyd |
3e tour | Lesley Charles David Lloyd |
8 | Betty-Ann Stuart Ross Case |
3e tour | Renáta Tomanová John Marks |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(1) | 6 | 2 | 6 | ||||||||
Betsy Nagelsen Kim Warwick |
2 | 6 | 2 | |||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(1) | 5 | 6 | |||||||||
Greer Stevens Bob Hewitt |
(2) | 7 | 7 | |||||||||
Evonne Goolagong John Newcombe |
(4) | 7 | 4 | 4 | ||||||||
Greer Stevens Bob Hewitt |
(2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
- Saison 1979 de l'ATP
- Saison 1979 de la WTA
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.