Tour de l'Algarve 2004
Le 30e Tour de l'Algarve a eu lieu du 18 février au .
Tour de l'Algarve 2004
Course |
30e Tour de l'Algarve |
---|---|
Ătapes |
5 |
Date |
18 - |
Pays traversé(s) | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée |
Alto do MalhĂŁo |
Coureurs au départ |
125 |
Coureurs à l'arrivée |
81 |
Vainqueur | |
---|---|
DeuxiĂšme | |
TroisiĂšme | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur |
Gonçalo Amorim |
Meilleure Ă©quipe |
Floyd Landis (US Postal Service) gagne ce Tour de l'Algarve, sur la derniÚre étape qu'il gagne isolé. Cette 30e édition est aussi marquée par la présence de Lance Armstrong et Jan Ullrich.
Généralités
- La vitesse moyenne de ce tour est de km/h.
Les Ă©tapes
Ătape | Villes Ă©tapes | km | Vainqueur d'Ă©tape | DeuxiĂšme d'Ă©tape | TroisiĂšme d'Ă©tape | DurĂ©e de l'Ă©tape | Vitesse moyenne du vainqueur | Leader du classement gĂ©nĂ©ral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1re Ă©tape | Albufeira - Albufeira | 145 | Alberto Benito | CĂąndido Barbosa | Ăngel Edo | 3 h 27 min 50 s | 41,86 km/h | Alberto Benito |
2e Ă©tape | Castro Marim - PortimĂŁo | 182 | CĂąndido Barbosa | Alberto Benito | Stuart O'Grady | 4 h 46 min 13 s | 38,15 km/h | Alberto Benito |
3e Ă©tape | Lagoa - Lagos | 180 | MartĂn Garrido | Stuart O'Grady | CĂąndido Barbosa | 4 h 36 min 59 s | 38,99 km/h | CĂąndido Barbosa |
4e Ă©tape | Vila Real Santo AntĂłnio - Tavira | 24 | Lance Armstrong | Floyd Landis | VĂctor Hugo Peña | 31 min 53 s | 45,16 km/h | Floyd Landis |
5e Ă©tape | Parque das Cidades - Alto do MalhĂŁo | 178,5 | Floyd Landis | Peter Farazijn | CĂąndido Barbosa | 4 h 40 min 18 s | 38,21 km/h | Floyd Landis |
Classement général final
Classement général final | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classements annexes
Classement par points | CĂąndido Barbosa Portugal 82 pts |
2e | Stuart O'Grady Australie 51 pts |
3e | MartĂn Garrido Argentine 45 pts |
4e | Floyd Landis Ătats-Unis 25 pts |
5e | Ăngel Edo Espagne 22 pts |
Classement du meilleur grimpeur | Gonçalo Amorim Portugal 19 pts |
2e | Pedro Martins Portugal 12 pts |
3e | Joost Posthuma Pays-Bas 10 pts |
4e | Floyd Landis Ătats-Unis 9 pts |
5e | Ricardo Costa Portugal 9 pts |
Classement de la meilleure Ă©quipe | US Postal Service Ătats-Unis 54 h 10 min 34 s |
2e | Rabobank Pays-Bas Ă 3 min 20 s |
3e | L.A. Pecol Portugal Ă 3 min 56 s |
4e | Milaneza-Maia Portugal Ă 4 min 43 s |
5e | Cofidis France Ă 5 min 23 s |
6e | Barbot-Gaia Portugal Ă 7 min 06 s |
7e | Carvalhelhos-Boavista Portugal Ă 7 min 29 s |
8e | WĂŒrth/Bom Petisto Portugal Ă 9 min 17 s |
9e | Euskaltel-Euskadi Espagne Ă 9 min 25 s |
10e | Antarte-Rota Dos Moveis Portugal Ă 10 min 52 s |
11e | Jong Vlaanderen 2016 Pays-Bas Ă 12 min 22 s |
12e | Ragt Semences-MG Rover Ă 12 min 35 s |
13e | Beppi-Ovarense Portugal Ă 18 min 30 s |
14e | Imoholding/Loule J.Hotel Portugal Ă 28 min 09 s |
15e | Asc-Vila Do Conde Portugal Ă 36 min 59 s |
Liste des Ă©quipes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liste des coureurs
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.