Tour de Californie 2010
La 5e édition du Tour de Californie (ou Amgen Tour of California) a eu lieu du 16 au . L'Australien Michael Rogers (HTC-Columbia) remporte cette édition devant les Américains David Zabriskie (Garmin-Transitions) et le triple tenant du titre Levi Leipheimer (RadioShack).
Course |
5e Tour de Californie |
---|---|
Compétition | |
Étapes |
8 |
Date |
16 - |
Distance |
1 304 km |
Pays traversé(s) | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Partants |
127 |
Coureurs au départ |
128 |
Coureurs à l'arrivée |
63 |
Vitesse moyenne |
39,332 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur sprinteur | |
Meilleur jeune | |
Meilleure Ă©quipe |
L'Ă©preuve fait partie de l'UCI America Tour 2010.
Équipes et principaux coureurs présents
Équipes
16 équipes composées de 8 coureurs participent au Tour de Californie : 7 formations ProTour, 2 équipes continentales professionnelles et 7 équipes continentales :
|
|
|
Parcours
Le 5e Tour de Californie est long de 1 304 km et est composé de huit étapes, soit une de moins que la précédente édition. En effet le prologue a été supprimé[1].
Les Ă©tapes
Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re Ă©tape | 16 mai | Nevada City - Sacramento | 167,8 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |
2e Ă©tape | 17 mai | Davis - Santa Rosa | 176,2 | Brett Lancaster | Brett Lancaster | |
3e Ă©tape | 18 mai | San Francisco - Santa Cruz | 182,8 | David Zabriskie | David Zabriskie | |
4e étape | 19 mai | San José - Modesto | 195,5 | Francesco Chicchi | David Zabriskie | |
5e Ă©tape | 20 mai | Visalia - Bakersfield | 195,5 | Peter Sagan | Michael Rogers | |
6e Ă©tape | 21 mai | Palmdale - Lac Big Bear | 217 | Peter Sagan | Michael Rogers | |
7e Ă©tape | 22 mai | Los Angeles - Los Angeles | 32 (clm) | Tony Martin | Michael Rogers | |
8e Ă©tape | 23 mai | Thousand Oaks - Thousand Oaks | 134,4 | Ryder Hesjedal | Michael Rogers |
RĂ©cit de la course
1re Ă©tape
Mark Cavendish (HTC-Columbia) remporte cette 1re Ă©tape au sprint[2].
2e Ă©tape
Brett Lancaster (Cervélo TestTeam) remporte cette 2e étape, réglant au sprint un groupe de 26 coureurs, et s'empare du maillot jaune[3].
RĂ©sultats
|
Classement général
|
3e Ă©tape
David Zabriskie (Garmin-Transitions) fait coup double lors de cette 3e Ă©tape, qu'il remporte devant Michael Rogers (HTC-Columbia) et Levi Leipheimer (RadioShack), puisqu'il prend Ă©galement le maillot de leader[4].
RĂ©sultats
|
Classement général
|
4e Ă©tape
RĂ©sultats
|
Classement général
|
5e Ă©tape
RĂ©sultats
|
Classement général
|
6e Ă©tape
RĂ©sultats
|
Classement général
|
7e Ă©tape
RĂ©sultats
|
Classement général
|
8e Ă©tape
RĂ©sultats
|
Classement général
|
Classements finals
Classement général
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Rogers | Australie | HTC-Columbia | en | 33 h 08 min 30 s |
2 | David Zabriskie | États-Unis | Garmin-Transitions | + | 9 s |
3 | Levi Leipheimer | États-Unis | RadioShack | 25 s | |
4 | Christopher Horner | États-Unis | RadioShack | 1 min 04 s | |
5 | Ryder Hesjedal | Canada | Garmin-Transitions | 1 min 08 s | |
6 | Jens Voigt | Allemagne | Saxo Bank | 1 min 44 s | |
7 | Rory Sutherland | Australie | UnitedHealthcare-Maxxis | 1 min 58 s | |
8 | Peter Sagan | Slovaquie | Liquigas-Doimo | 2 min 06 s | |
9 | Janez Brajkovič | Slovénie | RadioShack | 2 min 42 s | |
10 | Phil Zajicek | États-Unis | Fly V Australia | 3 min 21 s | |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement du meilleur jeune
|
Classement par Ă©quipes
|
Évolution des classements
Étape | Vainqueur | Classement général | Classement du meilleur sprinteur | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes | Courageux du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Paul Mach | Alexander Kristoff | HTC-Columbia | Maarten Tjallingii |
2 | Brett Lancaster | Brett Lancaster | Brett Lancaster | Thomas Rabou | Peter Sagan | UnitedHealthcare-Maxxis | Thomas Rabou |
3 | David Zabriskie | David Zabriskie | Mark Cavendish | RadioShack | Will Routley | ||
4 | Francesco Chicchi | Ryan Anderson | Lars Boom | ||||
5 | Peter Sagan | Michael Rogers | Peter Sagan | Ben Day | |||
6 | Peter Sagan | Thomas Rabou | George Hincapie | ||||
7 | Tony Martin | Garmin-Transitions | Tony Martin | ||||
8 | Ryder Hesjedal | Yaroslav Popovych | |||||
Classements finals | Michael Rogers | Peter Sagan | Thomas Rabou | Peter Sagan | Garmin-Transitions | n/a |
Notes et références
- « La version 2010 dévoilée », sur cyclismactu.net,
- « La première pour Cavendish », sur eurosport.fr,
- « Lancaster saute sur l'occasion », sur eurosport.fr,
- « Zabriskie, victorieux et leader », sur eurosport.fr,
Liens externes
- (en) Site officiel