Open du pays de Galles de snooker 2020
L'Open du pays de Galles 2020 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2019-2020.
Open du pays de Galles 2020 | |
Généralités | |
---|---|
Date | Du au |
Site | Motorpoint Arena |
Lieu | Cardiff, Pays de Galles |
Organisateur | WPBSA |
Catégorie | Classé |
Participants | 129 |
Dotation | totale : 405 000 £ vainqueur : 70 000 £ |
Résultats | |
Tenant du titre | Neil Robertson |
Vainqueur | Shaun Murphy |
Finaliste | Kyren Wilson |
Score | 9-1 |
Meilleur break | Kyren Wilson (147) |
Navigation | |
L'épreuve s'est tenue du au à la Motorpoint Arena de Cardiff, au Pays de Galles. Elle est organisée par la WPBSA et fait partie des Home Nations Series.
Déroulement
Contexte avant le tournoi
La compétition rassemble 129 participants. Le vainqueur remporte un prix de 70 000 £.
Le tenant du titre est Neil Robertson, il s'était imposé contre Stuart Bingham en finale 9 à 7 l'an passé[1].
Faits marquants
Shaun Murphy domine largement Kyren Wilson lors de la finale 2020, battant son compatriote 9 manches à 1 et réalisant trois centuries lors de ce match[2]. Il s'agit de la première fois de sa carrière qu'il remporte deux tournois classés dans une même saison.
Lors de sa toute première manche du tournoi, Kyren Wilson a réalisé un break maximum[3].
Dotation
La répartition des prix est la suivante :
- Vainqueur : 70 000 £
- Finaliste : 30 000 £
- Demi-finaliste : 20 000 £
- Quart de finaliste : 10 000 £
- 8es de finale : 7 500 £
- 16es de finale : 4 000 £
- 32es de finale : 3 000 £
- Meilleur break : 5 000 £
- Dotation totale : 405 000 £
Qualifications
Un tour de pré-qualification a eu lieu entre deux wildcards gallois.
- Gavin Lewis 0-4 Darren Morgan
Tableau
Partie 1
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Clarke | 2 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 2 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 3 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
Alan McManus | 3 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 0 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
Adam Stefanow | 2 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 0 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 2 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
Ashley Carty | ||||||||||||||||||
Ashley Carty | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Barry Pinches | 2 |
Partie 2
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Thor Chuan Leong | 0 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Riley Parsons | 0 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 1 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Marco Fu | 2 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||
Andy Hicks | 0 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Xu Si | 3 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 0 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 3 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 2 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 3 |
Partie 3
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
David Grace | 2 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 1 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 3 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 4 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Andy Lee | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||
Andy Lee | 4 | |||||||||||||||||
Andy Lee | 4 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 0 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | w/o | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | w/d | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Graeme Dott | 0 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Louis Heathcote | 2 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 3 | |||||||||||||||||
Louis Heathcote | 4 |
Partie 4
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 1 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 2 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 0 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 2 | |||||||||||||||||
John Astley | 4 | |||||||||||||||||
John Astley | 3 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
Li Hang | 2 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 0 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Michael White | 3 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 3 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 0 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 1 |
Partie 5
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
Jordan Brown | 2 | |||||||||||||||||
Jordan Brown | 4 | |||||||||||||||||
Alex Borg | 1 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 1 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
Mei Xiwen | 1 | |||||||||||||||||
Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 2 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
Martin Gould | 2 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 1 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 4 | |||||||||||||||||
Sam Baird | 3 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 0 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 1 |
Partie 6
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Kacper Filipiak | 1 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
Sunny Akani | 1 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Jamie O'Neill | 2 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 0 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 3 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 1 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 0 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 1 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Mark King | 1 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 1 |
Partie 7
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
James Wattana | 0 | |||||||||||||||||
James Wattana | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 2 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | 4 | |||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | 2 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 0 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Darren Morgan | 0 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Alfie Burden | 3 | |||||||||||||||||
Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||
Amine Amiri | 0 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 1 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||
Elliott Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Elliott Slessor | 2 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Eden Sharav | 1 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 |
Partie 8
1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Chang Bingyu | 1 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 3 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 1 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||||
Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||||
Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 1 | |||||||||||||||||
Igor Figueiredo | 1 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 2 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 0 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
James Cahill | 1 |
Derniers tours
Quarts de finale au meilleur des 9 manches |
Demi-finales au meilleur des 11 manches |
Finale au meilleur des 17 manches | |||||||||||
Neil Robertson | 0 | ||||||||||||
Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||||||||
Mark Selby | 1 | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||||||||
Kyren Wilson | 1 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 9 | ||||||||||||
Yan Bingtao | 5 | ||||||||||||
John Higgins | 2 | ||||||||||||
Yan Bingtao | 5 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||
Judd Trump | 3 |
Finale
Finale au meilleur des 17 manches Arbitre : Colin Humphries | ||
Kyren Wilson Angleterre |
1 - 9 ( - ) |
Shaun Murphy Angleterre |
0 64 |
Centuries Meilleur break |
3 134 |
Shaun Murphy remporte l'Open du pays de Galles 2020 |
Centuries
- 147, 136, 100 Kyren Wilson
- 142, 131, 125, 118, 100 Ronnie O'Sullivan
- 142, 100 Zhao Xintong
- 141 Lyu Haotian
- 140 Igor Figueiredo
- 140 Si Jiahui
- 139, 114, 111 Matthew Stevens
- 138, 117 Mark Selby
- 136, 128 Stephen Maguire
- 135, 133, 121, 116 Neil Robertson
- 135 Luo Honghao
- 135 Mitchell Mann
- 134, 116, 109, 108, 102, 101, 100 Shaun Murphy
- 133 Robert Milkins
- 132, 126, 121, 121, 101, 100, 100 Judd Trump
- 132 Ryan Day
- 130 Liam Highfield
- 129 David Grace
- 128, 117 Luca Brecel
- 127, 122 Barry Hawkins
- 127 Ricky Walden
- 126, 106 Chen Feilong
- 125, 108, 100 Yan Bingtao
- 123 Dominic Dale
- 120, 114 Anthony McGill
- 117 Robbie Williams
- 116, 110 Ding Junhui
- 116, 107, 104, 100 John Higgins
- 116 Liang Wenbo
- 114, 101 Mark Allen
- 110, 100 Stuart Bingham
- 109 Jimmy Robertson
- 108 Jack Lisowski
- 108 Tian Pengfei
- 105 Stuart Carrington
- 104 Andy Lee
- 101 Xiao Guodong
- 100 Elliot Slessor
- 100 Gerard Greene
Notes et références
Références
- (en) « Robertson Claims Cardiff Crown », sur www.worldsnooker.com, World Snooker, (consulté le )
- (en) « Murphy Blitzes To Maiden Welsh Open Win », sur https://wst.tv/, World Snooker Tour, (consulté le )
- (en) « Wilson Turns Over Page With Maximum », sur https://wst.tv/, World Snooker Tour, (consulté le )