Masters d'Europe de snooker 2020 (tournoi de septembre)
Le Masters d'Europe 2020 (tournoi de septembre) est la vingt-deuxième édition de ce tournoi de snooker classé qui se déroule du 21 au 27 septembre 2020 à Milton Keynes, en Angleterre. Il est organisé par la World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) et parrainé par la société de paris sportifs BetVictor.
| Masters d'Europe 2020 (septembre) | |
| Généralités | |
|---|---|
| Date | Du au | 
| Site | Stadium MK | 
| Lieu |  Milton Keynes | 
| Organisateur | WPBSA | 
| Catégorie | Tournoi classé | 
| Dotation | Totale : 407 000 £ vainqueur : 80 000 £ | 
| Résultats | |
| Tenant du titre |  Neil Robertson | 
| Vainqueur |  Mark Selby | 
| Finaliste |  Martin Gould | 
| Score | 9-8 | 
| Meilleur break | .svg.png.webp) Mark Allen (145) | 
| Navigation | |
Déroulement
    Contexte avant le tournoi
Les joueurs professionnels sont rejoints par les quatre joueurs d'Europe continentale les mieux classés à l'ordre du mérite de la Q School 2020, lesquels se sont vus invités au tournoi[1].
Faits marquants
Le deuxième jour du tournoi, le World Snooker Tour annonce que deux joueurs, Daniel Wells et Gary Wilson, ont été testés positifs au Covid-19. Wilson et Wells sont donc retirés du tournoi. Trois autres joueurs sont également retirés, Elliot Slessor et David Lilley en raison d'un contact étroit avec Wilson, et Michael White qui lui est directement entré en contact avec Wells[2].
Neil Robertson est le tenant du titre. Cependant, Robertson est éliminé 5 manches à 4 par Shaun Murphy en quarts de finale. Mark Selby remporte le tournoi après avoir battu Martin Gould sur le score de 9 frames à 8[3]. Selby enregistre ainsi une dixième victoire consécutive en finale de tournoi classé, le positionnant à une unité du record de Stephen Hendry.
BetVictor European Series
Le tournoi fait partie de la BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de 150 000 £ au joueur qui amassera le plus de points lors des six tournois éligibles[4].
| Joueur | Masters d'Europe | Championnat de la ligue | Masters d'Allemagne | Shoot-Out | Open du pays de Galles | Open de Gibraltar | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mark Selby | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 
|  Martin Gould | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 
|  Judd Trump | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 
|  Shaun Murphy | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 
|  Neil Robertson | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 
|  Kyren Wilson | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 
|  Ding Junhui | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 
|  Yan Bingtao | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 
Dotation
La répartition des prix pour le tournoi est la suivante[5] :
- Vainqueur : 80 000 £
- Finaliste : 35 000 £
- Demi-finalistes : 17 500 £
- Quart de finalistes : 11 000 £
- 8es de finalistes : 6 000 £
- 16es de finalistes : 4 000 £
- 32es de finalistes : 3 000 £
- Meilleur break : 5 000 £
Dotation totale : 407 000 £
Tableau
Le tableau compte 128 participants. Les matchs se joueront au meilleur des neuf manches jusqu'aux demi-finales, qui seront au meilleur des onze manches, suivies d'une finale au meilleur des dix-sept manches[5] - [6].
Haut de tableau
| 1er tour Au meilleur des 9 manches | 32es de finale Au meilleur des 9 manches | 16es de finale Au meilleur des 9 manches | 8es de finale Au meilleur des 9 manches | Quarts de finale Au meilleur des 9 manches | Demi-finales Au meilleur des 11 manches | |||||||||||||||||||||||
|  | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Sunny Akani | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Riley Parsons | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Riley Parsons | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Allan Taylor | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Noppon Saengkham | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Allan Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Allan Taylor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ben Woollaston | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Sam Craigie | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ben Woollaston | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Pang Junxu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Robbie Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Robbie Williams | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ben Hancorn | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Barry Hawkins | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Fan Zhengyi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Jordan Brown | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Gerard Greene | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Jordan Brown | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Antoni Kowalski | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Sean Maddocks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Antoni Kowalski | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark King | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stephen Maguire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | James Cahill | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Elliot Slessor | w/d | ||||||||||||||||||||||||||
|  | James Cahill | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Chang Bingyu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Tom Ford | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Jak Jones | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Jamie O'Neill | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Jak Jones | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Alexander Ursenbacher | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Zhou Yuelong | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Alan McManus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Rod Lawler | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Alan McManus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Shaun Murphy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Florian Nüßle | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ken Doherty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Farakh Ajaib | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ashley Carty | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Jimmy Robertson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ashley Carty | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ashley Carty | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Simon Lichtenberg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Jamie Wilson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Simon Lichtenberg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Yuan Sijun | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Hossein Vafaei | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Brandon Sargeant | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Hossein Vafaei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Lyu Haotian | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Xu Si | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Lyu Haotian | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Lyu Haotian | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Alex Borg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Ding Junhui | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Fraser Patrick | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Tian Pengfei | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Fraser Patrick | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Liam Highfield | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Liam Highfield | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Liam Highfield | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Chen Zifan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Eden Sharav | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Chen Zifan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Louis Heathcote | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Amine Amiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Nigel Bond | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Zhao Xintong | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Nigel Bond | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Davis | w/d | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Gao Yang | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Zhao Jianbo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Gao Yang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Mark Selby | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
|  | Michael White | w/d | ||||||||||||||||||||||||||
Bas de tableau
Finale
| Finale au meilleur des 17 manches Arbitre :  Ben Williams | ||
| Mark Selby  Angleterre | 9 - 8 ( - ) | Martin Gould  Angleterre | 
| 2 130 | Centuries Meilleur break | 2 131 | 
| Mark Selby remporte le Masters d'Europe 2020 (tournoi de septembre) | ||
Century breaks
Un total de 98 centuries ont été réalisés pendant le tournoi[7].
- 145, 141, 135, 134, 114, 104, 104, 101, 101 .svg.png.webp) Mark Allen Mark Allen
- 140, 121, 111  David Gilbert David Gilbert
- 139  Zhao Xintong Zhao Xintong
- 138, 136, 132, 125, 113, 112  Stuart Bingham Stuart Bingham
- 138, 121, 101  Mark Williams Mark Williams
- 137, 115, 110, 105, 102  Shaun Murphy Shaun Murphy
- 135  Fergal O'Brien Fergal O'Brien
- 134  Ken Doherty Ken Doherty
- 133, 126, 115  Yan Bingtao Yan Bingtao
- 132, 123, 105, 105, 100  Judd Trump Judd Trump
- 132  Ashley Carty Ashley Carty
- 132  Jimmy White Jimmy White
- 132  Rory McLeod Rory McLeod
- 132  Sunny Akani Sunny Akani
- 131, 130, 120  Jamie Clarke Jamie Clarke
- 131, 107, 102  Martin Gould Martin Gould
- 130, 129, 100  Pang Junxu Pang Junxu
- 130, 114, 113, 111  Mark Selby Mark Selby
- 130  Jackson Page Jackson Page
- 129, 129, 104  Martin O'Donnell Martin O'Donnell
- 129, 105, 100  Anthony McGill Anthony McGill
- 129, 102  Allan Taylor Allan Taylor
- 129  James Cahill James Cahill
- 125  Jak Jones Jak Jones
- 120, 106, 100  Kyren Wilson Kyren Wilson
- 117, 116  Luo Honghao Luo Honghao
- 117  Chang Bingyu Chang Bingyu
- 117  Graeme Dott Graeme Dott
- 115 .svg.png.webp) Luca Brecel Luca Brecel
- 113, 105, 102  Barry Hawkins Barry Hawkins
- 113  Ryan Day Ryan Day
- 111  Joe Perry Joe Perry
- 109  Anthony Hamilton Anthony Hamilton
- 109  Jamie Jones Jamie Jones
- 109  Li Hang Li Hang
- 109  Alexander Ursenbacher Alexander Ursenbacher
- 108  Mitchell Mann Mitchell Mann
- 107  Ding Junhui Ding Junhui
- 107  Matthew Stevens Matthew Stevens
- 106, 101  Lyu Haotian Lyu Haotian
- 104  Andrew Higginson Andrew Higginson
- 103  Simon Lichtenberg Simon Lichtenberg
- 102, 100, 100  Neil Robertson Neil Robertson
- 102  Peter Devlin Peter Devlin
- 102  Jack Lisowski Jack Lisowski
- 102  Florian Nüßle Florian Nüßle
- 102  Ronnie O'Sullivan Ronnie O'Sullivan
- 100  Aaron Hill Aaron Hill
- 100  Hossein Vafaei Hossein Vafaei
Notes et références
Références
- « Young Talent Handed European Masters Spots », sur World Snooker Tour, (consulté le )
- (en) Two players test positive for Covid-19 at BetVictor European Masters
- (en) « Selby Edges Gould In Thriller », sur https://wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- (en) « Championship League Added To BetVictor European Series »,
- (en) « European Masters Draw », sur worldsnooker, World Professional Billiards and Snooker Association,
- (en) « European Masters 2020 Draw », sur worldsnooker, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « Centuries | World Snooker Live Scores », sur livescores.worldsnookerdata.com (consulté le )





