Marco Mendicino
Marco Mendicino, né le , est un avocat et homme politique canadien.
Biographie
Membre du Parti libéral du Canada, il est élu député de Eglinton—Lawrence le 19 octobre 2015.
De 2019 à 2021, il est ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à la suite des élections fédérales canadiennes de 2019[1].
Le , il est nommé ministre de la Sécurité publique au sein du gouvernement de Justin Trudeau.
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Marco Mendicino (sortant) | Libéral | 24 051 | 48,48 % | 5 969 | |
Geoff Pollock | Conservateur | 18 082 | 36,45 % | ||
Caleb Senneker | NPD | 4 543 | 9,16 % | ||
Eric Frydman | Vert | 1 490 | 3 % | ||
Timothy Gleeson | Parti populaire | 1 445 | 2,91 % | ||
Total des votes valides | 49 611 | 99,04 % | |||
Total des votes rejetés | 479 | 0,96 % | |||
Total des votes exprimés | 50 090 | 61,79 % | |||
Électeurs inscrits | 81 060 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Marco Mendicino (sortant) | Libéral | 29 850 | 53,3 % | 11 301 | |
Chani Aryeh-Bain | Conservateur | 18 549 | 33,12 % | ||
Alexandra Nash | NPD | 4 741 | 8,47 % | ||
Reuben DeBoer | Vert | 2 278 | 4,07 % | ||
Michael Staffieri | Parti populaire | 586 | 1,05 % | ||
Total des votes valides | 56 004 | 99,3 % | |||
Total des votes rejetés | 394 | 0,7 % | |||
Total des votes exprimés | 56 398 | 68,1 % | |||
Électeurs inscrits | 82 811 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Marco Mendicino | Libéral | 27 278 | 48,89 % | 3 490 | |
Joe Oliver (sortant) | Conservateur | 23 788 | 42,64 % | ||
Andrew Thomson | NPD | 3 505 | 6,28 % | ||
Matthew Chisholm | Vert | 799 | 1,43 % | ||
Ethan Buchman | Parti libertarien | 308 | 0,55 % | ||
Rudy Brunell Solomonvici | Protection des animaux | 114 | 0,2 % | ||
Total des votes valides | 55 792 | 99,42 % | |||
Total des votes rejetés | 328 | 0,58 % | |||
Total des votes exprimés | 56 120 | 72,45 % | |||
Électeurs inscrits | 77 463 |
Notes et références
- « L’honorable Marco Mendicino - Député(e) - Députés - Chambre des communes du Canada », sur www.noscommunes.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative Ă la vie publique :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.