Lelisa Desisa
Lelisa Desisa, né le , est un athlète éthiopien spécialiste des courses de fond, vainqueur notamment du marathon de Boston en 2015, du marathon de New York en 2018, et des championnats du monde 2019.
Lelisa Desisa | |||||||||
Lelisa Desisa au marathon de Boston 2013, qu'il remporte. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Courses de fond | ||||||||
Nationalité | Éthiopien | ||||||||
Naissance | |||||||||
Lieu de naissance | Oromia | ||||||||
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | ||||||||
Poids | 58 kg (128 lb) | ||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Biographie
En , Lelisa Desisa participe à son premier marathon à Dubaï, course qu'il remporte en 2 h 04 min 45 s[1]. Quelques mois plus tard, il s'aligne sur le 117e marathon de Boston et s'impose une nouvelle fois, en 2 h 10 min 22 s[2] - [3] - [4]. Il a offert sa médaille de vainqueur aux habitants de la ville frappée par les attentats du marathon de Boston.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Championnats du monde de semi-marathon | Nanning | 7e | Course individuelle | 1 h 01 min 28 s |
3e | Par Ă©quipes | 3 h 05 min 26 s[5] | |||
2011 | Jeux africains | Maputo | 1er | Semi-marathon | 1 h 04 min 31 s |
2013 | Marathon de DubaĂŻ | DubaĂŻ | 1er | Marathon | 2 h 04 min 45 s |
Marathon de Boston | Boston | 1er | Marathon | 2 h 10 min 22 s | |
Championnats du monde | Moscou | 2e | Marathon | 2 h 10 min 12 s | |
2014 | Marathon de New York | New York | 2e | Marathon | 2 h 11 min 06 s |
2015 | Marathon de Boston | Boston | 1er | Marathon | 2 h 09 min 17 s |
2016 | Marathon de Boston | Boston | 2e | Marathon | 2 h 13 min 32 s |
2017 | Marathon de New York | New York | 3e | Marathon | 2 h 11 min 32 s |
2018 | Marathon de New York | New York | 1er | Marathon | 2 h 5 min 59 s |
2019 | Championnats du monde | Doha | 1er | Marathon | 2 h 10 min 40 s |
Notes et références
- (en) « Debutant Desisa wins Dubai Marathon in 2:04:45, five men under 2:05 », sur iaaf.org, (consulté le )
- (fr) « L'Ethiopien Desisa remporte à Boston son deuxième marathon », sur eurosport.fr, (consulté le )
- (en) « Tactical brilliance from Jeptoo and Desisa in Boston », sur iaaf.org, (consulté le )
- Marion Faliu, Malo Delarue, Aurore Vervaeke, Stéphane Kirscher, Fanny Lelong, « Après les attentats de Boston, c'est toute la ville qui a participé à la traque des suspects », RTS Un, Radio télévision suisse « Mise au point » « Mauvais temps »,‎ (lire en ligne [vidéo]) « L’éthiopien Lelisa Desisa remporte la course en deux heures dix minutes et vingt-deux secondes... sauf que le chrono que l’histoire retiendra ne s’est affiché que deux heures plus tard … »
- Temps cumulé des trois premiers coureurs de chaque pays.
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- CIO
- (de) Munzinger
- (en) Olympedia
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) Track and Field Statistics
- (en) World Athletics
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.