Judo aux Jeux olympiques d'été de 2000
Aux Jeux olympiques de 2000, 14 épreuves de judo (sept masculines et sept féminines).
Tableau des médailles pour le judo
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | France | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Chine | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Italie | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Pays-Bas | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Corée du Sud | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | Brésil | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Russie | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Estonie | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Belgique | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Corée du Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Biélorussie | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femmes
Moins de 48 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Ryoko Tamura | Japon | |
Lioubov Brouletova | Russie | |
Anna-Maria Gradante | Allemagne | |
Ann Simons | Belgique |
Moins de 52 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Legna Verdecia | Cuba | |
Noriko Narazaki | Japon | |
Sun Hui Kye | Corée du Nord | |
Liu Yuxiang | Chine |
Moins de 57 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Isabel Fernández | Espagne | |
Driulis González | Cuba | |
Maria Pekli | Australie | |
Kie Kusakabe | Japon |
Moins de 63 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Séverine Vandenhende | France | |
Li Shufang | Chine | |
Gella Vandecaveye | Belgique | |
Jung Sung-sook | Corée du Sud |
Moins de 70 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Sibelis Veranes | Cuba | |
Kate Howey | Royaume-Uni | |
Min-Sun Cho | Corée du Sud | |
Ylenia Scapin | Italie |
Moins de 78 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Tang Lin | Chine | |
Céline Lebrun | France | |
Emanuela Pierantozzi | Italie | |
Simona Richter | Roumanie |
Plus de 78 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Huan Yuan | Chine | |
Daima Beltrán | Cuba | |
Mayumi Yamashita | Japon | |
Kim Seon-young | Corée du Sud |
Hommes
Moins de 60 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Tadahiro Nomura | Japon | |
Bu-Kyung Jung | Corée du Sud | |
Manolo Poulot | Cuba | |
Aydin Smagulov | Kirghizistan |
Moins de 66 kg
Moins de 73 kg
Moins de 81 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Makoto Takimoto | Japon | |
Cho In-Chul | Corée du Sud | |
Aleksei Budõlin | Estonie | |
Nuno Delgado | Portugal |
Moins de 90 kg
Moins de 100 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Kosei Inoue | Japon | |
Nicolas Gill | Canada | |
Yuri Stepkine | Russie | |
Stéphane Traineau | France |
Plus de 100 kg
Médaille | Nom | Pays |
---|---|---|
David Douillet | France | |
Shinichi Shinohara | Japon | |
Indrek Pertelson | Estonie | |
Tamerlan Tmenov | Russie |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.