Jeff Drouin-Deslauriers
Jeffrey Drouin-Deslauriers (né le à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but[1].
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Saint-Jean-sur-Richelieu (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | droite |
A joué pour |
LAH Bulldogs de Hamilton Penguins de Wilkes-Barre/Scranton Falcons de Springfield Crunch de Syracuse Admirals de Norfolk Aeros de Houston ECHL Grrrowl de Greenville Komets de Fort Wayne LNH Oilers d'Edmonton Ducks d'Anaheim KHL Dinamo Riga DEL Augsburger Panther |
Repêc. LNH |
31e choix au total, 2002 Oilers d'Edmonton |
Carrière pro. | 2004-2016 |
Carrière de joueur
Deslauriers a été choisi des Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a été titulaire pendant trois saisons. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003. Il a été repêché en 2e ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 2002, en 31e position au total, par les Oilers d'Edmonton. La saison 2004/2005 a été la première expérience professionnelle pour Deslauriers. Il a passé son temps a voyagé entre les Road Runners d'Edmonton dans la Ligue américaine de hockey et les Grrrowl de Greenville de l'ECHL. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Les Oilers l'emportent contre les Flames de Calgary.
Carrière internationale
Il a été sélectionné à deux reprises comme gardien de but remplaçant avec le Canada pour les championnats du monde junior.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2001-2002 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 51 | 28 | 20 | 1 | 2 909 | 170 | 3,51 | 90,0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 3 | 197 | 20 | 6,09 | 84,4 | 0 | 2 | ||
2002-2003 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 49 | 18 | 24 | 1 | 2 582 | 164 | 3,81 | 88,8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 240 | 3,76 | 90,4 | 0 | 2 | |||
2003-2004 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 50 | 21 | 20 | 6 | 2 701 | 129 | 2,87 | 91,6 | 1 | 26 | 18 | 10 | 8 | 956 | 50 | 3,14 | 90,7 | 1 | 2 | ||
2004-2005 | Roadrunners d'Edmonton | LAH | 22 | 6 | 13 | 2 | 1 258 | 62 | 2,96 | 88,8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Grrrowl de Greenville | ECHL | 11 | 7 | 3 | 1 | 673 | 26 | 2,32 | 94,0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 13 | 4 | 7 | 0 | 666 | 35 | 3,15 | 89,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Grrrowl de Greenville | ECHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 335 | 17 | 3,05 | 89,9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
2006-2007 | Penguins de WBS | LAH | 40 | 22 | 12 | 3 | 2 231 | 92 | 2,47 | 90,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Falcons de Springfield | LAH | 57 | 26 | 23 | 5 | 3 045 | 147 | 2,90 | 91,2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Oilers d'Edmonton | LNH | 10 | 4 | 3 | 0 | 540 | 30 | 3,33 | 90,1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Falcons de Springfield | LAH | 5 | 1 | 4 | 0 | 286 | 13 | 2,73 | 90,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Oilers d'Edmonton | LNH | 48 | 16 | 28 | 4 | 2 798 | 152 | 3,26 | 90,1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 35 | 17 | 13 | 4 | 1 945 | 91 | 2,81 | 90,6 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Ducks d'Anaheim | LNH | 4 | 3 | 1 | 0 | 242 | 11 | 2,74 | 90,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Crunch de Syracuse | LAH | 16 | 6 | 9 | 0 | 864 | 54 | 3,75 | 88,1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Admirals de Norfolk | LAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 7 | 3,51 | 88,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 15 | 6 | 8 | 1 | 867 | 47 | 3,25 | 90,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Aeros de Houston | LAH | 3 | 1 | 1 | 0 | 103 | 2 | 1,17 | 96,7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Penguins de WBS | LAH | 40 | 20 | 15 | 3 | 2 140 | 92 | 2,58 | 89,5 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Dinamo Riga | KHL | 13 | 4 | 8 | 1 | 743 | 33 | 2,66 | 90,3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 35 | 14 | 18 | 0 | 1 836 | 105 | 3,43 | 88,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 62 | 23 | 32 | 4 | 3 579 | 193 | 3,24 | 90,1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Références
- (en) « Jeff Drouin-Deslauriers hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).
- (en) « Jeff Deslauriers profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- « Jeff Deslauriers - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le ).